Điểm chuẩn Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2024
Điểm chuẩn Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu 2024
Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu vừa công bố điểm trúng tuyển sớm cho thí sinh đăng ký dự tuyển bằng học bạ THPT năm 2024 vào 76 ngành, chương trình đại học chính quy. Mức điểm trúng tuyển dao động từ 18 đến 24 điểm.
Điểm chuẩn Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu 2023
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu là trường Đại học tư thục có chất lượng đầu ra ổn và có tỉ lệ xin việc tốt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được thành lập theo Quyết định số 27/2006/QĐ-TTg ngày 27/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Là trường đại học định hướng ứng dụng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên cơ sở liên kết chiến lược giữa nhà trường với doanh nghiệp, giữa đào tạo với sản xuất và dịch vụ.
Các cơ sở của Trường:
+ Cơ sở 1: 80 Trương Công Định, phường 3, Vũng Tàu
+ Cơ sở 2: 01 Trương Văn Bang, phường 7, Vũng Tàu
+ Cở sở 3: 951 Bình Giã, phường 10, Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điện thoại: 0254 7305 456
Phương thức tuyển sinh 2023
- Phương thức xét tuyển học bạ THPT
- Cách 1: Chọn 3 môn theo tổ hợp xét tuyển có tổng điểm cao nhất của 2 trong 4 học kỳ lớp 11 và lớp 12 (phải có ít nhất 1 học kỳ của lớp 12).
- Cách 2: Chọn điểm trung bình 3 trong 4 học kỳ của lớp 11 và 12 (phải có ít nhất 1 học kỳ của lớp 12) có tổng điểm cao nhất.
- Điểm xét tuyển: (bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng)
- Các ngành >= 18 (trừ khối sức khỏe).
- Ngành Dược học: >=24 và lớp 12 học lực giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8,0.
- Ngành Điều dưỡng: >= 19,5 và lớp 12 học lực khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT >= 6,5.
=> Đối với Chương trình Cử nhân tài năng điểm xét tuyển từ 22 trở lên.
- Phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT
Thí sinh chọn tổ hợp môn có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT cao nhất.
Điểm xét tuyển (bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng): Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (đã cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) tối thiểu bằng điểm sàn. Riêng ngành Dược học và Điều dưỡng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
=> Đối với Chương trình Cử nhân tài năng điểm xét tuyển từ 20 trở lên.
Điểm chuẩn Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ | Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL HCM |
---|---|---|---|---|---|
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; C00; C20; D01 | 15 | 18 | 600 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C19; C20; D15 | 15 | 18 | 600 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C19; C20; D15 | 15 | 18 | 600 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C19; C20; D15 | 15 | 18 | 600 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C00; C20; D01 | 15 | 18 | 600 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C14; D01 | 15 | 18 | 600 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C14; D01 | 15 | 18 | 600 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C14; D01 | 15 | 18 | 600 |
7340115 | Marketing | A00; C00; C20; D01 | 15 | 18 | 600 |
7380101 | Luật | A00; C20; C00; D01 | 15 | 18 | 600 |
7310608 | Đông phương học | C00; C19; C20; D01 | 15 | 18 | 600 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D15; D66 | 15 | 18 | 600 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D15; D66 | 15 | 18 | 600 |
7310401 | Tâm lý học | C00; C19; C20; D01 | 15 | 18 | 600 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 | 600 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 | 600 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 | 600 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 | 600 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 | 600 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; C02; D07 | 15 | 18 | 600 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B03; B08 | 15 | 18 | 600 |
7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; B03; C08 | 19 | 19.5 | 650 |
7720201 | Dược học | A00; A02; B00; B08 | 21 | 24 | 700 |
Điểm chuẩn Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu 2021
Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:
Điểm chuẩn Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ |
---|---|---|---|---|
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (4 chuyên ngành: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Tổ chức quản lý cảng - Xuất nhập khẩu và Giao nhận vận tải quốc tế; Quản lý dịch vụ vận tải; Thương mại điện tử) | A00; C00; C01; D01 | 15 | 18 |
7380101 | Luật (3 chuyên ngành: Luật kinh tế; Luật thương mại quốc tế; Luật hành chính) | A00; A01; C00; D01 | 15 | 18 |
7340301 | Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán kiểm toán; Kế toán tài chính) | A00; A04; C01; D01 | 15 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh (7 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn; Kinh doanh quốc tế; Quản trị marketing và tổ chức sự kiện; Quản trị Tài chính - Ngân hàng; Quản trị truyền thông đa phương tiện; Kinh doanh kỹ thuật số | A00; C00; C01; D01 | 15 | 18 |
7310608 | Đông phương học (7 chuyên ngành: Ngôn ngữ Nhật Bản; Ngôn ngữ Hàn Quốc; Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Thái Lan (Đông Nam Á học); Văn hoá du lịch; Văn hoá truyền thông; Quan hệ công chúng) | C00; C20; D01; D15 | 15 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (3 chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại; Tiếng Anh du lịch; Phương pháp giảng dạy tiếng Anh) | A01; D01; D14; D15 | 15 | |
7310401 | Tâm lý học (3 chuyên ngành: Tâm lý học; Tâm lý trị liệu; Tâm lý lâm sàng) | C00; C20; D01; D15 | 15 | |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Điện công nghiệp và dân dụng; Điện tử công nghiệp; Điều khiển và tự động hoá; Năng lượng tái tạo) | A00; A01; A04; D01 | 15 | |
7480201 | Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Quản trị mạng và an toàn thông tin) | A00; A01; A04 | 15 |
Điểm chuẩn 2019của trường:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ |
---|---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 14 | 16.5 |
7310608 | Đông phương học | C00, C20, D01, D15 | 14 | 16.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, C00, C01, D01 | 14 | 16.5 |
7340301 | Kế toán | A00, A04, C01, D01 | 14 | 16.5 |
7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 14 | 16.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A04, D01 | 14 | 16.5 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, A04, C01 | 14 | 16.5 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, A04, D01 | 14 | 16.5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A04, D01 | 14 | 16.5 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A06, B00, C08 | 15 | 16.5 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, C00, C01, D01 | 14 | 16.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, B02, C08 | 14 | 16.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, C01, D01 | 14 | 16.5 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00, C00, C01, D01 | 14 | 16.5 |
Điểm chuẩn Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu chi tiết các ngành năm 2018
:
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 | |
2 | 7310608 | Đông phương học | C20, D15 | 15 | |
3 | 7310608 | Đông phương học | C00; D01 | 15 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C00; D01; D15 | 15 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A04; C01; D01 | 15 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A04; C01; D01 | 15 | |
7 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A01, A05 | 15 | |
8 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A04 | 15 | |
9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A04; C01; D01 | 15 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A04; C01; D01 | 15 | |
11 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | C08 | 15 | |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A06; B00 | 15 | |
13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; C00; C01, D01 | 15 | |
14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, B02, C08 | 15 | |
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, C01, D01 | 15 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016
:STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | D510102 | Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng | 15 | |
2 | D480201 | Công nghệ thông tin | 15 | |
3 | D510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | 15 | |
4 | D510201 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | 15 | |
5 | D510401 | Công nghệ kĩ thuật hóa học | 15 | |
6 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | |
7 | D340301 | Kế toán | 15 | |
8 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | |
9 | D220213 | Đông phương học | 15 | |
10 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm học 2019 trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu như sau: