Điểm chuẩn vào 10 chuyên HCM - Năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM có tất cả 1.645 chỉ tiêu vào các lớp chuyên Văn, Sử, Địa, Toán, Lý, Hoá, Sinh, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, Tin học. (Trong đó, 5 lớp chuyên Sử, Địa, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pháp chỉ mở tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.)
- Thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên tại TP HCM vẫn phải tham gia dự thi bắt buộc 3 môn thi chung là Văn, Toán và Ngoại ngữ cùng với một môn chuyên đăng kí trong các môn: Văn, Sử, Địa, Toán, Lý, Hoá, Sinh, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật.
- Kỳ thi diễn ra ngày 16 và 17/7.
- Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên là tổng điểm môn Văn, Toán, Ngoại ngữ (hệ số 1) và điểm môn chuyên (hệ số 2).
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của các một số trường chuyên ở Hồ Chí Minh 3 năm gần đây:
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1
Lớp | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Văn | Anh |
---|---|---|---|---|---|---|
Năm 2017 | 31,5 | 36 | 40,5 | 35,75 | 36,75 | 36 |
Năm 2018 | 38 | 36 | 39 | 31,75 | 34,75 | 34,75 |
Năm 2019 | 31,75 | 33,25 | 40 | 33,5 | 34,25 | 33,75 |
THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5
Lớp | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Tin | Văn | Anh | Trung | Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm 2017 | 34,35 | 39,5 | 43,25 | 38,75 | 40 | 38 | 38 | 33,25 | - |
Năm 2018 | 40,25 | 38 | 42 | 36 | 41,75 | 35,5 | 36,5 | 33 | 35,75 |
Năm 2019 | 33,5 | 34,25 | 41,75 | 35,25 | 34,75 | 35 | 35 | 35 | - |
THPT Mạc Đĩnh Chi, quận 6
Lớp | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Văn | Anh |
---|---|---|---|---|---|---|
Năm 2017 | 25 | 25 | 30,5 | 25,5 | 32,25 | 31,5 |
Năm 2018 | 25 | 26,5 | 29,75 | 25 | 30,5 | 31 |
Năm 2019 | 26 | 20 | 28,5 | 24 | 28 | 28,75 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình
Lớp | Toán | Lý | Hóa | Văn | Anh |
---|---|---|---|---|---|
Năm 2017 | 31,5 | 32,75 | 37,5 | 35,5 | 36 |
Năm 2018 | 36,5 | 34 | 37 | 34 | 35 |
Năm 2019 | 31 | 30,5 | 37 | 33,75 | 33,25 |
THPT Gia Định, quận Bình Thạnh
Lớp | Toán | Lý | Hóa | Tin | Văn | Anh |
---|---|---|---|---|---|---|
Năm 2017 | 25 | 33,5 | 36 | 25 | 34,5 | 35 |
Năm 2018 | 34 | 32,25 | 35,75 | 35,75 | 34 | 33,75 |
Năm 2019 | 30,25 | 28 | 33,75 | 20 | 32,75 | 32,25 |
THPT Nguyễn Hữu Huân, quận Thủ Đức
Lớp | Toán | Lý | Hóa | Văn | Anh |
---|---|---|---|---|---|
Năm 2017 | 25 | 26 | 31,75 | 32,75 | 32,5 |
Năm 2018 | 29 | 27,5 | 30,25 | 29,75 | 31 |
Năm 2019 | 24,5 | 21,75 | 29,5 | 29,75 | 30 |
Điểm chuẩn trường Phổ thông Năng khiếu ba năm gần nhất:
Lớp | Toán | Lý (1) | Lý (2) | Hóa | Sinh (1) | Sinh (2) | Anh | Văn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cơ sở 1 | ||||||||
Năm 2017 | 30 | 28,38 | 27,5 | 31,13 | 24,8 | 26,63 | 33,8 | 27,5 |
Năm 2018 | 35 | 29,38 | 32,5 | 33,5 | 29,58 | 31,5 | 36,5 | 30,5 |
Năm 2019 | 33,9 | 32,75 | 31,8 | 28,2 | 29,61 | 30,9 | 34,6 | 31,5 |
Cơ sở 2 | ||||||||
Năm 2017 | 23 | 21,75 | 21,5 | 25,5 | 19,7 | 20,5 | 26,05 | 23 |
Năm 2018 | 27,63 | 25 | 25 | 28 | 25,5 | 24,13 | 30,1 | 26 |
Năm 2019 | 27,45 | 27,25 | 26,05 | 20,85 | 24,4 | 25,4 | 27,1 | 28 |
Điểm chuẩn lớp 10 chuyên Trung học Thực hành ba năm gần nhất:
Lớp | Toán | Văn | Anh |
---|---|---|---|
Năm 2017 | 27,5 | 25,3 | 28,5 |
Năm 2018 | 26 | 25 | 28,75 |
Năm 2019 | 28 | 26,3 | 28,2 |
Xem thêm chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM tất cả các trường.