Điểm chuẩn Đại học Đại Học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận 2023
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201N | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 |
7340101N | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
7340301N | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
7480201N | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 15 |
7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; D07 | 15 |
7640101N | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 16 |
7859002N | Tài nguyên và du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 15 |
Thông tin về trường :
Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận (Phân hiệu Nông Lâm Ninh Thuận) được thành lập theo Quyết định số 699/TTg ngày 18/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Với thế mạnh giảng dạy, nghiên cứu về Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Kinh tế được thừa hưởng từ trường chính (Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh), Phân hiệu Nông Lâm Ninh Thuận từng bước khẳng định mình trong hệ thống giáo dục, là địa chỉ tin cậy cho thí sinh lựa chọn để học tập tích lũy kiến thức nghề nghiệp sau khi kết thúc chương trình phổ thông trung học.
Tên trường: Phân Hiệu Đại Học Nông Lâm tại Ninh Thuận
Địa chỉ: Số 8 đường Yên Ninh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 17 |
7220201N | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 19 |
7340101N | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
7340301N | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
7420201N | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 15 |
7480201N | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 15 |
7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; D07 | 15 |
7540101N | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 15 |
7620109N | Nông học | A00; B00; D08 | 15 |
7620301N | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7640101N | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 15 |
Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm ĐGNL HCM |
---|---|---|---|---|
7640101N | Thú y | A00; B00; D01; D08 | 16 | 750 |
7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; D07 | 15 | 700 |
7480201N | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 15 | 700 |
7340301N | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | 700 |
7340101N | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 | 700 |
72202011 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 | 760 |
7859002N | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 15 | 700 |
7620109N | Nông học | A00; B00; D08 | 15 | 700 |
7850103N | Quản lý đất đai | A00; A01; D01 | 15 | 700 |
7620301N | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D00; D08 | 15 | 700 |
51140201 | Giáo dục mầm non (Hệ Cao đẳng) | M00 | 17 |
Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận 2020
Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận 2019
STT | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 14 |
2 | Kế toán | A00; A01; D01 | 14 |
3 | Công nghệ thực phẩm | - | 14 |
4 | Nông học | A00; B00; D08 | 14 |
5 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D00; D08 | 14 |
6 | Thú y | A00; B00; D01; D08 | 15 |
7 | Kinh tế | - | 14 |
Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận 2018:
STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | ĐIỂM CHUẨN |
---|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 15 |
2 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15 |
3 | Nông học | 7620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | 15 |
4 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 15 |
5 | Thú y | 7640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15 |
6 | Chăn nuôi | 7620105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15 |
7 | Ngôn ngữ Anh (*) | 7220201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 15 |
8 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7540101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15 |
Điểm chuẩn năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.5 | ||
2 | 7540102 | Công nghệ thực phẩm | 15.5 | ||
3 | 7620109 | Nông học | 21.5 | ||
4 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 15.5 | ||
5 | 7640101 | Thú y | 15.5 | ||
6 | 7620105 | Chăn nuôi | 20.25 | ||
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.75 |
Điểm chuẩn đại học 2016:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14 | 15 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 | |
3 | 7540102 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 15 | |
4 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D08 | 15 | |
5 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D08 | 15 | |
6 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
7 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D08 | 15 |