Điểm chuẩn Đại học Đại Học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai năm 2023
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101G | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
7340116G | Bất động sản | A00; A01; D01 | 15 |
7340301G | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
7480201G | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 15 |
7620109G | Nông học | A00; B00; D08 | 15 |
7620202G | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 15 |
7640101G | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 16 |
7859002G | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 15 |
Thông tin về trường :
Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 2539/QĐ-BGDDT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Đây là một cố gắng vô cùng to lớn của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai và Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện Thoại: 02693.877035
Email: phgl@hcmuaf.edu.vn
Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai năm 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101G | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
7340116G | Bất động sản | A00; A01; D01 | 15 |
7340301G | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
7480201G | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 15 |
7620109G | Nông học | A00; B00; D08 | 15 |
7620202G | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 15 |
7640101G | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 16 |
7859002G | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 15 |
Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL HCM |
---|---|---|---|---|
7640101G | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 16 | 750 |
7480201G | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 15 | 700 |
7540101G | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 15 | 700 |
7340301G | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | 700 |
7340101G | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 | 700 |
7620201G | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 15 | 700 |
7620109G | Nông học | A00; B00; D08 | 15 | 700 |
7850103G | Quản lý đất đai | A00; A01; D01 | 15 | 700 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai năm 2019
df
Điểm chuẩn Phân hiệu ĐH Nông Lâm TP. HCM năm 2018:
STT | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | Kế toán | 7340301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 15 |
2 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15 |
3 | Nông học | 7620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | 15 |
4 | Lâm học | 7620201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15 |
5 | Thú y | 7640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15 |
6 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 15 |
7 | Quản lý đất đai | 7850103 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 15 |
Chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm học 2018
Nội dung | Chỉ tiêu | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM PHÂN HIỆU GIA LAI Mã trường: NLG Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn, TP, Pleiku, tỉnh Gia Lai - ĐT: 0259.3877.665 | 260 | ||
Các ngành đào tạo đại học | |||
Kế toán | 7340301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 30 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 30 |
Nông học | 7620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | 50 |
Lâm học | 7620201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 30 |
Thú y | 7640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 60 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 30 |
Quản lý đất đai | 7850103 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 30 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2017
:STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15.5 | |
2 | 7540102 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 15.5 | |
3 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D08 | 15.5 | |
4 | 7620201 | Lâm nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 17 | |
5 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D08 | 15.5 | |
6 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
7 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D07 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2016:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D07 | 16 | |
2 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
3 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D08 | 16 | |
4 | 7620201 | Lâm nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 16 | |
5 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D08 | 16 | |
6 | 7540102 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 16 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 16 |