Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức!
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị 2023
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A09; B00; B04; D07 | 15,00 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A09; A10 | 15,00 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A10; D07 | 15,00 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; A09; C14 | 15,00 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A10; D07 | 15,00 |
Thông tin về trường :
Ngày 3/5/2006, Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT đã ký quyết định thành lập Phân hiệu ĐHH tại tỉnh Quảng Trị (số 2155/QĐ-BGD&ĐT). Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị là một đơn vị thành viên của Đại học Huế
Tên trường: Phân hiệu Đại học Huế
Mã ngành: DHQ
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, Tp.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3560 661
Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị 2022
Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A09; B00; B04; D07 | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A09; A10 | 14 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A10; D07 | 14 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; A09; C14 | 14 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A10; D07 | 14 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D10 | 14 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 21 |
7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 22 |
Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị 2020
Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.75 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 13.5 |
4 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 |
5 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 14 |
6 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 |
7 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 14 |
8 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 13 |
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 |
Chỉ tiêu tuyển sinh của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh |
7210403 | Thiết kế đồ họa | 10 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 50 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 30 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 50 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 40 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 40 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 40 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 40 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 40 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 50 |
Điểm chuẩn của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị năm 2018
Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7210403 | Thiết kế đồ họa | 16 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 17 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 16,5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 13,5 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 13 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 13 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 13 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 13 |
7810101 | Du lịch | 15 |
Năm 2017 điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | --- |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | --- |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C15, D01 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | --- |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A02, B00, D07 | 15.5 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, D07 | 15.5 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D07 | 15.5 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, C01, D01 | --- |
7810101 | Du lịch | A00, A01, D01, D1 | --- |
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị công bố điểm chuẩn năm 2016
như sau:Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 15 |