Điểm chuẩn lớp 10 TPHCM năm học 2024- 2025 cũng như điểm chuẩn vào 10 các năm trước của các trường THPT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được Đọc tài liệu tổng hợp. Với mong muốn giúp các em và quý vị phụ huynh có thể tham khảo các nguyện vọng tuyển sinh để đưa ra lựa chọn tốt nhất.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 TPHCM
New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh năm 2024 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh công bố chính thức.
Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập 2024 của TP.HCM cụ thể từng trường
Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và tích hợp năm học 2024-2025 ở TP.HCM cụ thể như sau:
Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Anh
- THPT chuyên Lê Hồng Phong: nguyện vọng 1: 37 điểm.
- THPT chuyên Lê Hồng Phong: nguyện vọng 1: 37,25 điểm.
- THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: nguyện vọng 1: 36 điểm; nguyện vọng 2: 36,25 điểm.
- THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: nguyện vọng 1: 37 điểm.
- THPT Nguyễn Thượng Hiền: nguyện vọng 1: 35,5 điểm.
➜ Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh
➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các tỉnh thành
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 TPHCM
Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm 2023 của TP.HCM cụ thể như sau:
TT | Trường THPT | Điểm NV1 | Điểm NV2 | Điểm NV3 |
---|---|---|---|---|
Quận 1 | ||||
1 | Trưng Vương | 21,5 | 21,75 | 22 |
2 | Bùi Thị Xuân | 23,5 | 24,5 | 24,75 |
3 | Ten Lơ Man | 18,25 | 19 | 20 |
4 | Năng khiếu TDTT | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
5 | Lương Thế Vinh | 20,25 | 20,75 | 21 |
Quận 3 | ||||
6 | Lê Quý Đôn | 23,25 | 24,25 | 25 |
7 | Nguyễn Thị Minh Khai | 24,25 | 24,5 | 24,75 |
8 | Lê Thị Hồng Gấm | 14,25 | 14,75 | 15,5 |
9 | Marie Curie | 20 | 21,25 | 21,5 |
10 | Nguyễn Thị Diệu | 15,5 | 16,25 | 16,5 |
Quận 4 | ||||
11 | Nguyễn Trãi | 13,25 | 13,75 | 14,5 |
12 | Nguyễn Hữu Thọ | 16,25 | 17,25 | 17,5 |
Quận 5 | ||||
13 | Trung học Thực hành Sài Gòn | 21,75 | 22 | 22,75 |
14 | Hùng Vương | 19,25 | 19,75 | 20,5 |
15 | Trung học thực hành - ĐHSP | 22,5 | 23 | 24 |
16 | Trần Khai Nguyên | 21,25 | 21,5 | 22 |
17 | Trần Hữu Trang | 14,25 | 14,5 | 15,5 |
Quận 6 | ||||
18 | Mạc Đĩnh Chi | 23,25 | 23,5 | 23,75 |
19 | Bình Phú | 21 | 21,5 | 21,75 |
20 | Nguyễn Tất Thành | 17,75 | 18 | 18,25 |
21 | Phạm Phú Thứ | 15,5 | 16 | 16,75 |
Quận 7 | ||||
22 | Lê Thánh Tôn | 18,5 | 18,75 | 19,25 |
23 | Tân Phong | 13,75 | 14,25 | 15,25 |
24 | Ngô Quyền | 20,25 | 20,5 | 20,75 |
25 | Nam Sài Gòn | 20,25 | 20,75 | 21 |
Quận 8 | ||||
26 | Lương Văn Can | 13,5 | 14,25 | 14,5 |
27 | Ngô Gia Tự | 12 | 12,5 | 13,5 |
28 | Tạ Quang Bửu | 14,25 | 15 | 15,5 |
29 | Nguyễn Văn Linh | 11,25 | 11,75 | 12,75 |
30 | Võ Văn Kiệt | 16,25 | 16,75 | 17,5 |
31 | Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 13,25 | 14 | 15 |
TP Thủ Đức | ||||
32 | Giồng Ông Tố | 18,5 | 18,75 | 19 |
33 | Thủ Thiêm | 14,5 | 15,5 | 15,75 |
34 | Nguyễn Huệ | 17 | 17,25 | 17,5 |
35 | Phước Long | 18,5 | 18,75 | 19 |
36 | Long Trường | 12,25 | 13 | 13,75 |
37 | Nguyễn Văn Tăng | 11,75 | 12 | 12,25 |
38 | Dương Văn Thì | 16,25 | 16,5 | 16,75 |
39 | Nguyễn Hữu Huân | 23,75 | 24 | 24,25 |
40 | Thủ Đức | 21,5 | 22,75 | 23 |
41 | Tam Phú | 19 | 19,5 | 19,75 |
42 | Hiệp Bình | 15 | 16 | 17 |
43 | Đào Sơn Tây | 12,75 | 13 | 14,25 |
44 | Linh Trung | 15,5 | 16 | 16,75 |
45 | Bình Chiểu | 13,25 | 14,25 | 15 |
Quận 10 | ||||
46 | Nguyễn Khuyến | 19,5 | 20,25 | 20,5 |
47 | Nguyễn Du | 21,25 | 22 | 22,25 |
48 | Nguyễn An Ninh | 15 | 15,25 | 16 |
49 | THCS-THPT Diên Hồng | 15,25 | 16 | 16,75 |
50 | THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 13,5 | 14,25 | 15 |
Quận 11 | ||||
51 | Nguyễn Hiền | 19 | 19,75 | 20,75 |
52 | Trần Quang Khải | 17 | 17,5 | 18 |
53 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 15,5 | 16,5 | 17,25 |
Quận 12 | ||||
54 | Võ Trường Toản | 21,25 | 21,75 | 22 |
55 | Trường Chinh | 18,25 | 19 | 19,75 |
56 | Thạnh Lộc | 16,5 | 17,25 | 18,25 |
Quận Bình Thạnh | ||||
57 | Thanh Đa | 14,75 | 15,5 | 16,5 |
58 | Võ Thị Sáu | 21 | 22 | 23 |
59 | Gia Định | 24,5 | 24,75 | 25 |
60 | Phan Đăng Lưu | 15,75 | 16,5 | 16,75 |
61 | Trần Văn Giàu | 17,25 | 17,75 | 18 |
62 | Hoàng Hoa Thám | 19,25 | 20,25 | 20,5 |
Quận Gò Vấp | ||||
63 | Gò Vấp | 17,25 | 17,75 | 18,25 |
64 | Nguyễn Công Trứ | 21,25 | 21,5 | 22 |
65 | Trần Hưng Đạo | 20,5 | 21,25 | 21,5 |
66 | Nguyễn Trung Trực | 18,25 | 18,75 | 19,5 |
Quận Phú Nhuận | ||||
67 | Phú Nhuận | 23,5 | 23,75 | 24,25 |
68 | Hàn Thuyên | 15,25 | 16,25 | 17,75 |
Quận Tân Bình | ||||
69 | Tân Bình | 20,25 | 20,5 | 21,25 |
70 | Nguyễn Chí Thanh | 20,25 | 21,25 | 21,5 |
71 | Nguyễn Thượng Hiền | 25,5 | 25,75 | 26 |
72 | Nguyễn Thái Bình | 17,25 | 18 | 18,25 |
Quận Tân Phú | ||||
73 | Trần Phú | 23,5 | 23,75 | 24 |
74 | Tây Thạnh | 21,75 | 22,75 | 23,25 |
75 | Lê Trọng Tấn | 20,25 | 20,5 | 20,75 |
Quận Bình Tân | ||||
76 | Vĩnh Lộc | 17 | 17,25 | 17,5 |
77 | Nguyễn Hữu Cảnh | 19 | 19,5 | 19,75 |
78 | Bình Hưng Hòa | 18,25 | 18,75 | 19,5 |
79 | Bình Tân | 15,25 | 15,75 | 16,5 |
80 | An Lạc | 15,75 | 16 | 16,75 |
Huyện Bình Chánh | ||||
81 | Bình Chánh | 12 | 12,5 | 13,25 |
82 | Tân Túc | 12,75 | 13,25 | 13,75 |
83 | Vĩnh Lộc B | 14,25 | 15 | 15,25 |
84 | Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 11,5 | 12,75 | 13,5 |
85 | Phong Phú | 11 | 11 | 11 |
86 | Lê Minh Xuân | 13,25 | 14 | 14,25 |
87 | Đa Phước | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Huyện Cần Giờ | ||||
88 | THCS-THPT Thạnh An | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
89 | Bình Khánh | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
90 | Cần Thạnh | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
91 | An Nghĩa | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Huyện Củ Chi | ||||
92 | Củ Chi | 14,75 | 15,25 | 15,75 |
93 | Quang Trung | 11,25 | 11,5 | 11,5 |
94 | An Nhơn Tây | 10,5 | 10,75 | 11 |
95 | Trung Phú | 14,75 | 15 | 15,25 |
96 | Trung Lập | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
97 | Phú Hòa | 12 | 13,5 | 13,5 |
98 | Tân Thông Hội | 14 | 14,75 | 15 |
Huyện Hóc Môn | ||||
99 | Nguyễn Hữu Cầu | 23 | 23,25 | 23,75 |
100 | Lý Thường Kiệt | 19,75 | 20,25 | 20,5 |
101 | Bà Điểm | 18,75 | 19,25 | 19,5 |
102 | Nguyễn Văn Cừ | 15 | 15,75 | 16 |
103 | Nguyễn Hữu Tiến | 18 | 18,25 | 18,5 |
104 | Phạm Văn Sáng | 16,25 | 17,5 | 17,75 |
105 | Hồ Thị Bi | 16,5 | 17,25 | 17,5 |
Huyện Nhà Bè | ||||
106 | Long Thới | 12,75 | 13 | 13,25 |
107 | Phước Kiển | 11,25 | 11,5 | 12,25 |
108 | Dương Văn Dương | 13 | 13,25 | 13,5 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 TPHCM
STT | Trường THPT | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | ||
NV1 | NV2 | NV3 | |||
Quận 1 | |||||
1 | Trưng Vương | 675 | 21 | 21,5 | 22 |
2 | Bùi Thị Xuân | 745 | 22,25 | 22,5 | 23 |
3 | Ten Lơ Man | 540 | 17,75 | 18,75 | 19 |
5 | Năng khiếu TDTT | 210 | 12 | 12,25 | 14,5 |
5 | Lương Thế Vinh | 340 | 21 | 22 | 22,25 |
Quận 3 | |||||
6 | Lê Quý Đôn | 560 | 22,25 | 22,5 | 23,5 |
7 | Nguyễn Thị Minh Khai | 690 | 23,25 | 23,5 | 23,75 |
8 | Lê Thị Hồng Gấm | 450 | 13,5 | 14,25 | 15 |
9 | Marie Curie | 1200 | 19,5 | 20,25 | 20,5 |
10 | Nguyễn Thị Diệu | 675 | 16 | 16,5 | 16,75 |
Quận 4 | |||||
11 | Nguyễn Trãi | 585 | 13 | 13,5 | 14 |
12 | Nguyễn Hữu Thọ | 765 | 15 | 15,5 | 15,75 |
Quận 5 | |||||
13 | Trung học Thực hành ĐH Sài Gòn | 140 | 20,75 | 21,25 | 21,75 |
14 | Hùng Vương | 1080 | 18,25 | 18,5 | 18,75 |
15 | Trung học thực hành - ĐHSP | 350 | 20 | 20,25 | 20,5 |
16 | Trần Khai Nguyên | 720 | 20,25 | 21,25 | 22 |
17 | Trần Hữu Trang | 360 | 14 | 14,5 | 15 |
Quận 6 | |||||
18 | Mạc Đĩnh Chi | 1020 | 22,75 | 23,25 | 23,75 |
19 | Bình Phú | 675 | 20 | 19,75 | 20 |
20 | Nguyễn Tất Thành | 720 | 16,75 | 17 | 17,25 |
21 | Phạm Phú Thứ | 675 | 15 | 15,25 | 15,5 |
Quận 7 | |||||
22 | Lê Thánh Tôn | 585 | 17 | 18 | 18,25 |
23 | Tân Phong | 630 | 13,5 | 13,75 | 14,75 |
24 | Ngô Quyền | 630 | 19,75 | 20,75 | 21,25 |
25 | Nam Sài Gòn | 225 | 18,75 | 19 | 19,5 |
Quận 8 | |||||
26 | Lương Văn Can | 675 | 12 | 12,25 | 12,5 |
27 | Ngô Gia Tự | 675 | 12,5 | 12,75 | 13,5 |
28 | Tạ Quang Bửu | 585 | 15 | 15,5 | 15,75 |
29 | Nguyễn Văn Linh | 765 | 10,5 | 10,75 | 11 |
30 | Võ Văn Kiệt | 585 | 16 | 16,5 | 16,75 |
31 | Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 635 | 13 | 13,5 | 13,75 |
TP Thủ Đức | |||||
32 | Giồng Ông Tố | 450 | 17,5 | 18 | 18,25 |
33 | Thủ Thiêm | 630 | 14 | 14,25 | 15,5 |
34 | Nguyễn Huệ | 675 | 15,5 | 15,75 | 16 |
35 | Phước Long | 540 | 16,75 | 17,25 | 17,75 |
36 | Long Trường | 765 | 11 | 11,25 | 12,25 |
37 | Nguyễn Văn Tăng | 765 | 10,75 | 11 | 11,5 |
38 | Dương Văn Thì | 495 | 14 | 14,75 | 15 |
39 | Nguyễn Hữu Huân | 660 | 23,25 | 23,5 | 23,75 |
40 | Thủ Đức | 810 | 20,5 | 20,5 | 20,75 |
41 | Tam Phú | 630 | 17,25 | 17,5 | 17,75 |
42 | Hiệp Bình | 630 | 14,5 | 14,75 | 15 |
43 | Đào Sơn Tây | 765 | 12 | 12,5 | 23 |
44 | Linh Trung | 855 | 14,5 | 14,75 | 15 |
45 | Bình Chiểu | 810 | 12,5 | 13,25 | 14 |
Quận 10 | |||||
46 | Nguyễn Khuyến | 675 | 17,5 | 18,25 | 18,5 |
47 | Nguyễn Du | 595 | 20,5 | 21 | 21,25 |
48 | Nguyễn An Ninh | 675 | 14,75 | 15 | 16 |
49 | THCS-THPT Diên Hồng | 450 | 14 | 15 | 15,5 |
50 | THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 270 | 13,75 | 14,25 | 15,5 |
Quận 11 | |||||
51 | Nguyễn Hiền | 490 | 18,5 | 18,75 | 19 |
52 | Trần Quang Khải | 810 | 16 | 17 | 17,25 |
53 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 675 | 15,75 | 16,25 | 16,5 |
Quận 12 | |||||
54 | Võ Trường Toản | 675 | 20,75 | 21,75 | 22 |
55 | Trường Chinh | 810 | 17,75 | 18,25 | 18,5 |
56 | Thạnh Lộc | 630 | 16 | 16,5 | 16,75 |
Quận Bình Thạnh | |||||
57 | Thanh Đa | 495 | 14,75 | 15,5 | 16,5 |
58 | Võ Thị Sáu | 855 | 19,75 | 20 | 21 |
59 | Gia Định | 1000 | 23 | 23,5 | 23,75 |
60 | Phan Đăng Lưu | 675 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
61 | Trần Văn Giàu | 720 | 15,75 | 16,5 | 17 |
62 | Hoàng Hoa Thám | 810 | 18,5 | 18,75 | 19 |
Quận Gò Vấp | |||||
63 | Gò Vấp | 585 | 16,5 | 17,75 | 18 |
64 | Nguyễn Công Trứ | 855 | 20 | 21,25 | 22 |
65 | Trần Hưng Đạo | 900 | 19,5 | 20 | 20,25 |
66 | Nguyễn Trung Trực | 900 | 17 | 17,75 | 18 |
Quận Phú Nhuận | |||||
67 | Phú Nhuận | 825 | 22,5 | 23,5 | 23,75 |
68 | Hàn Thuyên | 630 | 15,25 | 16 | 16,75 |
Quận Tân Bình | |||||
69 | Tân Bình | 675 | 19 | 20,25 | 21,25 |
70 | Nguyễn Chí Thanh | 675 | 20 | 20,5 | 20,75 |
71 | Nguyễn Thượng Hiền | 775 | 24,25 | 24,5 | 24,75 |
72 | Nguyễn Thái Bình | 675 | 17,75 | 18 | 18,25 |
Quận Tân Phú | |||||
73 | Trần Phú | 810 | 22,75 | 23 | 23,25 |
74 | Tây Thạnh | 900 | 21 | 22,25 | 23 |
75 | Lê Trọng Tấn | 675 | 19 | 19,25 | 19,5 |
Quận Bình Tân | |||||
76 | Vĩnh Lộc | 585 | 16,25 | 16,75 | 17 |
77 | Nguyễn Hữu Cảnh | 630 | 17,5 | 17,75 | 18,25 |
78 | Bình Hưng Hòa | 720 | 17,25 | 18 | 18,5 |
79 | Bình Tân | 720 | 14,5 | 15 | 15,75 |
80 | An Lạc | 675 | 15 | 15,5 | 15,75 |
Huyện Bình Chánh | |||||
81 | Bình Chánh | 900 | 11 | 11,25 | 11,5 |
82 | Tân Túc | 765 | 12 | 12,25 | 13 |
83 | Vĩnh Lộc B | 855 | 13,5 | 14 | 14,25 |
84 | Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 750 | 11 | 11,25 | 11,5 |
85 | Phong Phú | 1035 | 10,5 | 10,75 | 11 |
86 | Lê Minh Xuân | 720 | 14 | 14,5 | 14,75 |
87 | Đa Phước | 765 | 10,5 | 10,75 | 11 |
Huyện Cần Giờ | |||||
88 | THCS-THPT Thạnh An | 80 | 10,5 | 10,75 | 11 |
89 | Bình Khánh | 360 | 10,5 | 10,75 | 11 |
90 | Cần Thạnh | 405 | 10,5 | 10,75 | 11 |
91 | An Nghĩa | 405 | 105 | 10,75 | 11 |
Huyện Củ Chi | |||||
92 | Củ Chi | 765 | 15 | 15,25 | 15,75 |
93 | Quang Trung | 675 | 12 | 12,25 | 12,5 |
94 | An Nhơn Tây | 720 | 10,5 | 10,75 | 11 |
95 | Trung Phú | 765 | 12,75 | 13 | 13,5 |
96 | Trung Lập | 540 | 10,5 | 10,75 | 11 |
97 | Phú Hòa | 540 | 12 | 12,25 | 12,5 |
98 | Tân Thông Hội | 585 | 13 | 13,75 | 14 |
Huyện Hóc Môn | |||||
99 | Nguyễn Hữu Cầu | 630 | 22 | 22,25 | 22,5 |
100 | Lý Thường Kiệt | 495 | 19 | 20 | 20,25 |
101 | Bà Điểm | 630 | 17,75 | 18 | 18,5 |
102 | Nguyễn Văn Cừ | 585 | 14,5 | 14,75 | 15 |
103 | Nguyễn Hữu Tiến | 495 | 17 | 17,25 | 17,5 |
104 | Phạm Văn Sáng | 630 | 15,5 | 16,25 | 16,75 |
105 | Hồ Thị Bi | 765 | 15 | 16 | 16,25 |
Huyện Nhà Bè | |||||
106 | Long Thới | 360 | 12,75 | 13 | 13,25 |
107 | Phước Kiển | 630 | 12 | 12,25 | 12,75 |
108 | Dương Văn Dương | 585 | 13 | 13,25 | 13,5 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên, Tích hợp 2022
Trường | Môn | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
---|---|---|---|
THPT Bùi Thị Xuân | Tích hợp | 32 | 32,25 |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | Anh | 36,25 | 37,25 |
Lý | 29,5 | 29,75 | |
Sinh | 35,5 | 35,75 | |
Tin | 32 | 32,25 | |
Toán | 34,25 | 34,5 | |
Văn | 37,75 | 38 | |
Hoá | 36 | 36,75 | |
Tích hợp | 34,25 | 34,5 | |
THPT Lương Thế Vinh | Tích hợp | 29,5 | 29,75 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Tích hợp | 32,25 | 33,25 |
THPT chuyên Lê Hồng Phong | Anh | 37,25 | 38 |
Địa | 33,75 | 34 | |
Lý | 31,75 | 32,5 | |
Nhật | 33,75 | 34,5 | |
Pháp | 24,25 | 24,75 | |
Sinh | 38 | 38,5 | |
Sử | 30,5 | 31 | |
Tin | 37 | 37,5 | |
Toán | 36 | 36,5 | |
Trung | 27,5 | 28 | |
Văn | 38,25 | 39 | |
Hoá | 38,5 | 39 | |
Tích hợp | 34,5 | 35 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi | Anh | 33,75 | 34,25 |
Lý | 24 | 24,5 | |
Sinh | 28 | 28,25 | |
Toán | 27 | 27,5 | |
Văn | 34 | 34,5 | |
Hoá | 31,75 | 3225 | |
THPT Gia Định | Anh | 35,25 | 35,75 |
Lý | 28,25 | 28,75 | |
Tin | 24,5 | 25 | |
Toán | 30,75 | 31 | |
Văn | 35,5 | 35,5 | |
Hoá | 32,5 | 32,75 | |
Tích hợp | 31,25 | 31,5 | |
THPT Phú Nhuận | Tích hợp | 29,5 | 30 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | Anh | 35 | 35,5 |
Lý | 25,5 | 25,5 | |
Toán | 33 | 33,25 | |
Văn | 36,25 | 37,25 | |
Hoá | 34,75 | 35 | |
Tích hợp | 31 | 31 | |
THPT Nguyễn Hữu Huân | Anh | 33 | 34 |
Lý | 24 | 24,5 | |
Toán | 27,5 | 28 | |
Văn | 33,25 | 34,25 | |
Hoá | 25 | 25,25 | |
Tích hợp | 26,5 | 26,75 | |
KHÔNG CHUYÊN | Điểm chuẩn NV3 | Điểm chuẩn NV4 | |
THPT chuyên Lê Hồng Phong | 26,5 | 27 | |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 26 | 26,5 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 TP HCM
Điểm chuẩn vào 10 HCM THPT Công lập 2021
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên HCM năm 2021
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trường PTNK TP.HCM năm 2021
Cơ sở 1
Lớp | Điểm chuẩn |
---|---|
Toán | 30.80 |
Tin (thi Tin) | 27.10 |
Tin (thi Toán) | 30.05 |
Vật lý (thi Lý) | 31.85 |
Vật lý (thi Toán) | 28.85 |
Hóa học | 35.35 |
Sinh học (thi Sinh) | 28.61 |
Sinh học (thi Toán) | 28.10 |
Tiếng anh | 35.30 |
Ngữ văn | 30.50 |
Không chuyên | 20.00 |
Cơ sở 2
Lớp | Điểm chuẩn |
---|---|
Toán | 23.35 |
Vật lý (thi Lý) | 26.35 |
Vật lý (thi Toán) | 21.05 |
Hóa | 29.25 |
Sinh học (thi Sinh) | 22.80 |
Sinh học (thi Toán) | 21,70 |
Tiếng Anh | 29.60 |
Ngữ văn | 26,15 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 TP Hồ Chí Minh
Điểm chuẩn vào 10 HCM THPT Công lập 2020
Chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020/2021 của 108 trường THPT Công lập của TP Hồ Chí Minh
TT | Tên trường | NV1 | NV2 | NV3 |
---|---|---|---|---|
1 | THPT Trưng Vương | 35 | 35.25 | 35.25 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 37 | 38 | 39 |
3 | THPT Ten Lơ Man | 29 | 29.25 | 30.25 |
4 | THPT Năng khiếu TDTT | 22 | 22.25 | 23.25 |
5 | THPT Lương Thế Vinh | 35.25 | 36,25 | 37.25 |
6 | THPT Giồng Ông Tố | 29.25 | 30 | 30.25 |
7 | THPT Thủ Thiêm | 23.25 | 23.5 | 23.75 |
8 | THPT Lê Quý Đôn | 37 | 38 | 39 |
9 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 38.25 | 39 | 39.5 |
10 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 23.25 | 23.5 | 24 |
11 | THPT Marie Curie | 31.25 | 32.25 | 32.75 |
12 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 24.75 | 25.25 | 26 |
13 | THPT Nguyễn Trãi | 21.75 | 22.5 | 23 |
14 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 25.75 | 26 | 26 |
15 | Trung học thực hành Sài Gòn | 36.25 | 36.75 | 36.75 |
16 | THPT Hùng Vương | 30.75 | 30.75 | 31.25 |
17 | Trung học Thực hành - ĐHSP | 39 | 39.5 | 39,5 |
18 | THPT Trần Khai Nguyên | 33.5 | 33.75 | 34.25 |
19 | THPT Trần Hữu Trang | 23.25 | 23.5 | 24.5 |
20 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 37.25 | 38.25 | 39.25 |
21 | THPT Bình Phú | 31.75 | 32.25 | 32.25 |
22 | THPT Nguyễn Tất Thành | 27 | 27,25 | 27.25 |
23 | THPT Phạm Phú Thứ | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
24 | THPT Lê Thánh Tôn | 27.25 | 27.75 | 28.75 |
25 | THPT Tân Phong | 21 | 21.25 | 21.75 |
26 | THPT Ngô Quyền | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
27 | THPT Nam Sài Gòn | 27,75 | 28 | 29 |
28 | THPT Lương Văn Can | 21.75 | 22,25 | 23 |
29 | THPT Ngô Gia Tự | 21.75 | 22.25 | 23 |
30 | THPT Tạ Quang Bửu | 24.25 | 25.25 | 26.25 |
31 | THPT Nguyễn Văn Linh | 19.25 | 20 | 20.75 |
32 | THPT Võ Văn Kiệt | 26.25 | 27 | 27.5 |
33 | THPT Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 22,5 | 22.5 | 22.5 |
34 | THPT Nguyễn Huệ | 24.75 | 25.75 | 26 |
35 | THPT Phước Long | 26,5 | 27.25 | 28.25 |
36 | THPT Long Thu | 19 | 19,75 | 20,5 |
37 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 18.75 | 19.5 | 20 |
38 | THPT Dương Văn Thì | 22,25 | 22.75 | 23.5 |
39 | THPT Nguyễn Khuyến | 27.5 | 28 | 29 |
40 | THPT Nguyễn Du | 34 | 34.5 | 34.75 |
41 | THPT Nguyễn An Ninh | 24 | 24.25 | 24.5 |
42 | THCS và THPT Diên Hồng | 23.75 | 24.75 | 25.5 |
43 | THCS và THPT Sương Nguyệt Anh | 23.75 | 24 | 24 |
44 | THPT Nguyễn Hiền | 30.25 | 30.25 | 30.5 |
45 | THPT Trần Quang Khải | 26.75 | 27.25 | 27.25 |
46 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 25.15 | 25.75 | 26.25 |
47 | THPT Võ Trường Toản | 33.5 | 34.25 | 35.25 |
48 | THPT Trường Chinh | 29 | 30 | 30.75 |
49 | THPT Thạnh Lộc | 25.25 | 26 | 26.75 |
50 | THPT Thanh Đa | 14.25 | 25 | 25.25 |
51 | THPT Võ Thị Sáu | 32.5 | 32.75 | 33 |
52 | THPT Gia Định | 39 | 39.75 | 40 |
53 | THPT Phan Đăng Lưu | 25.15 | 25.75 | 26.5 |
54 | THPT Trần Văn Giàu | 14 | 24.5 | 25.25 |
55 | THPT Hoàng Hoa Thám | 29.75 | 30.75 | 30.75 |
56 | THPT Gò Vấp | 27.75 | 28 | 28,75 |
57 | THPT Nguyễn Công Trứ | 31.5 | 31.5 | 32.25 |
58 | THPT Trần Hưng Đạo | 32.5 | 33 | 34 |
59 | THPT Nguyễn Trung Trực | 27 | 27.5 | 27.75 |
60 | THPT Phú Nhuận | 37.5 | 37.5 | 38 |
61 | THPT Hàn Thuyên | 25.25 | 25.75 | 26.5 |
62 | THPT Tân Bình | 33 | 33.27 | 34 |
63 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 33.5 | 34,5 | 35.25 |
64 | THPT Trần Phú | 38.25 | 38.75 | 39 |
65 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 41 | 41.5 | 42 |
66 | THPT Nguyễn Thái Bình | 29.5 | 29.75 | 30 |
67 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 36.75 | 36.75 | 37.75 |
68 | THPT Thủ Đức | 33,75 | 34,75 | 35.75 |
69 | THPT Tam Phú | 29 | 29.25 | 30.25 |
70 | THPT Hiệp Bình | 22.25 | 23 | 23.5 |
71 | THPT Đào Sơn Tây | 20.75 | 21.25 | 22 |
72 | THPT Linh Trung | 25.25 | 25.75 | 26.75 |
73 | THPT Bình Chiểu | 20.5 | 20.75 | 21,5 |
74 | THPT Bình Chánh | 21 | 21 | 21.25 |
75 | THPT Tân Túc | 21,25 | 21.75 | 22.25 |
76 | THPT Vĩnh Lộc B | 22.75 | 23 | 73 |
77 | THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh | 20.5 | 20.5 | |
78 | THPT Phong Phú | 20 | 20.25 | 20.25 |
79 | THPT Lê Minh Xuân | 23 | 24 | 24 |
80 | THPT Đa Phước | 18.25 | 19.25 | 19.5 |
81 | THCS và THPT Thạnh An | 16 | 16 | 16 |
82 | THPT Bình Khánh | 16 | 16 | 16 |
83 | THPT Cần Thạnh | 16 | 16 | 16 |
84 | THPT An Nghĩa | 16 | 16 | 16 |
85 | THPT Củ Chi | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
86 | THPT Quang Trung | 19.75 | 20 | 20 |
87 | THPT An Nhơn Tây | 16.75 | 17.75 | 18.25 |
88 | THPT Trung Phú | 22.75 | 23 | 23.25 |
89 | THPT Trung Lập | 18.5 | 18.75 | 19 |
90 | THPT Phú Hòa | 19.5 | 20.5 | 20.5 |
91 | THPT Tân Thông Hội | 21.25 | 21.5 | 22.25 |
92 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 36.75 | 37.75 | 38.75 |
93 | THPT Lý Thường Kiệt | 31.5 | 32.5 | 33 |
94 | THPT Bà Điểm | 29.25 | 30.25 | 31.25 |
95 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 23.5 | 23.5 | 24,25 |
96 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 28.25 | 29 | 29.5 |
97 | THPT Phạm Văn Sáng | 25 | 25.5 | 25.5 |
98 | THPT Hồ Thị Bị | 24.25 | 25.25 | 26 |
99 | THPT Long Thới | 18.15 | 19 | 19.5 |
100 | THPT Phước Kiển | 19.5 | 19.5 | 19.75 |
