Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Tiền Giang năm học 2020- 2021 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Tiền Giang.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Tiền Giang
New: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Tiền Giang năm 2020 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Tiền Giang công bố chính thức.
Điểm chuẩn trúng tuyển chính thức năm nay như sau:
Xem thêm: Chỉ tiêu vào 10 tỉnh Tiền Giang 2020
Điểm chuẩn vào 10 Tiền Giang 2019/2020
Chuyên Tiền Giang
Lớp chuyên | NV1 | NV2 |
Chuyên Toán | 32,00 | 32,00 |
Chuyên Văn | 36,83 | 38,00 |
Chuyên Anh | 39,10 | |
Chuyên Lý | 33,75 | 34,50 |
Chuyên Hóa | 36,50 | 41,50 |
Chuyên Sinh | 32,50 | 33,84 |
Chuyên Địa | 26,50 | 27,75 |
Chuyên Tin (Toán) | 30,25 | 30,75 |
Không chuyên | 44,25 |
Các trường khác trên địa bàn:
TRƯỜNG | NV1 | NV2 | NV3 |
---|---|---|---|
Bình Đông | 14,25 | 15,00 | |
Bình Phục Nhứt | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Cái Bè | 26,00 | ||
Chợ Gạo | 28,50 | 30,50 | |
Đốc Binh Kiều | 30,25 | 32,25 | |
Dưỡng Điềm | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Gò Công | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Gò Công Đông | 16,50 | 18,50 | |
Huỳnh Văn Sâm | 13,25 | 14,25 | 15,25 |
Lê Thanh Hiền | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Long Bình | 10,00 | 10,00 | |
Lưu Tấn Phát | 13,00 | 14,50 | |
Lê Văn Phẩm | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Ngô Văn Nhạc | 10,00 | 10,00 | |
Nguyễn Đình Chiểu | 38,50 | ||
Nguyễn Văn Côn | 10,50 | 12,00 | 13,50 |
Nguyễn Văn Thìn | 10,00 | 10,00 | |
Nguyễn Văn Tiếp | 10,25 | 11,75 | |
Phạm Thành Trung | 17,25 | 18,75 | |
Phan Việt Thống | 10,00 | 10,75 | 11,75 |
Phú Thạnh | 10,00 | 10,00 | |
Phú Thành | 10,00 | 10,00 | |
Phước Thạnh | 15,25 | 16,50 | 18,00 |
Rạch Gầm - XM | 10,00 | 10,00 | |
Tân Hiệp | 24,00 | 26,00 | |
Tân Phước | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Tân Thới | 10,00 | ||
Thiên Hộ Dương | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Thủ Khoa Huân | 12,00 | 12,75 | 14,00 |
Trần Hưng Đạo | 27,75 | 29,50 | 30,00 |
Trần Hưng Đạo (Đ. Học Lạc) | 17,75 | 19,75 | 21,75 |
Trần Văn Hoài | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Trương Định | 26,00 | ||
Tứ Kiệt | 10,00 | 11,00 | 12,50 |
Vĩnh Bình | 27,50 | ||
Vĩnh Kim | 22,75 | 24,50 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang 2018
Chuyên Tiền Giang
Lớp chuyên | NV1 | NV2 |
Chuyên Toán | 38,75 | |
Chuyên Văn | 31 | 31 |
Chuyên Anh | 38 | 38 |
Chuyên Lý | 29,75 | 29,75 |
Chuyên Hóa | 35,5 | |
Chuyên Sinh | 27,5 | 29 |
Chuyên Địa | 24,5 | 26,75 |
Chuyên Tin | 37,25 | 37,25 |
Không chuyên | 41,75 |
Các trường khác trên địa bàn:
TRƯỜNG | NV1 | NV2 | NV3 |
---|---|---|---|
Bình Đông | 15.75 | 16.75 | |
Bình Phục Nhứt | 10,75 | 11,25 | 12,25 |
Cái Bè | 26,5 | ||
Chợ Gạo | 29 | 29,5 | |
Đốc Binh Kiều | 28 | 30 | |
Dưỡng Điềm | 10 | 10 | 10 |
Gò Công | 13.75 | 14.25 | 15,5 |
Gò Công Đông | 17,25 | 18,75 | |
Huỳnh Văn Sâm | 14,75 | 15,75 | 16,75 |
Lê Thanh Hiền | 10,75 | 11,25 | 12,5 |
Long Bình | 10,25 | 11,25 | 12,75 |
Lưu Tấn Phát | 10,5 | 11,5 | 12,75 |
Lê Văn Phẩm | 10 | 10 | 10 |
Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 11,5 | 12 | 13,25 |
Ngô Văn Nhạc | 10 | 11 | 12 |
Nguyễn Đình Chiểu | 36,25 | ||
Nguyễn Văn Côn | 15,5 | 16,5 | 17,5 |
Nguyễn Văn Thìn | 15 | 15,5 | 16,5 |
Nguyễn Văn Tiếp | 14 | 15 | 16 |
Phạm Thành Trung | 17 | 18 | |
Phan Việt Thống | 10 | 10 | 10 |
Phú Thạnh | 10 | 10 | |
Phú Thành | 17 | 18 | 19 |
Phước Thạnh | 20 | 21 | 22,5 |
Rạch Gầm - XM | 10,75 | 10,75 | |
Tân Hiệp | 26,75 | 27,5 | |
Tân Phước | 10 | 10 | 10 |
Tân Thới | 10 | 10 | |
Thiên Hộ Dương | 11,75 | 12,25 | 13 |
Thủ Khoa Huân | 16,75 | 17,75 | 18,75 |
Trần Hưng Đạo | 26,25 | 27,5 | |
Trần Văn Hoài | 15 | 16,25 | 17.5 |
Trương Định | 27,25 | ||
Tứ Kiệt | 10 | 10 | 10 |
Vĩnh Bình | 27,75 | ||
Vĩnh Kim | 25 | 25 |
Điểm chuẩn lớp 10 Tiền Giang 2017/18
TRƯỜNG | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Bình Đông | 9,75 | |
Bình Phục Nhứt | 7 | |
Cái Bè | 22,25 | 29,25 |
Chợ Gạo | 25,25 | |
Đốc Binh Kiều | 21,5 | |
Dưỡng Điềm | 7 | 7 |
Gò Công | 7 | 7 |
Gò Công Đông | 11,75 | 13,75 |
Huỳnh Văn Sâm | 7,5 | 8,75 |
Lê Thanh Hiền | 7 | 7 |
Long Bình | 7,25 | 750 |
Lưu Tấn Phát | 10,5 | 12 |
Lê Văn Phẩm | 7 | 7 |
Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 7 | 7 |
Ngô Văn Nhạc | 7 | 7 |
Nguyễn Đình Chiểu | 34,75 | |
Nguyễn Văn Côn | 7 | 8,25 |
Nguyễn Văn Thìn | 7 | 750 |
Nguyễn Văn Tiếp | 7 | 7 |
Phạm Thành Trung | 14,5 | 16,25 |
Phan Việt Thống | 7 | 7 |
Phú Thạnh | 7 | |
Phước Thạnh | 12,25 | 13,75 |
Rạch Gầm - XM | 7 | |
Tân Hiệp | 24,75 | |
Tân Phước | 7 | 7 |
Tân Thới | 7 | 7 |
Thiên Hộ Dương | 7 | 7 |
Thủ Khoa Huân | 9,75 | 11 |
Trần Hưng Đạo | 20 | 21,75 |
Trần Văn Hoài | 7 | 7 |
Trương Định | 18,75 | 20 |
Tứ Kiệt | 7 | 7 |
Vĩnh Bình | 22,25 | |
Vĩnh Kim | 18,25 | 22,25 |
Chuyên Tiền Giang | 42,25 | |
Anh | 38,25 | 38,75 |
Ngữ văn | 34,5 | 32,25 |
Toán | 39,25 | 41 |
Tin | 38,25 | 38,5 |
Hóa | 34,75 | 42,25 |
Sinh | 26 | 28 |