Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Thanh Hóa năm học 2020- 2021 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Thanh Hóa.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020
New: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Thanh Hóa năm 2020 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Thanh Hóa công bố chính thức.
Trường THPT chuyên Lam Sơn
MÔN CHUYÊN | Điểm chuẩn |
---|---|
Chuyên Toán | 35,50 |
Chuyên Vật lý | 34,45 |
Chuyên Hóa | 38,10 |
Chuyên Sinh | 37,40 |
Chuyên Tin | 38,10 |
Chuyên Ngữ văn | 40,35 |
Chuyên Lịch sử | 34,15 |
Chuyên Địa lý | 35,20 |
Chuyên Tiếng Anh | 36,55 |
Các trường THPT khác
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm học 2020/2021 như sau:
TT | Tên trường | Điểm chuẩn | Điểm NN đỗ |
---|---|---|---|
1 | THCS và THPT Bá Thước | 9.20 | 9.20 |
2 | THCS&THPT Nghi Sơn | 20.60 | 20.60 |
3 | THCS&THPT Như Thanh | 17.20 | 17.20 |
4 | THCS&THPT Như Xuân | 8.30 | 8.20 |
5 | THCS&THPT Quan Hóa | 13.00 | 13.00 |
6 | THCS&THPT Quan Sơn | 4.50 | 4.50 |
7 | THCS&THPT Thống Nhất | 12.90 | 12.90 |
8 | THPT Ba Đình | 6.30 | 6.30 |
9 | THPT Bá Thước | 7.70 | 7.70 |
10 | THPT Bắc Sơn | 9.00 | 9.00 |
11 | THPT Bỉm Sơn | 27.00 | 27.00 |
12 | THPT Cầm Bá Thước | 11.90 | 11.90 |
13 | THPT Cẩm Thuỷ 1 | 11.70 | 11.70 |
14 | THPT Cẩm Thuỷ 2 | 13.00 | 12.90 |
15 | THPT Cẩm Thuỷ 3 | 12.50 | 12.50 |
16 | THPT Chu Văn An | 23.60 | 23.50 |
17 | THPT Đặng Thai Mai | 21.50 | 21.40 |
18 | THPT Đào Duy Từ | 32.40 | 32.40 |
19 | THPT Đông Sơn 1 | 27.50 | 27.30 |
20 | THPT Đông Sơn 2 | 21.20 | 21.20 |
21 | THPT Hà Trung | 21.70 | 21.70 |
22 | THPT Hà Văn Mao | 8.00 | 8.00 |
23 | THPT Hàm Rồng | 34.80 | 34.70 |
24 | THPT Hậu Lộc 1 | 18.90 | 18.90 |
25 | THPT Hậu Lộc 2 | 18.40 | 18.40 |
26 | THPT Hậu Lộc 3 | 21.60 | 21.60 |
27 | THPT Hậu Lộc 4 | 21.00 | 21.00 |
28 | THPT Hoằng Hoá 2 | 27.20 | 27.20 |
29 | THPT Hoằng Hoá 3 | 19.30 | 19.20 |
30 | THPT Hoằng Hoá 4 | 27.10 | 26.90 |
31 | THPT Hoàng Lệ Kha | 17.90 | 17.90 |
32 | THPT Lam Kinh | 21.40 | 21.30 |
33 | THPT Lang Chánh | 2.90 | 2.90 |
34 | THPT Lê Hoàn | 16.50 | 16.50 |
35 | THPT Lê Hồng Phong | 19.10 | 19.00 |
36 | THPT Lê Lai | 5.00 | 5.00 |
37 | THPT Lê Lợi | 21.20 | 21.20 |
38 | THPT Lê Văn Hưu | 22.00 | 21.90 |
39 | THPT Lương Đắc Bằng | 24.70 | 24.70 |
40 | THPT Mai Anh Tuấn | 10.00 | 10.00 |
41 | THPT Mường Lát | 17.70 | 17.50 |
42 | THPT Nga Sơn | 6.70 | 6.70 |
43 | THPT Ngọc Lặc | 12.30 | 12.30 |
44 | THPT Nguyễn Mộng Tuân | 19.30 | 19.20 |
45 | THPT Nguyễn Quán Nho | 18.70 | 18.50 |
46 | THPT Nguyễn Thị Lợi | 19.60 | 19.50 |
47 | THPT Nguyễn Trãi | 28.80 | 28.80 |
48 | THPT Như Thanh | 20.30 | 20.20 |
49 | THPT Như Thanh 2 | 11.50 | 11.50 |
50 | THPT Như Xuân | 9.10 | 8.90 |
51 | THPT Như Xuân 2 | 8.10 | 8.10 |
52 | THPT Nông Cống 1 | 17.10 | 17.10 |
53 | THPT Nông Cống 2 | 19.90 | 19.90 |
54 | THPT Nông Cống 3 | 14.90 | 14.70 |
55 | THPT Nông Cống 4 | 17.50 | 17.50 |
56 | THPT Quan Hoá | 12.70 | 12.70 |
57 | THPT Quan Sơn | 6.90 | 6.90 |
58 | THPT Quảng Xương 1 | 18.60 | 18.60 |
59 | THPT Quảng Xương 2 | 18.50 | 18.50 |
60 | THPT Quảng Xương 4 | 23.80 | 23.70 |
61 | THPT Sầm Sơn | 25.70 | 25.40 |
62 | THPT Thạch Thành 1 | 19.50 | 19.40 |
63 | THPT Thạch Thành 2 | 13.20 | 13.20 |
64 | THPT Thạch Thành 3 | 17.90 | 17.70 |
65 | THPT Thạch Thành 4 | 18.20 | 18.20 |
66 | THPT Thiệu Hoá | 12.90 | 12.90 |
67 | THPT Thọ Xuân 4 | 12.40 | 12.40 |
68 | THPT Thọ Xuân 5 | 20.90 | 20.80 |
69 | THPT Thường Xuân 2 | 6.60 | 6.60 |
70 | THPT Thường Xuân 3 | 4.60 | 4.60 |
71 | THPT Tĩnh Gia 1 | 20.60 | 20.50 |
72 | THPT Tĩnh Gia 2 | 23.50 | 23.50 |
73 | THPT Tĩnh Gia 3 | 16.80 | 16.70 |
74 | THPT Tĩnh Gia 4 | 15.40 | 15.30 |
75 | THPT Tô Hiến Thành | 24.10 | 24.00 |
76 | THPT Tống Duy Tân | 11.70 | 11.70 |
77 | THPT Triệu Sơn 1 | 22.40 | 22.20 |
78 | THPT Triệu Sơn 2 | 20.20 | 20.10 |
79 | THPT Triệu Sơn 3 | 21.90 | 21.90 |
80 | THPT Triệu Sơn 4 | 23.60 | 23.30 |
81 | THPT Triệu Sơn 5 | 18.50 | 18.50 |
82 | THPT Vĩnh Lộc | 14.20 | 14.00 |
83 | THPT Yên Định 1 | 16.00 | 16.00 |
84 | THPT Yên Định 2 | 18.90 | 18.90 |
85 | THPT Yên Định 3 | 14.50 | 14.50 |
Điểm chuẩn vào 10 THPT Dân tộc nội trú
TT | Tên trường | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Điểm NN đỗ |
---|---|---|---|---|
1 | THPT Dân tộc Nội trú tỉnh | 180 | 31.90 | 31.90 |
2 | THPT DTNT Ngọc Lặc | 180 | 26.00 | 26.00 |
➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 Thanh Hóa
➜ Chỉ tiêu vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 tỉnh Thanh Hóa
Điểm chuẩn lớp 10 2019
TRƯỜNG | MÔN CHUYÊN | NV1 |
---|---|---|
Trường THPT chuyên Lam Sơn | Toán | 36,1 |
Vật lý | 35,5 | |
Hóa | 37,15 | |
Sinh | 37 | |
Tin | 37,7 | |
Ngữ văn | 39,15 | |
Lịch sử | 31,2 | |
Địa lý | 33,15 | |
Tiếng Anh | 39,25 |
Điểm chuẩn DỰ KIẾN của các trường THPT trong tỉnh Thanh Hóa năm 2019:
TRƯỜNG | Điểm chuẩn đầu vào |
Bá Thước | 9,4 |
Cầm Bá Thước | 8,4 |
Tĩnh Gia 1 | |
Tĩnh Gia 2 | |
Tĩnh Gia 3 | 21,3 |
Hậu Lộc 1 | |
Hậu Lộc 2 | |
Hậu Lộc 4 | |
Sầm Sơn | |
Bỉm Sơn | 30,2 |
Lưu Đình Chất | |
Lê Viêt Tạo | |
Lê Hồng Phong | |
Mai Anh Tuấn | 10,00 |
Lê Văn Linh | |
Nguyễn Trãi | 30,8 |
Đào Duy Từ | 32,3 |
Tống Duy Tân | |
Nguyễn Thị Lợi | |
Yên Định 1 | 12,40 |
Yên Định 2 | |
Hoàng Lệ Kha | 12,7 |
Đông Sơn 1 | 24,1 |
Quảng Xương 1 | 29,2 |
Quảng Xương 2 | 20,10 |
Đặng Thai Mai | |
Lê Văn Hưu | 22,00 |
Dân tộc Nội trú Thanh Hóa | |
Hàm Rồng | 36,5 |
Tô Hiến Thành | 26,9 |
Triệu Sơn 1 | |
Triệu Sơn 2 | |
Triệu Sơn 3 | |
Triệu Sơn 4 | |
Triệu Sơn 5 | |
Nguyễn Xuân Nguyên | |
Lam Kinh | |
Tô Vĩnh Diện | |
Thạch Thanh 1 | |
Hà Trung | |
Hoằng Hóa 2 | 26,5 |
Dương Đình Nghệ | |
Hoằng Hóa 4 | 23,2 |
Lương Đắc Bằng | 19,8 |
Quan Sơn | 24,70 |
Quan Hóa | 6,3 |
Như Thanh | 7,6 |
Lê Lợi | 21,20 |
Như Xuân | 5,2 |
Mường Lát | 4,6 |
Điểm chuẩn lớp 10 Thanh Hóa 2018
TRƯỜNG | MÔN CHUYÊN | NV1 |
---|---|---|
Trường THPT chuyên Lam Sơn | Toán | 34,25 |
Vật lý | 37 | |
Hóa | 35,9 | |
Sinh | 39,8 | |
Tin | 35,15 | |
Ngữ văn | 36,6 | |
Lịch sử | 34,3 | |
Địa lý | 33,8 | |
Tiếng Anh | 39,15 |
Điểm chuẩn các trường trong tỉnh:
TRƯỜNG | NV1 |
Bá Thước | 17,5 |
Tĩnh Gia 1 | 18 |
Tĩnh Gia 2 | |
Tĩnh Gia 3 | 17,5 |
Hậu Lộc 1 | |
Hậu Lộc 2 | |
Hậu Lộc 4 | |
Sầm Sơn | |
Lưu Đình Chất | |
Lê Viêt Tạo | |
Lê Hồng Phong | 23,5 |
Mai Anh Tuấn | |
Lê Văn Linh | |
Nguyễn Trãi | 33,8 (+6 bạn 33,7) |
Đào Duy Từ | |
Tống Duy Tân | |
Nguyễn Thị Lợi | 24,8 |
Yên Định 1 | 29,0 |
Yên Định 2 | 22,3 |
Hoàng Lệ Kha | |
Đông Sơn 1 | |
Quảng Xương 1 | 30,4 |
Quảng Xương 3 | 30,4 |
Đặng Thai Mai | |
Lê Văn Hưu | 26.80 |
Dân tộc Nội trú Thanh Hóa | |
Hàm Rồng | 35,4 |
Tô Hiến Thành | |
Triệu Sơn 1 | 25,8 |
Triệu Sơn 2 | |
Triệu Sơn 3 | 23,1 |
Triệu Sơn 4 | |
Triệu Sơn 5 | |
Nguyễn Xuân Nguyên | |
Lam Kinh | 28,5 |
Tô Vĩnh Diện | |
Thạch Thanh 1 | |
Hà Trung | |
Hoằng Hóa 2 | |
Dương Đình Nghệ | |
Hoằng Hóa 4 | 28 |
Lương Đắc Bằng | 30 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 2016/2017 Thanh Hóa
TRƯỜNG | NV1 |
Tĩnh Gia 2 | 22 |
Hậu Lộc 1 | 21 |
Hậu Lộc 2 | 16 |
Hậu Lộc 4 | 18 |
Sầm Sơn | 27.5 |
Lưu Đình Chất | 20 |
Lê Viêt Tạo | 19.5 |
Lê Hồng Phong | 21.5 |
Mai Anh Tuấn | 22 |
Lê Văn Linh | 15.5 |
Nguyễn Trãi | 27 |
Đào Duy Từ | 32.75 |
Tống Duy Tân | 14.75 |
Nguyễn Thị Lợi | 17.5 |
Yên Định 1 | 23.25 |
Hoàng Lệ Kha | 12 |
Đông Sơn 1 | 25.25 |
Quảng Xương 3 | 21.75 |
Đặng Thai Mai | 16 |
Lê Văn Hưu | 17 |
Dân tộc Nội trú Thanh Hóa | 31.25 |
Hàm Rồng | 32.25 |
Tô Hiến Thành | 20.75 |
Tĩnh Gia 3 | 18 |
Triệu Sơn 4 | 20.25 |
Triệu Sơn 2 | 24.5 |
Triệu Sơn 3 | 20.5 |
Triệu Sơn 5 | 15.5 |
Nguyễn Xuân Nguyên | 21.5 |
Quảng Xương 1 | 26.75 |
Lam Kinh | 16.5 |
Tô Vĩnh Diện | 20.75 |
Thạch Thanh 1 | 17.5 |
Hà Trung | 20.5 |
Hoằng Hóa 2 | 21.5 |
Dương Đình Nghệ | 19.75 |
Tĩnh Gia 1 | 20.75 |
Hoằng Hóa 4 | 21.5 |