Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Tây Ninh năm học 2020- 2021 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Tây Ninh.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Tây Ninh
New: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Tây Ninh năm 2020 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Tây Ninh công bố chính thức.
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Hoàng Lê Kha 2020
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
---|---|
Chuyên Văn | 28,25 |
Chuyên Toán | 27,50 |
Chuyên Anh | 25,90 |
Chuyên Lí | 27,75 |
Chuyên Hóa | 23,00 |
Chuyên Sinh | 19,25 |
Chuyên Tin | 23,75 |
Không chuyên | 19,50 |
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT không chuyên trên địa bàn
TRƯỜNG | Điểm chuẩn |
Tây Ninh | 18,31 |
Lý Thường Kiệt | 19,48 |
Nguyễn Chí Thanh | 17,20 |
Nguyễn Trãi | 15,48 |
Nguyễn Huệ | 11,50 |
➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 Tây Ninh
➜ Chỉ tiêu vào 10 tỉnh Tây Ninh năm 2020
Điểm chuẩn năm 2019
TRƯỜNG | Điểm chuẩn |
Tây Ninh | 29,75 |
Trần Đại Nghĩa | 28,50 |
Lý Thường Kiệt | 34,16 |
Nguyễn Chí Thanh | 28,50 |
Hoàng Văn Thụ | 18,50 |
Tân Châu | 23,75 |
Trần Phú | 10,00 |
Dương Minh Châu | 19,75 |
Quang Trung | 14,25 |
Nguyễn Trãi | 25,50 |
Nguyễn Huệ | 19,00 |
Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Tây Ninh 2018
TRƯỜNG | NV1 |
Tây Ninh | 35,25 |
Trần Đại Nghĩa | 30,5 |
Lý Thường Kiệt | 35,5 |
Nguyễn Chí Thanh | 28,75 |
Hoàng Văn Thụ | 25 |
Tân Châu | 25 |
Trần Phú | 12 |
Dương Minh Châu | 12 |
Quang Trung | 15 |
Nguyễn Trãi | 27 |
Nguyễn Huệ | 18,5 |
Xem điểm chuẩn lớp 10 THPT chuyên Tây Ninh 2016/2017
TRƯỜNG | NV1 | NV2 |
Tây Ninh | 26 | |
Trần Đại Nghĩa | 23.25 | |
Lý Thường Kiệt | 31 | |
Nguyễn Chí Thanh | 25.75 | |
Hoàng Văn Thụ | 18.25 | |
Tân Châu | 18.25 | |
Trần Phú | 11.25 | |
Dương Minh Châu | 17.25 | |
Quang Trung | 18 | |
Nguyễn Trãi | 24 | |
Nguyễn Huệ | 14.5 | |
Hoàng Lê Kha | Văn: 32.75; Anh: 34.5; Toán: 35; Lý: 33.5; Hóa: 30.5; Sinh: 24.5; Tạo nguồn: 25.5 |
Điểm chuẩn lớp 10 THPT chuyên Hoàng Lê Kha - Tây Ninh 2015/16
Văn: 29.00, Anh: 34.50, Toán: 33.75, Lý: 32.25, Hóa: 31.25, Sinh: 24.75, Không chuyên: 24.75