Điểm chuẩn trúng tuyển vào 10 các trường THPT tại tỉnh Phú Thọ năm học 2024 - 2025 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Phú Thọ.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 Phú Thọ
New: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Phú Thọ năm 2024 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ công bố chính thức.
➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024 Phú Thọ
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Phú Thọ
➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các tỉnh thành
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Phú Thọ
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông báo điều chỉnh điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hùng Vương năm học 2023-2024.
Cụ thể, lớp Chuyên Toán, điểm chuẩn là 43,05 điểm (chỉ lấy một chỉ tiêu có điểm xét tuyển 43,05 điểm); chuyên Tiếng Anh điểm chuẩn 47 điểm; chuyên Hóa học điểm chuẩn 45,05 điểm; chuyên Tin học điểm chuẩn là 43,7 điểm (chỉ lấy một chỉ tiêu có điểm xét tuyển 43,7 điểm); chuyên Tiếng Pháp điểm chuẩn là 44,3 điểm (chỉ lấy một chỉ tiêu có điểm xét tuyển 44,3 điểm.)
Nếu học sinh đủ điểm trúng tuyển vào cả hai lớp chuyên (theo nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2) thì xét trúng tuyển vào lớp chuyên theo nguyện vọng 1.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Phú Thọ
STT | Trường | Điểm chuẩn |
---|---|---|
1 | THPT Việt Trì | 39,5 |
2 | THPT Công Nghiệp Việt Trì | 41,5 |
3 | THPT Kỹ Thuật Việt Trì | 33,2 |
4 | Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh | 21,8 |
5 | THPT Long Châu Sa | 32,1 |
6 | THPT Phong Châu | 30,7 |
7 | THPT Trung Giáp | 27,6 |
8 | THPT Tam Nông | 34,6 |
9 | THPT Hưng Hóa | 26,3 |
10 | THPT Thanh Thủy | 34,5 |
11 | THPT Tử Đà | 26,9 |
12 | THPT Thanh Sơn | 25,5 |
13 | THPT Mỹ Văn | 26,3 |
14 | THPT Hương Cần | 21,3 |
15 | THPT Văn Miếu | 17,1 |
16 | THPT Minh Đài | 15,5 |
17 | THPT Thạch Kiệt | |
18 | THPT Cẩm Khê | 25,4 |
19 | THPT Phương Xá | 31 |
20 | THPT Hiền Đa | 22,3 |
21 | THPT Đoan Hùng | 38,2 |
22 | THPT Quế Lâm | 27,9 |
23 | THPT Chân Mộng | 28,7 |
24 | THPT Hạ Hòa | 34,8 |
25 | THPT Hùng Vương | 35,8 |
26 | THPT Vĩnh Chân | 26,3 |
27 | THPT Thanh Ba | 24,6 |
28 | THPT Yển Khê | 23,7 |
29 | THPT Yên Lập | 27,4 |
30 | THPT Minh Hòa | 18,7 |
31 | THPT Lương Sơn | 22,6 |
32 | THPT Xuân Áng | 17,7 |
33 | Phổ thông Dân tộc Nội trú Yên Lập | 24,6 |
34 | THPT Trung Nghĩa | 26,5 |
35 | THPT Phù Ninh | 34,6 |
36 | THPT Tân Sơn | 17,6 |
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 chuyên Hùng Vương 2022
Chuyên Toán | 43,85 |
Chuyên Tin | 39,70 |
Chuyên Sinh | 40,85 |
Chuyên Vật lý | 45,85 |
Chuyên Hóa | 49,40 |
Chuyên Ngữ văn | 44,30 |
Chuyên Lịch sử | 36,65 |
Chuyên Địa lý | 41,75 |
Chuyên Anh | 44,55 |
Chuyên Pháp | 44,75 |
Lớp CLC | 48,90 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Phú Thọ
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Phú Thọ Công lập
STT | Trường | Điểm chuẩn |
---|---|---|
1 | THPT Việt Trì | 38.6 |
2 | THPT Công Nghiệp Việt Trì | 35.7 |
3 | THPT Kỹ Thuật Việt Trì | 30.2 |
4 | Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh | 11.5 |
5 | THPT Long Châu Sa | 35.1 |
6 | THPT Phong Châu | 28.9 |
7 | THPT Trung Giáp | 23.1 |
8 | THPT Tam Nông | 28.3 |
9 | THPT Hưng Hóa | 23.9 |
10 | THPT Thanh Thủy | 27.3 |
11 | THPT Tử Đà | 23.4 |
12 | THPT Thanh Sơn | 24.1 |
13 | THPT Mỹ Văn | 21.6 |
14 | THPT Hương Cần | 16.6 |
15 | THPT Văn Miếu | 12.5 |
16 | THPT Minh Đài | 9 |
17 | THPT Thạch Kiệt | 12.9 |
18 | THPT Cẩm Khê | 20.08 |
19 | THPT Phương Xá | 22.9 |
20 | THPT Hiền Đa | 19.3 |
21 | THPT Đoan Hùng | 32.3 |
22 | THPT Quế Lâm | 23.4 |
23 | THPT Chân Mộng | 20.7 |
24 | THPT Hạ Hòa | 29.6 |
25 | THPT Hùng Vương | 32.9 |
26 | THPT Vĩnh Chân | 23 |
27 | THPT Thanh Ba | 24.2 |
28 | THPT Yển Khê | 18.5 |
29 | THPT Yên Lập | 21.1 |
30 | THPT Minh Hòa | 7.2 |
31 | THPT Lương Sơn | 16.3 |
32 | THPT Xuân Áng | 21.4 |
33 | Phổ thông Dân tộc Nội trú Yên Lập | 23.5 |
34 | THPT Trung Nghĩa | 23.2 |
35 | THPT Phù Ninh | 35.7 |
36 | THPT Chuyên Hùng Vương | 40.1 |
41.55 | ||
45.25 | ||
40.3 | ||
42.85 | ||
45 | ||
40.85 | ||
37.3 | ||
47.4 | ||
44.85 | ||
44.1 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Phú Thọ
TRƯỜNG | NV1 |
PT Hermann Gmeiner | |
THPT Trần Phú | |
THPT Bán công Công nghiệp Việt Trì | |
THPT Dân lập Vân Phú | |
THPT Dân lập Âu cơ | |
THPT Lê Quý Đôn | |
THPT Vũ Thê Lang | |
THPT Nguyễn Tất Thành | |
THPT Kỹ thuật Việt Trì | |
THPT Công nghiệp Việt Trì | |
THPT Việt Trì | |
THPT Chuyên Hùng Vương | |
THPT Trường Thịnh | |
PT DTNT tỉnh Phú Thọ | |
THPT Hùng Vương | |
THPT Thị xã Phú Thọ | 27,00 |
THPT Bán Công Hùng Vương | |
THPT Chân Mộng | |
THPT Quế Lâm | |
THPT Đoan Hùng | |
THPT Bán Công Đoan Hùng | |
THPT Bán Công Thanh Ba | |
THPT Thanh Ba | |
THPT Yển Khê | |
THPT Hạ Hoà | |
THPT Vĩnh Chân | |
THPT Xuân Áng | |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | |
THPT Phương Xá | |
THPT Hiền Đa | |
THPT Cẩm Khê | |
THPT Bán Công Cẩm Khê | |
THPT Minh Hoà | |
THPT Lương Sơn | |
THPT Yên Lập | |
THPT Hương Cần | |
THPT Bán Công Thanh Sơn | |
THPT Thanh Sơn | |
THPT Văn Miếu | |
THPT Phù Ninh | |
THPT Tử Đà | |
THPT Trung Giáp | |
THPT Bán Công Phù Ninh | |
THPT Phan Đăng Lưu | |
THPT Nguyễn Huệ | |
THPT Bán Công Phong Châu | |
THPT Long Châu Sa | |
THPT Lâm Thao | |
THPT Phong Châu | |
THPT Hưng Hoá | |
THPT Bán Công Tam Nông | |
THPT Tam Nông | |
THPT Mỹ Văn | |
THPT Thanh Thuỷ | |
THPT Trung Nghĩa | |
THPT Tản Đà | |
THPT Minh Đài | |
THPT Thạch Kiệt |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Phú Thọ qua các năm!