Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Ninh Bình năm học 2020- 2021 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Ninh Bình.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020
New: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Ninh Bình năm 2020 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Ninh Bình công bố chính thức.
Điểm chuẩn trúng tuyển vào 10 Chuyên Lương Văn Tụy 2020
STT | Lớp chuyên | Điếm trúng tuyển |
---|---|---|
1 | Toán | 38,50 |
2 | Vật lí | 38,25 |
3 | Hoá học | 37,50 |
4 | Sinh học | 34,50 |
5 | Tin học | 31,25 |
6 | Ngữ văn | 36,00 |
7 | Lịch sử | 32,50 |
8 | Địa lí | 28,00 |
9 | Tiếng Anh | 40,25 |
10 | Tiếng Pháp | 30,15 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT Công lập
TRƯỜNG | Điểm chuẩn trúng tuyển | |
---|---|---|
Nho Quan A | 10,75 | |
Nho Quan B | 14,00 | |
Nho Quan C | 10,75 | |
Gia Viễn A | 12,00 | |
Gia Viễn B | 13,75 | |
Gia Viễn C | 9,75 | |
Hoa Lư A | Hộ khẩu huyện Hoa Lư: 16,25 | |
Hộ khẩu thành phố Ninh Bình: 13,00 | ||
Thực hành Sư phạm Tràng An | 11,25 | |
Đinh Tiên Hoàng | 16,00 | |
Trần Hưng Đạo | Hộ khẩu huyện Hoa Lư: | |
Hộ khẩu thành phố Ninh Bình: | ||
Ninh Bình - Bạc Liêu | 11,00 | |
Yên Khánh A | 11,75 | |
Yên Khánh B | 12,50 | |
Vũ Duy Thanh | 15,00 | |
Kim Sơn A | 17,00 | |
Kim Sơn B | 14,00 | |
Kim Sơn C | 12,00 | |
Bình Minh | 16,00 | |
Yên Mô A | 13,25 | |
Yên Mô B | 15,50 | |
Tạ Uyên | 11,50 | |
Nguyễn Huệ | 17,50 | |
Ngô Thì Nhậm | 12,75 |
➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 Ninh Bình
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 tại Ninh Bình
Điểm chuẩn vào 10 năm 2019
Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Lương Văn Tụy 2019
STT | Lớp chuyên | Điếm trúng tuyển |
---|---|---|
1 | Toán | 33,65 |
2 | Vật lí | 35 |
3 | Hoá học | 36,15 |
4 | Sinh học | 32,05 |
5 | Tin học | 31,05 |
6 | Ngữ văn | 34,60 |
7 | Lịch sử | 30,35 |
8 | Địa lí | 33,10 |
9 | Tiếng Anh | 36,55 |
10 | Tiếng Pháp | 30,00 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019 của các trường THPT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
TRƯỜNG | Điểm chuẩn trúng tuyển | |
---|---|---|
Nho Quan A | 10,05 | |
Nho Quan B | 11,90 | |
Nho Quan C | 9,15 | |
Gia Viễn A | 10,95 | |
Gia Viễn B | 13,50 | |
Gia Viễn C | 9,45 | |
Hoa Lư A | Hộ khẩu huyện Hoa Lư: 13,95 | |
Hộ khẩu thành phố Ninh Bình: 11,00 | ||
Đinh Tiên Hoàng | 12,65 | |
Trần Hưng Đạo | Hộ khẩu huyện Hoa Lư: 14,15 | |
Hộ khẩu thành phố Ninh Bình: 11,30 | ||
Ninh Bình - Bạc Liêu | 14,25 | |
Yên Khánh A | 16,15 | |
Yên Khánh B | 11,45 | |
Vũ Duy Thanh | 12,05 | |
Kim Sơn A | 10,80 | |
Kim Sơn B | 9,65 | |
Kim Sơn C | 10,80 | |
Bình Minh | 12,55 | |
Yên Mô A | 13,45 | |
Yên Mô B | 14,70 | |
Tạ Uyên | 11,90 | |
Nguyễn Huệ | 11,45 | |
Ngô Thì Nhậm | 13,15 |
Xem thêm điểm chuẩn vào 10 Ninh Bình các năm trước:
Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 2018
THPT Chuyên Lương Văn Tụy
STT | Lớp chuyên | Điếm trúng tuyển |
---|---|---|
1 | Toán | 39,30 |
2 | Vật lí | 39,65 |
3 | Hoá học | 41,76 |
4 | Sinh học | 38,00 |
5 | Tin học | 37,40 |
6 | Ngữ văn | 38,15 |
7 | Lịch sử | 35,70 |
8 | Địa lí | 36,25 |
9 | Tiếng Anh | 39,75 |
10 | Tiếng Pháp | 36,10 |
Lưu ý: Môn Tin học có 3 thí sinh đạt tổng điểm 37,40 loại 2 thí sinh theo quy chế
TRƯỜNG | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN | GHI CHÚ |
---|---|---|
THPT Đinh Tiên Hoàng | 19,55 | |
THPT Tạ Yên | 10,05 | |
THPT Nho Quan A | 11,9 | |
THPT Nho Quan B | 13,15 | |
THPT Nho Quan C | 10,95 | |
THPT Gia Viễn A | 13,25 | |
THPT Gia Viễn B | 14,85 | |
THPT Gia Viễn | 10,35 | |
THPT Hoa Lư A | 17,35 ( hộ khẩu Hoa Lư) | 17,50 ( hộ khẩu Ninh Bình) |
THPT Trần Hưng Đạo | 16,10 ( hộ khẩu Hoa Lư) | 17,25 ( hộ khẩu Ninh Bình) |
THPT Ninh Bình - Bạc Liêu | 15,75 | |
THPT Yên Khánh A | 18,25 | |
THPT Yên Khánh B | 13,75 | |
THPT Vũ Duy Thanh | 14,1 | |
THPT Kim Sơn A | 15,95 | |
THPT Kim Sơn B | 15,85 | |
THPT Kim Sơn C | 10,05 | |
THPT Bình Minh | 16 | |
THPT Yên Mô A | 14,45 | |
THPT Yên Mô B | 16,25 | |
THPT Nguyễn Huệ | 21,3 | |
THPT Ngô Thì Nhậm | 16,3 |
Tra cứu Điểm chuẩn lớp 10 2017/2018 tỉnh Ninh Bình
TRƯỜNG | NV1 | NV2 |
Nho Quan A | 19.75 | |
Nho Quan B | 22 | |
Nho Quan C | 16 | |
Gia Viễn A | 16 | |
Gia Viễn B | 22.25 | |
Gia Viễn C | 19 | |
Hoa Lư A | Hộ khẩu Hoa Lư:24.25; Hộ khẩu TP NB:27.25 | |
Đinh Tiên Hoàng | 15.25 | |
Trần Hưng Đạo | Hộ khẩu Hoa Lư:19.25; Hộ khẩu TP NB:14.5 | |
Bạc Liêu | 18 | |
Yên Khánh A | 20.5 | |
Yên Khánh B | 20.25 | |
Vũ Duy Thanh | 22 | |
Kim Sơn A | 24.25 | |
Kim Sơn B | 23 | |
Bình Minh | 22.25 | |
Kim Sơn C | 16 | |
Yên Mô A | 21.5 | |
Yên Mô B | 14.5 | |
Tạ Uyên | 18 | |
Nguyễn Huệ | 26 | |
Ngô Thì Nhậm | 24.25 |