Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Hà Nam năm học 2020- 2021 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Hà Nam.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020
New: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Hà Nam năm 2020 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT tỉnh Hà Nam công bố chính thức.
Tên trường | Điểm chuẩn |
THPT A Phủ Lý | 13,75 |
THPT B Phủ Lý | 12,25 |
THPT C Phủ Lý | 10,00 |
THPT A Duy Tiên | 13,50 |
THPT B Duy Tiên | 11,75 |
THPT Nguyễn Hữu Tiến | 12,00 |
THPT Lý Thường Kiệt | 10,00 |
THPT A Kim Bảng | 10,00 |
THPT B Kim Bảng | 11,75 |
THPT C Kim Bảng | 12,00 |
THPT Nam Cao | 8,50 |
THPT Nam Lý | 11,75 |
THPT Bắc Lý | 12,00 |
THPT Lý Nhân | 12,75 |
THPT Lê Hoàn | 9,25 |
THPT A Thanh Liêm | 9,75 |
THPT B Thanh Liêm | 9,50 |
THPT C Thanh Liêm | 10,75 |
THPT Nguyễn Khuyến | 8,25 |
THPT A Bình Lục | 10,75 |
THPT B Bình Lục | 10,00 |
THPT C Bình Lục | 7,00 |
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Biên Hòa - Hà Nam 2020
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Tin | |
Chuyên Toán | |
Chuyên Lý | |
Chuyên Hóa | |
Chuyên Sinh | |
Chuyên Văn | |
Chuyên Sử | |
Chuyên Địa | |
Chuyên tiếng Nga | |
Chuyên tiếng Anh |
➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 Hà Nam
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 tại Hà Nam
Điểm chuẩn vào 10 Hà Nam 2019
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường Công lập trên địa bàn tỉnh
Chi tiết điểm vào 10 đợt 1 của tỉnh Hà Nam năm nay như sau:
(Điểm chuẩn chính thức sẽ có sau thời gian phúc khảo)
Tên trường | Điểm chuẩn |
THPT A Phủ Lý | 31,25 |
THPT B Phủ Lý | 24,00 |
THPT C Phủ Lý | 17,00 |
THPT A Duy Tiên | 29,00 |
THPT B Duy Tiên | 26,00 |
THPT Nguyễn Hữu Tiến | 23,00 |
THPT Lý Thường Kiệt | 22,50 |
THPT A Kim Bảng | 24,00 |
THPT B Kim Bảng | 28,25 |
THPT C Kim Bảng | 27,50 |
THPT Nam Cao | 14,25 |
THPT Nam Lý | 21,50 |
THPT Bắc Lý | 18,25 |
THPT Lý Nhân | 29,50 |
THPT Lê Hoàn | 21,00 |
THPT A Thanh Liêm | 16,50 |
THPT B Thanh Liêm | 18,75 |
THPT C Thanh Liêm | 22,00 |
THPT Nguyễn Khuyến | 13,75 |
THPT A Bình Lục | 22,75 |
THPT B Bình Lục | 21,25 |
THPT C Bình Lục | 18,00 |
Điểm chuẩn vào 10 Chuyên Biên Hòa
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Tin | 32,00 |
Chuyên Toán | 36,50 |
Chuyên Lý | 34,25 |
Chuyên Hóa | 30,75 |
Chuyên Sinh | 33,50 |
Chuyên Văn | 37,50 |
Chuyên Sử | 28,75 |
Chuyên Địa | 33,00 |
Chuyên tiếng Nga | 32,75 |
Chuyên tiếng Anh | 38,50 |
Điểm chuẩn trúng tuyển 2018
THPT A Phủ Lý | 28,75 |
THPT B Phủ Lý | 26 |
THPT C Phủ Lý | 20 |
THPT C Duy Tiên | mới đổi tên thành Phủ Lý C |
THPT A Duy Tiên | 29 |
THPT B Duy Tiên | 26,50 |
THPT Nguyễn Hữu Tiến | 14,50 |
THPT Lý Thường Kiệt | 20,75 |
THPT C Kim Bảng | 27,25 |
THPT A Kim Bảng | 23,25 |
THPT B Kim Bảng | 27,25 |
THPT Nam Cao | 13,50 |
THPT Nam Lý | 21 |
THPT Bắc Lý | 25 |
THPT Lý Nhân | 29,25 |
THPT Lê Hoàn | 22,25 |
THPT A Thanh Liêm | 13,75 |
THPT B Thanh Liêm | 16,25 |
THPT C Thanh Liêm | 22 |
THPT Nguyễn Khuyến | 17,75 |
THPT A Bình Lục | 20,50 |
THPT B Bình Lục | 21,50 |
THPT C Bình Lục | 17,25 |
Điểm chuẩn trúng tuyển 2018
THPT A Phủ Lý | 28,75 |
THPT B Phủ Lý | 26 |
THPT C Phủ Lý | 20 |
THPT C Duy Tiên | mới đổi tên thành Phủ Lý C |
THPT A Duy Tiên | 29 |
THPT B Duy Tiên | 26,50 |
THPT Nguyễn Hữu Tiến | 14,50 |
THPT Lý Thường Kiệt | 20,75 |
THPT C Kim Bảng | 27,25 |
THPT A Kim Bảng | 23,25 |
THPT B Kim Bảng | 27,25 |
THPT Nam Cao | 13,50 |
THPT Nam Lý | 21 |
THPT Bắc Lý | 25 |
THPT Lý Nhân | 29,25 |
THPT Lê Hoàn | 22,25 |
THPT A Thanh Liêm | 13,75 |
THPT B Thanh Liêm | 16,25 |
THPT C Thanh Liêm | 22 |
THPT Nguyễn Khuyến | 17,75 |
THPT A Bình Lục | 20,50 |
THPT B Bình Lục | 21,50 |
THPT C Bình Lục | 17,25 |