Điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh Đồng Tháp năm học 2020-2021 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Đồng Tháp.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đồng Tháp
New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tại tỉnh Đồng Tháp năm 2020 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp công bố chính thức.
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Đồng Tháp 2020 không chuyên
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
---|---|---|
THPT Tân Phú Trung | 15 | 17 |
THPT Châu Thành 1 | 18,5 | 20,5 |
THPT Châu Thành 2 | 20,375 | 22,375 |
THPT Lai Vung 3 | 21 | 23 |
THPT Lai Vung 2 | 16,625 | 18,625 |
THPT Lai Vung 1 | 27,5 | 19,5 |
THCS & THPT Bình Thạnh Trung | 21,250 | 23,250 |
THCS & THPT Phú Thành A | 22,625 | 24,625 |
THPT Lấp Vò 3 | 21,5 | 23,5 |
THPT Lấp Vò 2 | 21,750 | 23,750 |
THPT Lấp Vò 1 | 26,375 | 28,375 |
THPT Thành phố Sa Đéc | 30,75 | 32,75 |
THPT Nguyễn Du | 22,50 | 24,50 |
THPT thành phố Cao Lãnh | 34,25 | 26,25 |
Trần Quốc Toản | 20 | 22 |
THPT Thiên Hộ Dương | 17,25 | 19,25 |
THPT Đỗ Công Tường | 19,5 | 21,5 |
THPT Cao Lãnh 1 | 11 | 13 |
THPT Cao Lãnh 2 | 18,25 | 20,25 |
THPT Thống Linh | 10 | 12 |
THPT Kiến Văn | 11,25 | 13,25 |
THCS và THPT Nguyễn Văn Khải | 14,75 | 16,75 |
THPT Tháp Mười | 24,5 | 26,5 |
THPT Trường Xuân | 14,25 | 16,25 |
THPT Mỹ Quý | 11,5 | 13,5 |
THPT Đốc Binh Kiều | 16,25 | 18,25 |
THPT Phú Điền | 11,5 | 13,5 |
THCS và THPT Hòa Bình | 11,5 | 13,5 |
THPT Tràm Chim | 19 | 21 |
THPT Tam Nông | 19 | 21 |
THPT Thanh Bình 2 | 12,125 | 14,125 |
THPT Thanh Bình 1 | 16,25 | 18,25 |
THPT Chu Văn An | 19,75 | 21,75 |
THPT Hồng Ngự 1 | 26,5 | 28,5 |
THPT Hồng Ngự 2 | 10 | 12 |
THPT Hồng Ngự 3 | 23 | 25 |
THPT Long Khánh A | 21,5 | 23,5 |
THPT Tân Thành | 16,375 | 18,375 |
THPT Tân Hồng | 24,5 | 26,5 |
THPT Giồng Thị Đam | 19,375 | 21,375 |
THCS & THPT Tân Mỹ | 18,25 | 20,25 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020
Lớp Chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 40,75 |
Chuyên Tin | 25,75(tin) /35,00(toán) |
Chuyên Lý | 37,25 |
Chuyên Hóa | 40,00 |
Chuyên Sinh | 39,25 |
Chuyên Văn | 36,75 |
Chuyên Anh | 39,30 |
Lớp không chuyên | 30,625 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Nguyễn Đình Chiểu 2020
Lớp Chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 28,00 |
Chuyên Tin | 32,00 |
Chuyên Lý | 20,75 |
Chuyên Hóa | 30,55 |
Chuyên Sinh | 32,50 |
Chuyên Văn | 32,25 |
Chuyên Anh | 33,425 |
Lớp không chuyên | 25,625 |
➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 Đồng Tháp
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào 10 Đồng Tháp 2020
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019tỉnh Đồng Tháp
1. Điểm chuẩn trường Chuyên Nguyễn Quang Diêu
Lớp Chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 36,500 |
Chuyên Tin | 20,250/31,250 |
Chuyên Lý | 36,500 |
Chuyên Hóa | 35,000 |
Chuyên Sinh | 31,750 |
Chuyên Văn | 33,250 |
Chuyên Anh | 33,800 |
Lớp không chuyên | 28,250 |
2. Điểm chuẩn trường Nguyễn Đình Chiểu
Lớp Chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 30,750 |
Chuyên Tin | 20,500/20,375 |
Chuyên Lý | 33,250 |
Chuyên Hóa | 33,500 |
Chuyên Sinh | 30,125 |
Chuyên Văn | 29,500 |
Chuyên Anh | 31,650 |
Lớp không chuyên | 23,5 |
3. Điểm chuẩn các trường THPT tỉnh Đồng Tháp
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
---|---|---|
THPT Tân Phú Trung | 12,875 | 14,875 |
THPT Châu Thành 1 | 16,00 | 18,00 |
THPT Châu Thành 2 | 16,50 | 18,50 |
THPT Lai Vung 3 | 15,25 | 17,25 |
THPT Lai Vung 2 | 15,25 | 17 ,25 |
THPT Lai Vung 1 | 18,75 | 20,75 |
THCS & THPT Bình Thạnh Trung | 15,50 | 17,75 |
THCS & THPT Phú Thành A | 15,75 | 15 |
THPT Lấp Vò 3 | 17,25 | 19,25 |
THPT Lấp Vò 2 | 16,00 | 18,00 |
THPT Lấp Vò 1 | 20,50 | 22,50 |
THPT Thành phố Sa Đéc | 25,25 | 27,25 |
THPT Nguyễn Du | 18,75 | 20,75 |
THPT thành phố Cao Lãnh | 28,25 | 30,25 |
THPT Trần Quốc Toản | 19,75 | 21,75 |
THPT Thiên Hộ Dương | 18,25 | 20,25 |
THPT Đỗ Công Tường | 17,25 | 19,25 |
THPT Cao Lãnh 1 | 12,50 | 14,50 |
THPT Cao Lãnh 2 | 8,75 | 10,75 |
THPT Thống Linh | 8,50 | 10,50 |
THPT Kiến Văn | 7,50 | 9,50 |
THCS và THPT Nguyễn Văn Khải | 12,00 | 14,00 |
THPT Tháp Mười | 14,50 | 16,50 |
THPT Trường Xuân | 15,50 | 17,50 |
THPT Mỹ Quý | 8,00 | 10,00 |
THPT Đốc Binh Kiều | 9,75 | 11,75 |
THPT Phú Điền | 17,50 | 19,50 |
THCS và THPT Hòa Bình | 15,00 | 17,00 |
THPT Tràm Chim | 11,125 | 13,125 |
THPT Tam Nông | 8,00 | 10,00 |
THPT Thanh Bình 2 | 11,00 | 13,00 |
THPT Thanh Bình 1 | 11,50 | 13,50 |
THPT Chu Văn An | 19,25 | 21,25 |
THPT Hồng Ngự 1 | 14,75 | 16,75 |
THPT Hồng Ngự 2 | 12,75 | 14,75 |
THPT Hồng Ngự 3 | 19,25 | 21,25 |
THPT Long Khánh A | 16,00 | 18,00 |
THPT Tân Thành | 11,50 | 13,50 |
THPT Tân Hồng | 14,75 | 16,75 |
THPT Giồng Thị Đam | 11,50 | 13,50 |
THCS & THPT Tân Mỹ | 7,50 | 9,50 |
Điểm chuẩn lớp 10 Đồng Tháp năm 2018
THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu
Lớp Chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 37,5 |
Chuyên Tin | 33,5 |
Chuyên Lý | 26,75 |
Chuyên Hóa | 32,25 |
Chuyên Sinh | 29,75 |
Chuyên Văn | 27,75 |
Chuyên Anh | 32,45 |
Lớp không chuyên | 23,5 |
THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu
Lớp Chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 39,875 |
Chuyên Tin | 37,25 |
Chuyên Lý | 35,25 |
Chuyên Hóa | 37,25 |
Chuyên Sinh | 33 |
Chuyên Văn | 33,5 |
Chuyên Anh | 34,675 |
Lớp không chuyên | 28,25 |
Điểm các trường khác trên địa bàn tỉnh:
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
---|---|---|
THPT Tân Phú Trung | 12 | 14 |
THPT Châu Thành 1 | 11,25 | 13,25 |
THPT Châu Thành 2 | 18,75 | |
THPT Lai Vung 3 | 13,5 | 15,5 |
THPT Lai Vung 2 | 15 | 17 |
THPT Lai Vung 1 | 17,125 | |
THCS & THPT Bình Thạnh Trung | 14,5 | 16,5 |
THCS & THPT Phú Thành A | 13 | 15 |
THPT Lấp Vò 3 | 17,25 | |
THPT Lấp Vò 2 | 18 | |
THPT Lấp Vò 1 | 17,25 | |
THPT Thành phố Sa Đéc | 26,5 | |
THPT Nguyễn Du | 16,75 | 18,75 |
THPT thành phố Cao Lãnh | 32,5 | |
THPT Trần Quốc Toản | 14,25 | 16,25 |
THPT Thiên Hộ Dương | 16,75 | 18,5 |
THPT Đỗ Công Tường | 17,75 | 19,75 |
THPT Cao Lãnh 1 | 7,5 | |
THPT Cao Lãnh 2 | 15,75 | |
THPT Thống Linh | 7,5 | |
THPT Kiến Văn | 8,5 | 10,5 |
THCS và THPT Nguyễn Văn Khải | 13,625 | 15,625 |
THPT Tháp Mười | 25,75 | |
THPT Trường Xuân | 12,75 | 14,75 |
THPT Mỹ Quý | 8 | 10 |
THPT Đốc Binh Kiều | 16,75 | 18,75 |
THPT Phú Điền | 9,5 | 11,5 |
THCS và THPT Hòa Bình | 13,25 | 15,25 |
THPT Tràm Chim | 17,5 | |
THPT Tam Nông | 10,25 | 12,25 |
THPT Thanh Bình 2 | 7,75 | 9,75 |
THPT Thanh Bình 1 | 16,25 | |
THPT Chu Văn An | 15,125 | 17,125 |
THPT Hồng Ngự 1 | 17,75 | |
THPT Hồng Ngự 2 | 9 | 11 |
THPT Hồng Ngự 3 | 13,625 | 15,625 |
THPT Long Khánh A | 16 | |
THPT Tân Thành | 8,25 | 10,25 |
THPT Tân Hồng | 19 | |
THPT Giồng Thị Đam | 11,75 | 13,75 |
THCS & THPT Tân Mỹ | 8,75 | 10,75 |