Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Bình Thuận năm học 2024-2025 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Bình Thuận.
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 tỉnh Bình Thuận
New: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Bình Thuận năm 2024 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận công bố chính thức.
Điểm chuẩn vào 10 THPT chuyên Trần Hưng Đạo 2024
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Toán | 34.5 |
Tin học | 27.25 |
Vật lý | 31.75 |
Hóa học | 33 |
Sinh học | 37.25 |
Ngữ Văn | 36 |
Lịch sử | 28.25 |
Địa lý | 26.5 |
Tiếng Anh | 36.4 |
➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024 Bình Thuận
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại Bình Thuận
➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các tỉnh thành
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tỉnh Bình Thuận
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
---|---|---|
THPT Tuy Phong | 25.5 | 26 |
THPT Hoà Đa | 20.75 | 23.5 |
THPT Bắc Bình | 19 | 19.5 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 15 | 18.75 |
THPT Nguyễn Văn Linh | 12 | 16 |
THPT Hàm Thuận Bắc | 16.75 | 23 |
THPT Phan Thiết | 22.5 | 26 |
THPT Phan Chu Trinh | 29.25 | 29.75 |
THPT Bùi Thị Xuân | 10 | 11.5 |
THPT Phan Bội Châu | 33 | 34 |
THPT Lương Thế Vinh | 17.5 | 20 |
THPT Hàm Thuận Nam | 22 | 23 |
THPT Nguyễn Trường Tộ | 18.75 | 22.5 |
THPT Lý Thường Kiệt | 29.5 | 30.5 |
THPT Nguyễn Huệ | 22.75 | 25 |
THPT Đức Tân | 10 | 10.5 |
THPT Tánh Linh | 21 | 21.5 |
THPT Nguyễn Văn Trỗi | 14 | 14.5 |
THPT Đức Linh | 22 | 22.5 |
THPT Quang Trung | 22.5 | 23 |
THPT Hùng Vương | 20.75 | 21.75 |
THPT Hàm Tân | 9.5 | 10 |
THPT Ngô Quyền | 8 | 10 |
THPT Huỳnh Thúc Kháng | 11 | 13 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bình Thuận
Nguồn thông tin được cập nhật từ chính trường THPT công bố:
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
---|---|---|
Tuy Phong | 20,75 | |
Hoà Đa | 18,25 | 19 |
Bắc Bình | 18,5 | 20 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 13 | 18 |
Nguyễn Văn Linh | 13 | 17 |
Hàm Thuận Bắc | 12,25 | 19 |
Phan Thiết | 19,5 | 23 |
Phan Chu Trinh | 27,25 | 28 |
Bùi Thị Xuân | 9 | 10 |
Phan Bội Châu | 30,75 | |
Lương Thế Vinh | 12,5 | 15 |
Hàm Thuận Nam | 16 | 17 |
Nguyễn Trường Tộ | 18,25 | 20 |
Lý Thường Kiệt | 27 | |
Nguyễn Huệ | 20,5 | 22,25 |
Đức Tân | 10,25 | |
Tánh Linh | 21 | |
Nguyễn Văn Trỗi | 12,5 | 15,5 |
Đức Linh | 18,5 | |
Quang Trung | 13 | 14 |
Hùng Vương | 14 | 15 |
Hàm Tân | 8 | 13 |
Ngô Quyền | 9,75 | 10 |
Huỳnh Thúc Kháng | 11 | 12 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Thuận
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Thuận Công lập
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
---|---|---|
Tuy Phong | 22 | |
Hoà Đa | 22 | |
Bắc Bình | 17.75 | 18.25 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 17 | 18 |
Nguyễn Văn Linh | 11 | 11.5 |
Hàm Thuận Bắc | 12.5 | 15 |
Phan Thiết | 19.5 | 23 |
Phan Chu Trinh | 28.5 | 29.5 |
Bùi Thị Xuân | 14.5 | 15.5 |
Phan Bội Châu | 32.5 | |
Lương Thế Vinh | 14 | 16 |
Hàm Thuận Nam | 21 | 22 |
Nguyễn Trường Tộ | 18 | 24 |
Lý Thường Kiệt | 28.5 | |
Nguyễn Huệ | 23.75 | 26 |
Đức Tân | 13.75 | |
Tánh Linh | 21 | |
Nguyễn Văn Trỗi | 16 | 17 |
Đức Linh | 22 | 23.5 |
Quang Trung | 24.75 | |
Hùng Vương | 19 | 23 |
Hàm Tân | 9.5 | 10.5 |
Ngô Quyền | 9.25 | 10 |
Huỳnh Thúc Kháng | 14 | 14.5 |
Điểm chuẩn vào 10 THPT chuyên Trần Hưng Đạo 2021
Lớp chuyên | Điểm chuẩn trúng tuyển |
Toán | 29.50 |
Tin học | 30.50 |
Vật lý | 32.75 |
Hóa học | 34.25 |
Sinh học | 34.75 |
Ngữ Văn | 37.50 |
Lịch sử | 25.50 |
Địa lý | 28.00 |
Tiếng Anh | 36.80 |
Không chuyên | 28.88 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Thuận
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 công lập
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
---|---|---|
Tuy Phong | 20 | |
Hoà Đa | 20,25 | |
Bắc Bình | 17 | 18 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 15 | 16 |
Nguyễn Văn Linh | 10 | 11 |
Hàm Thuận Bắc | 12 | 15 |
Phan Thiết | 18,5 | 20 |
Phan Chu Trinh | 26,75 | 27,5 |
Bùi Thị Xuân | 14,5 | 15,5 |
Phan Bội Châu | 31 | |
Lương Thế Vinh | 12 | 13 |
Hàm Thuận Nam | 13 | 15 |
Nguyễn Trường Tộ | 18,75 | 21 |
Lý Thường Kiệt | 28,5 | |
Nguyễn Huệ | 21,5 | 23 |
Đức Tân | 17,75 | |
Tánh Linh | 19,50 | |
Nguyễn Văn Trỗi | 14 | 15 |
Đức Linh | 19,5 | |
Quang Trung | 19,5 | |
Hùng Vương | 13 | 13,5 |
Hàm Tân | 10 | 11 |
Ngô Quyền | 10 | 11 |
Huỳnh Thúc Kháng | 10 | 10,5 |
Điểm chuẩn vào 10 THPT chuyên Trần Hưng Đạo 2020
Lớp chuyên | Điểm chuẩn trúng tuyển |
Toán | 27,70 |
Tin học | 27,10 |
Vật lý | 24,30 |
Hóa học | 26,90 |
Sinh học | 28,40 |
Ngữ Văn | 32,55 |
Lịch sử | 19,55 |
Địa lý | 21,85 |
Tiếng Anh | 32,10 |
Không chuyên | 24,00 |
Điểm chuẩn lớp 10 Bình Thuận 2019
Điểm chuẩn vào 10 THPT chuyên Trần Hưng Đạo năm 2019
Lớp chuyên | Điểm chuẩn trúng tuyển |
Toán | 29,25 |
Tin học | 29,60 |
Vật lý | 24,75 |
Hóa học | 30,75 |
Sinh học | 26,4 |
Ngữ Văn | 28,00 |
Lịch sử | 25,65 |
Địa lý | 22,65 |
Tiếng Anh | 31,75 |
Không chuyên | 23,20 |
Điểm chuẩn vào 10 các trường THPT trong tỉnh
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
---|---|---|
Tuy Phong | 20 | |
Hoà Đa | 18 | 18,25 |
Bắc Bình | 14,75 | 15,75 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 11,5 | 12,5 |
Nguyễn Văn Linh | 9,25 | 9,5 |
Hàm Thuận Bắc | 9 | 9,25 |
Phan Thiết | 18 | 20,25 |
Phan Chu Trinh | 26,5 | 27 |
Bùi Thị Xuân | 11 | 11,5 |
Phan Bội Châu | 30,5 | |
Lương Thế Vinh | 8 | 10 |
Hàm Thuận Nam | 12,25 | 13 |
Nguyễn Trường Tộ | 17 | 22,5 |
Lý Thường Kiệt | 29,75 | |
Nguyễn Huệ | 23,5 | 26,75 |
Đức Tân | 14,75 | |
Tánh Linh | 22 | |
Nguyễn Văn Trỗi | 9 | 9,25 |
Đức Linh | 19 | |
Quang Trung | 18,25 | 18,5 |
Hùng Vương | 19,75 | |
Hàm Tân | 9 | 10 |
Ngô Quyền | 9,5 | |
Huỳnh Thúc Kháng | 10 | 11 |
Điểm chuẩn lớp 10 Bình Thuận 2018
Điểm chuẩn các trường trên địa bàn
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
---|---|---|
Tuy Phong | 21 | |
Hoà Đa | 19,25 | |
Bắc Bình | 17 | 17,25 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 14 | 16 |
Nguyễn Văn Linh | 10 | 11 |
Hàm Thuận Bắc | 14,25 | 16 |
Phan Thiết | 20 | 21 |
Phan Chu Trinh | 27,75 | 28,75 |
Bùi Thị Xuân | 9 | 10 |
Phan Bội Châu | 33 | |
Lương Thế Vinh | 9 | 10 |
Hàm Thuận Nam | 14 | 15 |
Nguyễn Trường Tộ | 16 | 21 |
Lý Thường Kiệt | 27,75 | |
Nguyễn Huệ | 23,5 | 25 |
Đức Tân | 15,5 | |
Tánh Linh | 22,75 | |
Nguyễn Văn Trỗi | 15 | 17 |
Đức Linh | 21 | 22 |
Quang Trung | 20 | 20,25 |
Hùng Vương | 23 | |
Hàm Tân | 11 | 12 |
Ngô Quyền | 8 | 15 |
Huỳnh Thúc Kháng | 10 | 11 |
Chuyên Trần Hưng Đạo năm 2018
Điểm chuẩn THPT Chuyên Trần Hưng Đạo 2018 - 2019 | ||
ĐIỂM CHUẨN | SỐ LƯỢNG ĐẠT | |
Chuyên Anh | 30.80 | 70 |
Chuyên Hóa | 29.05 | 35 |
Chuyên Lý | 21.15 | 35 |
Chuyên Sinh | 30.35 | 35 |
Chuyên Tin | 28.65 | 35 |
Chuyên Toán | 26.35 | 37 |
Chuyên Văn | 28.75 | 36 |
Chuyên Sử | 20.90 | 02 |
Chuyên Địa | 17.45 | 16 |
Không Chuyên | 22.70 | 90 |
Điểm chuẩn vào 10 năm 2017 của tỉnh Bình Thuận
Điểm chuẩn THPT Chuyên Trần Hưng Đạo 2017/18 | ||
ĐIỂM TRUNG BÌNH | SỐ LƯỢNG ĐẠT | |
Chuyên Anh | 6,39 | 70 |
Chuyên Hóa | 6,24 | 35 |
Chuyên Lý | 4,1 | 35 |
Chuyên Sinh | 5,86 | 35 |
Chuyên Tin | 5,87 | 35 |
Chuyên Toán | 4,92 | 35 |
Chuyên Văn | 5,73 | 35 |
Chuyên Sử | 4,04 | 10 |
Chuyên Địa | 4,15 | 9 |
Không Chuyên | 5,48 | 90 |
Trên đây là điểm chuẩn vào 10 Bình Thuận qua các năm mà các em có thể tham khảo để đưa ra lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất dành cho mình nhé. Chúc các em sẽ đạt kết quả thật tốt trong kì thi tuyển sinh vào 10 quan trọng này!