Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Bến Tre năm học 2020- 2021 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Bến Tre.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bến Tre
New: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Bến Tre năm 2020 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Bến Tre công bố chính thức.
Trường | NV1 |
---|---|
THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre) | 40.05 |
THPT Phan Thanh Giản | 36.45 |
THPT Cao Văn Thỉnh | 20.73 |
THPT Lương Thế Vinh | 20.18 |
THPT Chê-Ghêvara | 23.68 |
THPT Võ Trường Toản | 26.78 |
THPT An Thới | 19.35 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23.45 |
THPT Diệp Minh Châu | 26.73 |
THPT Trần Văn Kiết | 21.93 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 20.98 |
THPT Tán Kế | 26.35 |
THPT Lê Hoài Đôn | 21.43 |
THPT Trần Trường Sinh | 21.25 |
THPT Ngô Văn Cấn (Mỏ Cày Bắc) | 19 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre) | 40.05 |
THPT Phan Thanh Giản | 36.45 |
THPT Cao Văn Thỉnh | 20.73 |
THPT Lương Thế Vinh | 20.18 |
THPT Chê-Ghêvara | 23.68 |
THPT Võ Trường Toản | 26.78 |
THPT An Thới | 19.35 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23.45 |
THPT Diệp Minh Châu | 26.73 |
THPT Trần Văn Kiết | 21.93 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 20.98 |
THPT Tán Kế | 26.35 |
THPT Lê Hoài Đôn | 21.43 |
THPT Trần Trường Sinh | 21.25 |
THPT Ngô Văn Cấn (Mỏ Cày Bắc) | 19 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre) | 40.05 |
THPT Phan Thanh Giản | 36.45 |
THPT Cao Văn Thỉnh | 20.73 |
THPT Lương Thế Vinh | 20.18 |
THPT Chê-Ghêvara | 23.68 |
THPT Võ Trường Toản | 26.78 |
THPT An Thới | 19.35 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23.45 |
THPT Diệp Minh Châu | 26.73 |
THPT Trần Văn Kiết | 21.93 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 20.98 |
THPT Tán Kế | 26.35 |
THPT Lê Hoài Đôn | 21.43 |
THPT Trần Trường Sinh | 21.25 |
THPT Ngô Văn Cấn (Mỏ Cày Bắc) | 19 |
➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 Bến Tre
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 tại Bến Tre
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 tỉnh Bến Tre
THPT Nguyễn Đình Chiểu | |
THPT Võ Trường Toản | |
THPT Lạc Long Quân | NV1: 27,93 NV2: 29,93 |
THPT Diệp Minh Châu | |
THPT Nguyễn Huệ | |
THPT Mạc Đĩnh Chi | |
THPT Trần Văn Ơn | |
THPT Trần Văn Kiết | 18,95 |
THPT Trương Vĩnh Ký | |
THPT Lê Anh Xuân | 18,82 |
THPT Ngô Văn Cấn | |
THPT Nguyễn Trãi | |
THPT Nguyễn Thị Định | |
THPT Nguyễn Ngọc Thăng | |
THPT Phan Văn Trị | |
THPT Lê Hoàng Chiếu | |
THPT Huỳnh Tấn Phát | |
THPT Lê Quí Đôn | |
THPT Phan Ngọc Tòng | |
THPT Sương Nguyệt Anh | |
THPT Phan Liêm | |
THPT Tán Kế | |
THPT Phan Thanh Giản | |
THPT Đoàn Thị Điểm | |
THPT Trần Trường Sinh | |
THPT Lê Hoài Đôn | |
THPT Quản Trọng Hoàng | 20,50 |
THPT An Thới | |
THPT Ca Văn Thỉnh | 28,73 |
THPT Chê-Ghêvara | 23,95 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | |
THPT Lương Thế Vinh |
Điểm chuẩn lớp 10 Bến Tre năm 2018
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 37,88 |
THPT Võ Trường Toản | 27,15 |
THPT Lạc Long Quân | 27,55 |
THPT Diệp Minh Châu | 26,43 |
THPT Nguyễn Huệ | 23,10 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 22,98 |
THPT Trần Văn Ơn | 23,53 |
THPT Trần Văn Kiết | 22,28 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 18,70 |
THPT Lê Anh Xuân | 18,80 |
THPT Ngô Văn Cấn | 21,48 |
THPT Nguyễn Trãi | 23,05 |
THPT Nguyễn Thị Định | 22,48 |
THPT Nguyễn Ngọc Thăng | 28,03 |
THPT Phan Văn Trị | 29,93 |
THPT Lê Hoàng Chiếu | 24,73 |
THPT Huỳnh Tấn Phát | 25,95 |
THPT Lê Quí Đôn | 25,65 |
THPT Phan Ngọc Tòng | 22,43 |
THPT Sương Nguyệt Anh | 22,10 |
THPT Phan Liêm | 22,90 |
THPT Tán Kế | 25,75 |
THPT Phan Thanh Giản | 35,08 |
THPT Đoàn Thị Điểm | 22,28 |
THPT Trần Trường Sinh | 22,90 |
THPT Lê Hoài Đôn | 25,20 |
THPT Quản Trọng Hoàng | 21,50 |
THPT An Thới | 19,85 |
THPT Ca Văn Thỉnh | 26,78 |
THPT Chê-Ghêvara | 24,00 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23,40 |
THPT Lương Thế Vinh | 24,08 |
Điểm chuẩn thi vào 10 tỉnh Bến Tre 2017
TRƯỜNG | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN |
---|---|
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 33,13 |
THPT Phan Thanh Giản | 33,80 |
THPT Phan Văn Trị | 30,25 |
THPT Lê Anh Xuân | 19,08 |