Điểm chuẩn Khoa Du Lịch - Đại Học Huế năm 2023 được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn trường Du Lịch - Đại Học Huế 2023
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C00; D01; D10 | 16,00 |
| 7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; D10 | 16,00 |
| 7810102 | Du lịch điện tử | A00; A01; D01; D10 | 15.50 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D10 | 16,00 |
| 7810104 | Quản trị du lịch và khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 21,00 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 16,00 |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; D01; D10 | 16,00 |
Thông tin trường
Trường Du Lịch - Đại Học Huế là cơ sở đào tạo, nghiên cứu và cung ứng dịch vụ khoa học công nghệ có chất lượng và uy tín trong lĩnh vực du lịch, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực du lịch và chất lượng cao và từng bước tiếp cận chuẩn mực quốc tế.
Địa chỉ: 22 - Lâm Hoằng - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3897744.
Điểm chuẩn trường Du Lịch - Đại Học Huế 2023 xét học bạ

Điểm chuẩn Khoa Du Lịch - ĐH Huế 2022
Điểm chuẩn Khoa Du Lịch - ĐH Huế 2022 xét điểm thi tốt nghiệp THPT
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C00; D01; D10 | 17 |
| 7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; D10 | 17 |
| 7810102 | Du lịch điện tử | A00; A01; D01; D10 | 16 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D10 | 17 |
| 7810104 | Quản trị du lịch và khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 22 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 17 |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; D01; D10 | 17 |
Điểm chuẩn Khoa Du Lịch - ĐH Huế 2021
Điểm chuẩn Khoa Du Lịch - ĐH Huế 2021 xét điểm thi tốt nghiệp THPT
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C00; D01; D10 | 17 |
| 7810101 | Du lich | A00; C00; D01; D10 | 17 |
| 7810102 | Du lịch điện tử | A00; A01; D01; D10 | 16.5 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D10 | 17 |
| 7810104 | Quản trị du lịch và khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 20 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 17 |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; D01; D10 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Khoa Du Lịch - Đại Học Huế năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia

Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm 2020 Khoa Du Lịch - Đại Học Huế
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50 |
| 7810102 | Du lịch điện tử | 50 |
| 7810101 | Du lịch | 225 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 555 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 355 |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 50 |
Điểm chuẩn năm 2019
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
|---|---|---|
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 17.5 |
| 7810101 | Du lịch | 17 |
| 7810102 | Du lịch điện tử | 15.5 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 17.25 |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 17.5 |
Điểm chuẩn năm 2018
Điểm chuẩn Khoa Du Lịch - Đại Học Huế năm 2018
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
|---|---|---|
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 13.00 |
| 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 13.00 |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | 13.00 |
| 7580301 | Kinh tế xây dựng | 13.00 |
| 7210403 | Thiết kế Đồ họa | 16.00 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 17.00 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.50 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 13.50 |
| 7810101 | Du lịch | 15.00 |
Điểm chuẩn năm 2017
Điểm chuẩn Khoa Du Lịch - Đại Học Huế năm 2017
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 15.75 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 15.75 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 21.5 |
Điểm chuẩn năm 2016
Điểm chuẩn Khoa Du Lịch - Đại Học Huế năm 2016 như sau:
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18.5 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 17 |
| 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D10 | 17 |
Trên đây là điểm chuẩn Khoa Du Lịch - Đại Học Huế qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2023 nữa em nhé!
