Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phía Bắc 2020 sẽ được cập nhật chính thức sau khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn năm 2020
Thông tin về trường:
Thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được thành lập với mục tiêu đào tạo các cấp, loại hình, phương thức đào tạo để đáp ứng nhu cầu người học; có các ngành đào tạo đại học chính quy tuyển sinh hiệu quả đáp ứng nhu cầu xã hội trong các lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật, Báo chí và Truyền thông, Kinh doanh và quản lý
Trụ sở chính: 122 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
Cơ sở đào tạo tại Hà Nội: Km10, Đường Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, Hà Nội
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 22.7 | TTNV = 1 |
2 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 22.55 | TTNV <=2 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 21.65 | TTNV = 1 |
4 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 22.35 | TTNV <=5 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 22.45 | TTNV <=2 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 21.35 | TTNH <=2 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24.1 | TTNV = 1 |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 23.35 | TTNV <=3 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 21.05 | TTNV = 1 |
10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 21.95 | TTNV <=4 |
Điểm chuẩn năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 20.75 | TTNV = 1 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.65 | TTNV <= 2 |
3 | 7340115 | Marketing | 20.3 | TTNV = 1 |
4 | 7340301 | Kế toán | 19.65 | TTNV <= 12 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22 | TTNV = 1 |
6 | 7480202 | An toàn thông tin | 20.8 | TTNV <= 2 |
7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 19.05 | TTNV = 1 |
8 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 19.1 | TTNV <= 3 |
9 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 20.9 | TTNV = 1 |
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | 20.05 | TTNV = 1 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 23.75 | TTNV<= 8 |
2 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 23.25 | TTNV = 1 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 21.5 | TTNV<= 3 |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 22.5 | TTNV<= 4 |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 21.5 | TTNV = 1 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25 | TTNV = 1 |
7 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 24 | TTNV<= 4 |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 21.75 | TTNV<= 2 |
9 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 22.5 | TTNV<= 3 |
Điểm chuẩn năm 2016
:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01 | 22 | |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 21.75 | |
3 | 7480299 | An toàn thông tin* | A00; A01 | 23 | |
4 | 7480203 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 22.5 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.75 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 21.25 | |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 21.5 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 21 | |
9 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 22.25 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 - 2020
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu |
Tổ hợp xét tuyển |
---|---|---|---|---|
1 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 430 |
Toán, Lý, Hóa (Mã A00) |
2 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 250 | |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 700 | |
4 | An toàn thông tin | 7480202 | 200 | |
5 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 250 |
Toán, Lý, Hóa (Mã A00) |
6 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 120 | |
7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 170 | |
8 | Marketing | 7340115 | 200 | |
9 | Kế toán | 7340301 | 80 | |
10 | Thương mại điện tử | 7340122 | 80 |
Trên đây là điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông phía Bắc qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra nguyện vọng tốt nhất cho bản thân, tham khảo thêm điểm chuẩn đại học 2020 của tất cả các trường để có lựa chọn phù hợp nhất!