Điểm chuẩn Học Viện Chính sách và phát triển 2023 theo kết quả thi THPT được cập nhật ngay sau khi nhà trường có công văn chính thức.
Điểm chuẩn Học Viện Chính sách và phát triển năm 2023
Điểm chuẩn học viên Chính sách và phát triển sẽ được cập nhật sớm nhất khi nhà trường công bố! Các em có thể tham khảo điểm chuẩn của các năm trước để đưa ra sự lựa chọn cho mình nhé.
Điểm chuẩn Học viện chính sách và phát triển năm 2023 dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và điểm học tập THPT
STT | Tên ngành/chương trình | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | |
---|---|---|---|---|
Điểm thi TN THPT | Điểm học tập THPT | |||
1 | Luật kinh tế | 7380107 | 25.50 | 26.50 |
2 | Kinh tế | 7310101 | 24.40 | - |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 24.85 | 27.21 |
4 | Chương trình Tài chính | 7340201_CLC | 23.50 | - |
5 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 23.50 | - |
6 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 24.80 | - |
7 | Chương trình Kinh tế đối ngoại | 7310106_CLC | 23.50 | - |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 24.39 | - |
9 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 24.50 | - |
10 | Kế toán | 7340301 | 25.20 | 27.24 |
11 | Kinh tế số | 7310109 | 24.90 | 27.17 |
12 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | 32.30 | 34.50 |
(Ngành/Chương trình Ngôn ngữ Anh: điểm tiếng Anh hệ số 2)
Điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá tư duy: 19,0 điểm.
Điểm chuẩn Học viện chính sách và phát triển năm 2023 đợt 1 theo phương thức xét tuyển KQ HSG, ĐGNL, Học bạ
Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện chính sách và phát triển năm 2023
Điểm chuẩn Học Viện Chính sách và phát triển năm 2022
Điểm chuẩn Học viện chính sách và phát triển năm 2022 theo kết quả thi THPT
Điểm chuẩn Học viện chính sách và phát triển năm 2022 theo điểm học bạ THPT
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C01 | 27 | Xét kết quả học tập THPT lớp 11 và học kì 1 lớp 12 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Xét kết quả học tập THPT lớp 11 và học kì 1 lớp 12 |
7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 26.5 | Xét kết quả học tập THPT lớp 11 và học kì 1 lớp 12 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Xét kết quả học tập THPT lớp 11 và học kì 1 lớp 12 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C01 | 27.5 | Xét kết quả học tập THPT lớp 11 và học kì 1 lớp 12 |
7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; C02 | 26.52 | Xét kết quả học tập THPT lớp 11 và học kì 1 lớp 12 |
7380107 | Luật kinh tế | C00; A00; D01; D09 | 27.52 | Xét kết quả học tập THPT lớp 11 và học kì 1 lớp 12 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 27 | Xét kết quả học tập THPT lớp 11 và học kì 1 lớp 12 |
7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; C01 | 26.5 | Xét kết quả học tập THPT lớp 11 và học kì 1 lớp 12 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D07 | 36.04 | Xét kết quả học tập THPT lớp 11 và học kì 1 lớp 12 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C01 | 27.5 | Xét kết quả học tập THPT lớp 12 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | Xét kết quả học tập THPT lớp 12 |
7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 27 | Xét kết quả học tập THPT lớp 12 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | Xét kết quả học tập THPT lớp 12 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C01 | 27.8 | Xét kết quả học tập THPT lớp 12 |
7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; C02 | 27.5 | Xét kết quả học tập THPT lớp 12 |
7380107 | Luật kinh tế | C00; A00; D01; D09 | 28 | Xét kết quả học tập THPT lớp 12 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 27.8 | Xét kết quả học tập THPT lớp 12 |
7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; C01 | 27.5 | Xét kết quả học tập THPT lớp 12 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D07 | 36.5 | Xét kết quả học tập THPT lớp 12 |
Điểm chuẩn năm 2021Học viện chính sách và phát triển
Điểm chuẩn Học viện chính sách và phát triển năm 2021 thi THPT
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C01 | 24.95 |
7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; C02 | 24.85 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.6 |
7310112 | Kinh tế số | A00; A01; D01; C01 | 24.65 |
7310205 | Quản lý Nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 24 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C01 | 25.25 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.35 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 25.05 |
7380107 | Luật Kinh tế | C00; A01; D01; D09 | 26 |
STT | Tên Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn(thang điểm 10) | Điểm chuẩn(thang điểm 30) |
1 | Kinh tế | 7310101 | 8,5 | 25,5 |
2 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 8,4 | 25,2 |
3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 9 | 27 |
4 | Kinh tế số | 7310112 | 8,3 | 24,9 |
5 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | 8,1 | 24,3 |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 9 | 27 |
7 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 8,8 | 26,4 |
8 | Kế toán | 7340301 | 8,8 | 26,4 |
9 | Luật Kinh tế | 7380107 | 8,8 | 26,4 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Học Viện Chính sách và Phát triển năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Điểm chuẩn học viện Chính sách và phát triển 2020 theo phương án xét tuyển học bạ như sau:
Tên Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Kinh tế | 7310101 | 22,5 |
Kinh tế phát triển | 7310105 | 21,65 |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | 25,5 |
Quản lý Nhà nước | 7310205 | 20,85 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25,5 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 23,5 |
Luật Kinh tế | 7380107 | 21,25 |
Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Chính Sách và Phát Triển năm 2020
Tên Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu |
---|---|---|
Kinh tế | 7310101 | 270 |
Kinh tế phát triển | 7310105 | 100 |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | 140 |
Quản lý Nhà nước | 7310205 | 50 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 120 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 120 |
Luật Kinh tế | 7380107 | 100 |
Kế toán | 7340301 | 100 |
Marketing | 7340115 | 100 |
Điểm chuẩn 2019Học viện Chính sách và phát triển
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 17.5 |
7310105 | Kinh tế phát triển | A00, A01, C02, D01 | 17.2 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 20 |
7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, C02, D01 | 17.15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 19.25 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 19 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D09 | 17.15 |
Trường sẽ bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển kết hợp hệ đại học chính quy với thí sinh có tổng điểm thi THPT quốc gia năm 2019 của môn Toán và 02 môn bất kỳ đạt từ 18,0 điểm trở lên (gồm cả điểm ưu tiên).
Ngoài đối tượng nêu trên, các thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) đạt IELTS 4.5 trở lên (hoặc tương đương) và có tổng điểm thi THPT quốc gia năm 2019 của môn Toán và 01 môn bất kỳ (trừ môn Tiếng Anh) đạt từ 12,0 điểm trở lên (gồm cả điểm ưu tiên) cũng được ưu tiên xét tuyển ngay trong đợt này.
Điểm chuẩn Học Viên Chính Sách và Phát Triển chi tiết các ngành năm 2018:
Mã ngành | Tên ngành | Xét tuyển kết hợp | Xét tuyển theo tổ hợp |
---|---|---|---|
7310101 | Kinh tế | 19,0 | 17,0 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | 19,0 | 18,0 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 19,0 | 17,0 |
7310205 | Quản lý nhà nước | 19,0 | 17,0 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 19,0 | 17,5 |
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 19 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 19 |
7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, C02, D01 | 19 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 19 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 19 |
Năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 19.68 |
7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; C02 | 19.05 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 19.44 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 20.46 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 19.5 |