Điểm chuẩn Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 theo kết quả thi năng khiếu âm nhạc được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh 2023
Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ra đời năm 1956. Trường có hai ngành đào tạo: ngành Quốc nhạc và ngành nhạc Tây Phương gồm gần 20 chuyên ngành nhạc khí và lý thuyết âm nhạc. Năm 1960, Trường đổi tên thành Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn; năm 1975 là Trường Quốc gia Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh và từ năm 1981 đến nay là Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
Có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biểu diễn; đội ngũ giảng dạy, lý luận, quản lý và nghiên cứu khoa học âm nhạc; tham gia mọi hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc; góp phần xây dựng và phát triển Văn hóa - Nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phía Nam và cả nước.
Địa chỉ: Add: 112 Nguyễn Du, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 8) 38 225 841 - Fax: (84 8) 38 220 916
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh 2022
Điểm chuẩn Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh 2021
Điểm chuẩn Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh 2020
Chuyên ngành 1
Bậc Học | Chuyên Ngành | Điểm Chuẩn |
Đại học 2 năm | Sáng tác âm nhạc | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 |
Đại học 4 năm | Sáo trúc | Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3 |
Tranh | Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3 | |
Bầu | Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2 | |
Guitar dân tộc | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 | |
Âm nhạc học | Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 7; Kiến thức: 5 | |
Sáng tác âm nhạc | Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 7; Kiến thức: 5 | |
Chỉ huy Hợp xướng | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 | |
Piano | Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3 | |
Violin | Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 7; Kiến thức: 5 | |
Viola | Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 7,5; Kiến thức: 3 | |
Cello | Tổng điểm: 18,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2,5 | |
Double Bass | Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 7,5; Kiến thức: 4 | |
Trumpet | Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2 | |
Guitar | Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2 | |
Thanh nhạc | Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 7,5; Kiến thức: 3 | |
Gõ nhạc nhẹ | Tổng điểm: 19,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3,5 | |
Organ | Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4 | |
Piano Jazz | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 | |
Guitar nhạc nhẹ | Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4 | |
Thanh nhạc nhạc nhẹ | Tổng điểm: 18,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2,5 | |
Trung cấp 4 năm | Sáo trúc | Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3 |
Tranh | Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2 | |
Bầu | Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3 | |
Tỳ bà | Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3 | |
Guitar phím lõm | Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2 | |
Nhị | Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3 | |
Âm nhạc học | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 | |
Sáng tác âm nhạc | Tổng điểm: 16; Chuyên môn: 6,5; Kiến thức: 3 | |
Piano | Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3 | |
Violin | Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3 | |
Cello | Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4 | |
Harp | Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4 | |
Oboe | Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4 | |
Clarinet | Tổng điểm: 18,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2,5 | |
Bassoon | Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2 | |
Trumpet | Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2 | |
Trombone | Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3 | |
Gõ giao hưởng | Tổng điểm: 18,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2,5 | |
Guitar | Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4 | |
Thanh nhạc | Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3 | |
Gõ nhạc nhẹ | Tổng điểm: 19,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3,5 | |
Organ điện tử | Tổng điểm: 20,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4,5 | |
Piano nhạc nhẹ | Tổng điểm: 19,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3,5 | |
Guitar nhạc nhẹ | Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3 | |
Thanh nhạc nhạc nhẹ | Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3 | |
Bass nhạc nhẹ | Tổng điểm: 18,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2,5 | |
Trung cấp 6 năm | Tranh | Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3 |
Trung cấp 7 năm | Viola | Tổng điểm: 17; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 1 |
Cello | Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4 | |
Guitar | Tổng điểm: 27; Chuyên môn: 9; Kiến thức: 9 | |
Gõ nhạc nhẹ | Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3 | |
Organ điện tử | Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4 | |
Piano nhạc nhẹ | Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2 | |
Guitar nhạc nhẹ | Tổng điểm: 19,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3,5 | |
Trung cấp 9 năm | Piano | Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3 |
Violon | Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3 |
Chuyên ngành 2
Bậc Học | Chuyên Ngành | Điểm Chuẩn |
Trung cấp 4 năm | Sáo trúc | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 |
Gõ dân tộc | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 | |
Tranh | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 | |
Tỳ bà | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 | |
Guitar phím lõm | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 | |
Nhị | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 | |
Tam thập lục | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 | |
Âm nhạc học | Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 7,5; Kiến thức: 5 | |
Viola | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 | |
Cello | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 | |
Double bass | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 | |
Oboe | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 | |
Gõ giao hưởng | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 | |
Gõ nhạc nhẹ | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 | |
Guitar nhạc nhẹ | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 | |
Trung cấp 6 năm | Tỳ bà | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 |
Tam thập lục | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 | |
Trung cấp 7 năm | Viola | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 |
Clarinet | Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5 |
Điểm chuẩn 2019 Nhạc viện TP. HCM
Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019
TT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu |
---|---|---|---|
Các ngành đào tạo đại học | 100 | ||
1 | Âm nhạc học | 7210201 | 5 |
2 | Sáng tác âm nhạc | 7210203 | 5 |
3 | Chỉ huy âm nhạc | 7210204 | 4 |
4 | Thanh nhạc | 7210205 | 42 |
5 | Biểu diễn nhạc cụ phương tây | 7210207 | 26 |
6 | Piano | 7210208 | 8 |
7 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 7210210 | 10 |
Điểm chuẩn Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
Thông tin điểm chuẩn 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210201 | Âm nhạc học (4 năm) | 21 | Chuyên môn 8, kiến thức 5 | |
2 | 7210203 | Sáng tác âm nhạc (4 năm) | 21 | Chuyên môn 8, kiến thức 5 | |
3 | 7210204 | Chỉ huy âm nhạc (4 năm): Chỉ huy Hợp xướng; Chỉ huy Dàn nhạc | 21 | Chuyên môn 8, kiến thức 5 | |
4 | 7210205 | Thanh nhạc (4 năm) | 20 | Chuyên môn 7.5, kiến thức 5 | |
5 | 7210207 | Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (4 năm): Violon, Violon Alto, Violoncelle, Contrebasse; Harpe, Flûte, Tuba, Hautbois, Clarinette, Basson, Cor, Trompette, Trombone, Gõ giao hưởng, Accordéon, Guitare, Saxophone, Gõ nhạc nhẹ, Orgue điện tử, Piano nhạc nhẹ, Orgue điện tử, Piano nhạc nhẹ, Guitare nhạc nhẹ. | 21 | Chuyên môn 8, kiến thức 5 | |
6 | 7210208 | Piano (4 năm) | 21 | Chuyên môn 8, kiến thức 5 | |
7 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (4 năm): Sáo trúc, Tranh, Bầu, Nguyệt, Tỳ bà, Ghi-ta phím lốm, Nhị, Tam Thập lục. | 21 | Chuyên môn 8, kiến thức 5 | |
8 | 7210201 | Âm nhạc học VB2 (2 năm) | 21 | Chuyên môn 8, kiến thức 5 | |
9 | 7210203 | Sáng tác âm nhạc VB2 (2 năm) | 21 | Chuyên môn 8, kiến thức 5 | |
10 | 7210204 | Chỉ huy âm nhạc VB2 (2 năm): Chỉ huy Hợp xướng; Chỉ huy Dàn nhạc | 21 | Chuyên môn 8, kiến thức 5 |