Điểm chuẩn trường Đại Học Yersin Đà Lạt 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem ngay: Điểm chuẩn đại học năm 2023
Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt 2023
TT | NGÀNH HỌC | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | Thi TN THPT | Học bạ THPT | Thi NL ĐHQG (quy đổi) |
---|---|---|---|---|---|
1 | QUẢN TRỊ KINH DOANH (mã ngành: 7340101) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | 15đ |
2 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC (mã ngành 7420201) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | 15đ |
3 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (mã ngành 7480201) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) D01 (3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) K01 (Toán, Tiếng Anh, Tin học) | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | 15đ |
4 | KIẾN TRÚC (mã ngành 7580101) | A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) H01 (Toán, Văn, Vẽ) V00 (Toán, Lý, Vẽ) | 18đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 12đ. | 15đ |
5 | THIẾT KẾ NỘI THẤT (mã ngành 7580108) | A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) H01 (Toán, Văn, Vẽ) V00 (Toán, Lý, Vẽ) | 18đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 12đ. | 15đ |
6 | ĐIỀU DƯỠNG (mã ngành 7720301) | A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) D08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh) | 19đ | Học sinh có học lực Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên | 18đ |
7 | DƯỢC HỌC (mã ngành 7720201) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh) | 21đ | Học sinh có học lực Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên | 20đ |
8 | NGÔN NGỮ ANH (mã ngành 7220201) | A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh) | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | 15đ |
9 | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (mã ngành 7810103) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh) | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | 15đ |
10 | ĐÔNG PHƯƠNG HỌC (mã ngành 7310608) | A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) D15 (Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh) | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | 15đ |
11 | QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (mã ngành 7320108) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | 15đ |
12 | CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (mã ngành 7540101) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) C08 (Ngữ Văn, Hóa học, Sinh học) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | 15đ |
13 | LUẬT KINH TẾ (mã ngành 7380107) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) C20 (Ngữ Văn, Địa lý, GDCD) D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | 15đ |
14 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (mã ngành 7510205) | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | 15đ |
15 | TÂM LÝ HỌC (mã ngành 7310401) | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | 15đ |
Lưu ý
: Mức điểm chuẩn trên đây đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.Thông tin trường
Trường Đại học Yersin Đà Lạt là một trường đại học được thành lập ngày 27/12/2004 theo Quyết định số 175/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao cho các ngành kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác, góp phần đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Lâm Đồng, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và miền Đông Nam bộ.
Địa chỉ: Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
Số điện thoại: +84-(02633). 552 111
Tham khảo điểm chuẩn của trường Đại học Yersin Đà Lạt các năm trước dưới đây:
Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo điểm thi THPT | Điểm chuẩn theo điểm học bạ | Điểm chuẩn theo điểm ĐGNL HCM | Ghi chú |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 19.5 | 17 | 600 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 18 | 17 | 600 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 18 | 17 | 600 | |
7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 18 | 17 | 600 | |
7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 18 | 17 | 600 | |
7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 20 | 6.5 | 650 | Đối với thí sinh xét học bạ: Học lực Khá trở lên hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5 trở lên |
7720201 | Dược học | A00; A01; B08; D07 | 21 | 8 | 800 | Đối với thí sinh xét học bạ: Học lực Khá trở lên hoặc điểm xét TN THPT từ 8,0 trở lên |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | 17 | 600 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch vầ lữ hành | A00; C00; D01; D15 | 18 | 17 | 600 | |
7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 | 17 | 600 | |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | 17 | 600 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 18 | 17 | 600 | |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 18 | 17 | 600 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 18 | 17 | 600 |
Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL HCM |
7340101 | Quản trị kinh doanh (Gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - ngân hàng) | A00; A01; C00; D01 | 15 | 600 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | 600 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 15 | 600 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 15 | 600 |
7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 15 | 600 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 15 | 600 |
7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 19 | 650 |
7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 | 700 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Gồm các chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh du lịch; Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D14; D15 | 15 | 600 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Gồm các chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn; Quản trị lữ hành) | A00; C00; D01; D15 | 15 | 600 |
7310608 | Đông phương học (Gồm các chuyên ngành: Hàn Quốc, Nhật Bản) | A01; C00; D01; D15 | 15 | 600 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 15 | 600 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 15 | 600 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 15 | 600 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 15 | 600 |
Điểm chuẩn năm 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 15 |
7340101 | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, | 15 |
7580101 | Kiến trúc | H00, H01, V00, V01 | 15 |
7580108 | Thiết kế nội thất | H00, H01, V00, V01 | 15 |
7720301 | Điều dưỡng | A01, B00, D01, D08 | 19 |
7720201 | Dược học | A01, B00, D01, D08 | 21 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, D01, D15 | 15 |
Điểm chuẩn 2019 Đại Học Yersin Đà Lạt
1. Đối với hình thức xét tuyển bằng học bạ lớp 12 (Thí sinh chọn 1 trong 2 cách sau):
* Hình thức 1: ĐTB của năm lớp 12 đạt 6.0 trở lên. Trong đó, ngành Điều dưỡng đạt từ học lực Khá trở lên; ngành Dược học đạt từ học lực Giỏi trở lên.
* Hình thức 2: ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển đạt 18.0đ trở lên. Trong đó, ngành Điều dưỡng đạt từ 19,5đ và học lực Khá trở lên; ngành Dược học đạt từ 24.0đ và học lực Giỏi trở lên; ngành Kiến trúc và Thiết kế nội thất đạt 12.0đ trở lên (đối với khối V00, V01, H01) hoặc đặt từ 6.0đ trở lên (đối với khối H00).
Ví dụ: Thí sinh xét tuyển ngành Công nghệ Thông tin khối A00 thì cách tính điểm như sau:
ĐTB môn Toán lớp 12 + ĐTB môn Lý lớp 12 + ĐTB môn Hóa lớp 12 >= 18.0đ
2. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2019 của Đại học Quốc gia TP. HCM
Điều kiện nhận hồ sơ:
- Trường Đại học Yersin Đà Lạt nhận hồ sơ xét tuyển của tất cả thí sinh đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Tp. HCM năm 2019 (không giới hạn ngưỡng điểm thi đánh giá năng lực khi nhận hồ sơ xét tuyển).
3. Điểm chuẩn theo kết quả thi THPTQG2019
Sẽ được cập nhật sớm nhất khi trường ra thông báo chính thức!
Điểm chuẩn chi tiết các ngành trường Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 13,5 |
7340101 | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, C00, D01 | 13,5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 | 13,5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D01 | 13,0 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D01 | 13,0 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, | 13,0 |
7580101 | Kiến trúc | H00, H01, V00, V01 | |
7580108 | Thiết kế nội thất | H00, H01, V00, V01 | |
7720301 | Điều dưỡng | A01, B00, D01, D08 | 13,0 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, D01, D15 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 15.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 | 15.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D01 | 15.5 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D01 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, | 15.5 |
7580101 | Kiến trúc | H00, H01, V00, V01 | 15.5 |
7580108 | Thiết kế nội thất | H00, H01, V00, V01 | 15.5 |
7720301 | Điều dưỡng | A01, B00, D01, D08 | 15.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, D01, D15 | 15.5 |
Điểm chuẩn 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7720501 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 15 |
7580102 | Kiến trúc | H00; H01; V00; V01 | 10 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D15 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 |
7210405 | Thiết kế nội thất | H00; H01; V00; V01 | 10 |
Điểm chuẩn vào trường năm 2015
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | A; A1; D | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A; A1; B; D | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A; A1; B; D | 15 |
7720501 | Điều dưỡng | B; D | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A; A1; C; D | 15 |
7580102 | Kiến trúc | V; H | 10 |
7210405 | Thiết kế nội thất | V; H | 10 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A1; D | 15 |
C340101 | Quản trị kinh doanh | A; A1; D | 12 |
C720501 | Điều dưỡng | B; D | 12 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2023 nữa em nhé!