Điểm chuẩn Đại Học Gia Định năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem ngay: Điểm chuẩn đại học năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Gia Định 2023
Trường Đại học Gia Định (Mã trường GDU) là một trong tám trường Đại học tư thục có chất lượng đầu ra tốt và có tỉ lệ xin việc cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Trụ sở chính : 72 Đường số 9, Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP. HCM.
Điện thoại : (028) 3790.7354 - 3790.7356.
- Cở sở 2 : 291 (cổng sau 285/291) CMT8, P.12, Q.10, TP. HCM.
Điện thoại : (028) 3868.0393 - 3868.1770.
- Cở sở 3 : 247 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP. HCM.
Điện thoại : (028) 3812.3333.
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn Đại học Gia Định 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ | Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL HCM | Ghi chú |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | 16.5 | 600,00 | |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 15 | 16.5 | 600,00 | |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 15 | 16.5 | 600,00 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; A00; C00; D01 | 15 | 17 | 600,00 | |
7340115 | Marketing | A01; A00; C00; D01 | 15 | 16.5 | 600,00 | |
7810201 | Quản trị khách sạn | A01; A00; C00; D01 | 15 | 16.5 | 600,00 | |
7380101 | Luật | A01; A00; C00; D01 | 15 | 16.5 | 600,00 | |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A01; A00; C00; D01 | 15 | 16.5 | 600,00 | |
7310608 | Đông phương học | A01; A00; C00; D01 | 15 | 16.5 | 600,00 | |
7340301 | Kế toán | A01; A00; C00; D01 | 15 | 16.5 | 600,00 | |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; A00; C00; D01 | 15 | 16.5 | 600,00 | |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; A00; C00; D01 | 15 | 16.5 | 600,00 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; A00; C00; D01 | 15 | 16.5 | 600,00 | |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; A00; C00; D01 | 15 | 16.5 | 600,00 | |
7340122 | Thương mại điện tử | A01; A00; C00; D01 | 15 | 16.5 | 600,00 | |
7320108 | Quan hệ công chúng | A01; A00; C00; D01 | 15 | 16.5 | 600,00 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; A00; C00; D01 | 15 | 16.5 | 600,00 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 | 700,00 | Chương trình tài năng |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; A00; C00; D01 | 18 | 18 | 700,00 | Chương trình tài năng |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; A00; C00; D01 | 18 | 18,00 | 700,00 | Chương trình tài năng |
7340115 | Marketing | A01; A00; C00; D01 | 18 | 18,00 | 700,00 | Chương trình tài năng |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; A00; C00; D01 | 18 | 18,00 | 700,00 | Chương trình tài năng |
Điểm chuẩn Đại học Gia Định 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16 | 5.5 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 15 | 5.5 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 15 | 5.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; A00; C00; D01 | 16.5 | 5.5 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; A00; C00; D01 | 15 | 5.5 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; A00; C00; D01 | 15 | 5.5 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A01; A00; C00; D01 | 15 | 5.5 |
7340301 | Kế toán | A01; A00; C00; D01 | 15 | 5.5 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A01; A00; C00; D01 | 15 | 5.5 |
7340115 | Marketing | A01; A00; C00; D01 | 16 | 5.5 |
7380101 | Luật | A01; A00; C00; D01 | 15 | 5.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; A00; C00; D01 | 15.5 | 5.5 |
7310608 | Đông phương học | A01; A00; C00; D01 | 15.5 | 5.5 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; A00; C00; D01 | 15 | 5.5 |
Điểm chuẩn Đại học Gia Định 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7380101 | Luật | A00; A09; C04; D01 | 15 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7310608 | Đông phương học | A01; C01; D01; D15 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Gia Định 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 14.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A09, C04, D01 | 14 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A09, C04, D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00, A09, C04, D01 | 14.5 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, C14, D01 | 14 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, C14, D01 | 14.5 |
Điểm chuẩn Đại Học Gia Định chi tiết các ngành năm 2018
:STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D13; D14; D15 | 14 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A06; C13 | 14 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A03; A07 | 14 |
4 | 7340301 | Kế toán | A01; B01; B02; C12 | 14 |
5 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A01; A02; D01 | 14 |
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A04; B00 | 14 |
Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm học 2018 - 2019 như sau:
STT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu (dự kiến) | |
---|---|---|---|---|
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | |||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20 | 100 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50 | 350 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 20 | 80 |
4 | 7340301 | Kế toán | 30 | 170 |
5 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 20 | 80 |
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 20 | 80 |
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017
:STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D13; D14; D15 | 19 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A06; C13 | 19 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A03; A07 | 17 |
4 | 7340301 | Kế toán | A01; B01; B02; C12 | 15.5 |
5 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A01; A02; D01 | 18.75 |
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A04; B00 | 21.5 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A04; B00 | 15 |
2 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A01; A02; D01 | 15 |
3 | 7340301 | Kế toán | A01; B01; B02; C12 | 15 |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A03; A07 | 15 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A06; C13 | 15 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D13; D14; D15 | 15 |