Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh năm học 2023 - 2024 sẽ được cập nhật chính thức sau khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh 2023
Trường Đại học Trà Vinh (tiếng anh: Tra Vinh University) là một trong những trường Đại học công lập đứng đầu về đào tạo đa ngành tại miền Nam Việt Nam. Đầu năm 2017 đã được Thủ tướng phê duyệt trường được đổi mô hình đào tạo sang đào tạo theo định hướng ứng dụng.
Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành - Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294.3.855.246
Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét học bạ | Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL HCM |
---|---|---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục mầm non | C00; C14; M00; M05 | 19.5 | 24.5 | 500 |
7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D84; D90 | 19 | 25.75 | 500 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14 | 25 | 28.25 | 500 |
7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | C00; D14; D15 | 20 | 24.75 | 500 |
7210201 | Âm nhạc học | N00 | 15 | ||
7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 15 | ||
7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14 | 15 | 18 | 400 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; DH1 | 15 | 18 | 400 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D09; D14; DH1 | 15 | 19.55 | 400 |
7229009 | Tôn giáo học | C00; C20; D14; D15 | 15 | 18 | 400 |
7229040 | Văn hoá học | C00; D14 | 15 | 18 | 400 |
7310101 | Kinh tế | A00; C14; D01; D84 | 15 | 18 | 400 |
7310201 | Chính trị học | C00; C19; C20; D01 | 15 | 18 | 400 |
7310205 | Quản lý Nhà nước | C00; C04; D01; D14 | 15 | 18 | 400 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 | 400 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C14; C15 | 15 | 18 | 400 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 | 400 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 | 400 |
7340406 | Quản trị văn phòng | C00; C04; D01; D14 | 15 | 18 | 400 |
7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 15 | 18 | 400 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 15 | 18 | 400 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D07 | 15 | 18 | 400 |
7510102 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 | 400 |
7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 | 400 |
7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | 19.15 | 400 |
7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; C01 | 15 | 18 | 400 |
7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | 15 | 18 | 400 |
7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 15 | 18 | 400 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A01; A02; B00; B08 | 15 | 18 | 400 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 15 | 18 | 400 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 | 400 |
7620101 | Nông nghiệp | A02; B00; B08; D90 | 15 | 18 | 400 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; B08; D90 | 15 | 18 | 400 |
7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D90 | 15 | 18 | 400 |
7720101 | Y khoa | B00; B08 | 24.6 | 800 | |
7720110 | Y học dự phòng | B00; B08 | 19 | 19 | 600 |
7720201 | Dược học | A00; B00 | 21 | 700 | |
7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 15 | 18 | 400 |
7720301 | Điều dưỡng | B00; B08 | 19 | 18 | 500 |
7720401 | Dinh dưỡng | B00; B08 | 15 | 18 | 400 |
7720501 | Răng - Hàm - Mặt | B00; B08 | 24.8 | 800 | |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00 | 20 | 20.1 | 600 |
7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00 | 19 | 19 | 500 |
7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00 | 19 | 18 | 500 |
7720701 | Y tế Công cộng | A00; B00 | 15 | 18 | 400 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C04; D66; D78 | 15 | 18 | 400 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D15 | 15 | 18 | 400 |
7810201 | Quản trị khách sạn | C00; C04; D01; D15 | 15 | 18 | 400 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; C04; D01; D15 | 15 | 18 | 400 |
7810301 | Quản lý thể dục thể thao | C00; C14; C19; D78 | 15 | 18 | 400 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | A00; B00; B02; B08 | 15 | 18 | 400 |
5140201 | CĐ Giáo dục mầm non | C00; C14; M00; M05 | 17 | 18 | 400 |
Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 51402021 | Giáo dục mầm non | 20.00 |
2 | 71402021 | Giáo dục mầm non | 20.00 |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 23.65 |
4 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 22.70 |
5 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 18.00 |
6 | 7760101 | Công tác xã hội | 18.00 |
7 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 18.00 |
8 | 7310201 | Chính trị học | 18.00 |
9 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 18.00 |
10 | 7720203 | Hóa dược | 18.00 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.95 |
12 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 18.00 |
13 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 23.50 |
14 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 18.15 |
15 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 18.00 |
16 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.00 |
17 | 7510102 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | 18.00 |
18 | 7310101 | Kinh tế | 18.00 |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.60 |
20 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18.00 |
21 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.00 |
22 | 7340301 | Kế toán | 18.00 |
23 | 7380101 | Luật | 18.00 |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18.00 |
25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18.00 |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18.00 |
27 | 7620101 | Nông nghiệp | 18.00 |
28 | 7620105 | Chăn nuôi | 18.00 |
29 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 18.00 |
30 | 7640101 | Thú y | 18.30 |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.95 |
32 | 7720204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.55 |
33 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | 18.00 |
34 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 18.00 |
35 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.00 |
36 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18.00 |
37 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18.00 |
38 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | 18.00 |
39 | 7229040 | Văn hóa học | 18.00 |
40 | 7720110 | Y học dự phòng | 18.90 |
41 | 7720301 | Điều dưỡng | 22.00 |
42 | 7720401 | Dinh dưỡng | 18.00 |
43 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 26.65 |
44 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 20.00 |
45 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 18.00 |
46 | 7720701 | Y tế công cộng | 18.00 |
47 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.00 |
48 | 7229009 | Tôn giáo học | 18.00 |
Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh năm 2020
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
CĐ Giáo dục mần non | 16,5 |
Giáo dục mầm non | 18,5 |
Giáo dục tiểu học | 18,5 |
Sư phạm ngữ văn | 18,5 |
Sư phạm tiếng Khmer | 18,5 |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 15 |
Ngôn ngữ Pháp | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
Văn hóa học | 15 |
Kinh tế | 15 |
Chính trị học | 15 |
Quản lý nhà nước | 15 |
Quản trị kinh doanh | 15 |
Thương mại điện tử | 15 |
Tài chính - Ngân hàng | 15 |
Kế toán | 15 |
Hệ thống thông tin quản lý | 15 |
Quản trị văn phòng | 15 |
Luật | 15 |
Công nghệ sinh học | 15 |
Công nghệ thông tin | 15 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 |
Công nghệ kỹ thuật oto | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 |
Kỹ thuật môi trường | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 |
Nông nghiệp | 15 |
Chăn nuôi | 15 |
Nuôi trồng thủy sản | 15 |
Thú y | 15 |
Y khoa | 25,2 |
Y học sự phòng | 15 |
Dược học | 15 |
Hóa dược | 15 |
Điều dưỡng | 15 |
Dinh dưỡng | 15 |
Răng - Hàm - Mặt | 25 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 20,85 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 15 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 15 |
Y tế công cộng | 15 |
Công tác xã hội | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 |
Quản trị khách sạn | 15 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15 |
Quản lý thể dục thể thao | 15 |
Quản lý tài nguyên môi trường | 15 |
Điểm chuẩn 2019 của trường:
Công bố điểm trúng tuyển Đại học – Đợt 1, xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng – hệ chính quy năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1. | 7760101 | ĐH Công tác xã hội | 17 |
2. | 7810301 | ĐH Quản lý thể dục thể thao | 17 |
3. | 7310201 | ĐH Chính trị học | 17 |
4. | 7510401 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 17 |
5. | 7720203 | ĐH Hóa dược | 17 |
6. | 7480102 | ĐH Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17 |
7. | 7480201 | ĐH Công nghệ thông tin | 17 |
8. | 7510201 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 17 |
9. | 7510205 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 17 |
10. | 7510301 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 17 |
11. | 7510303 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 17 |
12. | 7510601 | ĐH Quản lý công nghiệp | 17 |
13. | 7580205 | ĐH Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17 |
14. | 7510102 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | 17 |
15. | 7310101 | ĐH Kinh tế | 17 |
16. | 7340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | 17 |
17. | 7340122 | ĐH Thương mại điện tử | 17 |
18. | 7340201 | ĐH Tài chính - Ngân hàng | 17 |
19. | 7340301 | ĐH Kế toán | 17 |
20. | 7380101 | ĐH Luật | 17 |
21. | 7420201 | ĐH Công nghệ sinh học | 17 |
22. | 7520320 | ĐH Kỹ thuật môi trường | 17 |
23. | 7540101 | ĐH Công nghệ thực phẩm | 17 |
24. | 7620101 | ĐH Nông nghiệp | 17 |
25. | 7620105 | ĐH Chăn nuôi | 17 |
26. | 7620301 | ĐH Nuôi trồng thủy sản | 17 |
27. | 7640101 | ĐH Thú y | 17 |
28. | 7220201 | ĐH Ngôn ngữ Anh | 17 |
29. | 7310205 | ĐH Quản lý Nhà nước | 17 |
30. | 7340406 | ĐH Quản trị văn phòng | 17 |
31. | 7810103 | ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17 |
32. | 7810201 | ĐH Quản trị khách sạn | 17 |
33. | 7810202 | ĐH Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 17 |
34. | 7220106 | ĐH Ngôn ngữ Khmer | 17 |
35. | 7220112 | ĐH Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 17 |
36. | 7229040 | ĐH Văn hóa học | 17 |
37. | 7720110 | ĐH Y học dự phòng | 18 |
38. | 7720301 | ĐH Điều dưỡng | 18 |
39. | 7720401 | ĐH Dinh dưỡng | 18 |
40. | 7720601 | ĐH Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18 |
41. | 7720602 | ĐH Kỹ thuật hình ảnh y học | 18 |
42. | 7720603 | ĐH Kỹ thuật phục hồi chức năng | 18 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn trường Đại học Trà Vinh các ngành năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
5140201 | Cao Đẳng Giáo dục mầm non | 15 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | 20 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 17 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 17 |
7210201 | Âm nhạc học | 15 |
7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 15 |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | 14 |
7220106 | Ngôn ngữ Khmer | 14 |
7220112 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | 14 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 14 |
7229040 | Văn hoá học | 14 |
7310101 | Kinh tế | 14 |
7310201 | Chính trị học | 14 |
7310205 | Quản lý nhà nước | 14 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 14 |
7340122 | Thương mại điện tử | 14 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 14 |
7340301 | Kế toán | 14 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 14 |
7340406 | Quản trị văn phòng | 14 |
7380101 | Luật | 14 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 14 |
7440122 | Khoa học vật liệu | 14 |
7460112 | Toán ứng dụng | 14 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 14 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 14 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 14 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 14 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 14 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 14 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 |
7620101 | Nông nghiệp | 14 |
7620105 | Chăn nuôi | 14 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 14 |
7640101 | Thú y | 14 |
7720101 | Y khoa | 20,5 |
7720201 | Dược học | 17 |
7720301 | Điều dưỡng | 16 |
7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 19 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 16,75 |
7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 15 |
7720701 | Y tế công cộng | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | 14 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 |
7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 14 |
Năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
5140201 | CĐ Giáo dục mầm non | M00, M01, M02 | --- |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | --- |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D84, D90 | --- |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14 | --- |
7210201 | Âm nhạc học | N00 | --- |
7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | --- |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | A00, A01, C01, D07 | --- |
7220106 | Ngôn ngữ Khmer | D01, D14 | --- |
7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00 | 22.25 |
7220112 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | C14 | --- |
7220112 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00 | 23.25 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09 | 19.45 |
7229040 | Văn hoá học | C00, D14 | 18 |
7310101 | Kinh tế | A01 | --- |
7310101 | Kinh tế | A00, C01, D01 | 20.75 |
7310201 | Chính trị học | D01 | --- |
7310201 | Chính trị học | C00 | 22 |
7310205 | Quản lý nhà nước | C00, C04, D01, D14 | --- |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 20.75 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C01, D01 | --- |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 20 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 19.75 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, C01, D01 | --- |
7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | --- |
7340406 | Quản trị văn phòng | C00, C04, C14 | 20.5 |
7380101 | Luật | A00, A01, C01, D01 | 20 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08, D90 | --- |
7440122 | Khoa học vật liệu | A00, A01, A02, B00 | --- |
7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 22.5 |
7460112 | Toán ứng dụng | A01, D90 | --- |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00,A01, C01, D07 | --- |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00,A01, C01, D07 | 20.5 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, C01 | 20.75 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 20.5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01 | 19 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01, C01 | --- |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 22.5 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | D07 | --- |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00 | 21 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | D90 | --- |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A02, B00, D08 | 20.25 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | D90 | --- |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 20.5 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C01 | --- |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 21.5 |
7620101 | Nông nghiệp | D08, D90 | --- |
7620101 | Nông nghiệp | A02, B00 | 19.5 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D08, D90 | --- |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | D08, D90 | --- |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A02, B00 | 20 |
7640101 | Thú y | D90 | --- |
7640101 | Thú y | A02, B00, D08 | 20.5 |
7720101 | Y khoa | B00, D08 | --- |
7720201 | Dược học | A00, B00 | --- |
7720301 | Điều dưỡng | B00, D08 | 25.25 |
7720501 | Răng - Hàm - Mặt | B00, D08 | --- |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00 | --- |
7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00, B00 | --- |
7720701 | Y tế công cộng | A00, B00 | 21 |
7760101 | Công tác xã hội | D66, D78 | --- |
7760101 | Công tác xã hội | C00, C04 | 20.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C04, D01, D15 | --- |
7810301 | Quản lý thể dục thể thao | B04, C18, T00, T03 | --- |
Năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
51140201 | Giáo dục Mầm non | M02 | 15.5 |
51140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | 15.5 |
51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 15.5 |
0 | Các ngành đào tạo cao đẳng | 0 | 15.5 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C04; D66; D78 | 15.5 |
7720601 | Răng - Hàm - Mặt | B00 | 15.5 |
7720501 | Điều dưỡng | B00 | 15.5 |
7720401 | Dược học | A00; B00 | 15.5 |
7720332 | Xét nghiệm y học | A00; B00 | 15.5 |
7720301 | Y tế công cộng | A00; B00 | 15.5 |
7720101 | Y đa khoa | B00 | 15.5 |
7640101 | Thú y | A02; B00; D08 | 15.5 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00 | 15.5 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; D08 | 15.5 |
7620101 | Nông nghiệp | B00 | 15.5 |
7620101 | Nông nghiệp | A02; D08 | 15.5 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | 15.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | D07 | 15.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00 | 15.5 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A02; B00; D08 | 15.5 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 15.5 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C01 | 15.5 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 15.5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01 | 15.5 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C01 | 15.5 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A01 | 15.5 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A01; C01; D07 | 15.5 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D90 | 15.5 |
7430122 | Khoa học vật liệu | A00; A01; D08; D90 | 15.5 |
7380101 | Luật | A00 | 15.5 |
7380101 | Luật | A01; C00; D01 | 15.5 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00 | 15.5 |
7340406 | Quản trị văn phòng | C04; D14 | 15.5 |
7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | C01 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15.5 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 15.5 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15.5 |
7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C14; D01; D15 | 15.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7310201 | Chính trị học | C00; D01 | 15.5 |
7310101 | Kinh tế | C01 | 15.5 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 15.5 |
7220340 | Văn hóa học | C00; D14 | 15.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D09 | 15.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 15.5 |
7220112 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00; D14 | 15.5 |
7220106 | Ngôn ngữ Khme | C00; D01; D14 | 15.5 |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | V01; V03 | 15.5 |
7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 15.5 |
7210201 | Âm nhạc học | N00 | 15.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14 | 15.5 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D84; D90 | 15.5 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 15.5 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 15.5 |
Chỉ tiêu Đại học Trà Vinh năm học 2019
Chi tiết như sau:
Ngành học | Mã ngành | Theo KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác |
---|---|---|---|
Các ngành đào tạo đại học | 3.925 | 3.225 | |
CĐ Giáo dục mầm non | 5140201 | 50 | |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 50 | |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 50 | |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 50 | |
Sư phạm Tiếng Khmer | 7140226 | 50 | |
Âm nhạc học | 7210201 | 15 | 15 |
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 7210210 | 15 | 15 |
Ngôn ngữ Khmer | 7220106 | 75 | 75 |
Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 | 50 | 50 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 125 | 125 |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 20 | 20 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20 | 20 |
Văn hoá học | 7229040 | 50 | 50 |
Kinh tế | 7310101 | 125 | 125 |
Chính trị học | 7310201 | 40 | 40 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | 50 | 50 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 150 | 150 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 100 | 100 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 100 | 100 |
Kế toán | 7340301 | 200 | 200 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 100 | 100 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | 150 | 150 |
Luật | 7380101 | 200 | 200 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 35 | 35 |
Khoa học vật liệu | 7440122 | 25 | 25 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 25 | 25 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 100 | 100 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 100 | 100 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 50 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 100 | 100 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 25 | 25 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 75 | 75 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 40 | 40 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 50 | 50 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | 20 | 20 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | 25 | 25 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 50 | 50 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 50 | 50 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 40 | 40 |
Nông nghiệp | 7620101 | 50 | 50 |
Chăn nuôi | 7620105 | 75 | 75 |
Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | 50 | 50 |
Thú y | 7640101 | 75 | 75 |
Y khoa | 7720101 | 250 | |
Y học dự phòng | 7720110 | 50 | 50 |
Dược học | 7720201 | 150 | |
Hoá dược | 7720203 | 30 | 30 |
Điều dưỡng | 7720301 | 60 | 60 |
Dinh dưỡng | 7720401 | 35 | 35 |
Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 50 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 30 | 30 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 30 | 30 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 50 | 50 |
Y tế công cộng | 7720701 | 50 | 50 |
Công tác xã hội | 7760101 | 25 | 25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 100 | 100 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 50 | 50 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 45 | 45 |
Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 25 | 25 |