Điểm chuẩn tuyển sinh 2023 của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức. Các bạn theo dõi để cập nhật tin tuyển sinh năm 2023 sớm nhất tại đây nhé!
Xem ngay: Điểm chuẩn đại học năm 2023
Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2023
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trường công lập thuộc hệ thống đào tạo quốc dân của Việt Nam, là Trường trung ương đóng trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Hiện tại nhà trường do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý về nhân sự, ngân sách; Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý về chuyên môn.
Là nơi đào tạo giáo viên dạy nghề và cán bộ kỹ thuật đa ngành có trình độ sau đại học, đại học và cao đẳng ngang tầm với các trường đại học lớn trong nước và khu vực ASEAN.
Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003
Điểm chuẩn năm 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 16 | 19 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C04 | 15 | 18 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04 | 15 | 18 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | 18 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15,00 | 18 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 15,00 | 18 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 15,00 | 18 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 15 | 18 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 16,00 | 19 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 15,00 | 18 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 15,00 | 18,00 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 16.5 | 20,00 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 15 | 18,00 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô (Công nghệ kỹ thuật ô tô điện) | A00; A01; D01; C04 | 15 | 18,00 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; D01; C04 | 15 | 18,00 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 15 | 18,00 |
Điểm chuẩn năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140101 | Giáo dục học | A01; D01; C00; C19 | 21.5 |
7140114 | Quản lý giáo dục | A01; D01; C00; C19 | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | A01; D01; C00; C19 | 15 |
7810101 | Du lịch | A01; D01; C00; C19 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; C00; C19 | 15 |
7380101 | Luật | A01; D01; C00; C19 | 15 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7310101-1 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7310101-2 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7310101-3 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7510301-1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7510301-2 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7480201-1 | Mạng máy tính và truyền thông | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7480201-2 | Internet vạn vật (IoT) | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7480201-3 | An ninh và an toàn thông tin | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7480101-1 | Trí tuệ nhân tạo (AI) | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7480101-2 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 15.5 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao (thông chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) | A00; A01; D01; C04 | 24.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 15 |
7640101 | Thú y | B00; A01; D01; C04 | 15 |
7420201,00 | Công nghệ sinh học | B00; A01; D01; C04 | 15 |
7420201-1 | Công nghệ sinh học trong nông nghiệp công nghệ cao | B00; A01; D01; C04 | 15 |
7420201-2 | Công nghệ sinh học trong thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 15 |
7420201-3 | Kỹ thuật xét nghiệm Y-Sinh | B00; A01; D01; C04 | 15 |
7520301,00 | Kỹ thuật hóa học | B00; A01; D01; C04 | 23.5 |
7520301-1 | Kỹ thuật hóa môi trường | B00; A01; D01; C04 | 23.5 |
7520301-2 | Kỹ thuật hóa dược | B00; A01; D01; C04 | 23.5 |
7540104,00 | Công nghệ sau thu hoạch | B00; A01; D01; C04 | 15 |
7140246,00 | Sư phạm công nghệ | A01; D01; C04; C14 | 19 |
7140246-1 | Chuyên sâu công nghệ thông tin | A01; D01; C04; C14 | 19 |
7140246-2 | Chuyên sâu công nghệ kỹ thuật ô tô | A01; D01; C04; C14 | 19 |
7140246-3 | Chuyên sâu Kỹ thuật cơ khí | A01; D01; C04; C14 | 19 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A01, C04, C14, D01 | 23 |
7140246 | Sư phạm công nghệ | A01, C04, C14, D01 | 23 |
7310201 | Chính trị học | A01, C00, C19, D01 | 23.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A01, B00, C04, D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, C04, D01 | 22 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, A01, C04, D01 | 22 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C04, D01 | 16.25 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A01, B00, C04, D01 | 15 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, C04, D01 | 23.5 |
7640101 | Thú y | A01, B00, C04, D01 | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | A01, C00, C19, D01 | 15 |
7810101 | Du lịch | A01, C00, C19, D01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A01, C04, C14, D01 | 17 |
7140246 | Sư phạm công nghệ | A01, C04, C14, D01 | 17.35 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A01, B00,C04, D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7510104 | Công nghệ kỷ thuật giao thông | A00, A01, C04, D01 | 15.05 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C04, D01 | 15.5 |
7510202 | Công nghệ che tạo máy | A00, A01, C04, D01 | 15.05 |
7510203 | Công nghệ kỷ thuật cơ điện tử | A00, A01, C04, D01 | 15.05 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C04, D01 | 17.5 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự dộng hóa | A00, A01, C04, D01 | 15.05 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A01, B00, C04, D01 | 15 |
7640101 | Thủ y | A01, B00, C04, D01 | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | A01, C00, C19, D01 | 15 |
7810101 | Du lịch | 15 |
Điểm chuẩn các ngành học năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7420201 | Công nghệ sinh học | A01, B00, C04, D01 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C04, D01 | 18 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, A01, C04, D01 | 18 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C04, D01 | 17 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C04, D01 | 18 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C04, D01 | 17 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C04, D01 | 19 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C04, D01 | 15.75 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C04, D01 | 18 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C04, D01 | 15.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A01, B00, C04, D01 | 17.25 |
7640101 | Thú y | A01, B00, C04, D01 | 16 |
7760101 | Công tác xã hội | A01, C00, C19, D01 | 17.25 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2020 nữa em nhé!