Điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2024
Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên theo các phương thức xét tuyển sớm năm 2024 Học bạ THPT, ĐGNL, ĐGTD cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | ||
Học bạ | ĐGNL | ĐGTD | |||
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25 | 65 | 45 |
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | 25 | 65 | 45 |
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 25 | 65 | 45 |
4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện từ | 23 | 65 | 45 |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24.75 | 65 | 45 |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 21.5 | 65 | 45 |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 21.5 | 65 | 45 |
8 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21 | ||
9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23 | 65 | 45 |
10 | 7510205 | Công nghệ kỳ thuật ô tô | 25 | 65 | 45 |
11 | 7510210 | Điện lạnh và điều hòa không khí | 21 | ||
12 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 26,5* | ||
13 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 28,5* | ||
14 | 7540209 | Công nghệ may | 21 | ||
15 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 21 | ||
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23 | ||
17 | 7340301 | Kế toán | 23 | ||
18 | 7310101 | Kinh tế | 21 | ||
19 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 21 | ||
20 | 7540103 | Công nghệ hóa thực phấm | 21 | ||
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21.75 | ||
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27 |
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2023
Mã ngành đào tạo | Tên ngành đào tạo | Điểm TT theo mã PTXT | ||
100 | 200 | 402 | ||
7480201 | Công nghệ thông tin | 17,5 | 25 | 15 |
7480101 | Khoa học máy tính | 17 | 25 | 15 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 17 | 25 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16 | 20 | 15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16,5 | 23 | 15 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 15 | 20 | 15 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 | 20 | 15 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15 | 19 | |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15,5 | 22 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17 | 24 | 15 |
7510210 | Điện lạnh và điều hòa không khí | 15 | 19 | |
7140246 | Sư phạm công nghệ | 26 | 29 | |
7540209 | Công nghệ may | 15 | 19 | |
7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 15 | 19 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | 20 | |
7340301 | Kế toán | 15 | 20 | |
7310101 | Kinh tế | 15 | 19 | |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 | 19 | |
7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm | 15 | 19 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 20 | |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 22 | 27 |
Thông tin trường
Tên tiếng Việt
- Trường Đại học SPKT Hưng Yên
Tên tiếng Anh
- HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên-Trường ĐH công lập, trực thuộc Bộ GD&ĐT đào tạo theo định hướng nghiên cứu ứng dụng. Trường được thành lập vào năm 1966 với tiền thân là Trường Trung học Công nghiệp Hưng Yên thuộc Bộ Công nghiệp nặng.
Hiện nay, trụ sở chính củaTrường tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Sau nhiều năm phấn đấu và nỗ lực, Trường đã phát triển trở thành Trường Đại học đa ngành, trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Hồng, đào tạo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của xã hội về nguồn lực lao động.
- Cơ sở Khoái Châu: QL39A, Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên
- Cơ sở Mỹ Hào: Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên
- Cơ sở Hải Dương: Số 189 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Hotline tư vấn tuyển sinh: 02213.689.888 - 02213.689.555 - 02213.689.333
Email: tuyensinhskh@gmail.com
Chỉ tiêu tuyển sinh 2023
Năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tuyển sinh 3.070 chỉ tiêu theo 5 phương thức áp dụng cho 21 ngành đào tạo.
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2022
* Điểm chuẩn xét điểm thi THPT
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 |
7510211 | Bảo dưỡng công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510210 | Điện lạnh và điều hòa không khí | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | 23 |
7540209 | Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; A01; D07 | 15 |
7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm | A00; B00; A01; D07 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D09; D07 | 15 |
* Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL ĐHQGHN
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 |
* Điểm chuẩn xét điểm tư duy ĐHBKHN
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 5 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 |
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7510211 | Bảo dưỡng công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7510210 | Điện lạnh và điều hòa không khí | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | 19 |
7540209 | Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; D07; B00; A02 | 16 |
7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm | A00; D07; B00; A02 | 16 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D09; D10 | 16 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D09; D10 | 19 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2018:
STT | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn theo học bạ |
---|---|---|---|
1 | Công nghệ may | 15 | 18 |
2 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | 18 |
3 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 14 | 18 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 | 18 |
5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 | 18 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 18 |
7 | Công nghệ chế tạo máy | 14 | 18 |
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 | 18 |
9 | Công nghệ thông tin | 15 | 18 |
10 | Kế toán | 14 | 18 |
11 | Quản trị kinh doanh | 14 | 18 |
12 | Kinh tế (Kinh tế đầu tư) | 14 | 18 |
13 | Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 |
14 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 17 (Theo quy định của Bộ) | Học lực giỏi |
Điểm chuẩn các ngành học năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | Xét tuyển theo học bạ 18 (chưa tính điểm ưu tiên và KV) |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D09 | --- | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D07 | 15.5 | Xét tuyển theo học bạ 18 (chưa tính điểm ưu tiên và KV) |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | Xét tuyển theo học bạ 18 (chưa tính điểm ưu tiên và KV) |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | Xét tuyển theo học bạ 18 (chưa tính điểm ưu tiên và KV) |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | Xét tuyển theo học bạ 18 (chưa tính điểm ưu tiên và KV) |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | Xét tuyển theo học bạ 18 (chưa tính điểm ưu tiên và KV) |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | Xét tuyển theo học bạ 18 (chưa tính điểm ưu tiên và KV) |
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | Xét tuyển theo học bạ 18 (chưa tính điểm ưu tiên và KV) |
10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | Xét tuyển theo học bạ 18 (chưa tính điểm ưu tiên và KV) |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | Xét tuyển theo học bạ 18 (chưa tính điểm ưu tiên và KV) |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | Xét tuyển theo học bạ 18 (chưa tính điểm ưu tiên và KV) |
13 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A02; B00; D07 | 15.5 | Xét tuyển theo học bạ 18 (chưa tính điểm ưu tiên và KV) |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A02; B00; D07 | 15.5 | Xét tuyển theo học bạ 18 (chưa tính điểm ưu tiên và KV) |
15 | 7540205 | Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | Xét tuyển theo học bạ 18 (chưa tính điểm ưu tiên và KV) |
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2016:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7540204 | Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
2 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
3 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
5 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
12 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
14 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018:
Ngành đào tạo | Mã Ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển |
---|---|---|---|
-1 | -2 | -3 | -4 |
Công nghệ thông tin (gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ máy tính; Mạng máy tính và truyền thông; Kỹ thuật phần mềm) | 7480201 | 250 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm 05 chuyên ngành: Tự động hóa công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Hệ thống điện; Điện tử viễn thông; Đo lường và điều khiển tự động) | 7510301 | 500 | |
Công nghệ chê tạo máy | 7510202 | 100 | A00 ( Toán, Lý, Hóa) |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ hàn; Tự động hóa thiêt kê công nghệ cơ khí) | 7510201 | 150 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ cơ điện và bảo trì; Cơ điện lạnh và điều hòa không khí) | 7510203 | 300 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Cơ điện tử ô tô và xe chuyên dùng) | 7510205 | 270 | |
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên sâu Điện tử - Tin học) | 7140214 | 90 | |
Công nghệ may (gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ May; Thiêt kê Thời trang; Quản trị kinh doanh Thời trang) | 7540205 | 300 | |
Quản trị kinh doanh (gồm 02 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh công nghiệp; Marketing sản phẩm và dịch vụ) | 7340101 | 200 | |
Kê toán ( Kê toán doanh nghiệp) | 7340301 | 200 | |
Kinh tê ( Kinh tê đầu tư) | 7310101 | 100 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học ( Kỹ thuật hóa học và môi trường) | 7510401 | 40 | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Công nghệ Hóa môi trường) | 7510406 | 40 | D07 (Toán, Tiêng Anh, Hóa) B00 ( Toán, Hóa, Sinh học) A02 ( Toán, Lý, Sinh học) |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 200 | D01 (Ngữ văn, Toán, tiêng Anh) A01 (Toán, Lý, Tiêng Anh) |
Tổng số | 2740 |