Điểm chuẩn của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay sau khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 2023
Điểm chuẩn chính thức theo kết quả thi tốt nghiệp THPT:
Các phương thức xét tuyển sớm của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 gồm:
PT200: Sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ).
PT406: Sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) kết hợp với điểm thi năng khiếu dành cho ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất.
PT402: Sử dụng kết quả bài thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
Cụ thể, điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ); theo kết quả bài thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TPHCM, ĐH Sư phạm Hà Nội của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 như sau:
Trường được thành lập theo quyết định số 128/CP, ngày 14/8/1967 của Hội đồng Chính phủ. Trường có nhiệm vụ đào tạo giáo viên khoa học tự nhiên cho các trường phổ thông và được đặt ở Cầu Giấy, Từ Liêm, Hà Nội. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Cảnh Toàn là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường.
Là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ khoa học trình độ đại học và sau đại học; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trình độ cao phục vụ sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Điện thoại: 0211 3.863.416; Fax: 0211 3.863.207;
Địa chỉ: Số 32 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M05; M09; M11 | 33.43 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A01; A00; C04 | 36.32 |
7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 34.92 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T04; T05 | 32.83 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 34.95 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; D01; A01; C01 | 24.3 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; D01 | 34.03 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 34.07 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B02; B03; B08 | 31.57 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 37.17 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 38.67 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 35.28 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; D01; A01; C01 | 25.37 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D01; D11; D12 | 32.73 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D11 | 32.75 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; C14; D15 | 25.5 |
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01; A02; B08; D90 | 32.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 30.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 30.5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 32 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; A04 | 25.5 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00; A06 | 25.5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B02; B03 | 25.5 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; D01; A01; C01 | 25.5 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; D14; C19 | 25.5 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A01; A00; C04 | 32.5 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09; M11; M05 | 25.5 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T02; T00; T05 | 24 |
7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 25.5 |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01; C00; D66; C19 | 25.5 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; C14; D15 | 20 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D12 | 20 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; DD2; D11 | 24 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; D01; A01; C01 | 20 |
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D01, D66 | 25 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M10, M11, M13 | 25 |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01; C00; D66; C19 | 25 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T03, T05 | 25 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C04, D01 | 31 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, A06, B00, D07 | 25 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C03, C19, D14 | 25 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C14, D01, D15 | 25 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B02, B03, D08 | 25 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D11, D12 | 25 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, C01, D01 | 25 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01, D84 | 25 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A04, C01 | 25 |
7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01, A02, D08, D90 | 25 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00, A01, C01, D01 | 20 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D11, D12 | 20 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01. D04, D11 | 26 |
7320201 | Thông tin - Thư viện | C00, C19, C20, D01 | 20 |
7310630 | Việt Nam học | C00, C14, D01, D15 | 20 |
Điểm chuẩn Sư phạm 2 năm 2019
1. Điểm trúng tuyển vào Sư phạm 2 xét theo Kết quả thi THPT quốc gia năm 2019
Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (Đối với thí sinh KV3) |
---|---|---|
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 26 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 27,5 |
Giáo dục Công dân | 7140204 | 24 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | 26 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 25 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 24 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 24 |
Sư phạm Hoá học | 7140212 | 24 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 25 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 24 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 24 |
Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 24 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 24 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 22 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 23 |
Văn học | 7229030 | 20 |
Việt Nam học | 7310630 | 20 |
Thông tin - thư viện | 7320201 | 20 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 |
2. Điểm trúng tuyển xét theo kết quả học bạ lớp 12 bậc THPT
Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (Đối với thí sinh KV3) |
---|---|---|
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 32 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 32 |
Giáo dục Công dân | 7140204 | 32 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | 28 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 32 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 35 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 32 |
Sư phạm Hoá học | 7140212 | 32 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 32 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 32 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 32 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 32 |
Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 34 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 32 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 26 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 26 |
Văn học | 7229030 | 26 |
Việt Nam học | 7310630 | 26 |
Thông tin - thư viện | 7320201 | 26 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 26 |
Các em có thể tham khảo điểm chuẩn của các năm trước để đưa ra sự lựa chọn cho mình nhé:
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2018
1. Xét theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018
Ngành xét tuyển Giáo dục Mầm non
Giáo dục Tiểu học Giáo dục Công dân Giáo dục Thể chất Sư phạm Toán học Sư phạm Tin học Sư phạm Vật lý Sư phạm Hoá học Sư phạm Sinh học Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Lịch sử Sư phạm Tiếng Anh Sư phạm Công nghệ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Trung Quốc Văn học Việt Nam học Thông tin - thư viện Công nghệ thông tin
STT | Mã ngành | Điểm trúng tuyển(Đối với thí sinh KV3) |
---|---|---|
1 | 7140201 | 18,00 |
2 | 7140202 | 27,00 |
3 | 7140204 | 17,00 |
4 | 7140206 | 25,00 |
5 | 7140209 | 22,67 |
6 | 7140210 | 27,00 |
7 | 7140211 | 22,67 |
8 | 7140212 | 22,67 |
9 | 7140213 | 22,67 |
10 | 7140217 | 23,50 |
11 | 7140218 | 22,67 |
12 | 7140231 | 22,67 |
13 | 7140246 | 27,00 |
14 | 7220201 | 20,00 |
15 | 7220204 | 20,00 |
16 | 7229030 | 20,00 |
17 | 7310630 | 20,00 |
18 | 7320201 | 27,00 |
19 | 7480201 | 20,00 |
2. Xét theo kết quả học bạ lớp 12 bậc THPT
Ngành xét tuyển Giáo dục Mầm non Giáo dục Tiểu học Giáo dục Công dân Giáo dục Thể chất Sư phạm Toán học Sư phạm Tin học Sư phạm Vật lý Sư phạm Hoá học Sư phạm Sinh học Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Lịch sử Sư phạm Tiếng Anh Sư phạm Công nghệ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Trung Quốc Văn học Việt Nam học Thông tin - thư viện Công nghệ thông tin
STT | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (Đối với thí sinh KV3) |
---|---|---|
1 | 7140201 | 22,43 |
2 | 7140202 | 33,00 |
3 | 7140204 | 24,25 |
4 | 7140206 | 29,75 |
5 | 7140209 | 31,38 |
6 | 7140210 | 35,00 |
7 | 7140211 | 32,83 |
8 | 7140212 | 30,68 |
9 | 7140213 | 32,61 |
10 | 7140217 | 30,83 |
11 | 7140218 | 33,13 |
12 | 7140231 | 30,28 |
13 | 7140246 | 35,00 |
14 | 7220201 | 25,83 |
15 | 7220204 | 26,11 |
16 | 7229030 | 29,86 |
17 | 7310630 | 25,51 |
18 | 7320201 | 31,00 |
19 | 7480201 | 26,88 |
Điểm chuẩn các ngành học năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M10; M11; M13 | 17.25 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C04; D01 | 30.25 |
7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D01; D66 | 17 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T03; T05 | 20.75 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 24.25 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; C01; D01 | 20.75 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A01; C01 | 20.75 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; A06; B00; D07 | 20.75 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B02; B03; D08 | 20.75 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D01; D15 | 29 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D65 | 19 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D11; D12 | 24.25 |
7140246 | Sư phạm công nghệ | A01, A02, D08, D90 | --- |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12 | 22.75 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D11 | 19.75 |
7229030 | Văn học | C00; C14; D01; D15 | 20.75 |
7310630 | Việt Nam học | C00; C14; D01; D15 | 20.75 |
7320201 | Thông tin - thư viện | C00, C19, C20, D01 | --- |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20.75 |
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | --- |
7440112 | Hóa học | A00; A06; B00; D07 | 28 |
7220330 | Văn học | C00; C14; D01; D15 | 28.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D11 | 24 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12 | 28 |
7220113 | Việt Nam học | C00; C14; D01; D15 | 26 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D11; D12 | 29 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D65 | 27 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D01; D15 | 28.5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B02; B03; D08 | 26 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; A06; B00; D07 | 28 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A01; C01 | 28.5 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; C01; D01 | 24 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 30 |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A00; B00; C00; D01 | 21.5 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T03; T05 | 21 |
7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D01; D66 | 19 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C04; D01 | 28.75 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M10; M11; M13 | 17.5 |
Chỉ tiêu tuyển sinh 2019Sư phạm 2
Ngành học | Mã ngành | Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác |
---|---|---|---|
Các ngành đào tạo đại học | |||
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 184 | 122 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 172 | 114 |
Giáo dục Công dân | 7140204 | 24 | 16 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | 60 | 40 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 90 | 60 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 18 | 12 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 18 | 12 |
Sư phạm Hoá học | 7140212 | 18 | 12 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 18 | 12 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 90 | 60 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 30 | 20 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 90 | 60 |
Sư phạm công nghệ | 7140246 | 30 | 20 |
Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | 30 | 20 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 66 | 44 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 78 | 52 |
Văn học | 7229030 | 54 | 36 |
Việt Nam học | 7310630 | 54 | 36 |
Thông tin - thư viện | 7320201 | 54 | 36 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 30 | 20 |
Tổng: | 1.208 | 804 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 chi tiết các ngành theo các phương thức tuyển sinh qua các năm của trường