Điểm chuẩn của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Sân Khấu Điện Ảnh 2023
Thông tin trường
Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập theo Quyết định số 372/CP ngày 17 tháng 12 năm 1980 của Thủ tướng chính phủ, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 538/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, hoạt động theo quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội
Tên giao dịch quốc tế: Hanoi Academy of Theatre and Cinema
Địa chỉ: Khu Văn hóa nghệ thuật, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37643397
Điểm chuẩn Đại học Sân Khấu Điện Ảnh 2023 xét điểm học bạ THPT
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm năng khiếu | Điểm chuẩn xét học bạ THPT |
---|---|---|---|---|
Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình | 7210235 | S00 | 7.5 | 25 |
Đạo diễn Sân khấu | 7210227 | S00 | 8 | 27 |
Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình | 7210234 | S00 | 8 | 22 |
Quay phim | 7210236 | S00 | 8 | 28 |
Điểm chuẩn Đại học Sân Khấu Điện Ảnh 2022
- Biên kịch điện ảnh, truyền hình
Mã ngành: 7210233
Điểm chuẩn:
Điểm chuyên môn: 12.50
Tổng điểm: 17.50
- Đạo diễn điện ảnh, truyền hình
Mã ngành: 7210235
Điểm chuẩn:
Điểm chuyên môn: 12.50
Tổng điểm: 17.50
- Quay phim
Mã ngành: 7210236
Điểm chuẩn:
Điểm chuyên môn: 12.50
Tổng điểm: 17.50
- Nhiếp ảnh
Mã ngành: 7210301
Điểm chuẩn:
Điểm chuyên môn: 12.00
Tổng điểm: 17.00
- Đạo diễn sân khấu
Mã ngành: 7210227
Điểm chuẩn:
Điểm chuyên môn: 11.00
Tổng điểm: 16.00
- Diễn viên sân khấu kịch hát
Mã ngành: 7210226
Điểm chuẩn:
Điểm chuyên môn: 14.00
Tổng điểm: 19.00
- Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh
Mã ngành: 7210406
Điểm chuẩn:
Điểm chuyên môn: 12.00
Tổng điểm: 17.00
- Biên đạo múa
Mã ngành: 7210243
Điểm chuẩn:
Điểm chuyên môn:
Tổng điểm:
- Huấn luyện múa
Mã ngành: 7210244
Điểm chuẩn:
Điểm chuyên môn:
Tổng điểm:
- Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình
Mã ngành: 7210234
Điểm chuẩn:
Điểm chuyên môn: 14.00
Tổng điểm: 19.00
- Công nghệ điện ảnh, truyền hình
Mã ngành: 7210302
Điểm chuẩn:
Điểm chuyên môn: 13.50
Tổng điểm: 18.50
Điểm chuẩn Đại học Sân Khấu Điện Ảnh 2021
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm năng khiếu | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình | 7210235 | S00 | 7 | KV 3: 19KV 2: 18,75KV 2 NT: 18,5KV 1: 18,25 |
Đạo diễn Sân khấu | 7210227 | S00 | 7 | KV 3: 20,5KV 2: 20,25KV 2 NT: 20KV 1: 19,75 |
Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình | 7210234 | S00 | 8 | KV 3: 21KV 2: 20,75KV 2 NT: 20,5KV 1: 20,25 |
Quay phim | 7210236 | S00 | 7 | KV 3: 21KV 2: 20,75KV 2 NT: 20,5KV 1: 20,25 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2020 như sau:
Điểm chuẩn Đại học Sân Khấu Điện Ảnh năm 2019
Tên ngành | Điểm chuyên môn | Tổng điểm |
---|---|---|
Đạo diễn âm thanh, ánh sáng sân khấu | 11 | 13,25 |
Biên kịch điện ảnh | 11 | 16,25 |
Biên tập truyền hình | 10 | 14,5 |
Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | 12 | 14,5 |
Diễn viên cải lương | 12 | 15,25 |
Diễn viên chèo | 12,5 | 15,75 |
Đạo diễn điện ảnh | 13 | 16,75 |
Đạo diễn truyền hình | 10,5 | 15,75 |
Quay phim điện ảnh | 11 | 14 |
Quay phim truyền hình | 10 | 14 |
Biên đạo múa đại chúng | 12,5 | 16,5 |
Biên đạo múa | 14 | 17,5 |
Huấn luyện múa | 12,5 | 17,5 |
Nhiếp ảnh nghệ thuật | 12 | 17,5 |
Nhiếp ảnh báo chí | 11 | 15 |
Nhiếp ảnh truyền thông đa phương tiện | 11 | 15,5 |
Công nghệ dựng phim | 10,5 | 13 |
Thiết kế mỹ thuật sân khấu | 15 | 21 |
Thiết kế mỹ thuật điện ảnh | 12 | 17,25 |
Thiết kế mỹ thuật hoạt hình | 13 | 19 |
Thiết kế trang phục nghệ thuật | 12 | 16 |
Thiết kế đồ họa kỹ xảo | 12 | 17,25 |
Đạo diễn sự kiện, lễ hội | 14,5 | 19 |
Nghệ thuật hóa trang | 12 | 15 |
Nhạc công KHDT | 11,5 | 14 |
Âm thanh điện ảnh, truyền hình | 11 | 14,4 |
Điểm chuẩn Đại học Sân Khấu Điện Ảnh năm 2018
Tên ngành | Điểm chuyên môn | Tổng điểm |
---|---|---|
Đạo diễn âm thanh, ánh sáng sân khấu | 10,5 | 14,25 |
Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình | 13 | 18,5 |
Biên kịch điện ảnh | 12,5 | 17,75 |
Biên tập truyền hình | 10 | 15,5 |
Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | 12 | 14,5 |
Diễn viên cải lương | 12,5 | 15,75 |
Diễn viên chèo | 10 | 13,5 |
Diễn viên rối | 10,5 | 16,25 |
Đạo diễn điện ảnh | 13 | 17,25 |
Đạo diễn truyền hình | 11 | 14 |
Quay phim điện ảnh | 12 | 14,25 |
Quay phim truyền hình | 12,5 | 13,75 |
Biên đạo múa đại chúng | 13 | 16 25 |
Biên đạo múa | 14 | 15,75 |
Huấn luyện múa | 15 | 20 |
Nhiếp ảnh nghệ thuật | 11,5 | 14,5 |
Nhiếp ảnh báo chí | 10 | 13,5 |
Nhiếp ảnh truyền thông đa phương tiện | 11 | 16 |
Công nghệ dựng phim | 8,5 | 11,7 |
Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh, hoạt hình | 10,5 | 14 |
Thiết kế trang phục nghệ thuật | 12 | 16,75 |
Thiết kế đồ họa kỹ xảo | 10,5 | 14,5 |
Đạo diễn sự kiện, lễ hội | 12 | 15,5 |
Nghệ thuật hóa trang | 12,5 | 16 |
Nhạc công KHDT | 10 | 12,5 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước
Điểm chuẩn Đại học Sân Khấu Điện Ảnh năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7210225 | Biên kịch sân khấu | S00 | --- |
7210226 | Diễn viên sân khấu kịch hát | S00 | 15 |
7210227 | Đạo diễn sân khấu | S00 | 15.5 |
7210231 | Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình | S00 | 16.5 |
7210233 | Biên kịch điện ảnh, truyền hình | S00 | 15 |
7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | S00 | 15 |
7210235 | Đạo diễn điện ảnh | S00 | 16.5 |
7210235 | Đạo diễn truyền hình | S00 | 16 |
7210236 | Quay phim điện ảnh | S00 | 17.5 |
7210236 | Quay phim truyền hình | S00 | 15 |
7210243 | Biên đạo múa | S00 | 18.5 |
7210244 | Huấn luyện múa | S00 | 19.5 |
7210301 | Nhiếp ảnh | S00 | 15.5 |
7210302 | Công nghệ dựng phim | S01 | 13.5 |
7210302 | Âm thanh điện ảnh truyền hình | S01 | 15.5 |
7210406 | Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh | S00 | 16 |
Điểm chuẩn Đại học Sân Khấu Điện Ảnh năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7210406 | Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh | S00 | 15.5 |
7210302 | Công nghệ điện ảnh - truyền hình | S01 | --- |
7210301 | Nhiếp ảnh báo chí | S00 | 16 |
7210301 | Nhiếp ảnh nghệ thuật | S00 | 17 |
7210244 | Huấn luyện múa | S00 | 19.5 |
7210243 | Biên đạo múa | S00 | 19 |
7210236 | Quay phim | S00 | 15.5 |
7210235 | Đạo diễn điện ảnh - truyền hình | S00 | 13.5 |
7210234 | Diễn viên kịch - điện ảnh | S00 | 14 |
7210233 | Biên kịch điện ảnh - truyền hình | S00 | 16.5 |
7210231 | Lý luận và phê bình điện ảnh - truyền hình | S00 | 19 |
7210227 | Đạo diễn sân khấu | S00 | 14 |
7210226 | Diễn viên sân khấu kịch hát | S00 | --- |
7210225 | Biên kịch sân khấu | S00 | --- |
7210221 | Lý luận và phê bình sân khấu | S00 | --- |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Sân Khấu Điện Ảnh qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2023 nữa em nhé!