Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Miền Đông năm học 2023 - 2024 sẽ được cập nhật chính thức sau khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Miền Đông 2023
Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (tên tiếng Anh: Eastern International University, viết tắt EIU) được thành lập bởi Tổng công ty Becamex IDC, một trong những nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Trường tọa lạc tại trung tâm Thành phố mới Bình Dương – là khu đô thị đang được Becamex IDC đầu tư với nhu cầu nhân lực chất lượng cao ước tính đến 150.000 người vào năm 2020.
Địa chỉ: 3M38+6F3, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dươn
Điện thoại: 0274 2220 341
Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Miền Đông 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ | Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL HCM |
---|---|---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 | 18 | 600 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D01 | 19 | 19.5 | 600 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; B00; D01 | 15 | 18 | 600 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00; D01 | 15 | 18 | 600 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D01 | 15 | 18 | 600 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; B00; D01 | 15 | 18 | 600 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; B00; D01 | 15 | 18 | 600 |
Điểm chuẩn 2019 của trường
Sẽ được cập nhật sớm nhất khi nhà trường công bố!
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn chi tiết các ngành trường Đại học Quốc tế Miền Đông năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 14.5 |
2 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; B00; D01 | 14.5 |
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; B00; D01 | 14.5 |
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D01 | 14.5 |
5 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; B00; D01 | 14.5 |
6 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; B00; D01 | 14.5 |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D01 | 14.5 |
Năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
2 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
5 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
6 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
Năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720501 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
2 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
3 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
6 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Chỉ tiêu Đại học Quốc tế Miền Đông năm học 2019
Chi tiết như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01 | 200 |
2 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, B00, D01 | 40 |
3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, B00, D01 | 40 |
4 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, B00, D01 | 40 |
5 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, B00, D01 | 40 |
6 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, B00, D01 | 40 |
7 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, A01, B00, D01 | 100 |