Điểm chuẩn Đại học Phương Đông 2023 theo kết quả thi THPT quốc gia sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật chính thức sau khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Phương Đông 2023
Điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT (Học bạ)
Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một trong hai phương thức sau:
- Phương thức 1: (Mã xét tuyển 200) Sử dụng kết quả 03 môn từ điểm trung bình học tập ba học kỳ (hai học kỳ lớp 11, học kì 1 lớp 12); Điểm trung bình 3 học kỳ của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 20,00 điểm trở lên;
(Mã xét tuyển 406) Sử dụng kết quả 02 môn từ điểm trung bình học tập ba học kỳ (hai học kỳ lớp 11, học kì 1 lớp 12) đối với tổ hợp V00, V01, V02; hoặc của môn Ngữ Văn đối với tổ hợp H00 và kết quả môn năng khiếu theo tổ hợp đăng ký xét tuyển.
- Phương thức 2: (Tổ hợp L12) Sử dụng kết quả học tập trung bình năm lớp 12. Điểm trung bình học tập năm lớp 12 đạt 7,0 trở lên (Riêng các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Trung Quốc: điểm trung bình môn Ngoại ngữ phải đạt từ 6.0 trở lên).
(Tổ hợp L12V) Sử dụng kết quả học tập trung bình năm lớp 12 và điểm môn Vẽ mỹ thuật, áp dụng đối với ngành Kiến trúc.
Thông tin về trường:
Trường Đại học Phương Đông được thành lập năm 1994, đào tạo khoảng 9.000 sinh viên tại 6 khoa và 1 trung tâm, với 21 ngành bậc đại học, 4 ngành bậc cao đẳng. Trường sẽ bắt đầu đào tạo trình độ Thạc sĩ cho 2 ngành từ năm 2013.
Tên trường: Đại học Dân Lập Phương Đông
Mã ngành: DPD
Địa chỉ: Trung Kính Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 091 912 64 88
Tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Phương Đông các năm trước:
Điểm chuẩn Đại học Phương Đông 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 16 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | H00; V00 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | V01; V02 | 19 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 21 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 15 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C03; D01; D09 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Phương Đông 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 14 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 14 |
7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 14 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 14 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C03; D09; D01 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7580101 | Kiến trúc | H01; V00; V01; V02 | 14 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 14 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 16 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | D01; D06 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn trúng tuyển tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 dùng kết quả thi THPT của Đại học Phương Đông như sau:
Ngành | Điểm chuẩn năm 2020 |
---|---|
Quản trị Kinh doanh | 14 |
Quản trị Văn phòng | 14 |
Tài chính - Ngân hàng | 14 |
Kế toán | 14 |
Công nghệ Sinh học | 14 |
Công nghệ Thông tin | 14 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 14 |
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 14 |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 14 |
Kiến trúc | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 |
Ngôn ngữ Anh | 14 |
Ngôn ngữ Trung quốc | 14 |
Ngôn ngữ Nhật | 14 |
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 14 |
Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | 14 |
Điểm chuẩn năm 2019
Chi tiết điểm trúng tuyển của trường:
Ngành | Điểm thi THPTQG 2019 | Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn | Xét học bạ lớp 12 theo điểm TB chung cả năm |
---|---|---|---|
Quản trị Kinh doanh | 14 | 18 | 6.0 |
Quản trị Văn phòng | 14 | 18 | 6.0 |
Tài chính - Ngân hàng | 14 | 18 | 6.0 |
Kế toán | 14 | 18 | 6.0 |
Công nghệ Sinh học | 14 | 18 | 6.0 |
Công nghệ Thông tin | 14 | 18 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 14 | 18 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử | 14 | 18 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 14 | 18 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 14 | 18 | 6.0 |
Kiến trúc | 18 | 20 | |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 18 | 6.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 18 | 6.0 |
Kinh tế Xây dựng | 14 | 18 | 6.0 |
Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 | - |
Ngôn ngữ Trung quốc | 14 | 18 | - |
Ngôn ngữ Nhật | 14 | 18 | - |
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 14 | 18 | 6.0 |
Việt Nam học (chuyên ngành: Hướng dẫn Du lịch) | 14 | 18 | 6.0 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm xét tuyển đầu vào |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D02, D03, D04 | 14 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04 | 14 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04 | 14 |
7310630 | Việt Nam học | A00, A01, C00, D01 | 13 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D02 | 14 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D02 | 13 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D02 | 13 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, C00, D01 | 13 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 13 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 13 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 13 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 13 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C02, D01 | 13 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 13 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V05 | 16 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 13 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D01 | 13 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D02 | 13 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 14 |
Mặt khác trường còn xét tuyển:
- Tổ hợp 3 môn xét tuyển ≥ 18 điểm
Hoặc
- TB chung của năm lớp 12 ≥ 6 điểm
Điểm chuẩn năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D02, D03, D04 | 15.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04 | 15.5 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04 | 15.5 |
7310630 | Việt Nam học | A00, A01, C00, D01 | 15.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D02 | 15.5 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D02 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D02 | 15.5 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, C00, D01 | 15.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 15.5 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 15.5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 15.5 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C02, D01 | 15.5 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 15.5 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V05 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 18 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D01 | 15.5 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D02 | 15.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 15.5 |
Chỉ tiêu Đại học Phương Đông năm học 2019
Chi tiết như sau:
Ngành | Theo kết quả thi THPT Quốc gia 2019 | Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn | Xét tuyển học bạ lớp 12 theo điểm TB chung cả năm |
---|---|---|---|
Quản trị Kinh doanh | 80 | 100 | 20 |
Quản trị Văn phòng | 36 | 72 | 12 |
Tài chính - Ngân hàng | 36 | 72 | 12 |
Kế toán | 90 | 180 | 30 |
Công nghệ Sinh học | 12 | 30 | 18 |
Công nghệ Thông tin | 80 | 100 | 20 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 30 | 50 | 20 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử | 20,00 | 40 | 10 |
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 30,00 | 40 | 10 |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 12,00 | 30 | 18 |
Kiến trúc | 40,00 | 100 | 60 |
Kỹ thuật xây dựng | 20 | 50 | 30 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20,00 | 50 | 30 |
Kinh tế Xây dựng | 20,00 | 50 | 30 |
Ngôn ngữ Anh | 56 | 24 | - |
Ngôn ngữ Trung quốc | 42,00 | 18 | - |
Ngôn ngữ Nhật | 56,00 | 24 | - |
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 30,00 | 20 | 10 |
Việt Nam học (chuyên ngành: Hướng dẫn Du lịch) | 30,00 | 20 | 10 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Phương Đông qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra nguyện vọng tốt nhất cho bản thân, tham khảo thêm điểm chuẩn đại học 2020 của tất cả các trường để có lựa chọn phù hợp nhất!