Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương cơ sở 2 năm 2020 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường công bố:
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Ngoại thương cơ sở 2 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia, đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc lớp 12 và hệ chuyên của trường THPT chuyên
Điểm chuẩn trúng tuyển cơ sở phía nam như sau:
Thông tin về trường:
Xuất phát từ nhu cầu cán bộ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh quốc tế của Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Tp. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Cơ sở II) đã được thành lập theo Quyết định số 1485/GD-ĐT ngày 16/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trải qua gần 20 năm xây dựng và trưởng thành, Cơ sở II đã không ngừng hoàn thiện và phát triển về cả lượng và chất, trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh quốc tế cho khu vực phía Nam.
Tên trường:Đại học Ngoại thương Cơ sở II - TP. HCM
Địa chỉ: Số 15, Đường D5, Khu Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điểm chuẩn tuyển sinh 2020 của Đại học Ngoại Thương cơ sở 2 (cơ sở phía Nam) sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức. Các bạn theo dõi để cập nhật tin tuyển sinh sớm nhất nhé!
- Mức điểm sàn năm 2019 của trường là là 20,5 điểm cho các ngành ở tất cả tổ hợp A00, A01, D01, D06, D07 (đã gồm điểm ưu tiên khu vực)
Điểm chuẩn 2019 của trường:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
NTS01 | Kinh tế, Quản trị kinh doanh | A00 | 26.4 |
NTS01 | Kinh tế, Quản trị kinh doanh | A01; D01; D06; D07 | 25.9 |
NTS02 | Tài chính-Ngân hàng, Kế toán | A00 | 25.9 |
NTS02 | Tài chính-Ngân hàng, Kế toán | A01; D01; D07 | 25.4 |
Điểm chuẩn năm 2018 trường Đại học Ngoại thương (cơ sở phía Nam)
Mã xét tuyển | Nhóm ngành | Tổ hợp gốc A00 |
---|---|---|
NTS01 | Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán | 24,25 |
NTS01 | Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán | 23,50 |
Các tổ hợp A01, D01, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm.
Công bố điểm chuẩn phương thức kết hợp:
Ngành, chuyên ngành | Mã xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|
Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại - chương trình chất lượng cao | CLC8 | 24,25 |
Ngành Kinh doanh quốc tế, chương trình Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế | CLC9 | 24,25 |
Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, chất lượng cao | CLC10 | 24,25 |
Ngành Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng và Tài chính quốc tế, chất lượng cao | CLC11 | 24,25 |
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
NTS01 | Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán | D01 | 27.25 |
NTS01 | Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán | D06 | 27.25 |
NTS01 | Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán | D07 | 27.25 |
NTS01 | Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán | A01 | 27.25 |
NTS01 | Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán | A00 | 27.25 |
Tham khảo điểm chuẩn năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | D07 | --- |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01 | 24.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 26 |
7340301 | Kế toán | A01; D01 | 24.5 |
7340301 | Kế toán | D07 | --- |
7340301 | Kế toán | A00 | 25.75 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; D01 | 24.5 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00 | 25.75 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D07 | --- |
7310101 | Kinh tế | A01; D01; D06 | 25 |
7310101 | Kinh tế | A00 | 26.5 |
7310101 | Kinh tế | D07 | --- |
Chỉ tiêu Ngoại thương cơ sở 2 năm 2020
Chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển riêng của Nhà trường
Tên ngành, chuyên ngành, chương trình | PT1 | PT2 | pt3 | |
---|---|---|---|---|
chuyên | không chuyên | |||
Ngành Kinh tế | ||||
Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | 80 | 40 | 40 | |
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | 165 | |||
Ngành Quản trị kinh doanh | ||||
Chương trình CLC Quản trị kinh doanh quốc tế | 27 | 13 | 10 | |
Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | 30 | |||
Ngành Tài chính-Ngân hàng | ||||
Chương trình CLC Tài chính-Ngân hàng | 27 | 13 | 10 | |
Chương trình tiêu chuẩnTài chính quốc tế | 10 | |||
Ngành Kế toán | ||||
Chương trình tiêu chuẩn Kế toán -Kiểm toán | 20 | |||
Ngành Kinh doanh quốc tế | ||||
Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế | 10 | 10 | 10 | 10 |
* Lưu ý đối với Phương thức xét tuyển 1:
+ Chỉ tiêu được phân bổ đều cho 3 đối tượng xét tuyển theo phương thức này: (1) HS tham gia kỳ thi học sinh giỏi QG; (2) HS đạt giải tỉnh/thành phố; (3) Học sinh hệ chuyên.
+ Cho phép thí sinh trúng tuyển theo chương trình tiêu chuẩn trong bảng trên được chuyển sang chương trình tiêu chuẩn khác mong muốn thuộc ngành trúng tuyển
Chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2020
Tên ngành, chuyên ngành | Chỉ tiêu theo kết quả thi THPT năm 2020 |
---|---|
Ngành Kinh tế, Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại | 200 |
Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế | 65 |
Ngành Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính quốc tế | 65 |
Ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, chương trình tiêu chuẩn | 55 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng theo định hướng nghề nghiệp quốc tế | 10 |
Chỉ tiêu theo phương thức tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo
Tên ngành | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu |
---|---|---|
Ngành Kinh tế | TTH12 | 15 |
Ngành Quản trị kinh doanh | TTH13 | 5 |
Ngành Tài chính-Ngân hàng | TTH14 | 5 |
Ngành Kế toán | TTH15 | 5 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương cơ sở 2 năm 2020 cùng thông tin điểm của các năm trước mà các em có thể tham khảo.