Điểm chuẩn Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay sau khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại Học Ngân Hàng TPHCM 2023
Công bố điểm chuẩn hai phương thức xét tuyển: Dựa vào kết quả kỳ thi riêng của trường; Tổng hợp điểm học bạ và thành tích THPT của trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2023.
* Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển tổng hợp (học bạ + thành tích THPT)
Chương trình đào tạo/ ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
Chương trình ĐHCQ chất lượng cao | 106 |
Chương trình ĐHCQ quốc tế song bằng | 106 |
* Điểm chuẩn phương thức xét kết quả kỳ thi riêng của trường Đại học Ngân hàng TP HCM.
Ngành đào tạo | Điểm chuẩn trúng tuyển |
Tài chính - Ngân hàng | 17,45 |
Quản trị kinh doanh | 16,9 |
Ngôn ngữ Anh | 15 |
Luật kinh tế | 15 |
Kinh tế quốc tế | 16,4 |
Kế toán | 17,2 |
Hệ thống thông tin quản lý | 15,2 |
Lưu ý: Điểm chuẩn trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định. Điểm trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh đã quy đổi về thang 30 điểm.
Một số thông tin về trường:
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh University of Banking - HUB) là trường đại học công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thành lập từ ngày 16/12/1976. HUB có hơn 13.000 sinh viên đang theo học ở các bậc đào tạo từ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ với 7 ngành, hơn 40 chương trình đào tạo.
Mã tuyển sinh: NHS
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 36 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Q1. TP HCM.
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn Đại Học Ngân Hàng TPHCM 2022
Điểm chuẩn tuyển sinh theo kết quả thi THPT Quốc gia 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.05 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.35 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.65 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 24.55 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 25 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 22.56 |
7340001 | Chương trình ĐHCQ CLC | A00; A01; D01; D07 | 23.1 |
7340002 | Chương trình ĐHCQ quốc tế song bằng | A00; A01; D01; D07 | 23.1 |
Điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 879 |
7340301 | Kế toán | 870 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 875 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | 895 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 853 |
7380107 | Luật kinh tế | 843 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 834 |
Điểm chuẩn năm 2021 Đại học Ngân Hàng Thành phố HCM
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340001 | Chương trình đại học chính quy chất lượng cao (Tài chính ngân hàng; Kế toán; Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
7340002 | Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng (Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng; Bảo hiểm - Tài chính - Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.65 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.55 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.25 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.15 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25.85 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 26 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 26.46 |
Điểm chuẩn năm 2020 ĐH Ngân hàng TPHCM
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340001 | Ngành Tài chính | A01 ,D01, D07,D10 | 22.3 |
7340001 | Ngân hàng Ngành Kế toán | A01 ,D01, D07,D11 | 22.3 |
7340001 | Ngành Quản trị kinh doanh | A01 ,D01, D07,D12 | 22.3 |
7340002 | Ngành Quản trị kinh doanh | A01 ,D01, D07,D13 | 22.3 |
7340002 | Ngành Bảo hiểm - Tài chính Ngân hàng | A01 ,D01, D07,D14 | 22.3 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng (Gồm 2 chuyên ngành Tài chính và chuyên ngành Ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 24.85 |
7340301 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán - kiểm toán) | A00, A01, D01, D07 | 24.91 |
7340101 | Quản trị kinh doanh (Gồm 2 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh và Marketing) | A00, A01, D01, D07 | 25.24 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 25.54 |
7380107 | Luật Kinh tế | C00, D01, D07, D14 | 24.75 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) | A01 ,D01, D07,D15 (Môn tiếng Anh hệ số 2) | 24.44 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Gồm 2 chuyên ngành: Thương mại điện tử và Hệ thống thông tin doanh nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 24.65 |
Điểm chuẩn Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2019
Chi tiết điểm chuẩn chính thức năm học 2019/2020 của trường:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22,3 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | 22,8 |
7340001 | Chương trình cử nhân chất lượng cao | 20,15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 22,50 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 21,75 |
7340301 | Kế toán | 21,9 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 21,2 |
7380107 | Luật kinh tế | 21,3 |
ĐH chính quy quốc tế song bằng | 15,56 |
Điểm chuẩn năm 2018 trường ĐH Ngân hàng TPHCM
Điểm chuẩn chi tiết các ngành như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm xét tuyển đầu vào |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 20,2 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 20,6 |
7340001 | Chương trình cử nhân chất lượng cao | A00, A01, D01, D90 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 20 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 19,1 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 19,5 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D90 | 18,6 |
7380107 | Luật kinh tế | D01, D96 | 18,7 |
Tham khảo dữ liệu điểm chuẩn năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 23 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 22 |
7340001 | Chương trình cử nhân chất lượng cao | A00, A01, D01, D90 | 20 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 22 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 22 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 22 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D90 | 20 |
7380107 | Luật kinh tế | D01, D96 | 21 |
Điểm chuẩn năm 2016:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Hệ đại học chính quy) | D01; D96 | 20.5 |
7380107 | Luật kinh tế (Hệ đại học chính quy) | D01; D96 | 20.5 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Hệ đại học chính quy) | A00; A01; D01; D90 | 20.5 |
7341002 | Chương trình đào tạo chất lượng cao (Hệ Đại học chính quy chất lượng cao, gồm 3 ngành: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D90 | --- |
7341001 | Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh (Hệ đại học chính quy - Bao gồm 4 ngành : Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D90 | 20.5 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại Học Ngân Hàng TPHCM qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học nữa em nhé!