Điểm chuẩn đại học Kinh Bắc năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Kinh Bắc 2023
Thông tin trường
Trường Đại học Kinh Bắc trực thuộc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo được thành lập theo Quyết định số 350- QĐ/TTg ngày 26/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Trong qúa trình xây dựng – phát triển, trường đã và đang khẳng định vị thế của mình trong khối các trường Đại học trên cả nước nói chung và tại Bắc Ninh nói riêng. Hiện nay trường là đối tác của rất nhiều các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước.
Cơ sở 1 : Phố Phúc Sơn - Phường Vũ Ninh - TP.Bắc Ninh
Cơ sở 2 : 110B - Ngọc Hà - Q.Ba Đình - Hà Nội
Hotline : 086.8666.357 - 086.8666.356 - 086.8666.355
Phương thức tuyển sinh 2023
Xét tuyển theo 05 phương thức:
- Phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
- Phương thức 2: Sử dụng kết quả Học bạ THPT
- Phương thức 3: Xét tuyển đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên cùng nhóm ngành dự tuyển thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề (Y khoa, Y học cổ truyền, Dược học)
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Kinh Bắc
- Phương thức 5: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do các trường khác tổ chức để xét tuyển gồm ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP HCM, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm TP HCM
Điểm chuẩn Đại học Kinh Bắc 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; D01; A01; C04 | 15,00 | 18 | |
7340301 | Kế toán | A00; D01; A01; C04 | 15 | 18 | |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; D01; A01; C04 | 15 | 18 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; C04 | 15 | 18 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C00 | 15 | 18 | |
7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D90 | 21,00 | --- | Học lực giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8.0 trở lên |
7720115 | Y học cổ truyền | A00; A01; B00; D90 | 21,00 | --- | Học lực giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8.0 trở lên |
7720101 | Y khoa | A00; A01; B00; D90 | 22,00 | --- | Học lực giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8.0 trở lên |
7720201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D10 | 15 | 18 | |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 15 | 18 | |
7380101 | Luật | A00; A01; D01; C00 | 15,00 | 18 | |
7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; D01; C00 | 15,00 | 18 | |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; D01; A01; C04 | 15,00 | 18 | |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; D01; A01; C04 | 15 | 18 | |
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 15 | 15 | Ngữ văn và các môn hình họa |
7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 15 | 15 | Ngữ văn và các môn hình họa |
7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 15 | 15 | Ngữ văn và các môn hình họa |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 15 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh Bắc 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; H00; H01 | 15,00 |
7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; H00; H01 | 15 |
7210404 | Thiết kế thời trang | V00; V01; H00; H01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 15,00 |
7380107 | Luật kinh tế | A01; C00; C10; D01 | 15,00 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A10; A15; D90 | 15,00 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; D01; 004 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 15 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 15,00 |
7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D90 | 21,00 |
7720115 | Y học cổ truyền | A00; A01; B00; D90 | 21,00 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C00 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D10 | 15 |
7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; D01; C00 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học Kinh Bắc năm nay như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D10, D14 | 15 |
7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 15 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 15 |
Ngoài ra, điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển điểm TB học bạ vào đại học Kinh Bắc năm 2020 là 6.0 điểm.
Điểm chuẩn đại học Kinh Bắc năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 15 |
7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D10, D14 | 15 |
7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 15 |
7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 15 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2018
của Đại học Kinh BắcMã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 15 |
7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D10, D14 | 15 |
7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 15 |
7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 15 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7201403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 15.5 |
7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 15.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D10, D14 | --- |
7310205 | Quản lý nhà nước | C00 | --- |
7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; D01 | 15.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | C04 | --- |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
7580101 | Kiến trúc | V02, V03 | --- |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 15.5 |
7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 15.5 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2016:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7580102 | Kiến trúc | H00; H01; V00; V01 | 15 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A04; D01 | 15 |
7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7210405 | Thiết kế nội thất | H00 | 15 |
7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 15 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 15 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Kinh Bắc qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2023 nữa em nhé!