Điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay sau khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Thái Nguyên 2023
Thông tin về trường
Trường Đại học Khoa học (ĐHKH) thuộc Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tiền thân là Khoa Khoa học Tự nhiên, được thành lập năm 2002 theo Quyết định số 1286/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 28/03/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) với nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ các ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên. Đến năm 2005, đổi tên thành Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội. Đến năm 2006, đổi thành Đại học Khoa học.
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại: +84(0) 2803-904315
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Thái Nguyên 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7420201_CLC | Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh | B00; D07; B08; A00 | 19 |
7380101_CLC | Dịch vụ pháp luật | D01; C00; C14; C20 | 16.5 |
7810103_CLC | Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp | D01; D14; D15; D66 | 16.5 |
7380101 | Luật | D01; C00; C14; C20 | 15 |
7340401 | Khoa học quản lý | D01; C00; C14; D84 | 15 |
7440102 | Vật lý học | A00; D01; C01; A01 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D01; C14 | 15 |
7460101 | Toán học | A00; D84; D01; C14 | 15 |
7460117 | Toán tin | A00; D84; D01; C14 | 15 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học | A00; A16; B00; C14 | 15 |
7720203 | Hoá dược | A00; A16; B00; C14 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; C20; D66 | 15 |
7810101 | Du lịch | C00; D01; C20; C04 | 15 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D01; C14 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | D01; C00; C14; D84 | 15 |
7229030 | Văn học | D01; C00; C14; D84 | 15 |
7229010 | Lịch sử | D01; C00; C14; D84 | 15 |
7320101 | Báo chí | D01; C00; C14; D84 | 16 |
7320201 | Thông tin - Thư viện | D01; C00; C14; D84 | 15 |
7310614 | Hàn Quốc học | D01; C00; DD2; D66 | 16.5 |
7310612 | Trung Quốc học | D01; D04; C00; D66 | 16.5 |
7810301 | Quản lý Thể dục thể thao | C00; D01; C14; D84 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Thái Nguyên 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7420201_CLC | Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh | B00; D07; D08 | 20 |
7380101_CLC | Dịch vụ pháp luật | D01; C00; C14; D84 | 16.5 |
7810103_CLC | Quản trị khách sạn và Resort | C00; D01; C20; D66 | 16.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08; B04 | 18 |
7380101 | Luật | D01; C00; C14; D84 | 15 |
7340401 | Khoa học quản lý | D01; C00; C14; D84 | 15 |
7440102 | Vật lý | A00; D01; C01; A01 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D01; C14 | 15 |
7460117 | Toán - Tin | A00; D84; D01; C14 | 15 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học | A00; A16; B00; C14 | 15 |
7720203 | Hoá dược | A00; A16; B00; C14 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; C20; D66 | 15 |
7810101 | Du lịch | C00; D01; C20; C04 | 15 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D01; C14 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | D01; C00; C14; D84 | 15 |
7229030 | Văn học | D01; C00; C14; D84 | 15 |
7229010 | Lịch sử | D01; C00; C14; D84 | 15 |
7320101 | Báo chí | D01; C00; C14; D84 | 15 |
7320201 | Thông tin - Thư viện | D01; C00; C14; D84 | 15 |
7310630 | Việt Nam học | D01; C00; C14; D84 | 15 |
7310614 | Hàn Quốc học | D01; C00; D02; D66 | 16.5 |
7310612 | Trung Quốc học | D01; D04; C00; D66 | 16.5 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT năm 2020 như sau:
gành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật xét nghiệm Y - sinh | 7420201_CLC | B00, D07, D08 | 18,5 |
Dịch vụ pháp luật | 7380101_CLC | D01, C00, C14, D84 | 16.5 |
Quản trị khách sạn và Resort | 7810103_CLC | C00, D01, C14, D66 | 16,5 |
Luật | 7380101 | D01, C00, C14, D84 | 15,0 |
Khoa học quản lý | 7340401 | D01, C00, C14, D84 | 15,0 |
Địa lý tự nhiên | 7440217 | C00, D01, C04, C20 | 15,0 |
Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D01, C14 | 15,0 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, D08, B04, C18 | 17,0 |
Toán ứng dụng Chuyên ngành: Toán kinh tế" | 7460112 | A00, D84, D01, C14 | 15,0 |
Công nghệ kỹ thuật Hoá học | 7510401 | B00, A11, D01, C17 | 15,0 |
Hoá dược | 7720203 | B00, A11, D01, C17 | 15,0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, C14, C04 | 15,0 |
Du lịch | 7810101 | C00, D01, C14, C04 | 15,0 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00, B00, D01, C14 | 15,0 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 15,0 |
Công tác xã hội | 7760101 | D01, C00, C14, D84 | 15,0 |
Văn học | 7229030 | D01, C00, C14, D84 | 15,0 |
Lịch sử | 7229010 | D01, C00, C14, D84 | 15,0 |
Báo chí | 7320101 | D01, C00, C14, D84 | 15,0 |
Thông tin - Thư viện15,0 | 7320201 | D01, C00, C14, D84 | 15,0 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển học bạ đợt 1 năm 2020
Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Kỹ thuật xét nghiệm Y - sinh | 7420201_CLC | 23,00 |
Dịch vụ pháp luật | 7380101_CLC | 21,00 |
Quản trị khách sạn và Resort | 7810103_CLC | 21,00 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 21,00 |
Các ngành còn lại | 18,00 |
Điểm chuẩn năm 2019
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Luật | 7380101 | D01, C00, C14, D84 | 14 |
Khoa học quản lý | 7340401 | D01, C00, C14, D84 | 13,5 |
Địa lý tự nhiên | 7440217 | C00, D01, C04, C20 | 13,5 |
Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D01, C14 | 13,5 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, D08, B04, C18 | 15 |
Toán ứng dụng Chuyên ngành: Toán kinh tế" | 7460112 | A00, D84, D01, C14 | 19 |
Công nghệ kỹ thuật Hoá học | 7510401 | B00, A11, D01, C17 | 13,5 |
Hoá dược | 7720203 | B00, A11, D01, C17 | 13,5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, C14, C04 | 14 |
Du lịch | 7810101 | C00, D01, C14, C04 | 14 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00, B00, D01, C14 | 13,5 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 13,5 |
Công tác xã hội | 7760101 | D01, C00, C14, D84 | 13,5 |
Văn học | 7229030 | D01, C00, C14, D84 | 13,5 |
Lịch sử | 7229010 | D01, C00, C14, D84 | 13,5 |
Báo chí | 7320101 | D01, C00, C14, D84 | 13,5 |
Thông tin - Thư viện | 7320201 | D01, C00, C14, D84 | 13,5 |
Điểm chuẩn năm 2018
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Thái Nguyên năm 2018
Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Luật Các chuyên ngành: Luật Hình sự; Luật Dân sự; Luật kinh tế; Luật Hiến pháp - Hành chính | 7380101 | 14 |
Khoa học quản lý Các chuyên ngành: Quản lý các vấn đề xã hội và chính sách xã hội; Quản lý khoa học và CN; Quản lý nguồn nhân lực | 7340401 | 13,5 |
Du lịch Các chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch; Nhà hàng; Khách sạn; Sự kiện | 7810101 | 13,5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Các chuyên ngành: QT Lữ hành; QT Nhà hàng - Khách sạn | 7810103 | 13,5 |
Vật lý học Các chuyên ngành: Vật lý lý thuyết; Vật lý chất rắn; Vật lý môi trường; Vật lý y sinh | 7440102 | 16 |
Hóa học Các chuyên ngành: Hóa vô cơ; Hóa hữu cơ; Hóa phân tích; Hóa lý | 7440112 | 14 |
Địa lý tự nhiên Các chuyên ngành: Địa lý tài nguyên - môi trường; Bản đồ địa chính và quy hoạch sử dụng đất; Biến đổi khí hậu; Địa lý quy hoạch và tổ chức lãnh thổ | 7440217 | 13,5 |
Khoa học môi trường Các chuyên ngành: Quản lý môi trường; Công nghệ môi trường; Sinh thái môi trường; Kinh tế môi trường; Quản lý năng lượng bền vững | 7440301 | 13,5 |
Sinh học Các chuyên ngành: Sinh Dược; Sinh học thực nghiệm; Sinh học cơ thể và sinh thái | 7420101 | 14 |
Công nghệ sinh học Các chuyên ngành: Công nghệ sinh học trong Y Dược; Công nghệ sinh học trong Nông nghiệp | 7420201 | 14 |
Toán học Các chuyên ngành: Đại số; Giải tích; Toán ứng dụng; Thống kê toán học; | 7460101 | 16 |
Toán ứng dụng Các chuyên ngành: Toán - Tin ứng dụng; Thống kê toán học | 7460112 | 16 |
Toán tin | 7460117 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học Các chuyên ngành: Hóa học vật liệu vô cơ; Hóa hữu cơ ứng dụng; Hóa học và môi trường; Công nghệ các quá trình hóa học | 7510401 | 14 |
Hóa dược Các chuyên ngành: Dược liệu; Tổng hợp hóa dược; Phân tích và tiêu chuẩn hóa dược liệu | 7720203 | 14 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường Các chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và MT khai thác khoáng sản; Quản lý Tài nguyên - Môi trường đất và nước; Quản lý tài nguyên và môi trường biển; Kinh tế tài nguyên và môi trường; Biến đổi khí hậu; An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường | 7850101 | 13,5 |
Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành: Tiếng Anh Du lịch | 7220201 | 13,5 |
Công tác xã hội | 7760101 | 13,5 |
Văn học Chuyên ngành Văn học ứng dụng | 7229030 | 14 |
Lịch sử Các chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhân học Văn hóa; Lịch sử Việt Nam | 7229010 | 14 |
Báo chí | 7320101 | 13,5 |
Thông tin thư viện Các chuyên ngành: Thư viện – TBTH, Quản lý văn thư | 7320201 | 13,5 |
Tham khảo điểm chuẩn những năm trước:
Điểm chuẩn năm 2017
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Thái Nguyên năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D14 | --- |
7229010 | Lịch sử | C03, C04, D01 | --- |
7229010 | Lịch sử | C00 | 14.25 |
7229030 | Văn học | C03, C04, D01 | --- |
7229030 | Văn học | C00 | 14.25 |
7320101 | Báo chí | C03, C04 | --- |
7320101 | Báo chí | C00, D01 | 18 |
7320201 | Thông tin - thư viện | C00, C03, C04, D01 | --- |
7340401 | Khoa học quản lý | A01, C00, D01, D07 | --- |
7380101 | Luật | A01, C00, D01, D07 | --- |
7420101 | Sinh học | D07 | --- |
7420101 | Sinh học | A00, B00, C08 | 14.25 |
7420201 | Công nghệ sinh học | D07, D08 | --- |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00 | 15 |
7440102 | Vật lý học | C01, D01 | --- |
7440102 | Vật lý học | A00, A01 | 14.25 |
7440112 | Hoá học | D01, D07 | --- |
7440112 | Hoá học | A00, B00 | --- |
7440217 | Địa lý tự nhiênkỹ thuật | C00, C04, D01 | --- |
7440217 | Địa lý tự nhiênkỹ thuật | A00 | 14.25 |
7440301 | Khoa học môi trường | D01, D07 | --- |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00 | 15.5 |
7460101 | Toán học | C01, D01 | --- |
7460101 | Toán học | A00, A01 | 14.25 |
7460112 | Toán ứng dụng | C01, D01 | --- |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01 | 14.25 |
7460117 | Toán tin | A00, A01, C01, D01 | --- |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D01, D07 | --- |
7720203 | Hoá dược | A00, B00, D01, D07 | --- |
7760101 | Công tác xã hội | C01, C03 | --- |
7760101 | Công tác xã hội | C00, D01 | --- |
7810101 | Du lịch | C00, C03, C04, D01 | --- |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C03, C04, D01 | --- |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D01, D07 | --- |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00 | --- |
Điểm chuẩn năm 2016
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Thái Nguyên năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; D07 | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C01; C03; D01 | 15 |
7720403 | Hóa dược | A00; B00; D01; D07 | 15 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D01; D07 | 15 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7460101 | Toán học | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D01; D07 | 15 |
7440217 | Địa lý tự nhiên | B00; C00; C04; D01 | 15 |
7440112 | Hóa học | A00; B00; D01; D07 | 15 |
7440102 | Vật lý học | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7420101 | Sinh học | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7380101 | Luật | A01; C00; D01; D07 | 16 |
7340401 | Khoa học quản lý | A01; C00; D01; D07 | 15 |
7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C03; C04; D01 | 15 |
7320101 | Báo chí | C00; C03; C04; D01 | 15 |
7220330 | Văn học | C00; C03; C04; D01 | 15 |
7220310 | Lịch sử | C00; C03; C04; D01 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D14 | 15 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Khoa học Thái Nguyên qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học nữa em nhé!