Trường được thành lập theo Quyết định số 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24 tháng 9 năm 1997. Tên trường được Thủ tướng Võ Văn Kiệt lấy khi thành lập trường theo niên hiệu thứ hai của Lê Thánh Tông, vị hoàng đế thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam và có quê hương ở Thanh Hóa, đây cũng là trường đại học đầu tiên tại tỉnh này.
Địa chỉ: Thanh Hóa, Thanh Hóa, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Số điện thoại: (0237).3910.222
Điểm chuẩn trường Đại Học Hồng Đức năm 2020 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia


Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
7140209 | ĐH Sư phạm Toán (CLC) | A00, A01, A02, D07 | 24 | |
7140211 | ĐH Sư phạm Lý (CLC) | A00, A01, A02, C01 | 24 | |
7140217 | ĐH Sư phạm Văn (CLC) | C00, D01, C03, C04 | 24 | |
7140218 | ĐH Sư phạm Sư (CLC) | C00, C03, D14 | 24 | |
7140209 | ĐHSP Toán | A00, A01, A02, D07 | 17 | |
7140211 | ĐHSP Vật lý | A00, A01, A02, C01 | 17 | |
7140213 | ĐHSP Hóa học | A00, B00, D07 | 17 | |
7140213 | ĐHSP Sinh học | B00, D03, D08 | 17 | |
7140217 | ĐHSP Ngữ Văn | C00, D01, C03, C04 | 21 | |
7140218 | ĐHSP Lịch sử | C00, C03, D14 | 21.5 | |
7140219 | ĐHSP Địa lý | A00, C00, C04, C20 | 17 | |
7140231 | ĐHSP Tiếng Anh | A01, D01, D90, D96 | 17 | |
7140201 | ĐHGD Mầm non | M00 | 17 | |
7140202 | ĐHGD Tiểu học | A00, C00, D01, M00 | 19.95 | |
7140206 | ĐHGD Thể chất | T00 | 17 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140209 | CĐSP Toán | A00, A01, A02, D07 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140211 | CĐSP Vật lý | A00, A01, A02, C01 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140213 | CĐSP Hóa học | A00, B00, D07 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140213 | CĐSP Sinh học | B00, D03, D08 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140217 | CĐSP Ngữ Văn | C00, D01, C03, C04 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140218 | CĐSP Lịch sử | C00, C03, D14 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140219 | CĐSP Địa lý | A00, C00, C04, C20 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140231 | CĐSP Tiếng Anh | A01, D01, D90, D96 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140201 | CĐGD Mầm non | M00 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140202 | CĐGD Tiểu học | A00, C00, D01, M00 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140206 | CĐGD Thể chất | T00 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
Các ngành đào tạo khác | --- | |||
Bậc đại học | 13 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 | ||
Bậc đại học ngành Nuôi trồng thủy sản, Kinh doanh Nông nghiệp | 17 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 | ||
Bậc cao đẳng | --- | Tốt nghiệp THPT |
Năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; M00 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 15.5 | xét theo họ bạ các môn học được tính gồm 2 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm thi năng khiếu |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D07 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B03; D08 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C03, D14 | --- | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00; C00; C04; C20 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D90; D96 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D90; D97 | --- | |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00; C01; C02; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
15 | 7310301 | Xã hội học | C00; C14; C19; D01 | --- | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
16 | 7310401 | Tâm lý học | B00 | --- | |
17 | 7310401 | Tâm lý học | A00; C00; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
18 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C14; C19; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C01; C02; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
20 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; C01; C02; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
21 | 7340301 | Kế toán | A00; C01; C02; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
22 | 7380101 | Luật | A00; C00; C14; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D90 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
27 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; B03; D08 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
28 | 7620109 | Nông học | A00; B00; B03; D08 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
29 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; B03; D08 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
30 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
31 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; B03; D08 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
32 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; B03; D08 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
33 | 7810101 | Du lịch | --- | ||
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; C00; C04; C09 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
35 | 7850103 | Quản lý đất đai | --- | ||
36 | 5140201 | Giáo dục mầm non (hệ cao đẳng) | --- | Tốt nghiệp THPT | |
37 | 5140202 | Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | --- | Tốt nghiệp THPT | |
38 | 5140231 | Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | --- | Tốt nghiệp THPT |
Năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh. | A01; D01 | --- | |
2 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học. | A00; D01; M00 | --- | |
3 | 51140201 | Giáo dục Mầm non. | M00 | --- | |
4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; C00; C04; C09 | 15 | |
5 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B03; D08 | 15 | |
6 | 7620201 | Lâm nghiệp | A00; B00; B03; D08 | 15 | |
7 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 15 | |
8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; B03; D08 | 15 | |
9 | 7620109 | Nông học | A00; B00; B03; D08 | 15 | |
10 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; B03; D08 | 15 | |
11 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
12 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
15 | 7380101 | Luật | A00; C00; C14; D01 | 16 | |
16 | 7340301 | Kế toán | A00; C01; C02; D01 | 17 | |
17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; C01; C02; D01 | 15 | |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C01; C02; D01 | 15 | |
19 | 7310401 | Tâm lý học | A00; C00; C14; D01 | 15 | |
20 | 7310301 | Xã hội học | C00; C14; C19; D01 | 15 | |
21 | 7310101 | Kinh tế | A00; C01; C02; D01 | 15 | |
22 | 7220113 | Việt Nam học | C00; C14; C19; D01 | 15 | |
23 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D90; D96 | 17 | |
24 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00; C00; C04; C20 | 15 | |
25 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C10; C12; D01 | 15 | |
26 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; D01 | 17 | |
27 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B03; D08 | 15 | |
28 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 15 | |
29 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 | 15 | |
30 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D07 | 17 | |
31 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 15 | |
32 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; M00 | 15 | |
33 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 16 |