Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2023
Điểm chuẩn chính thức:
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo phương thức 3 – Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT cụ thể như sau:
Mã ngành/ CTĐT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Tổ hợp môn | Điểm sàn |
---|---|---|---|
7210404 | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01, D14 | ≥20.00 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | ≥20.00 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | ≥20.00 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | ≥20.00 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, DD2 | ≥20.00 |
7310612 | Trung Quốc học | D01, D04 | ≥18.00 |
7229020 | Ngôn ngữ học | D01, D14, C00 | ≥18.00 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
7320113 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01 | ≥20.00 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | ≥21.00 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | ≥20.00 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | ≥21.00 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | ≥21.00 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01 | ≥20.00 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | ≥23.00 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | ≥20.00 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | ≥22.00 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | ≥20.00 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | ≥20.00 |
7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01 | ≥20.00 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | ≥20.00 |
75190071 | Năng lượng tái tạo | A00, A01 | ≥19.00 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | ≥20.00 |
75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00, A01 | ≥19.00 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | ≥22.00 |
75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00, A01 | ≥20.00 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | ≥17.00 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | ≥17.00 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00, A01 | ≥20.00 |
7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00, A01 | ≥20.00 |
7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00, A01 | ≥20.00 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01 | ≥20.00 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01 | ≥19.00 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | ≥17.00 |
7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00, A01, D01 | ≥19.00 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01 | ≥19.00 |
7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | ≥19.00 |
7810101 | Du lịch | C00, D01, D14 | ≥20.00 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D14 | ≥20.00 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D14 | ≥20.00 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, D01, D14 | ≥18.00 |
Thông tin trường
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (tiếng Anh: Hanoi University of Industry, viết tắt: HaUI) là một trường đa cấp, đa ngành nghề, định hướng ứng dụng và thực hành trực thuộc Bộ Công thương, được nâng cấp lên Đại học năm 2005 trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, tiền thân là trường Chuyên nghiệp Hà Nội do Pháp thành lập năm 1898.
Trường đào tạo tiến sĩ cơ khí, thạc sĩ, kỹ sư thực hành hệ 4 năm, cử nhân kinh tế, cao đẳng kỹ thuật, cao đẳng nghề, trung cấp kỹ thuật, trung cấp nghề và sơ cấp nghề.
- Trụ sở chính: Nhổn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- SĐT: +84 243 765 5121
- Các cơ sở khác
Cơ sở 2: Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ sở 3: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.
Theo dõi điểm chuẩn Đại học Công nghiệp các năm trước:
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Xét điểm học bạ |
---|---|---|---|---|
7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 24.2 | 27.77 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.09 | 27.6 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.73 | 27.1 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 23.78 | 26.41 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 24.55 | 27.09 |
7310612 | Trung Quốc học | D01; D04 | 22.73 | 26.21 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 24.5 | 28.16 |
7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01 | 24.75 | 28.66 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.55 | 28.42 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.6 | 28.8 |
7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.5 | 28.4 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.7 | 28.19 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.95 | 27.8 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 24.3 | 27.97 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 24.95 | 28.04 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 24 | 27.29 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 25.65 | 29.1 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 24.65 | 28.61 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.35 | 28.83 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 25.15 | 28.5 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 24.7 | 28.49 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.15 | 29.34 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 23.25 | 28.05 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 24.95 | 28.61 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 24.7 | 28.46 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 20 | 27.31 |
7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 24.55 | 28.99 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 23.55 | 28.18 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 23.05 | 28.27 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01 | 25.85 | 29.09 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 19.95 | 26.64 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 18.65 | 26.13 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 25.75 | 29.38 |
7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01 | 20.6 | 27.19 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 21.25 | 27.12 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 23.75 | 28.99 |
7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; A01; D01 | 22.15 | 26.63 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 22.45 | 27.04 |
7810101 | Du lịch | C00; D01; D14 | 25.75 | 27.35 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 23.45 | 27.58 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; D01; D14 | 22.45 | 27.79 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vị ăn uống | A01; D01; D14 | 19.4 | 27.26 |
7519004 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01 | 20 | 26.81 |
7519005 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00; A01 | 23.55 | 28.37 |
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.3 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 26.1 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.45 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.75 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 25 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 25.65 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 24.5 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 25.65 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 25.05 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.4 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 25.25 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.1 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.05 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 24.35 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.35 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.25 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.9 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 24.6 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 24.25 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01 | 26 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D01; D07 | 22.05 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 20.8 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 23.75 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 24 |
7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; A01; D01 | 22.15 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.8 |
7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01 | 23.45 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 26.1 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.89 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 25.05 |
7810101 | Du lịch | C00; D01; D14 | 24.75 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 24.3 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 24.75 |
7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 24.2 |
7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.8 |
7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 24.55 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26.19 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 25.81 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 26.45 |
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7210404 | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01, D14 | 20.35 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 20.5 |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 21.65 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 20.2 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 20 |
7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 19.3 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 20.65 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01 | 19.3 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 21.15 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 19.65 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 21.05 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 20.2 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 20.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 22.8 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 20.85 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 22.35 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 22.1 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 19.15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 20.9 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 19.75 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00, A01 | 23.1 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | 16.95 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 16 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 19.05 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01 | 20.75 |
7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00, A01 | 16.2 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01 | 17.85 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.05 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 21.5 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 21.23 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01 | 18.95 |
7810101 | Du lịch | C00, D01, D14 | 22.25 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 20.2 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01 | 20.85 |
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2019
Mã ngành | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Điểm điều kiện Đăng ký xét tuyển |
7210404 | Thiết kế thời trang | 40 | >=18.00 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 450 | >=17.00 |
7340115 | Marketing | 120 | >=18.00 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 120 | >=17.00 |
7340301 | Kế toán | 770 | >=17.00 |
7340302 | Kiểm toán | 120 | >=17.00 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 120 | >=17.00 |
7340406 | Quản trị văn phòng | 120 | >=17.00 |
7480101 | Khoa học máy tính | 120 | >=17.00 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 70 | >=17.00 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 240 | >=17.00 |
7480104 | Hệ thống thông tin | 120 | >=17.00 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 130 | >=17.00 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 390 | >=20.00 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 480 | >=18.00 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 280 | >=20.00 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 450 | >=18.00 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 140 | >=16.00 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 510 | >=18.00 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 470 | >=17.00 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 280 | >=20.00 |
7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 40 | >=16.00 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 40 | >=16.00 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 140 | >=16.00 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | >=16.00 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 70 | >=16.00 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | 170 | >=18.00 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 180 | >=18.00 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 70 | >=18.00 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | >=18.00 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | 60 | >=17.00 |
7810101 | Du lịch | 140 | >=18.00 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 180 | >=17.00 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 120 | >=17.00 |
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
7210404 | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01 | 18.70 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18.40 |
7340101_CLC | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | A00, A01, D01 | 18.05 |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 19.85 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 18.25 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 18.20 |
7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 17.05 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 18.80 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01 | 17.45 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 18.75 |
7480101_QT | Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg – Hoa Kỳ) | A00, A01 | 16.85 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 16.60 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 18.95 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 18.00 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 18.30 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.40 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 18.85 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 20.15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 19.50 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 17.05 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 18.90 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00, A01 | 17.35 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00, A01 | 20.45 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | 16.10 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 16.00 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 17.00 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01 | 19.30 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18.91 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 19.46 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01 | 16.00 |
7810101 | Du lịch | D01, C00, D14 | 20.00 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 18.50 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01 | 19.00 |
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01 | 21.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 21.25 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | --- |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 19.75 |
7340101_CLC | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | A00; A01; D01 | 18.25 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 22 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 19.25 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 20.25 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 20.25 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 20.75 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 19.25 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 20.5 |
7480101_QT | Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg) | A00; A01 | 16.5 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 20.25 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 21.5 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 20 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 20.25 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 22.25 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 24 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 22.5 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 19.25 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 22.25 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 20.25 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 24 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 17 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 17 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | --- |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 22.75 |
7810101 | Du lịch | C00; D01; D14 | --- |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | --- |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | --- |
Năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7540204 | Công nghệ may | A00; A01; D01 | 21.65 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 19.7 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 20.3 |
7510304 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 17.05 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 22.75 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01 | 20.3 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 21.55 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 21.1 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 21.3 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 23 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 21.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 21.05 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 19.73 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 20.9 |
7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A01 | 17.1 |
7480101_QT | Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg ) | A00; A01 | --- |
7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01 | 19.9 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 18.5 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 18.83 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 17.9 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 20.3 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 19.2 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 19.13 |
7340101_QT | Quản lý kinh doanh (LK với ĐH York St John) | A00; A01; D01 | 16.08 |
7340101_CLC | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | A00; A01; D01 | --- |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 19.43 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | --- |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.02 |
7220113 | Việt Nam học | C00; D01; D14 | 19.25 |
7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01 | 20.9 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội chi tiết các ngày và điểm chuẩn đầu vào các năm trước của trường dành cho quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo