Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2021
Thông tin trường
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (tiếng Anh: Hanoi University of Industry, viết tắt: HaUI) là một trường đa cấp, đa ngành nghề, định hướng ứng dụng và thực hành trực thuộc Bộ Công thương, được nâng cấp lên Đại học năm 2005 trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, tiền thân là trường Chuyên nghiệp Hà Nội do Pháp thành lập năm 1898.
Trường đào tạo tiến sĩ cơ khí, thạc sĩ, kỹ sư thực hành hệ 4 năm, cử nhân kinh tế, cao đẳng kỹ thuật, cao đẳng nghề, trung cấp kỹ thuật, trung cấp nghề và sơ cấp nghề.
- Trụ sở chính: Nhổn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- SĐT: +84 243 765 5121
- Các cơ sở khác
Cơ sở 2: Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ sở 3: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.
Theo dõi điểm chuẩn Đại học Công nghiệp các năm trước:
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn 2019 của trường:
Sẽ được cập nhật sớm nhất khi nhà trường công bố! Các em có thể tham khảo điểm chuẩn của các năm trước để đưa ra sự lựa chọn cho mình nhé:
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm nay:
Mã ngành | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Điểm điều kiện Đăng ký xét tuyển |
7210404 | Thiết kế thời trang | 40 | >=18.00 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 450 | >=17.00 |
7340115 | Marketing | 120 | >=18.00 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 120 | >=17.00 |
7340301 | Kế toán | 770 | >=17.00 |
7340302 | Kiểm toán | 120 | >=17.00 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 120 | >=17.00 |
7340406 | Quản trị văn phòng | 120 | >=17.00 |
7480101 | Khoa học máy tính | 120 | >=17.00 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 70 | >=17.00 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 240 | >=17.00 |
7480104 | Hệ thống thông tin | 120 | >=17.00 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 130 | >=17.00 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 390 | >=20.00 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 480 | >=18.00 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 280 | >=20.00 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 450 | >=18.00 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 140 | >=16.00 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 510 | >=18.00 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 470 | >=17.00 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 280 | >=20.00 |
7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 40 | >=16.00 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 40 | >=16.00 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 140 | >=16.00 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | >=16.00 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 70 | >=16.00 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | 170 | >=18.00 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 180 | >=18.00 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 70 | >=18.00 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | >=18.00 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | 60 | >=17.00 |
7810101 | Du lịch | 140 | >=18.00 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 180 | >=17.00 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 120 | >=17.00 |
Trước đó các em hãy tham khảo chỉ tiêu đại học, liên thông, cao đăng vào trường do Đọc tổng hợp nhé: Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2019
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
7210404 | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01 | 18.70 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18.40 |
7340101_CLC | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | A00, A01, D01 | 18.05 |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 19.85 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 18.25 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 18.20 |
7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 17.05 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 18.80 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01 | 17.45 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 18.75 |
7480101_QT | Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg – Hoa Kỳ) | A00, A01 | 16.85 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 16.60 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 18.95 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 18.00 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 18.30 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.40 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 18.85 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 20.15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 19.50 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 17.05 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 18.90 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00, A01 | 17.35 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00, A01 | 20.45 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | 16.10 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 16.00 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 17.00 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01 | 19.30 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18.91 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 19.46 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01 | 16.00 |
7810101 | Du lịch | D01, C00, D14 | 20.00 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 18.50 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01 | 19.00 |
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01 | 21.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 21.25 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | --- |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 19.75 |
7340101_CLC | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | A00; A01; D01 | 18.25 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 22 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 19.25 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 20.25 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 20.25 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 20.75 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 19.25 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 20.5 |
7480101_QT | Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg) | A00; A01 | 16.5 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 20.25 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 21.5 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 20 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 20.25 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 22.25 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 24 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 22.5 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 19.25 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 22.25 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 20.25 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 24 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 17 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 17 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | --- |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 22.75 |
7810101 | Du lịch | C00; D01; D14 | --- |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | --- |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | --- |
Năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7540204 | Công nghệ may | A00; A01; D01 | 21.65 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 19.7 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 20.3 |
7510304 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 17.05 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 22.75 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01 | 20.3 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 21.55 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 21.1 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 21.3 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 23 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 21.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 21.05 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 19.73 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 20.9 |
7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A01 | 17.1 |
7480101_QT | Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg ) | A00; A01 | --- |
7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01 | 19.9 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 18.5 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 18.83 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 17.9 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 20.3 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 19.2 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 19.13 |
7340101_QT | Quản lý kinh doanh (LK với ĐH York St John) | A00; A01; D01 | 16.08 |
7340101_CLC | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | A00; A01; D01 | --- |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 19.43 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | --- |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.02 |
7220113 | Việt Nam học | C00; D01; D14 | 19.25 |
7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01 | 20.9 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2020 nữa em nhé!