Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Vạn Xuân 2023 sẽ được cập nhật chính thức sau khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Vạn Xuân 2023
Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân (tiếng Anh: Van Xuan University of Technology, viết tắt là VXUT) là trường Đại học tư thục tại tỉnh Nghệ An. Trường được thành lập ngày 6/8/2008 theo Quyết định 1068/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.
Trụ sở chính: số 103, Nguyễn Sinh Cung, thị xã Cửa Lò, Nghệ An
Văn phòng Vinh: TT17, Vinaconex 9, Đại lộ Lê-nin, thành phố Vinh, Nghệ An
Văn phòng TP HCM: 181 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp HCM
Điện thoại: 0238 3956 561 (Tổng đài) | 0238 3956 616 (Đào tạo) | 0238 3956 573 (VP Vinh)
Email: tuyensinh@vxut.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Vạn Xuân 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ |
---|---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A16; D90 | 15 | 17 |
7420201 | Công nghệ sinh học | C08; B02; B00; D90 | 15 | 17 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A12; C01; D01; D90 | 15 | 17 |
7810201 | Quản trị khách sạn | C00; D78; D96; C15 | 15 | 17 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 15 | 17 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 15 | 17 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07; C01 | 15 | 17 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D90; D78; A01 | 15 | 17 |
Điểm chuẩn 2019 của trường:
Sẽ được cập nhật sớm nhất khi nhà trường công bố!
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn đại học Công nghệ Vạn Xuân các ngành năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Học bạ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D78, D90 | 13 | 18 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | ||
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | ||
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | ||
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D90 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A16; D90 | ||
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | ||
8 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A04; D01; D96 |
Năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D78, D90 | 15.5 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 15.5 | |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 15.5 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 15.5 | |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D90 | 15.5 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A16; D90 | 15.5 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
8 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A04; D01; D96 | 15.5 |
Năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D78; D90 | 15.5 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 15.5 | |
3 | 7340107 | Quản trị khách sạn | A00; A04; D01; D96 | 15.5 | |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 15.5 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 15.5 | |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D90 | 15.5 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A16; D90 | 15.5 | |
8 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 15.5 |
Chỉ tiêu Đại học Công nghệ Vạn Xuân năm học 2019
Chi tiết như sau:
Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | ||
Các ngành đào tạo đại học | |||||||||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 30 | 30 | A01 | TO | D01 | TO | D78 | VA | D90 | TO |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 50 | 50 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D90 | TO |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 50 | 50 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D90 | TO |
Kế toán | 7340301 | 50 | 50 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D90 | TO |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 50 | 50 | A00 | TO | A02 | TO | B00 | TO | D90 | TO |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 30 | 30 | A00 | TO | A01 | TO | A16 | TO | D90 | TO |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 20 | 20 | A00 | TO | A01 | TO | C01 | TO | D07 | TO |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 30 | 30 | A00 | TO | A04 | TO | D01 | TO | D96 | TO |
Tổng: | 310 | 310 |