Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) năm 2024 được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2024
Điểm chuẩn HUTECH 2024.
Điểm chuẩn với phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2024
STT | Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
---|---|---|---|
1 | Công nghệ thông tin: - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin ứng dụng - Mạng máy tính - An toàn mạng - Máy học và ứng dụng | 7480201 | 750 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 650 |
3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 650 |
4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 650 |
5 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 650 |
6 | Hệ thống thông tin quản lý: - Hệ thống thông tin kinh doanh - Phân tích dữ liệu - Hệ thương mại điện tử - Hệ thống Blockchain/Crypto | 7340405 | 650 |
7 | Robot và trí tuệ nhân tạo: - Robot thông minh - Dữ liệu và hệ thống | 7510209 | 650 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô: - Máy, khung gầm ô tô - Công nghệ hybrid | 7510205 | 700 |
9 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 650 |
10 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 650 |
11 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 650 |
12 | Kỹ thuật cơ khí: - Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa sản xuất - Kỹ thuật khuôn mẫu | 7520103 | 650 |
13 | Kỹ thuật cơ điện tử: - Công nghệ cơ điện tử và hệ thống sản xuất thông minh - Lập trình hệ thống và chuyển đổi số | 7520114 | 650 |
14 | Kỹ thuật điện: - Năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng - Điện công nghiệp - Hệ thống điện thông minh | 7520201 | 650 |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông: - Thiết kế vi mạch - Công nghệ IoT và mạng truyền thông - Công nghệ mạch tích hợp - Điện tử công nghiệp | 7520207 | 650 |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: - Tự động hóa - IoT | 7520216 | 650 |
17 | Kỹ thuật xây dựng: - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Xây dựng công trình giao thông - Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng - BIM trong kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 650 |
18 | Quản lý xây dựng: - Quản lý dự án xây dựng - Tài chính trong xây dựng - BIM trong quản lý xây dựng | 7580302 | 650 |
19 | Tài chính - Ngân hàng: - Tài chính ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp - Đầu tư tài chính | 7340201 | 650 |
20 | Kế toán: - Kế toán ngân hàng - Kế toán tài chính - Kế toán quốc tế - Kế toán công - Kế toán kiểm toán - Kế toán số | 7340301 | 650 |
21 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 650 |
22 | Quản trị kinh doanh: - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị kinh doanh số - Quản trị hành chính văn phòng - Quản trị logistics - Quản trị Marketing - Nhượng quyền thương mại | 7340101 | 700 |
23 | Digital Marketing (Marketing số): - Chiến lược Digital Marketing - Quản trị Digital Marketing | 7340114 | 700 |
24 | Marketing: - Marketing tổng hợp - Marketing truyền thông - Quản trị Marketing | 7340115 | 700 |
25 | Kinh tế số | 7310109 | 650 |
26 | Kinh doanh thương mại: - Thương mại quốc tế - Quản lý chuỗi cung ứng - Điều phối dự án | 7340121 | 650 |
27 | Kinh doanh quốc tế: - Thương mại quốc tế - Kinh doanh số | 7340120 | 650 |
28 | Kinh tế quốc tế: - Quản lý đầu tư quốc tế - Kinh tế đối ngoại | 7310106 | 650 |
29 | Thương mại điện tử: - Marketing trực tuyến - Kinh doanh trực tuyến - Giải pháp thương mại điện tử | 7340122 | 650 |
30 | Bất động sản | 7340116 | 650 |
31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 700 |
32 | Tâm lý học: - Tham vấn tâm lý - Trị liệu tâm lý - Tổ chức nhân sự | 7310401 | 650 |
33 | Quan hệ công chúng: - Tổ chức sự kiện - Quản lý truyền thông - Truyền thông doanh nghiệp | 7320108 | 700 |
34 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 650 |
35 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 700 |
36 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 700 |
37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 700 |
38 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 650 |
39 | Quản lý thể dục thể thao - Quản lý thể thao giải trí - Quản lý Gym Fitness - Quản lý thể thao điện tử | 7810301 | 650 |
40 | Luật kinh tế: - Luật Tài chính - ngân hàng - Luật Thương mại - Luật Kinh doanh | 7380107 | 650 |
41 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 650 |
42 | Luật: - Luật Dân sự - Luật Hình sự - Luật Hành chính | 7380101 | 650 |
43 | Kiến trúc: - Kiến trúc công trình - Kiến trúc xanh | 7580101 | 650 |
44 | Thiết kế nội thất: - Thiết kế không gian nội thất - Thiết kế sản phẩm nội thất | 7580108 | 650 |
45 | Thiết kế thời trang: - Thiết kế thời trang và thương hiệu - Kinh doanh thời trang (Fashion Marketing) - Thiết kế phong cách thời trang (Stylist) | 7210404 | 650 |
46 | Thiết kế đồ họa: - Thiết kế đồ họa truyền thông - Thiết kế đồ họa kỹ thuật số | 7210403 | 700 |
47 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 650 |
48 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình - Quay phim điện ảnh và truyền hình - Sản xuất phim kỹ thuật số | 7210302 | 650 |
49 | Thanh nhạc - Ca sĩ biểu diễn - Sản xuất âm nhạc | 7210205 | 650 |
50 | Truyền thông đa phương tiện: - Sản xuất truyền hình - Sản xuất phim và quảng cáo - Tổ chức sự kiện | 7320104 | 750 |
51 | Đông phương học: - Văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc - Văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản | 7310608 | 650 |
52 | Ngôn ngữ Hàn Quốc: - Biên - phiên dịch tiếng Hàn - Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn | 7220210 | 700 |
53 | Ngôn ngữ Trung Quốc: - Tiếng Trung thương mại - Biên - phiên dịch tiếng Trung - Văn hóa Trung Hoa | 7220204 | 700 |
54 | Ngôn ngữ Anh: - Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh biên - phiên dịch - Tiếng Anh du lịch và khách sạn - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | 700 |
55 | Ngôn ngữ Nhật: - Tiếng Nhật biên - phiên dịch - Tiếng Nhật thương mại - Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật | 7220209 | 700 |
56 | Dược học: - Sản xuất và phát triển thuốc - Dược lâm sàng, Quản lý và cung ứng thuốc | 7720201 | 900 |
57 | Điều dưỡng | 7720301 | 750 |
58 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 750 |
59 | Thú y - Bác sĩ thú y - Bệnh học thú y - Công nghệ thú y - Chăm sóc thẩm mỹ thú cưng | 7640101 | 700 |
60 | Công nghệ thực phẩm: - Quản lý sản xuất và cung ứng thực phẩm - Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm - Dinh dưỡng và công nghệ thực phẩm | 7540101 | 650 |
61 | Công nghệ sinh học: - CNSH y dược - CNSH bảo quản và chế biến thực phẩm - CNSH mỹ phẩm - CNSH phát triển nông nghiệp hữu cơ | 7420201 | 650 |
62 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 650 |
63 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 650 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) 2023.
Điểm chuẩn với phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2023
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn (điểm thi THPT) |
---|---|---|---|
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 17 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 17 |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 17 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 20 |
7 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 19 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 |
11 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 16 |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 16 |
16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 18 |
17 | Tài chính quốc tế | 7340206 | 16 |
18 | Kế toán | 7340301 | 18 |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
20 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 19 |
21 | Marketing | 7340115 | 20 |
22 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 17 |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17 |
24 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 17 |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
26 | Bất động sản | 7340116 | 16 |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19 |
28 | Tâm lý học | 7310401 | 16 |
29 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 |
30 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 17 |
31 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 17 |
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17 |
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 |
35 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 |
36 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 16 |
37 | Luật kinh tế | 7380107 | 17 |
38 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 16 |
39 | Luật | 7380101 | 17 |
40 | Kiến trúc | 7580101 | 17 |
41 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 |
42 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 |
43 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 19 |
44 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 17 |
45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 17 |
46 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 |
47 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20 |
48 | Đông phương học | 7310608 | 16 |
49 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 |
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 |
51 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 |
52 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 |
53 | Dược học | 7720201 | 21 |
54 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
55 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 |
56 | Thú y | 7640101 | 18 |
57 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17 |
58 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
59 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 |
Điểm chuẩn đối với các phương thức ĐGNL của ĐHQG-HCM 2023, Xét tuyển học bạ THPT
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn | ||
---|---|---|---|---|---|
Điểm thi ĐGNL | Học bạ 03 học kỳ | Học bạ lớp 12 | |||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 800 | 18 | 18 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 650 | 18 | 18 |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 650 | 18 | 18 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 650 | 18 | 18 |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 650 | 18 | 18 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 800 | 18 | 18 |
7 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 650 | 18 | 18 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 650 | 18 | 18 |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 650 | 18 | 18 |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 650 | 18 | 18 |
11 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 650 | 18 | 18 |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 650 | 18 | 18 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 650 | 18 | 18 |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 650 | 18 | 18 |
15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 650 | 18 | 18 |
16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 650 | 18 | 18 |
17 | Tài chính quốc tế | 7340206 | 650 | 18 | 18 |
18 | Kế toán | 7340301 | 650 | 18 | 18 |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 800 | 18 | 18 |
20 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 800 | 18 | 18 |
21 | Marketing | 7340115 | 750 | 18 | 18 |
22 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 650 | 18 | 18 |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 700 | 18 | 18 |
24 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 650 | 18 | 18 |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | 650 | 18 | 18 |
26 | Bất động sản | 7340116 | 650 | 18 | 18 |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 750 | 18 | 18 |
28 | Tâm lý học | 7310401 | 650 | 18 | 18 |
29 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 750 | 18 | 18 |
30 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 650 | 18 | 18 |
31 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 650 | 18 | 18 |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 700 | 18 | 18 |
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 700 | 18 | 18 |
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 700 | 18 | 18 |
35 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 650 | 18 | 18 |
36 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 650 | 18 | 18 |
37 | Luật kinh tế | 7380107 | 650 | 18 | 18 |
38 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 650 | 18 | 18 |
39 | Luật | 7380101 | 650 | 18 | 18 |
40 | Kiến trúc | 7580101 | 650 | 18 | 18 |
41 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 650 | 18 | 18 |
42 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 650 | 18 | 18 |
43 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 750 | 18 | 18 |
44 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 650 | 18 | 18 |
45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 650 | 18 | 18 |
46 | Thanh nhạc | 7210205 | 650 | 18 | 18 |
47 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 750 | 18 | 18 |
48 | Đông phương học | 7310608 | 650 | 18 | 18 |
49 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 700 | 18 | 18 |
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 700 | 18 | 18 |
51 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 750 | 18 | 18 |
52 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 700 | 18 | 18 |
53 | Dược học | 7720201 | 900 | 24 | 24 |
54 | Điều dưỡng | 7720301 | 750 | 19.5 | 19.5 |
55 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 750 | 19.5 | 19.5 |
56 | Thú y | 7640101 | 750 | 18 | 18 |
57 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 650 | 18 | 18 |
58 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 650 | 18 | 18 |
59 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 650 | 18 | 18 |
Điểm xét tuyển của thí sinh được tính theo các phương thức với thứ tự ưu tiên trong xét tuyển như sau:
- Phương thức Xét học bạ 03 học kỳ: Điểm xét tuyển = (Điểm TB học kỳ 1 lớp 12 + Điểm TB học kỳ 2 lớp 11 + Điểm TB học kỳ 1 lớp 11) + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
- Phương thức Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2023: Điểm xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
- Phương thức Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn: Điểm xét tuyển = (Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3) + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
- Phương thức Xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2023: Điểm xét tuyển = Tổng điểm bài thi ĐGNL + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
Thông tin trường
Trường Đại học Công nghệ TP.HCM - HUTECH tiền thân là Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM, được thành lập ngày 26/4/1995 theo quyết định số 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đi vào hoạt động theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT số 2128/QĐ-GDĐT.
HUTECH là trường đào tạo đa ngành các bậc học từ trình độ đại học đến tiến sĩ với các chương trình đào tạo và hệ thống quản lý tiên tiến, lấy người học làm trung tâm. HUTECH thực hiện Triết lý giáo dục " Học cách học, học để làm, học để sáng tạo, học để cùng chung sống và học để tự lập", đưa HUTECH phát triển và xác lập vị trí là trường ĐH hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam
Địa chỉ:
- Cs1: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Cs2: 31/36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Cs3: Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM
- Cs4: Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), Phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
Điện thoại: (028) 5445 7777 - Fax: (028) 5445 4444 - Email: hutech@hutech.edu.vn
Chỉ tiêu tuyển sinh 2023
Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) dự kiến tuyển sinh 9.900 chỉ tiêu với 59 ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy theo 04 phương thức xét tuyển độc lập: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023; Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2023 của ĐH Quốc gia TP.
Điểm chuẩn Hutech 2022
Điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 của Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) từ 17 đến 20, cao nhất là Dược học - 21. Chi tiết như sau:
Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 |
An toàn thông tin | 7480202 | 20 |
Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 20 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 19 |
Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 19 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 19 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 17 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 17 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 17 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 17 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 17 |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 17 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 17 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | 17 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 17 |
Tài chính quốc tế | 7340206 | 17 |
Kế toán | 7340301 | 17 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 |
Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 18 |
Marketing | 7340115 | 17 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 18 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 18 |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | 17 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 17 |
Tâm lý học | 7310401 | 17 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 17 |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | 17 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 17 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 17 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 |
Quản trị sự kiện | 7340412 | 17 |
Luật kinh tế | 7380107 | 17 |
Luật | 7380101 | 17 |
Kiến trúc | 7580101 | 17 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 17 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 17 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 17 |
Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 17 |
Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 17 |
Thanh nhạc | 7210205 | 17 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 18 |
Đông phương học | 7310608 | 17 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 |
Dược học | 7720201 | 21 |
Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 |
Thú y | 7640101 | 19 |
Chăn nuôi | 7620105 | 17 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17 |
Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | 17 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 17 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 17 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 17 |
Điểm chuẩn Hutech theo ĐGNL 2022
Mức điểm chuẩn ĐGNL của từng ngành cụ thể như sau:
NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN ĐGNL |
---|---|---|
Công nghệ thông tin | 7480201 | 800 |
An toàn thông tin | 7480202 | 650 |
Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 650 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 650 |
Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 650 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô: | 7510205 | 800 |
Kỹ thuật cơ khí: | 7520103 | 650 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 650 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 650 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 650 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 650 |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 700 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 650 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 650 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | 650 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 650 |
Tài chính quốc tế | 7340206 | 650 |
Kế toán | 7340301 | 650 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 800 |
Digital Marketing | 7340114 | 800 |
Marketing | 7340115 | 750 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 650 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 700 |
Kinh tế quốc tế: | 7310106 | 650 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 650 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 750 |
Tâm lý học | 7310401 | 650 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 750 |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | 650 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 650 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 700 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 700 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 700 |
Quản trị sự kiện | 7340412 | 650 |
Luật kinh tế | 7380107 | 650 |
Luật | 7380101 | 650 |
Kiến trúc | 7580101 | 650 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 650 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 650 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 750 |
Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 650 |
Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 650 |
Thanh nhạc | 7210205 | 650 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 750 |
Đông phương học | 7310608 | 650 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 700 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 700 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 750 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 700 |
Dược học | 7720201 | 900 |
Điều dưỡng | 7720301 | 750 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 750 |
Thú y | 7640101 | 750 |
Chăn nuôi | 7620105 | 650 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 650 |
Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | 650 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 650 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 650 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 650 |
Điểm chuẩn học bạ 2022
Đối với hai phương thức xét tuyển học bạ THPT gồm xét tuyển học bạ 03 học kỳ (học kỳ 1 lớp 12 và học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11) và xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn, các đợt nhận hồ sơ đến 15/7 có điểm chuẩn dao động từ 18 - 24 điểm tùy ngành.
NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN HỌC BẠ |
---|---|---|
Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 |
An toàn thông tin | 7480202 | 18 |
Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 18 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 18 |
Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô: | 7510205 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí: | 7520103 | 18 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 18 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 18 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 18 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 18 |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 18 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | 18 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 18 |
Tài chính quốc tế | 7340206 | 18 |
Kế toán | 7340301 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 |
Digital Marketing | 7340114 | 18 |
Marketing | 7340115 | 18 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 18 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 18 |
Kinh tế quốc tế: | 7310106 | 18 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 |
Tâm lý học | 7310401 | 18 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | 18 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 18 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 |
Quản trị sự kiện | 7340412 | 18 |
Luật kinh tế | 7380107 | 18 |
Luật | 7380101 | 18 |
Kiến trúc | 7580101 | 18 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 18 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 18 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 18 |
Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 18 |
Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 18 |
Thanh nhạc | 7210205 | 18 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 18 |
Đông phương học | 7310608 | 18 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 18 |
Dược học | 7720201 | 24 |
Điều dưỡng | 7720301 | 19.5 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19.5 |
Thú y | 7640101 | 18 |
Chăn nuôi | 7620105 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 |
Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | 18 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 18 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 18 |
Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) năm 2021
Chi tiết điểm chuẩn từng ngành như sau:
