Điểm chuẩn của trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia TPHCM 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia TPHCM 2023
Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa TPHCM năm 2023 theo điểm thi tốt nghiệp THPT:
Công bố điểm chuẩn của phương thức Ưu tiên xét tuyển và Ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2023
Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia TPHCM 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
106 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 75.99 |
107 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 66.86 |
108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 60 |
109 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 60.29 |
110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 62.57 |
112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ May | A00; A01 | 58.08 |
114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học | A00; B00; D07 | 58.68 |
115 | Kỹ thuật Xây Dựng | A00; A01 | 56.1 |
117 | Kiến Trúc | A01; C01 | 57.74 |
120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01 | 60.35 |
123 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 57.98 |
125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 60.26 |
128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung Ứng | A00; A01 | 61.27 |
129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 59.62 |
137 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 62.01 |
138 | Cơ kỹ thuật | A00; A01 | 63.17 |
140 | Kỹ Thuật Nhiệt | A00; A01 | 57.79 |
141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00; A01 | 59.51 |
142 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 60.13 |
145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không (Song ngành) | A00; A01 | 54.6 |
206 | Khoa học Máy tính (Chương trình CLC) | A00; A01 | 67.24 |
207 | Kỹ thuật Máy tính (Chương trình CLC) | A00; A01 | 65 |
208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (Chương trình Tiên tiến) | A00; A01 | 60 |
209 | Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình CLC) | A00; A01 | 60.02 |
210 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 64.99 |
211 | Kỹ thuật Cơ điện tử - Chuyên ngành Kỹ thuật RoBot | A00; A01 | 64.33 |
214 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 60.01 |
215 | Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông | A00; A01 | 60.01 |
217 | Kiến trúc - Chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan | A01; C01 | 60.01 |
218 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D07 | 63.99 |
219 | Công nghệ Thực phẩm | A00; B00; D07 | 63.22 |
220 | Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01 | 60.01 |
223 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 60.01 |
225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật Môi trường (Nhóm ngành) | A00; A01; B00; D07 | 60.26 |
228 | Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng | A00; A01 | 64.8 |
229 | Kỹ thuật Vật liệu (chuyên ngành Kỹ thuật Vật liệu công nghệ cao) | A00; A01 | 60.01 |
237 | Vật lý kỹ thuật (chuyên ngành Kỹ Thuật Y Sinh) | A00; A01; D07 | 62.01 |
242 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 60.13 |
245 | Kỹ thuật Hàng Không | A00; A01 | 67.14 |
266 | Khoa học máy tính - Tăng cường tiếng Nhật | A00; A01 | 61.92 |
268 | Cơ Kỹ thuật - Tăng Cường tiếng Nhật | A00; A01 | 62.37 |
Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia TPHCM 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
106 | Ngành Khoa học Máy tính | A00; A01 | 28 |
107 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 27.35 |
108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 25.6 |
109 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 24.5 |
110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 26.75 |
112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ May | A00; A01 | 22 |
114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học | A00; B00; D07 | 26.3 |
115 | Xây Dựng | A00; A01 | 22.4 |
117 | Kiến Trúc | A01; C01 | 25.25 |
120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01 | 22 |
123 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 24 |
128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung Ứng | A00; A01 | 26.8 |
129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 22.6 |
137 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 25.3 |
138 | Cơ kỹ thuật | A00; A01 | 24.3 |
140 | Kỹ Thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00; A01 | 23 |
141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00; A01 | 22 |
142 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.5 |
145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không (Song ngành) | A00; A01 | 25 |
206 | Khoa học Máy tính (Chương trình CLC) | A00; A01 | 28 |
207 | Kỹ thuật Máy tính (Chương trình CLC) | A00; A01 | 27.35 |
208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (Chương trình Tiên tiến) | A00; A01 | 24.75 |
209 | Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình CLC) | A00; A01 | 24.5 |
210 | Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26.6 |
211 | Kỹ thuật Cơ điện tử - Chuyên ngành Kỹ thuật RoBot - (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26 |
214 | Kỹ thuật Hóa học (Chương trình CLC) | A00; B00; D07 | 25.4 |
215 | Kỹ thuật Công trình xây dựng; Công trình giao thông (Chương trình CLC) | A00; A01 | 22.3 |
217 | Kiến trúc - Chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan (CT CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh) | A01; C01 | 22 |
219 | Công nghệ Thực phẩm (Chương trình CLC) | A00; B00; D07 | 25.7 |
220 | Kỹ thuật Dầu khí (Chương trình CLC) | A00; A01 | 22 |
223 | Quản lý Công nghiệp (Chương trình CLC) | A00; A01; D01; D07 | 24.5 |
225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật Môi trường (Chương trình CLC) | A00; A01; B00; D07 | 22.5 |
228 | Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng - (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26.25 |
237 | Vật lý kỹ thuật (chuyên ngành Kỹ Thuật Y Sinh) (Chương trình CLC) | A00; A01 | 24.5 |
242 | Kỹ thuật Ô tô (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26 |
245 | Kỹ thuật Hàng Không - (Chương trình CLC) | A00; A01 | 25.5 |
266 | Khoa học máy tính - Tăng cường tiếng Nhật - (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26.75 |
268 | Cơ Kỹ thuật (CT Chất lượng cao - Tăng Cường tiếng Nhật) | A00; A01 | 22.8 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo hình thức điểm thi ĐGNL năm 2020 như sau:
Mã ngành | Tên ngành/nhóm ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|
A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | ||
106 | Ngành Khoa học Máy tính | 927 |
107 | Kỹ thuật Máy tính | 898 |
108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 736 |
109 | Kỹ thuật Cơ khí; | 700 |
110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 849 |
112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ May | 702 |
114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học | 853 |
115 | Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển; Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ; Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 700 |
117 | Kiến Trúc | 762 |
120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí | 704 |
123 | Quản lý công nghiệp | 820 |
125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 702 |
128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng | 906 |
129 | Kỹ thuật Vật liệu | 700 |
137 | Vật lý Kỹ thuật | 702 |
138 | Cơ kỹ thuật | 703 |
140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | 715 |
141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 700 |
142 | Kỹ thuật Ô tô | 837 |
145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không (Song ngành từ 2020) | 802 |
B. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, TIÊN TIẾN | ||
206 | Khoa học Máy tính | 926 |
207 | Kỹ thuật Máy tính | 855 |
208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | 703 |
209 | Kỹ thuật Cơ khí | 711 |
210 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 726 |
211 | Kỹ thuật Cơ điện tử Chuyên ngành Kỹ Thuật Robot | 736 |
214 | Kỹ thuật Hóa học | 743 |
215 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng; Công trình giao thông | 703 |
219 | Công nghệ Thực phẩm | 790 |
220 | Kỹ thuật Dầu khí | 727 |
223 | Quản lý Công nghiệp | 707 |
225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật Môi trường | 736 |
228 | Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng | 897 |
237 | Vật lý Kỹ thuật_chuyên ngành Kỹ Thuật Y sinh | 704 |
242 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 751 |
245 | Kỹ thuật Hàng Không | 797 |
266 | Khoa học Máy tính - (CLC tăng cường tiếng Nhật) | 791 |
C. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM TẠI BẾN TRE | ||
441 | Bảo dưỡng Công nghiệp - Chuyên ngành Bảo dưỡng Cơ điện tử; Chuyên ngành Bảo dưỡng Công nghiệp. (Thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu). | 700 |
Thông tin trường
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP. HCM đã trải qua 50 năm. Tiền thân của Trường Đại học Bách Khoa là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật (TTQGKT) được thành lập ngày 29/6/1957 với nhiệm vụ “… đào tạo thanh niên các ngành học Cao đẳng Kỹ thuật cần thiết cho nền Kinh-Tế và Kỹ -Nghệ Quốc-Gia”.
Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3864 7256
Điểm chuẩn tuyển sinh 2020 của Đại Học Bách Khoa thuộc ĐHQG TPHCM sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức. Các bạn theo dõi để cập nhật tin tuyển sinh sớm nhất nhé!
Điểm chuẩn năm 2019
Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
106 | Khoa học Máy tính | A00, A01 | 25.75 |
107 | Kỹ thuật Máy tính | A00, A01 | 25 |
108 | Kỹ thuật Điện;Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông;Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 24 |
109 | Kỹ thuật Cơ khí;Kỹ thuật Cơ điện tử;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 25.5 |
112 | Kỹ thuật Dệt;Công nghệ Dệt May;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 21 |
114 | Kỹ thuật Hóa học;Công nghệ Thực phẩm;Công nghệ Sinh học;(Nhóm ngành) | A00, B00, D07 | 23.75 |
115 | Kỹ thuật Xây dựng;Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông;Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy;Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển;Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 21.25 |
117 | Kiến trúc | V00, V01 | 19.75 |
120 | Kỹ thuật Địa chất;Kỹ thuật Dầu khí;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 21 |
123 | Quản lý Công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 23.75 |
125 | Kỹ thuật Môi trường;Quản lý Tài nguyên và Môi trường;(Nhóm ngành) | A00, A01, B00, D07 | 21 |
128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp;Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 24.5 |
129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00, A01, D07 | 19.75 |
130 | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | A00, A01 | 19.5 |
131 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | A00, A01 | 19.5 |
137 | Vật lý Kỹ thuật | A00, A01 | 21.5 |
138 | Cơ Kỹ thuật | A00, A01 | 22.5 |
140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00, A01 | 22 |
141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00, A01 | 19 |
142 | Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 25 |
145 | Kỹ thuật Tàu thủy;Kỹ thuật Hàng không;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 23 |
206 | Khoa học Máy tính (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 24.75 |
207 | Kỹ thuật Máy tính (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 24 |
208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (CT Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 20 |
209 | Kỹ thuật Cơ khí (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 21 |
210 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 23.75 |
214 | Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, B00, D07 | 22.25 |
215 | Kỹ thuật Xây dựng (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 18 |
219 | Công nghệ Thực phẩm (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, B00, D07 | 21.5 |
220 | Kỹ thuật Dầu khí (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 18 |
223 | Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01, D01, D07 | 20 |
225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01, B00, D07 | 18 |
242 | Kỹ thuật Ô tô (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 22 |
419 | Công nghệ Thực phẩm (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | A00, B00, D07 | 21.75 |
441 | Bảo dưỡng Công nghiệp - Chuyên ngành Bảo dưỡng Cơ điện tử; Chuyên ngành Bảo dưỡng Công nghiệp (Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) | A00, A01 | 18 |
445 | Kỹ thuật Xây dựng - Chuyên ngành Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường (Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) | A00, A01 | 19.25 |
446 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông - Chuyên ngành Cầu đường (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre). | A00, A01 | 19.25 |
448 | Kỹ thuật Điện - Chuyên ngành Năng lượng tái tạo (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre). | A00, A01 | 22 |
Điểm chuẩn năm 2018trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | ||
Khoa học Máy tính; Kỹ thuật Máy tính; (Nhóm ngành) | 106 | 23.25 |
Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa; (Nhóm ngành) | 108 | 21.5 |
Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử; (Nhóm ngành) | 109 | 21.25 |
Kỹ thuật Dệt; Công nghệ Dệt may; (Nhóm ngành) | 112 | 18.75 |
Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học; (Nhóm ngành) | 114 | 22 |
Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển; Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; (Nhóm ngành) | 115 | 18.25 |
Kiến trúc | 117 | 18 |
Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí; (Nhóm ngành) | 120 | 19.25 |
Quản lý Công nghiệp | 123 | 22 |
Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; (Nhóm ngành) | 125 | 18.75 |
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng; (Nhóm ngành) | 128 | 22.25 |
Kỹ thuật Vật liệu | 129 | 18 |
Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | 130 | 18 |
Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | 131 | 18 |
Vật lý Kỹ thuật | 137 | 18.75 |
Cơ Kỹ thuật | 138 | 19.25 |
Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | 140 | 18 |
Bảo dưỡng Công nghiệp | 141 | 17.25 |
Kỹ thuật Ô tô | 142 | 22 |
Kỹ thuật Tàu thủy | 143 | 21.75 |
Kỹ thuật Hàng không | 144 | 19.5 |
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | ||
Khoa học Máy tính (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 206 | 22 |
Kỹ thuật Máy tính (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 207 | 21 |
Kỹ thuật Điện - Điện tử (CT Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 208 | 20 |
Kỹ thuật Cơ khí (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 209 | 19 |
Kỹ thuật Cơ điện tử (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 210 | 21 |
Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 214 | 21 |
Kỹ thuật Xây dựng (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 215 | 17 |
Công nghệ Thực phẩm (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 219 | 19 |
Kỹ thuật Dầu khí (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 220 | 17 |
Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 223 | 19.5 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 225 | 17 |
Kỹ thuật Môi trường (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 241 | 17 |
Kỹ thuật Ô tô (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 242 | 20 |
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 245 | 17 |
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM TẠI BẾN TRE) | ||
Kỹ thuật Điện (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | 408 | 19.5 |
Kỹ thuật Cơ điện tử (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | 410 | 19.25 |
Kỹ thuật Xây dựng (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | 415 | 17 |
Công nghệ Thực phẩm (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | 419 | 20 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | 425 | 17 |
Năm 2017 - Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa - ĐHQGTPHCM
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Khoa học Máy tính; Kỹ thuật Máy tính; (Nhóm ngành) | A00; A01 | 28 |
Kỹ thuật Điện;Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông;Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa;(Nhóm ngành) | A00; A01 | 26.25 |
Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử ; (Nhóm ngành) | A00; A01 | 25.75 |
Kỹ thuật Dệt; Công nghệ Dệt may; (Nhóm ngành) | A00; A01 | 24 |
Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học; (Nhóm ngành) | A00; B00; D07 | 26.5 |
Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông;Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển;Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng;(Nhóm ngành) | A00; A01 | 24 |
Kiến trúc | V00; V01 | 21.25 |
Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí; (Nhóm ngành) | A00; A01 | 23.5 |
Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; (Nhóm ngành) | A00; A01; B00; D07 | 24.25 |
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp;Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng;(Nhóm ngành) | A00; A01 | 25.75 |
Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 22.75 |
Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | A00; A01 | 20 |
Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | A00; A01 | 23 |
Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 24 |
Cơ Kỹ thuật | A00; A01 | 23.5 |
Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00; A01 | 25.75 |
Bảo dưỡng Công nghiệp | A00; A01 | --- |
Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.25 |
Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 26.25 |
Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 26.25 |
Khoa học Máy tính (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01 | 26 |
Kỹ thuật Máy tính (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01 | 24.5 |
Kỹ thuật Điện - Điện tử (CT Tiên tiến. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01 | 23.25 |
Kỹ thuật Cơ khí (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01 | 22.75 |
Kỹ thuật Cơ điện tử (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01 | 24.5 |
Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; B00; D07 | 25.5 |
Kỹ thuật Xây dựng (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01 | 21.75 |
Công nghệ Thực phẩm (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; B00; D07 | 25.25 |
Kỹ thuật Dầu khí (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01 | 20 |
Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01; B00; D07 | 20.5 |
Kỹ thuật Môi trường (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01; B00; D07 | 21.25 |
Kỹ thuật Ô tô (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01 | 23.5 |
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01 | 20 |
Kỹ thuật Điện (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre. thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | A00. A01 | --- |
Kỹ thuật Cơ điện tử (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre. thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | A00. A01 | --- |
Kỹ thuật Xây dựng (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre. thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | A00. A01 | --- |
Công nghệ Thực phẩm (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre. thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | A00. B00. D07 | --- |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre. thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | A00. A01.B00. D07 | --- |
Năm 2016 - Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia TPHCM
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00; A01 | 19 |
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00; A01 | 20.5 |
Kỹ thuật Môi trường (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00; A01; B00; D07 | 19.5 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00; A01; B00; D07 | 19.75 |
Quản lý công nghiệp (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00; A01; D01; D07 | 19.75 |
Kỹ thuật Dầu khí (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00; A01 | 19 |
Công nghệ Thực phẩm (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00; B00; D07 | 21 |
Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00; A01 | 19 |
Kỹ thuật Công trình Xây dựng (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00; A01 | 20.5 |
