Điểm chuẩn của trường Đại Học Khánh Hòa năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa 2023
Trường Đại học Khánh Hòa là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các lĩnh vực Khoa học Giáo dục, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa học Xã hội Nhân văn, Nghệ thuật; là cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục, kinh tế xã hội cho Tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trung bộ trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.
Cơ sở 01: Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang. Điện thoại: (0258) 3 523 420 - 3 523 420
Cơ sở 02: Số 52 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang. Điện thoại: (0258) 3 831 170
Phương thức xét tuyển 2023
4 phương thức xét tuyển hệ Đại học chính quy của trường Đại học Khánh Hòa năm 2023 như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (Xét tuyển dựa vào học bạ).
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023.
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước
Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn Xét điểm học bạ | Điểm chuẩn xét Điểm ĐGNL HCM |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; B00; A01; D07 | 23.6 | 25 | 630,00 |
7140211A | Sư phạm Vật lý (KHTN) | A00; B00; A01; D07 | 20.25 | 25 | 670,00 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15; D01 | 23 | 25 | 670,00 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D14; D15 | 23.6 | 25 | 670,00 |
7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; D01; C00; D14 | 24.25 | 26.5 | 670,00 |
7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00; B00; A01; D07 | 15 | 16 | 450,00 |
7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00; B00; A01; D07 | 15 | 16 | 450,00 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; A01; D14; D15 | 15 | 18 | 450,00 |
7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) | D01; A01; D14; D15 | 16 | 18 | 450,00 |
7810201 | Quản trị khách sạn | D01; A01; D14; D15 | 18 | 18 | 450,00 |
7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) | D01; A01; D14; D15 | 15.5 | 18 | 450,00 |
7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | D01; A01; D14; D15 | 20 | 20 | 450,00 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 19 | 19 | 450,00 |
7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01; A01; D14; D15 | 15 | 19 | - |
7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00; C19; C20; D01 | 18 | 18 | 450,00 |
7310630A | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00; C19; C20; D01 | 15 | 18 | 450,00 |
7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | C00; C19; C20; D01 | 18 | 18 | 450,00 |
7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00; C19; C20; D01 | 15 | 18 | 450,00 |
7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | D01; D04; D14; D15 | 15 | 18 | 450,00 |
Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn Xét điểm học bạ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; B00; A01; D07 | 19 | 22.5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
7140211A | Sư phạm Vật lý (KHTN) | A00; B00; A01; D07 | 19 | 22.5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; D01; C00; D14 | 19 | 22.5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15; D01 | 19 | 16 | |
7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00; B00; A01; D07 | 15 | 16 | |
7440112A | Hóa học (Hóa phân tích môi trường) | A00; B00; A01; D07 | 15 | 16 | |
7420203 | Sinh học ứng dụng (nông nghiệp công nghệ cao) | A00; B00; A01; D07 | 15 | 16 | |
7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00; B00; A01; D07 | 15 | 22.5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; A01; D15; D14 | 15 | 18 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) | D01; A01; D15; D14 | 15.5 | 18 | |
7810201 | Quản trị khách sạn | D01; A01; D15; D14 | 15 | 18 | |
7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) | D01; A01; D15; D14 | 15 | 18 | |
7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | D01; A01; D15; D14 | 16 | 20 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D14 | 15 | 19 | Đối với xét điểm chuẩn theo điểm THPT: Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5; Đối với xét điểm chuẩn theo điểm học bạ: Điểm môn tiếng Anh lớp 12 đạt 6.0 trở lên |
7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01; A01; D15; D14 | 15 | 19 | Đối với xét điểm chuẩn theo điểm THPT: Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5; Đối với xét điểm chuẩn theo điểm học bạ: Điểm môn tiếng Anh lớp 12 đạt 6.0 trở lên |
7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00; C19; C20; D01 | 15 | 18 | |
7310630A | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00; C19; C20; D01 | 15 | 18 | |
7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | C00; C19; C20; D01 | 15 | 18 | |
7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00; C19; C20; D01 | 15 | 18 |
Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; B00; A01; D07 | 18.5 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; B00; A01; D07 | 18.5 | |
7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00; B00; A01; D07 | 15 | |
7440112A | Hóa học (Hóa phân tích môi trường) | A00; B00; A01; D07 | 15 | |
7420203 | Sinh học ứng dụng (Nông nghiệp công nghệ cao) | A00; B00; A01; D07 | 15 | |
7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00; B00; A01; D07 | 15 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D14; D15; D01 | 18.5 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; A01; D15; D14 | 16.5 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - Nhà hàng) | D01; A01; D15; D14 | 17 | |
7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lý Bán lẻ) | D01; A01; D15; D14 | 17 | |
7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | D01; A01; D15; D14 | 15 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D14 | 17.5 | Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5 |
7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01; A01; D15; D14 | 17 | Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5 |
7310630A | Việt Nam học (Văn hoá Du lich) | C00; C19; C20; D01 | 17.5 | |
7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00; C19; C20; D01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2019của Đại học Khánh Hòa
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm học bạ |
---|---|---|---|---|
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00, D07 | 18 | 24 điểm |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, B00, D07 | 18 | 24 điểm |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 18 | 24 điểm |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 15 | 19 điểm |
7229030 | Văn học | C00, C19, C20, D01 | 14 | 18 điểm |
7310630 | Việt Nam học | A01, D01, D14, D15 | 14 | 18 điểm |
7310630A | Việt Nam học (Văn hoá Du lịch) | C00, C19, C20, D01 | 14 | 18 điểm |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D14, D15 | 15 | 18 điểm |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D07 | 14 | 16 điểm |
7440112 | Hoá học | A00, A01, B00, D07 | 14 | 16 điểm |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D14, D15 | 15 | 18 điểm |
Các ngành đào tạo cao đẳng | --- | |||
51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, B00, C00, D01 | 16 | 19,5 điểm |
51140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00, D07 | 16 | 19,5 điểm |
51140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, B00, D07 | 16 | 19,5 điểm |
51140213 | Sư phạm Sinh học | A00, A01, B00, D07 | 16 | 19,5 điểm |
51140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, C20, D01 | 16 | 19,5 điểm |
51140221 | Sư phạm Âm nhạc | C00, D01, D14, D15 | 16 | 15 điểm |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D14, D15 | 16 | 19,5 điểm |
6810103 | Hướng dẫn du lịch | A01, D01, D14, D15 | 12.5 | 15 điểm |
6340404 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - Nhà hàng) | A01, D01, D14, D15 | 12.5 | 15 điểm |
6220209 | Tiếng Trung Quốc (Tiếng Trung - Tiếng Anh) | A01, D01, D14, D15 | 12.5 | 15 điểm |
6220206 | Tiếng Anh | A01, D01, D14, D15 | 14 | 15 điểm |
6760101 | Công tác xã hội | C00, D01, D14, D15 | 12.5 | 15 điểm |
6340403 | Quản trị văn phòng (Văn thư - Lưu trữ) | C00, D01, D14, D15 | 12.5 | 15 điểm |
6320206 | Khoa học thư viện (Thông tin - Thư viện) | C00, D01, D14, D15 | 12.5 | 15 điểm |
6340436 | Quản lý văn hóa | C00, D01, D14, D15 | 12.5 | 15 điểm |
Diễn viên múa | 12.5 | 15 điểm | ||
6210216 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | C00, D01, D14, D15 | 12.5 | 15 điểm |
6210217 | Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | C00, D01, D14, D16 | 12.5 | 15 điểm |
6210225 | Thanh nhạc | C00, D01, D14, D17 | 12.5 | 15 điểm |
6210227 | Sáng tác âm nhạc | C00, D01, D14, D18 | 12.5 | 15 điểm |
6210104 | Đồ họa | C00, D01, D14, D19 | 12.5 | 15 điểm |
6210402 | Thiết kế đồ họa | C00, D01, D14, D20 | 12.5 | 15 điểm |
6210403 | Thiết kế nội thất | C00, D01, D14, D21 | 12.5 | 15 điểm |
6480201 | Công nghệ thông tin (Quản trị mạng và Truyền thông) | A00, A01, B00, D07 | 12.5 | 15 điểm |
Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
BẬC ĐẠI HỌC | --- | ||
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00, D07 | 17 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, B00, D07 | 17 |
7440112 | Hóa học (Hóa phân tích) | A00, A01, B00, D07 | 15 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D07 | 15 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 17 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D14, D15 | 15.5 |
7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | A01, D01, D14, D15 | 15 |
7310630A | Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) | A01, D01, D14, D15 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 15.5 |
BẬC CAO ĐẲNG (CÁC NGÀNH SƯ PHẠM) | --- | ||
51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, B00, C00, D01 | 15 |
51140209 | Sư phạm Toán học (Toán - Tin) | A00, A01, B00, D07 | 15 |
51140212 | Sư phạm Hóa học (Hóa - Sinh) | A00, A01, B00, D07 | 15 |
51140213 | Sư phạm Sinh học (Sinh - Hóa) | A00, A01, B00, D07 | 15 |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D14, D15 | 15 |
51140222 | Sư phạm Mỹ thuật | C00, D01, D14, D15 | 15 |
BẬC CAO ĐẲNG (CÁC NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM) | --- | ||
6810101 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 10.85 | |
6340404 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - Nhà hàng) | 11.25 | |
6220103 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 11.65 | |
6220209 | Tiếng Trung Quốc - Tiếng Anh | 12.25 | |
6220206 | Tiếng Anh | 13.55 | |
6340403 | Quản trị văn phòng (Văn thư - Lưu trữ) | 14 | |
6210213 | Diễn viên múa | --- | |
6210217 | Điều diễn nhạc cụ phương tâv | 13 | |
6210225 | Thanh nhac | 12.25 | |
6210104 | Đô họa | 13.15 | |
6480201 | Công nghệ thông tín (Quản trị mạng và Truyền thông) | 16 |
Điểm chuẩn các ngành học năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D07 | 15.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học (TS hộ khẩu ngoài Khánh Hòa) | A00; A01; B00; D07 | 16.75 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; B00; D07 | 15.5 |
7140211 | Sư phạm Vật lý (TS hộ khẩu ngoài Khánh Hòa) | A00; A01; B00; D07 | 15.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 16.75 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn (TS hộ khẩu ngoài Khánh Hòa) | C00; D01; D14; D15 | 20.25 |
7310630 | Việt Nam học | A01; D01; D14; D15 | 16.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 19.25 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 17.75 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; D07 | 15.5 |
7440112 | Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 15.5 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học (bậc cao đẳng) | A00; B00; C00; D01 | 18 |
51140212 | Sư phạm Hóa học (bậc cao đẳng) | A00; A01; B00; D07 | 10.25 |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (bậc cao đẳng) | A01; D01; D14; D15 | 16 |
Trên đây là điểm chuẩn của Đại học Khánh Hòa 2023 mà các em cần tham khảo để đưa ra lựa chọn chuyên ngành phù hợp với bản thân mình nhé!