Điểm chuẩn trường Đại học Giáo Dục – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Giáo Dục – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2023
Điểm chuẩn Đại học Giáo Dục – Đại Học Quốc Gia Hà Nội theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên (Gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tư nhiên) | 25,58 |
GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý) | 27,17 |
GD3 | Khoa học Giáo dục và Khác (gồm 5 ngành: Khoa học Giáo dục; Quản trị Chất lượng Giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị Công nghệ Giáo dục; Tham vấn học đường) | 20,5 |
GD4 | Giáo dục tiểu học | 27,47 |
GD5 | Giáo dục mầm non | 25,39 |
Thông tin trường
Ngày 21/12/1999, Khoa Sư phạm (tiền thân của Trường Đại học Giáo dục) chính thức được thành lập theo Quyết định số 1481/TCCB của Giám đốc ĐHQGHN. Việc thành lập Khoa Sư phạm đánh dấu sự ra đời một mô hình đào tạo giáo viên mới trong hệ thống giáo dục Việt Nam - mô hình đào tạo mở hướng tới sự liên thông, liên kết trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
Chỉ tiêu tuyển sinh
Năm 2023, Trường Đại học Giáo dục dự kiến tuyển sinh đại học chính quy 1.100 chỉ tiêu trên tổng số 15 ngành đào tạo.
Điểm chuẩn năm 2022 trường Đại học Giáo Dục – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên | A00; A01; B00; D01 | 25.55 |
GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử - Địa lý | C00; D01; D14; D15 | 28 |
GD3 | Khoa học giáo dục và khác | A00; B00; C00; D01 | 20.75 |
GD4 | Giáo dục Tiểu học | A00; B00; C00; D01 | 28.55 |
GD5 | Giáo dục Mầm non | A00; B00; C00; D01 | 25.7 |
Điểm chuẩn Đại học Giáo Dục – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
GD1 | Sư phạm Toán và KHTN | A00; A01; B00; D01 | 25.65 |
GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử , Lịch Sử và Địa lý | C00; D01; D14; D15 | 26.55 |
GD3 | Khoa học Giáo dục và Khác | A00; B00; C00; D01 | 20.25 |
GD4 | Giáo dục Tiểu học | A00; B00; C00; D01 | 27.6 |
GD5 | Giáo dục mầm non | A00; B00; C00; D01 | 25.5 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Giáo Dục – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
STT | Nhóm ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
1 | Giáo dục 1: Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên | 22,75 |
2 | Giáo dục 2: Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý | 23,3 |
3 | Giáo dục 3: Khoa học giáo dục và khác | 17 |
4 | Giáo dục 4: Giáo dục tiểu học | 25,3 |
5 | Giáo dục 5: Giáo dục mầm non | 19,25 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước
Điểm chuẩn trường Đại học Giáo Dục – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018:
Nhóm ngành (GD1): Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên | ||||||||||||
1 | QHS | GD1 | Sư phạm Toán | A00 | 18 | A16 | 18 | B00 | 18 | D90 | 18 | |
2 | QHS | Sư phạm Vật lý | ||||||||||
3 | QHS | Sư phạm Hóa học | ||||||||||
4 | QHS | Sư phạm Sinh học | ||||||||||
Nhóm ngành (GD2): Sư phạm Ngữ văn và Khoa học xã hội | ||||||||||||
1 | QHS | GD2 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 20.25 | D01 | 20.25 | D78 | 20.25 | - | - | |
2 | QHS | Sư phạm Lịch sử | ||||||||||
1 | QHS | GD3 | Quản trị trường học | A00 | 16 | C00 | 16 | C15 | 16 | D01 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | GD1 | Toán và Khoa học tự nhiên | A00; A16; B00; D90 | --- | Sư phạm Toán: 30.5; Sư phạm vật lý: 23; Sư phạm hóa: 26.5; sư phạm sinh: 23 |
2 | GD2 | Ngữ văn và Lịch sử | C00; D01; D78 | --- | Sư phạm Văn: 32.25; sư phạm sử: 29.75 |
3 | GD3 | Quản trị trường học | A00; C00; C15; D01 | --- |
Điểm chuẩn năm 2016:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14; D61; D62; D63; D64; D65 | 75 | |
2 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 83 | |
3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B03; D08; D31; D32; D33; D34; D35 | 75 | |
4 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; C02; D07; D21; D22; D23; D24; D25 | 80.5 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; D26; D27; D28; D29; D30 | 80.5 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A16; D90; D91; D92; D93; D94; D95 | 95 |
Chỉ tiêu tuyển sinh 2018:
STT | Mã trường | Mã ngành/ nhóm ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | |||||
6. Trường Đại học Giáo dục | ||||||||||||
6.88 | QHS | 7140209 | Sư phạm Toán | A00 | A16 | B00 | D90 | |||||
6.89 | QHS | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | A16 | B00 | D90 | |||||
6.9 | QHS | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | A16 | B00 | D90 | |||||
6.91 | QHS | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00 | A16 | B00 | D90 | |||||
6.92 | QHS | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | D01 | D78 | ||||||
6.93 | QHS | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | D01 | D78 | ||||||
6.94 | QHS | Thí điểm | Quản trị trường học* | A00 | C00 | C15 | D01 |