Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Yên Bái năm 2024-2025 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh và chính xác kèm đáp án bên dưới.
Tham khảo chi tiết đề thi chính thức tại đây:
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Yên Bái năm 2024
Nguồn: Học toán thầy Nam - Chỉ mang tính chất tham khảo nha các em!
Mã 001
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | A | 21 | C | 31 | B | 41 | B |
2 | B | 12 | C | 22 | A | 32 | C | 42 | B |
3 | C | 13 | A | 23 | A | 33 | C | 43 | C |
4 | D | 14 | B | 24 | A | 34 | A | 44 | C |
5 | D | 15 | D | 25 | D | 35 | A | 45 | B |
6 | B | 16 | D | 26 | D | 36 | D | 46 | C |
7 | C | 17 | C | 27 | D | 37 | C | 47 | C |
8 | C | 18 | D | 28 | A | 38 | C | 48 | B |
9 | D | 19 | A | 29 | A | 39 | D | 49 | C |
10 | C | 20 | B | 30 | C | 40 | C | 50 | B |
Mã 002
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 11 | A | 21 | A | 31 | C | 41 | D |
2 | A | 12 | B | 22 | A | 32 | C | 42 | B |
3 | D | 13 | B | 23 | D | 33 | A | 43 | D |
4 | A | 14 | A | 24 | A | 34 | D | 44 | D |
5 | C | 15 | B | 25 | D | 35 | D | 45 | B |
6 | B | 16 | D | 26 | B | 36 | B | 46 | D |
7 | B | 17 | A | 27 | C | 37 | B | 47 | D |
8 | A | 18 | A | 28 | D | 38 | C | 48 | B |
9 | B | 19 | C | 29 | D | 39 | D | 49 | C |
10 | B | 20 | D | 30 | C | 40 | B | 50 | A |
Mã 003
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 11 | D | 21 | D | 31 | A | 41 | B |
2 | C | 12 | C | 22 | B | 32 | B | 42 | A |
3 | B | 13 | B | 23 | B | 33 | C | 43 | A |
4 | D | 14 | B | 24 | D | 34 | B | 44 | C |
5 | B | 15 | D | 25 | B | 35 | C | 45 | C |
6 | C | 16 | D | 26 | D | 36 | C | 46 | B |
7 | C | 17 | D | 27 | B | 37 | B | 47 | C |
8 | C | 18 | C | 28 | B | 38 | A | 48 | C |
9 | V | 19 | C | 29 | B | 39 | B | 49 | D |
10 | A | 20 | A | 30 | D | 40 | D | 50 | A |
Mã 004
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 11 | A | 21 | C | 31 | C | 41 | D |
2 | C | 12 | C | 22 | B | 32 | A | 42 | A |
3 | B | 13 | C | 23 | B | 33 | A | 43 | B |
4 | A | 14 | B | 24 | C | 34 | D | 44 | D |
5 | A | 15 | B | 25 | C | 35 | D | 45 | C |
6 | D | 16 | C | 26 | A | 36 | C | 46 | D |
7 | B | 17 | A | 27 | C | 37 | B | 47 | D |
8 | C | 18 | B | 28 | C | 38 | C | 48 | D |
9 | B | 19 | B | 29 | B | 39 | B | 49 | B |
10 | A | 20 | D | 30 | C | 40 | D | 50 | B |
Mã 005
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 11 | B | 21 | C | 31 | A | 41 | C |
2 | B | 12 | B | 22 | D | 32 | A | 42 | D |
3 | A | 13 | C | 23 | A | 33 | A | 43 | A |
4 | C | 14 | D | 24 | B | 34 | B | 44 | B |
5 | A | 15 | D | 25 | C | 35 | C | 45 | D |
6 | B | 16 | D | 26 | D | 36 | C | 46 | C |
7 | B | 17 | D | 27 | A | 37 | D | 47 | B |
8 | C | 18 | C | 28 | B | 38 | A | 48 | C |
9 | D | 19 | A | 29 | B | 39 | A | 49 | D |
10 | D | 20 | C | 30 | B | 40 | D | 50 | A |
Mã 006
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 11 | C | 21 | A | 31 | B | 41 | C |
2 | D | 12 | D | 22 | C | 32 | B | 42 | D |
3 | D | 13 | A | 23 | A | 33 | A | 43 | B |
4 | A | 14 | A | 24 | B | 34 | B | 44 | C |
5 | A | 15 | A | 25 | C | 35 | B | 45 | A |
6 | C | 16 | B | 26 | B | 36 | A | 46 | D |
7 | C | 17 | C | 27 | B | 37 | A | 47 | C |
8 | A | 18 | B | 28 | D | 38 | C | 48 | A |
9 | C | 19 | B | 29 | D | 39 | D | 49 | B |
10 | D | 20 | B | 30 | A | 40 | D | 50 | C |
Mã 007
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 11 | D | 21 | B | 31 | C | 41 | C |
2 | D | 12 | B | 22 | B | 32 | A | 42 | C |
3 | B | 13 | C | 23 | A | 33 | A | 43 | B |
4 | D | 14 | C | 24 | C | 34 | A | 44 | B |
5 | C | 15 | C | 25 | C | 35 | B | 45 | A |
6 | C | 16 | B | 26 | D | 36 | C | 46 | C |
7 | C | 17 | C | 27 | A | 37 | D | 47 | D |
8 | C | 18 | B | 28 | B | 38 | C | 48 | D |
9 | D | 19 | C | 29 | B | 39 | D | 49 | B |
10 | A | 20 | C | 30 | B | 40 | A | 50 | A |
Mã 008
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 11 | D | 21 | A | 31 | C | 41 | B |
2 | C | 12 | D | 22 | C | 32 | B | 42 | D |
3 | B | 13 | C | 23 | C | 33 | B | 43 | C |
4 | C | 14 | C | 24 | B | 34 | A | 44 | A |
5 | C | 15 | B | 25 | C | 35 | A | 45 | C |
6 | C | 16 | D | 26 | C | 36 | B | 46 | B |
7 | C | 17 | A | 27 | B | 37 | C | 47 | A |
8 | D | 18 | A | 28 | A | 38 | D | 48 | A |
9 | B | 19 | C | 29 | D | 39 | C | 49 | C |
10 | D | 20 | A | 30 | B | 40 | D | 50 | A |
Mã 009
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 11 | C | 21 | B | 31 | C | 41 | D |
2 | B | 12 | C | 22 | A | 32 | A | 42 | A |
3 | D | 13 | B | 23 | B | 33 | D | 43 | B |
4 | C | 14 | D | 24 | C | 34 | B | 44 | A |
5 | D | 15 | C | 25 | C | 35 | B | 45 | D |
6 | C | 16 | D | 26 | A | 36 | B | 46 | C |
7 | D | 17 | B | 27 | D | 37 | B | 47 | B |
8 | A | 18 | C | 28 | C | 38 | A | 48 | C |
9 | D | 19 | C | 29 | B | 39 | D | 49 | D |
10 | D | 20 | C | 30 | D | 40 | C | 50 | C |
Mã 010
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | C | 21 | D | 31 | A | 41 | B |
2 | C | 12 | A | 22 | A | 32 | A | 42 | B |
3 | C | 13 | B | 23 | C | 33 | D | 43 | D |
4 | B | 14 | B | 24 | A | 34 | C | 44 | C |
5 | A | 15 | C | 25 | B | 35 | B | 45 | C |
6 | B | 16 | D | 26 | A | 36 | A | 46 | C |
7 | B | 17 | A | 27 | A | 37 | B | 47 | B |
8 | C | 18 | B | 28 | C | 38 | C | 48 | D |
9 | A | 19 | A | 29 | C | 39 | C | 49 | C |
10 | B | 20 | A | 30 | D | 40 | B | 50 | A |
Mã 011
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | C | 21 | C | 31 | C | 41 | A |
2 | C | 12 | C | 22 | C | 32 | D | 42 | C |
3 | A | 13 | D | 23 | D | 33 | D | 43 | A |
4 | B | 14 | C | 24 | B | 34 | D | 44 | A |
5 | D | 15 | A | 25 | C | 35 | D | 45 | D |
6 | C | 16 | D | 26 | B | 36 | B | 46 | C |
7 | B | 17 | C | 27 | D | 37 | A | 47 | D |
8 | A | 18 | A | 28 | D | 38 | B | 48 | A |
9 | A | 19 | D | 29 | B | 39 | C | 49 | B |
10 | B | 20 | D | 30 | A | 40 | C | 50 | B |
Mã 012
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 11 | A | 21 | D | 31 | B | 41 | D |
2 | B | 12 | C | 22 | C | 32 | B | 42 | D |
3 | B | 13 | A | 23 | A | 33 | A | 43 | A |
4 | A | 14 | D | 24 | D | 34 | A | 44 | A |
5 | D | 15 | D | 25 | B | 35 | B | 45 | C |
6 | A | 16 | C | 26 | B | 36 | D | 46 | D |
7 | C | 17 | D | 27 | C | 37 | B | 47 | D |
8 | A | 18 | C | 28 | C | 38 | B | 48 | A |
9 | A | 19 | A | 29 | B | 39 | D | 49 | B |
10 | A | 20 | B | 30 | C | 40 | C | 50 | D |
Mã 013
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 11 | C | 21 | C | 31 | A | 41 | D |
2 | A | 12 | A | 22 | C | 32 | C | 42 | A |
3 | B | 13 | C | 23 | D | 33 | A | 43 | D |
4 | D | 14 | C | 24 | A | 34 | A | 44 | A |
5 | B | 15 | D | 25 | D | 35 | B | 45 | C |
6 | C | 16 | B | 26 | D | 36 | C | 46 | A |
7 | C | 17 | B | 27 | B | 37 | D | 47 | C |
8 | B | 18 | A | 28 | A | 38 | B | 48 | B |
9 | D | 19 | C | 29 | B | 39 | B | 49 | C |
10 | B | 20 | B | 30 | A | 40 | A | 50 | A |
Mã 014
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | 11 | D | 21 | B | 31 | C | 41 | C |
2 | C | 12 | A | 22 | C | 32 | B | 42 | D |
3 | B | 13 | C | 23 | D | 33 | A | 43 | D |
4 | D | 14 | A | 24 | B | 34 | A | 44 | B |
5 | C | 15 | D | 25 | C | 35 | B | 45 | B |
6 | C | 16 | A | 26 | A | 36 | D | 46 | B |
7 | C | 17 | A | 27 | C | 37 | B | 47 | A |
8 | C | 18 | A | 28 | B | 38 | A | 48 | D |
9 | D | 19 | A | 29 | A | 39 | A | 49 | A |
10 | B | 20 | B | 30 | C | 40 | A | 50 | D |
Mã 015
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | A | 21 | D | 31 | C | 41 | A |
2 | D | 12 | C | 22 | D | 32 | A | 42 | A |
3 | A | 13 | A | 23 | B | 33 | C | 43 | D |
4 | C | 14 | D | 24 | C | 34 | D | 44 | A |
5 | D | 15 | C | 25 | B | 35 | B | 45 | C |
6 | A | 16 | B | 26 | B | 36 | A | 46 | A |
7 | C | 17 | A | 27 | C | 37 | B | 47 | B |
8 | C | 18 | D | 28 | A | 38 | B | 48 | B |
9 | B | 19 | A | 29 | B | 39 | C | 49 | B |
10 | B | 20 | C | 30 | C | 40 | A | 50 | B |
Mã 016
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | 11 | D | 21 | D | 31 | D | 41 | D |
2 | A | 12 | C | 22 | B | 32 | C | 42 | B |
3 | C | 13 | A | 23 | A | 33 | C | 43 | D |
4 | A | 14 | B | 24 | C | 34 | B | 44 | A |
5 | C | 15 | A | 25 | D | 35 | B | 45 | A |
6 | C | 16 | B | 26 | B | 36 | B | 46 | D |
7 | A | 17 | C | 27 | D | 37 | B | 47 | A |
8 | D | 18 | B | 28 | A | 38 | C | 48 | B |
9 | B | 19 | B | 29 | C | 39 | A | 49 | B |
10 | C | 20 | C | 30 | A | 40 | C | 50 | D |
Mã 017
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 11 | A | 21 | A | 31 | C | 41 | C |
2 | D | 12 | B | 22 | D | 32 | A | 42 | D |
3 | B | 13 | C | 23 | B | 33 | B | 43 | B |
4 | D | 14 | A | 24 | A | 34 | B | 44 | D |
5 | B | 15 | D | 25 | D | 35 | D | 45 | A |
6 | C | 16 | C | 26 | B | 36 | B | 46 | D |
7 | B | 17 | B | 27 | A | 37 | A | 47 | B |
8 | B | 18 | A | 28 | A | 38 | C | 48 | A |
9 | A | 19 | B | 29 | C | 39 | C | 49 | C |
10 | D | 20 | D | 30 | A | 40 | B | 50 | C |
Mã 018
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | A | 21 | B | 31 | D | 41 | A |
2 | B | 12 | A | 22 | D | 32 | C | 42 | D |
3 | C | 13 | C | 23 | B | 33 | A | 43 | D |
4 | D | 14 | D | 24 | D | 34 | D | 44 | A |
5 | A | 15 | C | 25 | A | 35 | C | 45 | B |
6 | C | 16 | C | 26 | C | 36 | B | 46 | D |
7 | B | 17 | A | 27 | C | 37 | C | 47 | B |
8 | C | 18 | B | 28 | B | 38 | D | 48 | D |
9 | A | 19 | D | 29 | B | 39 | D | 49 | B |
10 | C | 20 | D | 30 | B | 40 | B | 50 | A |
Mã 019
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | C | 21 | A | 31 | D | 41 | C |
2 | D | 12 | C | 22 | B | 32 | C | 42 | D |
3 | D | 13 | A | 23 | C | 33 | B | 43 | D |
4 | A | 14 | C | 24 | C | 34 | C | 44 | D |
5 | D | 15 | B | 25 | B | 35 | B | 45 | B |
6 | C | 16 | D | 26 | A | 36 | D | 46 | B |
7 | D | 17 | A | 27 | A | 37 | C | 47 | B |
8 | A | 18 | C | 28 | B | 38 | C | 48 | A |
9 | B | 19 | C | 29 | A | 39 | D | 49 | D |
10 | A | 20 | C | 30 | B | 40 | A | 50 | B |
Mã 020
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 11 | B | 21 | C | 31 | A | 41 | D |
2 | A | 12 | A | 22 | B | 32 | D | 42 | C |
3 | D | 13 | B | 23 | A | 33 | A | 43 | C |
4 | C | 14 | A | 24 | A | 34 | C | 44 | B |
5 | C | 15 | C | 25 | B | 35 | B | 45 | A |
6 | C | 16 | C | 26 | C | 36 | A | 46 | D |
7 | B | 17 | A | 27 | C | 37 | C | 47 | D |
8 | B | 18 | B | 28 | A | 38 | D | 48 | D |
9 | D | 19 | D | 29 | A | 39 | B | 49 | D |
10 | D | 20 | B | 30 | B | 40 | A | 50 | A |
Mã 021
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 11 | C | 21 | C | 31 | D | 41 | D |
2 | C | 12 | C | 22 | D | 32 | B | 42 | C |
3 | A | 13 | D | 23 | A | 33 | A | 43 | D |
4 | D | 14 | D | 24 | C | 34 | D | 44 | A |
5 | D | 15 | A | 25 | A | 35 | C | 45 | C |
6 | B | 16 | A | 26 | B | 36 | B | 46 | A |
7 | C | 17 | A | 27 | D | 37 | D | 47 | D |
8 | A | 18 | D | 28 | A | 38 | A | 48 | B |
9 | A | 19 | C | 29 | D | 39 | C | 49 | D |
10 | A | 20 | B | 30 | A | 40 | D | 50 | B |
Mã 022
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | 11 | B | 21 | B | 31 | D | 41 | D |
2 | B | 12 | A | 22 | B | 32 | C | 42 | D |
3 | B | 13 | D | 23 | C | 33 | C | 43 | B |
4 | A | 14 | C | 24 | A | 34 | A | 44 | C |
5 | D | 15 | C | 25 | A | 35 | D | 45 | D |
6 | B | 16 | B | 26 | D | 36 | B | 46 | D |
7 | D | 17 | B | 27 | D | 37 | A | 47 | A |
8 | B | 18 | C | 28 | C | 38 | B | 48 | A |
9 | B | 19 | D | 29 | A | 39 | C | 49 | D |
10 | A | 20 | B | 30 | D | 40 | B | 50 | D |
Mã 023
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 11 | B | 21 | B | 31 | D | 41 | B |
2 | C | 12 | A | 22 | C | 32 | D | 42 | B |
3 | D | 13 | C | 23 | B | 33 | D | 43 | D |
4 | A | 14 | C | 24 | C | 34 | D | 44 | D |
5 | B | 15 | B | 25 | B | 35 | C | 45 | B |
6 | B | 16 | A | 26 | C | 36 | A | 46 | C |
7 | A | 17 | D | 27 | B | 37 | B | 47 | A |
8 | B | 18 | D | 28 | D | 38 | B | 48 | A |
9 | D | 19 | D | 29 | B | 39 | B | 49 | D |
10 | B | 20 | A | 30 | A | 40 | D | 50 | A |
Mã 024
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 11 | D | 21 | C | 31 | B | 41 | C |
2 | C | 12 | C | 22 | B | 32 | D | 42 | C |
3 | A | 13 | B | 23 | B | 33 | C | 43 | B |
4 | A | 14 | A | 24 | D | 34 | B | 44 | C |
5 | B | 15 | C | 25 | C | 35 | A | 45 | D |
6 | C | 16 | D | 26 | B | 36 | C | 46 | D |
7 | D | 17 | D | 27 | D | 37 | D | 47 | C |
8 | D | 18 | B | 28 | C | 38 | A | 48 | D |
9 | D | 19 | B | 29 | B | 39 | C | 49 | A |
10 | C | 20 | A | 30 | D | 40 | B | 50 | B |
Xem thêm thông tin
- Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024 Yên Bái
- Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Yên Bái 2024
- Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Anh Yên Bái 2024
- Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Văn Yên Bái 2024
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Yên Bái năm 2023
Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 tại tỉnh Yên Bái sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc.
ĐỀ THI
(Đáp án trong hình là của học sinh)
Mã 008
Mã 009
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
ĐÁP ÁN MÃ 008
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | 11 | C | 21 | B | 31 | D | 41 | B |
2 | A | 12 | C | 22 | D | 32 | C | 42 | B |
3 | D | 13 | B | 23 | B | 33 | D | 43 | A |
4 | D | 14 | A | 24 | D | 34 | D | 44 | C |
5 | D | 15 | B | 25 | B | 35 | A | 45 | D |
6 | A | 16 | C | 26 | C | 36 | D | 46 | B |
7 | C | 17 | C | 27 | D | 37 | B | 47 | C |
8 | B | 18 | C | 28 | C | 38 | B | 48 | C |
9 | B | 19 | D | 29 | D | 39 | C | 49 | C |
10 | A | 20 | D | 30 | A | 40 | B | 50 | C |
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Yên Bái năm 2022
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Yên Bái 2021
Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2021 chính thức của tỉnh Yên Bái được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 11/06/2021.
Mã đề : 009
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Yên Bái 2021
Mã đề 009
Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án |
1 | B | 11 | B | 21 | D | 31 | B | 41 | C |
2 | D | 12 | D | 22 | D | 32 | B | 42 | D |
3 | B | 13 | C | 23 | A | 33 | A | 43 | C |
4 | C | 14 | D | 24 | C | 34 | B | 44 | B |
5 | A | 15 | D | 25 | C | 35 | D | 45 | A |
6 | D | 16 | B | 26 | A | 36 | D | 46 | D |
7 | B | 17 | A | 27 | D | 37 | A | 47 | D |
8 | D | 18 | C | 28 | D | 38 | A | 48 | B |
9 | B | 19 | B | 29 | B | 39 | A | 49 | C |
10 | B | 20 | C | 30 | B | 40 | D | 50 | D |
Cùng ôn tập với đề thi vào 10 các năm trước đã được tổng hợp dưới đây:
Đề thi vào 10 môn Toán Yên Bái các năm
Đề thi vào 10 môn Toán Yên Bái năm 2020
Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Yên Bái năm 2020
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Yên Bái năm 2019
Câu 1: Khi cắt hình trụ bởi 1 mặt phẳng vuông góc với trục ta được mặt cắt là hình gì?
A. Hình chữ nhật B. Hình tròn C. Hình tam giác D. Hình thang.
Câu 2: Gía trị của m để phương trình \(x^2-2mx+m+m=0\) có một nghiệm bằng 2 là
A. m=-2 B. m=-1 C. m=2 D. m=1
Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Yên Bái năm 2019 (có đáp án)
Đề thi vào 10 môn Toán Yên Bái năm 2018
Câu 3: Độ dài hai cạnh của một tam giác là 2cm và 21cm. Số đo nào dưới đây có thể là độ dài cạnh thứ ba của tam giác đã cho?
A. 19cm B.22cm C.23cm D.24cm
Câu 7: Xác định hàm số y=ax+b biết đồ thị hàm số đi qua 2 điểm A(-2;5) và B(1;-4)
A. y=x-3 B. y=-x-3 C. y=-3x-1 D. y=3x-1
Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Yên Bái 2018
Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2023 và các năm trước của tỉnh Yên Bái mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.
Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.
Xem ngay: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10