Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2024
Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành 2024
Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Nguyễn Tất Thành theo phương thức xét tuyển học bạ THPT, kết quả đánh giá năng lực của ĐHQG HCM và ĐHQG HN năm 2024 cụ thể như sau:
Ngành | Mã ngành | Điểm học bạ lớp 12 | Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM | Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Y khoa | 7720101 | 8.3 | 650 | 85 | HL năm lớp 12 loại Giỏi |
Dược học | 7720201 | 8 | 570 | 70 | HL năm lớp 12 loại Giỏi |
Y học dự phòng | 7720110 | 6.5 | 550 | 70 | HL năm lớp 12 loại Khá |
Điều dưỡng | 7720301 | 6.5 | 550 | 70 | HL năm lớp 12 loại Khá |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 6.5 | 550 | 70 | HL năm lớp 12 loại Khá |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 6.5 | 550 | 70 | HL năm lớp 12 loại Khá |
Quản lý bệnh viện | 7210236 | 6 | 550 | 70 | |
Giáo dục mầm non | 7210234 | 8 | 570 | 70 | HL năm lớp 12 loại Giỏi |
Răng - Hàm - Mặt | 7720301 | 8 | 600 | 75 | HL năm lớp 12 loại Giỏi |
Y học cổ truyền | 7720113 | 8 | 570 | 70 | HL năm lớp 12 loại Giỏi |
Luật | 7380101 | 6.5 | 550 | 70 | |
Hóa Dược | 7720203 | 6 | 550 | 70 | |
Thú y | 7640101 | 6 | 550 | 70 | |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 6 | S50 | 70 | |
Công nghệ thông tin (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo) | 7400201 CNST | 6 | 550 | 70 | |
Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ) | 7340101 DNCN | 6 | 550 | 70 | |
Quản trị kinh doanh (Kinh doanh sáng tạo) | 7340101 KDST | 6 | 550 | 70 | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 6 | 550 | 70 | |
Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ) | 7340101_DNCN | 6 | 550 | 70 | |
Marketing | 7340115 | 6 | 550 | 70 | |
Marketing (Marketing số và truyến thông xã hội) | 7340115_DM | 6 | 550 | 70 | |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 6 | 550 | 70 | |
Thưong mại điện tử | 7340122 | 6 | 550 | 70 | |
Tài chính - ngân hàng | 7340201 | 6 | 550 | 70 | |
Kế toán | 7340301 | 6 | 550 | 70 | |
Quản trị Nhân lực | 7340404 | 6 | 550 | 70 | |
Luật Kinh tế | 7380107 | 6 | 550 | 70 | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 6 | 550 | 70 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 6 | 550 | 70 | |
Kỳ thuật phần mềm | 7480103 | 6 | 550 | 70 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 6 | 550 | 70 | |
Công nghệ thông tin (Công nghệ và Đổi mói sáng tạo) | 7480201_CN ST | 6 | 550 | 70 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 6 | 550 | 70 | |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 6 | 550 | 70 | |
Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 6 | 550 | 70 | |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 7510401 | 6 | 550 | 70 | |
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 6 | 550 | 70 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 6 | 550 | 70 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 6 | 550 | 70 | |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | 6 | 550 | 70 | |
Tâm lý học | 7310401 | 6 | 550 | 70 | |
Đông Phương học | 7310608 | 6 | 550 | 70 | |
Việt Nam học | 7310630 | 6 | 550 | 70 | |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 6 | 550 | 70 | |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 6 | 550 | 70 | |
Du lịch | 7810103 | 6 | 550 | 70 | |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 6 | 550 | 70 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 6 | 550 | 70 | |
Thanh Nhạc | 7210205 | 6 | 550 | 70 | |
Diễn viên kịch, điện ảnh- truyền hình | 7210234 | 6 | 550 | 70 | |
Piano | 7210208 | 6 | 550 | 70 | |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 6 | 550 | 70 | |
Quản trị kinh doanh thực phấm | 7340101 KDIP | 6 | 550 | 70 | |
Trí tuệ nhân tạo | 74X0107 | 6 | 550 | 70 | |
Khoa học dữ liệu | 7400108 | 6 | 550 | 70 | |
Khoa học vật liệu (Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano) | 7440122 | 6 | 550 | 70 | |
Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trưởng | 7400201 IM MI | 6 | 550 | 70 | |
Công nghệ giáo dục | 7140103 | 6 | 550 | 70 | |
Kỹ thuật Y sinh | 7520212 | 6 | 550 | 70 | |
Vật lý y khoa | 7520403 | 6 | 550 | 70 | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 6 | 550 | 70 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 6 | 550 | 70 | |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 6 | 550 | 70 | |
Kiến trúc | 7580101 | 6 | 550 | 70 | |
Thiết kế Nội thất | 7580108 | 6 | 550 | 70 | |
Hóa Dược | 7720203 | 6 | 550 | 70 | |
Thú y | 7640101 | 6 | 550 | 70 |
Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành 2023
Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa ra thông báo mức điểm sàn xét tuyển năm 2023 cho các ngành đào tạo đại học chính quy
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo mức điểm sơ tuyển của các ngành thuộc hệ Đại học chính quy đợt 3 – Năm 2023. Kết quả lần lượt thể hiện Điểm học bạ – Điểm thi Đánh giá năng lực ĐH QG TP.HCM – Điểm thi Đánh giá năng lực ĐH QG HÀ NỘI, cụ thể như sau:
Thông tin trường
Ra đời từ chủ trương xã hội hóa giáo dục, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã không ngừng đầu tư, xây dựng và phát triển để trở thành một trường đại học đẳng cấp quốc gia và hội nhập quốc tế. Sau gần 20 năm, đến này trường đã có những bước tiến vượt trội trong công tác đào tạo với 15 khoa, 54 chương trình đào tạo các bậc thuộc các khối ngành: Sức khỏe, Kinh tế, Xã hội – Nhân văn, Kỹ thuật – Công nghệ, Nghệ thuật – Mỹ thuật.
Tên trường: Đại học Nguyễn Tất Thành - NTTU
Địa chỉ: 300A – Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7720101 | Y khoa | B00 | 25 |
7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 |
7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 19 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; H00; H01 | 15 |
7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H00; H01 | 15 |
7210205 | Thanh Nhạc | N01 | 15 |
7210208 | Piano | N00 | 15 |
7580108 | Thiết kế Nội thất | V00; V01; H00; H01 | 15 |
7210235 | Đạo diện điện ảnh - Truyền hình | N05 | 15 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7520403 | Vật lý y khoa | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7310608 | Đông Phương học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C00; D01; D14 | 18 |
7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 15 |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7810103 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15 | 18 |
7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | N05 | 15 |
7210236 | Quay phim | N05 | 15 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 15 |
7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M07; M01; M09 | 19 |
Điểm chuẩn ĐH Nguyễn Tất Thành năm 2021
Điểm chuẩn ĐH Nguyễn Tất Thành hệ đại học chính quy xét theo học bạ và kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG đợt 1 – năm 2021.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7720101 | Y khoa | B00 | 24.5 |
7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 |
7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 19 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 19 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 19 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 16 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 16 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 16 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; H00; H01 | 15 |
7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H00; H01 | 15 |
7210205 | Thanh Nhạc | N01 | 15 |
7210208 | Piano | N00 | 15 |
7580108 | Thiết kế Nội thất | V00; V01; H00; H01 | 15 |
7210235 | Đạo diện điện ảnh - Truyền hình | N05 | 15 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7520403 | Vật lý y khoa | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7310608 | Đông Phương học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C00; D01; D14 | 15 |
7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 15 |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7810103 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | N05 | 15 |
7210236 | Quay phim | N05 | 15 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 15 |
Điểm chuẩn đại học Nguyễn Tất Thành 2020
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7720101 | Y khoa | 24 |
7720201 | Dược học | 21 |
7720110 | Y học dự phòng | 19 |
7720301 | Điều dưỡng | 19 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 15 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15 |
7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | 15 |
7510203 | Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 17 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 15 |
7340301 | Kế toán | 15 |
7340201 | Tài chính - ngân hàng | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 16 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 16 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
7310630 | Việt Nam học | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | 15 |
7340404 | Quản trị Nhân lực | 15 |
7380107 | Luật Kinh tế | 15 |
7580101 | Kiến trúc | 15 |
7210208 | Piano | 15 |
7580108 | Thiết kế Nội thất | 15 |
7210235 | Đạo diễn điện ảnh - Truyền hình | 15 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | 15 |
7520212 | Kỹ thuật Y sinh | 15 |
7520403 | Vật lý y khoa | 15 |
7310608 | Đông Phương học | 15 |
7320108 | Quan hệ công chúng | 15 |
7310401 | Tâm lý học | 15 |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 | 15 |
7340122 | Thương mại điện tử | 15 |
7340115 | Marketing | 15 |
7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 15 |
7810103 | Du lịch | 15 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15 |
7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | 15 |
7210236 | Quay phim | 15 |
Điểm chuẩn năm 2019của trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã công bố hai loại điểm sàn để tuyển sinh đại học cho năm 2019.
- Theo đó, với phương thức xét kết quả kì thi THPT quốc gia, 44 ngành học của trường đều có mức điểm sàn dự kiến là 15 điểm. Riêng các ngành thuộc khối Sức Khỏe gồm: Y đa khoa, Y học dự phòng, Dược, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học sẽ được lấy theo mức điểm sàn quy định của Bộ GD&ĐT. Mức này dự kiến sẽ công bố vào ngày 20-7.
- Điểm sàn này được tính bằng tổng điểm thi THPT ba môn trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).
Loại điểm sàn thứ hai của trường này là điểm theo kết quả của kì thi riêng của trường. Theo đó, ngưỡng điểm trúng truyển ở tất cả các ngành là 15 điểm. Riêng ngành Y khoa là 24 điểm.
Chi tiết điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành đào tạo theo phương thức xét học bạ và kết quả bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.
Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn | ||
---|---|---|---|---|
ĐTB học bạ | Điểm thi ĐGNL | Điểm thi THPT QG | ||
Y khoa | 7720101 | 8,5 | 850 | 23 |
Y học Dự phòng | 7720110 | 6,5 | 600 | 18 |
Dược học | 7720201 | 8 | 600 | 20 |
Điều dưỡng | 7720301 | 6,5 | 600 | 18 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 6 | 600 | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 7510401 | 6 | 600 | 15 |
Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 6 | 600 | 15 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 6 | 600 | 15 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 6,5 | 600 | 15 |
Công nghệ Thông tin | 7480201 | 6 | 600 | 15 |
Thiết kế Nội thất | 7580108 | 6 | 600 | 17.5 |
Kiến trúc | 7580101 | 6 | 600 | 15 |
Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | 6 | 600 | 15 |
Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 6 | 600 | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | 6 | 600 | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật Ô-tô | 7510205 | 6 | 600 | 17 |
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 7520118 | 6 | 600 | 15 |
Kỹ thuật Y sinh | 7520212 | 6 | 600 | 15 |
Vật lý Y khoa | 7520403 | 6 | 600 | 15.5 |
Kế toán | 7340301 | 6 | 600 | 15 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 6 | 600 | 15 |
Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 6 | 600 | 16 |
Quản trị Nhân lực | 7340404 | 6 | 600 | 15 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 6 | 600 | 15 |
Tâm lý học | 7310401 | 6 | 600 | 15 |
Luật Kinh tế | 7380107 | 6 | 600 | 15 |
Quản trị Khách sạn | 7810201 | 6 | 600 | 17 |
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 6 | 600 | 15 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 6 | 600 | 15.5 |
Marketing | 7340115 | 6 | 600 | 15 |
Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 7810202 | 6 | 600 | 17 |
Du lịch | 7810103 | 6 | 600 | 16 |
Việt Nam học | 7310630 | 6 | 600 | 15 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt | 7220101 | 6 | 600 | 16 |
Ngôn Ngữ Anh | 7220201 | 6 | 600 | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 6 | 600 | 17 |
Đông phương học | 7310608 | 6 | 600 | 15 |
Thiết kế Đồ họa | 7210403 | 6 | 600 | 15.5 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 6 | 600 | 15 |
Thanh nhạc | 7210205 | 6 | 600 | 18.5 |
Piano | 7210208 | 6 | 600 | 22 |
Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình | 7210235 | 6 | 600 | 20 |
Quay phim | 7210236 | 6 | 600 | 19 |
Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | 7210235 | 6 | 600 | 19.5 |
Các em cũng có thể tham khảo điểm chuẩn của các năm trước để đưa ra sự lựa chọn cho mình nhé:
Điểm chuẩn 2018 của Đại học Nguyễn Tất Thành
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Y khoa (mới) | 7720101 | B00 | 20 |
Y học Dự phòng | 7720110 | B00 | 17 |
Dược học | 7720201 | A01, B00, D07 | 16 |
Điều dưỡng | 7720301 | A01, B00, D08 | 15 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, D08 | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 7510401 | A00, B01, D00, D07 | 15 |
Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 15 | |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 15 | |
Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 15 |
Thiết kế Nội thất | 7580108 | V00, V01, H00, H02 | 15 |
Kiến trúc | 7580101 | 15 | |
Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 15 | |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | 15 | |
Công nghệ Kỹ thuật Ô-tô | 7510205 | 15,5 | |
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (mới) | 7520118 | 15 | |
Kỹ thuật Y sinh (mới) | 7520212 | A00, A01, B00 | 15 |
Vật lý Y khoa (mới) | 7520403 | A00, A01, A02, B00 | 15 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15 | |
Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 15 | |
Quản trị Nhân lực | 7340404 | 15 | |
Luật Kinh tế | 7380107 | 15 | |
Quản trị Khách sạn | 7810201 | A00, A01, C00, D01 | 16 |
Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 7810202 | 16 | |
Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
Ngôn Ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15 | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15 | |
Đông phương học (NEW) | 7310608 | D01, D14, D15 | 15 |
Thiết kế Đồ họa | 7210403 | V00, V01, H00, H02 | 15 |
Thanh nhạc | 7210205 | N01 | 15 |
Piano | 7210208 | N00 | 15 |
Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình | 7210235 | N05 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7720501 | Điều dưỡng | A00; B00; D08 | 15 |
7720401 | Dược học | A01; B00; D07 | 17 |
7720103 | Y học dự phòng (Đại học Chính quy) | B00 | 15 |
7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7580102 | Kiến trúc | H00; H01; V00; V01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm* | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D07 | 15 |
7340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340107 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 15 |
7220113 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7210405 | Thiết kế nội thất | H00; H01; V00; V01 | --- |
7210403 | Thiết kế đồ họa (Đại học Chính quy) | H00; H01; H02; V01 | 15 |
7210208 | Piano | N00 | --- |
7210205 | Thanh nhạc | N01 | --- |
Dữ liệu điểm chuẩn đại học 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7720501 | Điều dưỡng | A00; B00; D08 | 15 |
7720401 | Dược học | A01; B00; D07 | 17 |
7720103 | Y học dự phòng (Đại học Chính quy) | B00 | 15 |
7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7580102 | Kiến trúc | H00; H01; V00; V01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm* | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D07 | 15 |
7340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340107 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 15 |
7220113 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7210405 | Thiết kế nội thất | H00; H01; V00; V01 | --- |
7210403 | Thiết kế đồ họa (Đại học Chính quy) | H00; H01; H02; V01 | 15 |
7210208 | Piano | N00 | --- |
7210205 | Thanh nhạc | N01 | --- |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn nguyện vọng xét tuyển tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học cao đẳng nữa em nhé!