Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương năm 2020 (Hà Nội) theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường công bố:
Điềm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn đại học Ngoại thương (Hà Nội) năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia, đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc lớp 12 và hệ chuyên của trường THPT chuyên.
Điểm chuẩn trúng tuyển cơ sở phía bắc như sau:
Thông tin về trường
Đại Học Ngoại Thương là trường đại học kinh tế chuyên đào tạo về kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sứ mạng của trường Đại học Ngoại thương là đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, luật, công nghệ và ngoại ngữ; sáng tạo và chuyển giao tri thức khoa học đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Tên Tiếng Việt: Trường Đại học Ngoại thương
Tên tiếng Anh: Foreign Trade University
Tên viết tắt: FTU
Địa chỉ: 91 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2019
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | A00 | 26.2 |
NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | A01 | 25.7 |
NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D01 | 25.7 |
NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D02 | 24.2 |
NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D03 | 25.7 |
NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D04 | 25.7 |
NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D06 | 25.7 |
NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D07 | 25.7 |
NTH02 | Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh | A00 | 26.25 |
NTH02 | Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh | A01 | 25.75 |
NTH02 | Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh | D01 | 25.75 |
NTH02 | Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh | D06 | 25.75 |
NTH02 | Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh | D07 | 25.75 |
NTH03 | Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán | A00 | 25.75 |
NTH03 | Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán | A01 | 25.25 |
NTH03 | Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán | D01 | 25.25 |
NTH03 | Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán | D07 | 25.25 |
NTH04 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01 | 34.3 |
NTH05 | Ngành Ngôn ngữ Pháp | D01 | 33.55 |
NTH05 | Ngành Ngôn ngữ Pháp | D03 | 31.55 |
NTH06 | Ngành Ngôn ngữ Trung quốc | D01 | 34.3 |
NTH06 | Ngành Ngôn ngữ Trung quốc | D04 | 32.3 |
NTH07 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | D01 | 33.75 |
NTH07 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | D06 | 31.75 |
Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào tại 2 cơ sở phía Bắc của Đại học Ngoại thương lần lượt là Hà Nội : 20,5 điểm ; Quảng Ninh: 17 điểm
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương (cơ sở phía Bắc) năm 2018
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
NTH01 | Kinh tế: Kinh tế quốc tế và Luật | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 24.1 |
NTH02 | Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D06; D07 | 24.1 |
NTH03 | Tài chính - Ngân hàng và Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.65 |
NTH04 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.73 |
NTH05 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 22.65 |
NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D01; D04 | 23.69 |
NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 23.7 |
Điểm chuẩn chính thức năm 2017:
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | A00 | 28.25 |
NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | A01 | 27.25 |
NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D01 | 27.25 |
NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D02 | 26.25 |
NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D03 | 27.25 |
NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D04 | 27.25 |
NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D06 | 27.25 |
NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D07 | 27.25 |
NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế (CTTT Nhật) | A00 | 28 |
NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế (CTTT Nhật) | A01 | 27 |
NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế (CTTT Nhật) | D01 | 27 |
NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế (CTTT Nhật) | D06 | 27 |
NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế (CTTT Nhật) | D07 | 27 |
NTH03 | Kế toán , Tài chính - Ngân hàng | A00 | 27.75 |
NTH03 | Kế toán , Tài chính - Ngân hàng | A01 | 26.75 |
NTH03 | Kế toán , Tài chính - Ngân hàng | D01 | 26.75 |
NTH03 | Kế toán , Tài chính - Ngân hàng | D07 | 26.75 |
NTH04 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27 |
NTH05 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 24.25 |
NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 26.75 |
NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D04 | 25.25 |
NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 27 |
NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 25.5 |
NTH08 | Nhóm ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh (tại Quảng Ninh) | A00; A01; D01; D07 | 18.75 |
Điểm chuẩn các ngành học năm 2016
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
NTH08 | Kinh doanh quốc tế (tại Quảng Ninh) | A00; A01; D01 | 18 |
NTH08 | Kế toán (tại Quảng Ninh) | A00; A01; D01 | 18 |
NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 32.66 |
NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 32.46 |
NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D04 | 32.53 |
NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 32.31 |
NTH05 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 31.77 |
NTH04 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 33.03 |
NTH03 | Tài chính - Ngân hàng | D07 | --- |
NTH03 | Tài chính - Ngân hàng | A01; D01 | 24.3 |
NTH03 | Tài chính - Ngân hàng | A00 | 25.8 |
NTH03 | Kế toán | D07 | --- |
NTH03 | Kế toán | A01; D01 | 24.3 |
NTH03 | Kế toán | A00 | 25.8 |
NTH02 | Kinh doanh quốc tế | D06; D07 | --- |
NTH02 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 24.85 |
NTH02 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 24.83 |
NTH02 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 26.35 |
NTH02 | Quản trị kinh doanh | D07 | --- |
NTH02 | Quản trị kinh doanh | D01 | 24.85 |
NTH02 | Quản trị kinh doanh | A01 | 24.83 |
NTH02 | Quản trị kinh doanh | A00 | 26.35 |
NTH01 | Luật | D07 | --- |
NTH01 | Luật | A01; D01 | 24.95 |
NTH01 | Luật | A00 | 26.45 |
NTH01 | Kinh tế quốc tế | D07 | --- |
NTH01 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D03 | 24.95 |
NTH01 | Kinh tế quốc tế | A00 | 26.45 |
NTH01 | Kinh tế | D06 | 25.05 |
NTH01 | Kinh tế | D04 | 25.3 |
NTH01 | Kinh tế | D02 | 23.5 |
NTH01 | Kinh tế | A01; D01; D03 | 24.95 |
NTH01 | Kinh tế | A00 | 26.45 |
Tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh 2020 Đại học Ngoại Thương
Chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển riêng của Nhà trường
Tên ngành, chuyên ngành, chương trình | PT1 | PT2 | pt3 | |
---|---|---|---|---|
chuyên | không chuyên | |||
A. TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI | ||||
Ngành Kinh tế | ||||
Chương trình tiên tiến ngành Kinh tế đối ngoại | 30 | 15 | 15 | |
Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | 47 | 23 | 20 | |
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | 280 | |||
Ngành Kinh tế quốc tế | ||||
Chương trình CLC Kinh tế quốc tế | 27 | 13 | 10 | |
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | 70 | |||
Ngành Kinh doanh quốc tế | ||||
Chương trình chất lượng cao Kinh doanh quốc tế | 20 | 10 | 10 | |
Chương trình kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 10 | 20 | 10 | 10 |
Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế | 10 | 14 | 6 | 10 |
Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | 70 | |||
Ngành Quản trị kinh doanh | ||||
Chương trình tiên tiến ngành Quản trị kinh doanh quốc tế | 30 | 15 | 15 | |
Chương trình CLC Quản trị kinh doanh quốc tế | 27 | 13 | 10 | |
Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | 80 | |||
Ngành Quản trị Khách sạn | ||||
Chương trình CLC Quản trị khách sạn | 10 | 14 | 6 | 10 |
Ngành Tài chính-Ngân hàng | ||||
Chương trình tiên tiến Tài chính-Ngân hàng | 20 | 10 | 10 | |
Chương trình CLC Tài chính-Ngân hàng | 27 | 13 | 10 | |
Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | 70 | |||
Ngành Kế toán | ||||
Chương trình Kế toán -Kiểm toán theo định hướng ACCA | 10 | 14 | 6 | 10 |
Chương trình tiêu chuẩn Kế toán-Kiểm toán | 20 | |||
Ngành Luật | ||||
Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | 20 | |||
Ngành Ngôn ngữ Anh | ||||
Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại | 20 | 14 | 6 | 10 |
Ngành Ngôn ngữ Pháp | ||||
Chương trình CLC Tiếng Pháp thương mại | 7 | 3 | 10 | |
Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại | 10 | |||
Ngành Ngôn ngữ Trung quốc | ||||
Chương trình CLC Tiếng Trung thương mại | 10 | 5 | 10 | |
Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | 10 | |||
Ngành Ngôn ngữ Nhật | ||||
Chương trình CLC ngành Tiếng Nhật thương mại | 10 | 5 | 10 | |
Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại | 10 | |||
B. CƠ SỞ II TẠI TP HỒ CHÍ MINH | ||||
Ngành Kinh tế | ||||
Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | 80 | 40 | 40 | |
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | 165 | |||
Ngành Quản trị kinh doanh | ||||
Chương trình CLC Quản trị kinh doanh quốc tế | 27 | 13 | 10 | |
Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | 30 | |||
Ngành Tài chính-Ngân hàng | ||||
Chương trình CLC Tài chính-Ngân hàng | 27 | 13 | 10 | |
Chương trình tiêu chuẩnTài chính quốc tế | 10 | |||
Ngành Kế toán | ||||
Chương trình tiêu chuẩn Kế toán -Kiểm toán | 20 | |||
Ngành Kinh doanh quốc tế | ||||
Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế | 10 | 10 | 10 | 10 |
C. CƠ SỞ QUẢNG NINH | ||||
Ngành Kinh doanh quốc tế | ||||
Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | 10 | |||
Ngành Kế toán | ||||
Chương trình tiêu chuẩn Kế toán-Kiểm toán | 10 |
* Lưu ý đối với Phương thức xét tuyển 1:
+ Chỉ tiêu được phân bổ đều cho 3 đối tượng xét tuyển theo phương thức này: (1) HS tham gia kỳ thi học sinh giỏi QG; (2) HS đạt giải tỉnh/thành phố; (3) Học sinh hệ chuyên.
+ Cho phép thí sinh trúng tuyển theo chương trình tiêu chuẩn trong bảng trên được chuyển sang chương trình tiêu chuẩn khác mong muốn thuộc ngành trúng tuyển
Chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2020
Tên ngành, chuyên ngành | Chỉ tiêu theo kết quả thi THPT năm 2020 |
---|---|
A. TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI | 1035 |
Ngành Luật, chuyên ngành Luật thương mại quốc tế | 95 |
Ngành Kinh tế | 315 |
Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại | 180 |
Chuyên ngành Thương mại quốc tế | 135 |
Ngành Kinh tế quốc tế | 210 |
Chuyên ngành Kinh tế quốc tế | 130 |
Chuyên ngành Kinh tế và phát triển quốc tế | 80 |
Ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế | 140 |
Ngành Kinh doanh quốc tế | 95 |
Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế | 75 |
Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 20 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng theo định hướng nghề nghiệp quốc tế | 10 |
Ngành Quản trị khách sạn, chuyên ngành Quản trị khách sạn | 10 |
Ngành Tài chính - Ngân hàng | 170 |
Chuyên ngành Tài chính Quốc tế | 20 |
Chuyên ngành Phân tích và đầu tư tài chính | 70 |
Chuyên ngành Ngân hàng | 80 |
Ngành Kế toán | 85 |
Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán | 55 |
Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA | 30 |
Ngành ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại | 115 |
Ngành ngôn ngữ Pháp, chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại | 55 |
Ngành ngôn ngữ Trung, chuyên ngành Tiếng Trung thương mại | 50 |
Ngành ngôn ngữ Nhật, chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại | 80 |
B. CƠ SỞ QUẢNG NINH | 130 |
Ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán | 60 |
Ngành Kinh doanh quốc tế,chuyên ngành Kinh doanh quốc tế | 70 |
C. CƠ SỞ II TẠI TP HỒ CHÍ MINH | 395 |
Ngành Kinh tế, Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại | 200 |
Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế | 65 |
Ngành Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính quốc tế | 65 |
Ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, chương trình tiêu chuẩn | 55 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng theo định hướng nghề nghiệp quốc tế | 10 |
Tổng chỉ tiêu | 1955 |
Chỉ tiêu theo phương thức tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo
Tên ngành | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu |
---|---|---|
Trụ sở chính Hà Nội | ||
Ngành Luật | TTH01 | 5 |
Ngành Kinh tế | TTH02 | 25 |
Ngành Kinh tế quốc tế | TTH03 | 10 |
Ngành Quản trị kinh doanh | TTH04 | 10 |
Ngành Kinh doanh quốc tế | TTH05 | 5 |
Ngành Kế toán | TTH06 | 5 |
Ngành Tài chính -Ngân hàng | TTH07 | 10 |
Ngành Ngôn ngữ Anh | TTH08 | 5 |
Ngành Ngôn ngữ Pháp | TTH09 | 5 |
Ngành Ngôn ngữ Trung | TTH10 | 5 |
Ngành Ngôn ngữ Nhật | TTH11 | 5 |
Cơ sở II-TP.HCM | ||
Ngành Kinh tế | TTH12 | 15 |
Ngành Quản trị kinh doanh | TTH13 | 5 |
Ngành Tài chính-Ngân hàng | TTH14 | 5 |
Ngành Kế toán | TTH15 | 5 |