Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 cho 228 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.
Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm 2022
Phương thức tuyển sinh vào 10 Hà Nội
Các trường có thể lựa chọn phương thức tuyển sinh bằng một trong hai cách: Tuyển sinh bằng kết quả của kỳ thi chung hoặc căn cứ theo kết quả học tập trên học bạ của học sinh ở cấp THCS.
Đối với các trường THPT công lập tự chủ tài chính, các trường THPT ngoài công lập, áp dụng phương thức "xét tuyển" để tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh nhà trường quyết định chọn 1 trong 2 phương án:
- Xét tuyển căn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kì thi tuyển sinh chung của thành phố
- Xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS. Nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.
Hình thức thi
Tổ chức thi 3 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
+ Các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi.
+ Môn Ngoại ngữ và Lịch sử thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc: 02 thí sinh liền kề không trùng mã đề; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.
Toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh bao gồm:
- KVTS 1: Quận Ba Đình, Tây Hồ
- KVTS 2: Quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng
- KVTS 3: Quận Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy
- KVTS 4: Quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì
- KVTS 5: Quận Long Biên, huyện Gia Lâm
- KVTS 6: Quận Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh
- KVTS 7: Quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, Đan Phượng
- KVTS 8: Huyện Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì
- KVTS 9: Huyện Thạch Thất, Quốc Oai
- KVTS 10: Quận Hà Đông, huyện Chương Mỹ, Thanh Oai
- KVTS 11: Huyện Thường Tín, Phú Xuyên
- KVTS 12: Huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức
Thời gian thi vào 10 tại Hà Nội 2022
Lịch thi vào 10 năm 2021 tại Hà Nội vừa có điều chỉnh, chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội như sau:
Ngày 18/06/2022 | Sáng | Văn |
Chiều | Toán | |
Ngày 19/06/2022 | Sáng | Ngoại ngữ, Lịch sử |
Chiều (Thi các môn chuyên) | Ngữ Văn, Toán, Tin, Sinh (150 phút) Các môn tiếng: Pháp, Đức, Nhật, Hàn) | |
Ngày 20/06/2022 | Sáng (Thi các môn chuyên) | Vật lý, Lịch sử, Địa lý (120 phút) Hóa học, Tiếng Anh (150 phút) |
Ngày 21/06/2022 (CT song bằng) | Sáng | Toán bằng tiếng Anh Vật lý bằng tiếng Anh |
Chiều | Tiếng Anh Hóa học bằng tiếng Anh | |
Ngày 22/06/2021 (CT song bằng) | Cả ngày | thi nói tiếng anh |
Sau khi thi xong và các trường công bố điểm thi thì các trường và Sở Hà Nội sẽ thống nhất chi tiết điểm chuẩn dự kiến các trường để các em đưa ra lựa chọn nộp hồ sơ tốt nhất cho mình!
Theo: Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội (http://sogd.hanoi.gov.vn/)
Chỉ tiêu vào lớp 10 Hà Nội năm học 2021-2022 đã xét duyệt, các em có thể tham khảo chỉ tiêu mà trường mình muốn đăng kí dự tuyển dưới đây nhé:
Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 2022 Hà Nội chi tiết các trường
Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm 2021-2022 của 228 trường THPT trên địa bàn thành phố như sau:
Chỉ tiêu vào 10 các trường Công lập Hà Nội
Các trường Chuyên ở Hà Nội
1 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | 605 |
Chia ra: Hệ chuyên | 560 | |
Hệ không chuyên | 45 | |
Hệ song bằng tú tài (A-Level) | - | |
2 | THPT Chu Văn An | 665 |
Chia ra: Hệ chuyên | 350 | |
Hệ không chuyên | 315 | |
Hệ song bằng tú tài (A- Level) | - | |
3 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 525 |
4 | THPT Sơn Tây | 585 |
Chia ra: Hệ chuyên | 315 | |
Hệ không chuyên | 270 |
111 Trường công lập trên địa bàn Hà Nội
1 | THPT Phan Đình Phùng | 675 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 675 |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 640 |
4 | THPT Tây Hồ | 720 |
5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 720 |
6 | THPT Việt Đức | 765 |
7 | THPT Thăng Long | 675 |
8 | THPT Trần Nhân Tông | 675 |
9 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 675 |
10 | THPT Đống Đa | 675 |
11 | THPT Kim Liên | 765 |
12 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 720 |
13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 675 |
14 | THPT Nhân Chính | 585 |
15 | THPT Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 675 |
16 | THPT Khương Đình | 675 |
17 | THPT Khương Hạ | 280 |
18 | THPT Yên Hoà | 675 |
19 | THPT Cầu Giấy | 720 |
20 | THPT Hoàng Văn Thụ | 675 |
21 | THPT Trương Định | 720 |
22 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 720 |
23 | THPT Ngô Thì Nhậm | 675 |
24 | THPT Ngọc Hồi | 585 |
25 | THPT Đông Mỹ | 540 |
26 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 585 |
27 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 675 |
28 | THPT Lý Thường Kiệt | 495 |
29 | THPT Thạch Bàn | 720 |
30 | THPT Phúc Lợi | 720 |
31 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 675 |
32 | THPT Dương Xá | 630 |
33 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 |
34 | THPT Yên Viên | 630 |
35 | THPT Đa Phúc | 675 |
36 | THPT Kim Anh | 495 |
37 | THPT Minh Phú | 450 |
38 | THPT Sóc Sơn | 630 |
39 | THPT Trung Giã | 540 |
40 | THPT Xuân Giang | 450 |
41 | THPT Bắc Thăng Long | 675 |
42 | THPT Cổ Loa | 675 |
43 | THPT Đông Anh | 630 |
44 | THPT Liên Hà | 675 |
45 | THPT Vân Nội | 675 |
46 | THPT Mê Linh | 450 |
47 | THPT Quang Minh | 450 |
48 | THPT Tiền Phong | 450 |
49 | THPT Tiến Thịnh | 450 |
50 | THPT Tự Lập | 450 |
51 | THPT Yên Lãng | 450 |
52 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 675 |
53 | THPT Xuân Đỉnh | 675 |
54 | THPT Thượng Cát | 585 |
55 | THPT Đại Mỗ | 720 |
56 | THPT Trung Văn | 480 |
57 | THPT Xuân Phương | 675 |
58 | THPT Mỹ Đình | 520 |
59 | THPT Hoài Đức A | 630 |
60 | THPT Hoài Đức B | 675 |
61 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 585 |
62 | THPT Hoài Đức C | 495 |
63 | THPT Đan Phượng | 675 |
64 | THPT Hồng Thái | 585 |
65 | THPT Tân Lập | 585 |
66 | THPT Ngọc Tảo | 675 |
67 | THPT Phúc Thọ | 675 |
68 | THPT Vân Cốc | 540 |
69 | THPT Tùng Thiện | 675 |
70 | THPT Xuân Khanh | 540 |
71 | THPT Ba Vì | 675 |
72 | THPT Bất Bạt | 495 |
73 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 140 |
74 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 675 |
75 | THPT Quảng Oai | 675 |
76 | THPT Minh Quang | 405 |
77 | THPT Bắc Lương Sơn | 450 |
78 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 585 |
79 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 630 |
80 | THPT Thạch Thất | 675 |
THPT Minh Hà | 450 | |
81 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 540 |
82 | THPT Minh Khai | 630 |
83 | THPT Quốc Oai | 675 |
84 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 540 |
85 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 720 |
86 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 720 |
87 | THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông | 720 |
88 | THPT Chúc Động | 675 |
89 | THPT Chương Mỹ A | 675 |
90 | THPT Chương Mỹ B | 675 |
91 | THPT Xuân Mai | 675 |
92 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 675 |
93 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 630 |
94 | THPT Thanh Oai A | 630 |
95 | THPT Thanh Oai B | 630 |
96 | THPT Thường Tín | 630 |
97 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 540 |
98 | THPT Lý Tử Tấn | 585 |
99 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 585 |
100 | THPT Vân Tảo | 540 |
101 | THPT Đồng Quan | 540 |
102 | THPT Phú Xuyên A | 675 |
103 | THPT Phú Xuyên B | 540 |
104 | THPT Tân Dân | 495 |
105 | THPT Hợp Thanh | 495 |
106 | THPT Mỹ Đức A | 675 |
107 | THPT Mỹ Đức B | 585 |
108 | THPT Mỹ Đức C | 495 |
109 | THPT Đại Cường | 315 |
110 | THPT Lưu Hoàng | 360 |
111 | THPT Trần Đăng Ninh | 540 |
112 | THPT Ứng Hoà A | 540 |
113 | THPT Ứng Hoà B | 450 |
Công lập tự chủ
1 | THPT Phan Huy Chú - Đống Đa | 320 |
2 | THPT Lê Lợi | 350 |
3 | THPT Hoàng Cầu | 450 |
4 | TH, THCS&THPT Thực nghiệm KHGD | 160 |
5 | THCS-THPT Nguyễn Tất Thành | 450 |
6 | Phổ thông năng khiếu TDTT | 315 |
7 | THCS&THPT Trần Quốc Tuấn | 270 |
8 | THPT Khoa học giáo dục | 450 |
9 | THPT Lâm nghiệp | 540 |
+ Hệ phổ thông dân tộc nội trú | 90 | |
+ Hệ trung học phổ thông | 450 |
Chỉ tiêu vào 10 các trường ngoài Công lập Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường ngoài công lập tại Hà Nội năm học 2022/2023
TT | Tên Trường | Chỉ tiêu |
---|---|---|
1 | THPT Hoàng Long | 180 |
2 | THPT Đông Đô | 225 |
3 | THPT Phan Chu Trinh | 135 |
4 | THPT Hà Nội-Academy | 90 |
5 | Trường song ngữ quốc tế Horizon | 45 |
6 | THPT Đinh Tiên Hoàng- Ba Đình | 450 |
7 | THPT Hồng Hà | 225 |
8 | THCS & THPT Tạ Quang Bửu | 450 |
9 | TH, THCS&THPT Vinschool | 675 |
10 | THPT Văn Hiến | 450 |
11 | THPT Đông Kinh | 270 |
12 | THPT Hòa Bình - La Trobe - Hà Nội | 315 |
13 | THPT Bắc Hà - Đống Đa | 180 |
14 | THCS&THPT Alfred Nobel | 90 |
15 | THCS&THPT TH Schoool | 45 |
16 | THPT Tô Hiến Thành | 180 |
17 | THPT Phùng Khắc Khoan | 360 |
18 | THPT H.A.S | 135 |
19 | THPT Hà Nội | 135 |
20 | THPT Văn Lang | 315 |
21 | THPT Nguyễn Du - Mê Linh | 135 |
22 | THCS&THPT Nguyễn Siêu | 270 |
23 | THPT Lý Thái Tổ | 360 |
24 | PTDL Hermann Gmeiner Hà Nội | 180 |
25 | THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm- Cầu Giấy | 675 |
26 | TH, THCS, THPT Đa trí tuệ | 180 |
27 | THPT Einstein | 270 |
28 | THPT Lương Văn Can | 180 |
29 | THPT Phan Bội Châu | 180 |
30 | THPT Đại Việt | 180 |
31 | THPT Đào Duy Từ | 405 |
32 | THPT Hoàng Mai | 270 |
33 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 450 |
34 | THPT Hồ Tùng Mậu | 135 |
35 | THPT Nguyễn Tất Thành | 225 |
36 | THPT Phương Nam | 360 |
37 | THPT Trần Quang Khải | 90 |
38 | THCS&THPT quốc tế Thăng Long | 135 |
39 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 135 |
40 | THPT Hoàng Diệu | 180 |
41 | THPT Mai Hắc Đế | 270 |
42 | THCS-THPT Lương Thế Vinh | 675 |
Cơ sở tại huyện Thanh Trì | 360 | |
Cơ sở tại quận Cầu Giấy | 315 | |
43 | THPT Lê Thánh Tông | 135 |
44 | THPT Tây Sơn | 225 |
45 | THPT Lê Văn Thiêm | 450 |
46 | THPT Vạn Xuân - Long Biên | 270 |
47 | TH, THCS&THPT Vinschool The Harmony | 225 |
48 | THPT Wellspring - Mùa Xuân | 180 |
49 | THPT Lý Thánh Tông | 405 |
50 | THPT Bắc Đuống | 180 |
51 | THPT Lê Ngọc Hân | 225 |
52 | THPT Tô Hiệu - Gia Lâm | 225 |
53 | TH-THCS-THPT Vinschool Ocean Park | 270 |
54 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 450 |
55 | THPT Lạc Long Quân | 360 |
56 | THPT Lam Hồng | 450 |
57 | TH-THCS-THPT Chu Văn An (tên gọi cũ THPT Ngô Tất Tố) | 225 |
58 | THPT Kinh Đô | 225 |
59 | THPT Phạm Ngũ Lão | 225 |
60 | THPT An Dương Vương | 360 |
61 | THPT Ngô Quyền - Đông Anh | 270 |
62 | TH-THCS-THPT Archimedes Đông Anh | 180 |
63 | THPT Đoàn Thị Điểm | 360 |
64 | THCS&THPT Dewey | 90 |
65 | THPT Nguyễn Huệ | 360 |
66 | THCS và THPT Newton | 225 |
67 | THCS&THPT Hà Thành | 270 |
68 | THPT Tây Đô | 225 |
69 | THPT Việt Hoàng | 225 |
70 | THPT Tây Hà Nội | 90 |
71 | THCS&THPT Marie Curie | 450 |
72 | THCS&THPT Lomonoxop | 405 |
73 | THPT Trí Đức | 315 |
74 | THCS&THPT Việt - Úc Hà Nội | 90 |
75 | THPT Xuân Thủy | 135 |
76 | THPT Olympia | 135 |
77 | THCS&THPT Lê Quý Đôn | 135 |
78 | THPT Trần Thánh Tông | 135 |
79 | THPT Bình Minh | 270 |
80 | THCS&THPT Phạm Văn Đồng | 135 |
81 | THPT Green City Academy (tên cũ là THPT Nguyễn Trường Tộ) | 225 |
82 | Phổ thông Hồng Đức | 180 |
83 | THPT Lương Thế Vinh - Ba Vì | 315 |
84 | THPT Trần Phú - Ba Vì | 315 |
85 | THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất | 450 |
86 | THCS&THPT TH School Hòa Lạc | 45 |
87 | THPT FPT | 675 |
88 | Phổ thông Nguyễn Trực | 360 |
89 | THPT Hà Đông | 495 |
90 | TH-THCS-THPT Quốc tế Nhật Bản | 45 |
91 | THPT Xa La | 225 |
92 | Phổ thông quốc tế Việt Nam | 135 |
93 | THPT Ngô Gia Tự | 360 |
94 | THPT Ban Mai | 180 |
95 | THPT Đặng Tiến Đông | 270 |
96 | THPT Ngô Sỹ Liên | 360 |
97 | THPT Trần Đại Nghĩa | 225 |
98 | THPT IVS (Bắc Hà - Thanh Oai cũ) | 225 |
99 | THPT Thanh Xuân | 315 |
100 | THPT Phùng Hưng | 270 |
101 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phú Xuyên | 270 |
102 | THPT Nguyễn Thượng Hiền - Ứng Hòa | 315 |
Trên đây là chi tiết chỉ tiêu vào 10 của 110 trường THPT Công lập Hà Nội năm học 2021/2022, để trợ giúp các em học sinh tốt nhất trong đợt tuyển sinh này thì Đọc cũng muốn bổ sung các nội dung sau:
Tham khảo thêm:
▶ Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Hà Nội
▶ Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hà Nội
▶ Đề thi thử vào lớp 10 Hà Nội môn Toán