Đọc xin gửi tới bạn đọc những thông tin mới cập nhật về kì thi vào 10 Vũng Tàu như sau:
Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
Hình thức: Thi tuyển
- Môn thi: thi 3 môn gồm Ngữ văn, Toán và tiếng Anh (các môn Ngữ văn và Toán được tính hệ số 2, môn tiếng Anh tính hệ số 1).
Đối với trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tuyển sinh các lớp chuyên: Toán, Vật Lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn và tiếng Anh (không tuyển lớp cận chuyên).
- Hình thức thi: tất cả các môn thi theo hình thức tự luận với thang điểm 10; riêng tiếng Anh, đề thi có câu hỏi trắc nghiệm và phần nghe.
- Nội dung thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu là chương trình lớp 9.
- Địa điểm dự thi: thí sinh dự thi tại trường THPT nơi đăng ký nguyện vọng 1.
Lịch thi vào 10 Chuyên Lê Quý Đôn
Ngày | Buổi | Môn Thi |
---|---|---|
15/07/2020 | Chiều | Các môn chuyên |
16/07/2020 | Thi nói Tiếng Anh |
Lịch thi vào 10 năm 2020 tại các trường THPT công lập khác trên địa bàn tỉnh
Ngày | Buổi | Môn Thi |
---|---|---|
20/07/2020 | Chiều | Văn |
21/07/2020 | Sáng | Toán |
Chiều | Anh |
Ở thời điểm hiện tại thì phương thức tuyển sinh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chính thức được phê duyệt, Đọc sẽ gửi tới bạn đọc thông tin chính thức về thời gian thi nhanh nhất!
Theo: Sở Giáo dục & Đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu (bariavungtau.edu.vn/)
Chỉ tiêu tuyển sinh vào 10 Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
Chi tiết các trường:
I | Tp Vũng Tàu | 4,042 |
1 | Vũng Tàu | 630 |
2 | Nguyễn Huệ | 588 |
3 | Đinh Tiên Hoàng | 588 |
4 | Trần Nguyên Hãn | 546 |
5 | Liên phường 10-11-12 | 504 |
6 | Lê Quý Đôn | 350 |
7 | Lê Hồng Phong | 360 |
8 | Song Ngữ | 68 |
9 | Nguyễn Thị M Khai | 180 |
10 | Việt Mỹ | 18 |
11 | Trung tâm GDTX | 210 |
12 | Học nghề và TCCN | 570 |
II | Bà Rịa | 1,425 |
1 | Châu Thành | 400 |
2 | Nguyễn B Khiêm | 400 |
3 | THPT Bà Rịa | 400 |
4 | PT UK_Academy | 50 |
4 | Trung tâm GDTX tỉnh | 175 |
5 | Học nghề và TCCN | 222 |
III | Châu Đức | 1,785 |
1 | Trần Phú | 315 |
2 | Nguyễn Du | 315 |
3 | Nguyễn Trãi | 315 |
4 | Nguyễn Văn Cừ | 245 |
5 | Ngô Quyền | 280 |
6 | Dân tộc nội trú | 70 |
7 | Trung tâm GDTX | 245 |
8 | Học nghề và TCCN | 335 |
IV | Xuyên Mộc | 1,785 |
1 | Hòa Bình | 315 |
2 | Phước Bửu | 315 |
3 | Xuyên Mộc | 350 |
4 | Hoà Hội | 315 |
5 | Bưng Riềng | 315 |
6 | Trung tâm GDTX | 175 |
7 | Học nghề và TCCN | 304 |
V | Long Điền | 1,507 |
1 | Trần Văn Quan | 360 |
2 | Long Hải-PT | 360 |
3 | Trần Quang Khải | 252 |
Minh Đạm | 360 | |
4 | Trung tâm GDTX | 175 |
5 | Học nghề và TCCN | 336 |
VI | Đất Đỏ | 720 |
1 | Võ Thị Sáu | 400 |
2 | Dương Bạch Mai | 320 |
4 | Học nghề và TCCN | 210 |
VII | Phú Mỹ | 1,772 |
1 | Phú Mỹ | 630 |
2 | Trần Hưng Đạo | 492 |
3 | Hắc Dịch | 440 |
4 | Trung tâm GDTX | 210 |
5 | Học nghề và TCCN | 522 |
VIII | Côn Đảo | 97 |
1 | Võ Thị Sáu | 97 |
Tham khảo thêm:
▶ Tra điểm thi vào lớp 10 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu