Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh
1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển
Những học sinh đã học lớp 9 tại các trường phổ thông có hồ sơ hợp lệ và có đủ các điều kiện sau đây được dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông:
a. Tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.
b. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.
- Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.
- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.
2. Hồ sơ dự tuyển
a. Đơn đăng ký xét tốt nghiệp trung học cơ sở và thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông (theo mẫu) (sau đây gọi là Đơn đăng ký).
b. Ba ảnh 3cm x 4cm (ảnh chụp không quá 6 tháng, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh) (một ảnh dán vào Đơn đăng ký, một ảnh dán vào Phiếu báo danh, một ảnh dán vào Đơn dự thi và kiểm tra hồ sơ).
c. Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính).
d. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) trong năm dự tuyển do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp.
đ. Bản sao khai sinh hợp lệ.
e. Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chế độ cộng điểm ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp.
3. Lưu ý khi lựa chọn nguyện vọng
- Học sinh sẽ được đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10. Ngoài ra, học sinh còn được đăng ký bốn nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên trong trường chuyên; hai nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp ở các trường THPT có tuyển sinh lớp tích hợp.
- Ở một trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm (tuy nhiên có những trường hợp đặc biệt hệ thống máy tính cho kết quả nguyện vọng 1 bằng nguyện vọng 2, nguyện vọng 2 bằng nguyện vọng 3 hoặc cả 3 nguyện vọng bằng nhau).
- Học sinh trúng tuyển vào trường nào phải học trường đó theo đúng nguyện vọng đăng kí ban đầu, không được thay đổi khi hết thời gian quy định.
- UBND TP.HCM lưu ý các học sinh cần lựa chọn đăng ký nguyện vọng gần nơi cư trú. Tránh trường hợp trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ; học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau thời gian cho phép điều chỉnh nguyện vọng và sau khi có kết quả trúng tuyển.
4. Đăng kí nguyện vọng (trực tuyến)
Để đăng ký nguyện vọng tuyển sinh trực tuyến Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 phụ huynh, học sinh hãy theo các bước hướng dẫn sau:
Bước 1: Cha mẹ học sinh vào kho ứng dụng trên điện thoại di động thông minh (CH Play trên hệ điều hành Android hoặc App Store đối với Iphone hoặc Ipad).
Bước 2: Mở CH Play hoặc App Store, nhập nội dung tìm kiếm là TS10, bấm vào cài đặt, sau khi cài xong có biểu tượng ngoài màn hình điện thoại.
Sau khi cài App xong, từ ngày 15/4, phụ huynh và học sinh sẽ chờ thông tin hướng dẫn từ trường THCS đang học để cung cấp tài khoản đăng ký nguyện vọng. Nếu trường hợp phụ huynh và học sinh không sử dụng được công nghệ hoặc còn lúng túng, khó khăn trong việc đăng ký trực tuyến sẽ được nhà trường mà học sinh đang học hỗ trợ.
Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh từng trường, căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký các nguyện vọng và điểm xét tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xét duyệt và công bố điểm chuẩn của từng trường theo nguyên tắc điểm chuẩn nguyện vọng 2 không thấp hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1; điểm chuẩn nguyện vọng 3 không thấp hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2. Việc trúng tuyển của học sinh sẽ căn cứ vào 3 nguyện vọng mà học sinh đã đăng ký theo thứ tự ưu tiên, từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.
Học sinh không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng có thể đăng ký xét tuyển lớp 10 tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các trường tư thục hoặc tham gia các loại hình giáo dục, đào tạo khác.
Theo: Sở Giáo dục & Đào tạo TP HCM (hcm.edu.vn)
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 2024 TPHCM theo các trường.
Phụ huynh và học sinh nên tham khảo căn cứ này, so sánh với chỉ tiêu của năm học trước để đăng ký chọn nguyện vọng trên app TS10 (Thời gian đăng ký nguyện vọng trên app từ ngày 14.4 đến ngày 8.5).
Chi tiết chỉ tiêu vào 10 năm học 2024 - 2025 của 234 trường THPT công lập và TTGDTX của Thành phố HCM như sau:
STT | Tên Trường | Chỉ tiêu (khả năng tiếp nhận) |
---|---|---|
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC | ||
1 | THPT Thủ Đức (2020) | 810 |
2 | THPT Nguyễn Hữu Huân («:2022) | 695 |
3 | THPT Tam Phú («:2021) | 585 |
4 | THPT Hiệp Bình («:2021) | 675 |
5 | THPT Đào Sơn Tây («:2021) | 630 |
6 | THPT Linh Trung | 810 |
7 | THPT Bình Chiểu | 630 |
8 | THPT Giồng Ông Tố («:2023) | 585 |
9 | THPT Thủ Thiêm («:2021) | 585 |
10 | THPT Nguyễn Huệ («:2021) | 720 |
11 | THPT Long Trường («:2021) | 630 |
12 | THPT Phước Long («:2022) | 630 |
13 | THPT Nguyễn Văn Tăng («:2022) | 855 |
14 | THPT Dương Văn Thì | 495 |
15 | Phổ thông Năng khiếu Thể thao Olympic | 70 |
16 | THPT An Dương Vương («:2023) | 300 |
17 | THPT Bách Việt | 150 |
18 | THCS và THPT Hoa Sen («:2022) | 945 |
19 | THCS và THPT Nguyễn Khuyến (««:2023) | 540 |
20 | Tiểu học, THCS và THPT Emasi Vạn Phúc | 120 |
21 | Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm (2023) | 1.260 |
22 | Trường Song ngữ Quốc tế Horizon | 24 |
23 | Hệ trung cấp trong trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức | 270 |
24 | Trung tâm GDNN-GDTX Thành phố Thủ Đức | 1.000 |
25 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định | 680 |
QUẬN 1 | ||
26 | THPT Bùi Thị Xuân («:2022) | 745 |
27 | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa («:2022) | 455 |
28 | THPT Trưng Vương («:2022) | 675 |
29 | THPT Năng khiếu Thể dục thể thao | 210 |
30 | THPT TenLơMan (2020) | 585 |
31 | THPT Lương Thế Vinh (2020) | 330 |
32 | THCS và THPT Đăng Khoa («:2023) | 225 |
33 | Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Á Châu («:2023) | 607 |
34 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 1 | 250 |
35 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn | 140 |
36 | Phân hiệu Bổ túc văn hóa - Nhạc Viện TP.HCM | 50 |
QUẬN 3 | ||
37 | THPT Lê Quý Đôn (2020) | 490 |
38 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai (2020) | 690 |
39 | THPT Marie Curie («:2022) | 1.100 |
40 | THPT Nguyễn Thị Diệu (2023) | 765 |
41 | Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm («:2022) | 450 |
42 | Tiểu học, THCS và THPT Tây Úc («:2023) | 180 |
43 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 3 | 200 |
44 | TT Bảo trợ dạy nghề và đào tạo việc làm TP | 20 |
QUẬN 4 | ||
45 | THPT Nguyễn Trãi («:2022) | 630 |
46 | THPT Nguyễn Hữu Thọ («:2022) | 675 |
47 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 4 | 225 |
QUẬN 5 | ||
48 | THPT Hùng Vương (2020) | 1.035 |
49 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong (2022) | 770 |
50 | Phổ thông Năng khiếu («:2023) | 595 |
51 | Trung học Thực hành Sài Gòn («:2023) | 175 |
52 | Trung học Thực hành Đại học Sư phạm (««:2023) | 280 |
53 | THPT Trần Khai Nguyên («:2022) | 765 |
54 | THPT Trần Hữu Trang (2021) | 315 |
55 | THPT Thăng Long («:2024) | 200 |
56 | Tiểu học, THCS và THPT Văn Lang («:2024) | 60 |
57 | THCS và THPT Quang Trung Nguyễn Huệ («:2023) | 250 |
58 | THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 210 |
59 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 5 | 60 |
60 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An | 400 |
QUẬN 6 | ||
61 | THPT Mạc Đĩnh Chi (2020) | 1.090 |
62 | THPT Bình Phú («:2023) | 675 |
63 | THPT Nguyễn Tất Thành (2020) | 720 |
64 | THPT Phạm Phú Thứ («:2022) | 765 |
65 | THPT Quốc Trí («:2024) | 300 |
66 | THCS và THPT Đào Duy Anh | 150 |
67 | Hệ Trung cấp trong trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 990 |
68 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 6 | 400 |
QUẬN 7 | ||
69 | THPT Lê Thánh Tôn («:2021) | 630 |
70 | THPT Ngô Quyền («:2022) | 720 |
71 | THPT Tân Phong (2023) | 630 |
72 | THPT Nam Sài Gòn | 225 |
73 | Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan | 50 |
74 | THCS và THPT Đinh Thiện Lý (««:2022) | 288 |
75 | THCS và THPT Sao Việt («:2023) | 200 |
76 | THCS và THPT Đức Trí («:2022) | 595 |
77 | Tiểu học, THCS và THPT Emasi Nam Long | 57 |
78 | Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Gia | 225 |
79 | Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Canada | 150 |
80 | Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh | 1.750 |
81 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 7 | 500 |
QUẬN 8 | ||
82 | THPT Lương Văn Can («:2021) | 630 |
83 | THPT Ngô Gia Tự (««:2022) | 630 |
84 | THPT Tạ Quang Bửu (««:2021) | 630 |
85 | THPT Chuyên Năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định (2021) | 585 |
86 | THPT Nguyễn Văn Linh («:2022) | 720 |
87 | THPT Võ Văn Kiệt (««:2022) | 630 |
88 | Hệ trung cấp trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn | 710 |
89 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 8 | 250 |
QUẬN 10 | ||
90 | THPT Nguyễn Du (2021) | 595 |
91 | THPT Nguyễn Khuyến (2021) | 720 |
92 | THPT Nguyễn An Ninh (2023) | 675 |
93 | THCS và THPT Diên Hồng («:2022) | 450 |
94 | THCS và THPT Sương Nguyệt Anh («:2021) | 270 |
95 | Tiểu học, THCS và THPT Vạn Hạnh («:2023) | 390 |
96 | THCS và THPT Duy Tân | 200 |
97 | Tiểu học, THCS và THPT Việt Úc (2023) | 475 |
98 | Tiểu học, THCS và THPT Hòa Bình («:2022) | 310 |
99 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 10 | 200 |
QUẬN 11 | ||
100 | THPT Nguyễn Hiền (2020) | 455 |
101 | THPT Trần Quang Khải («:2022) | 810 |
102 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa («:2021) | 810 |
103 | THPT Trần Quốc Tuấn | 180 |
104 | Tiểu học, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký (2020) | 950 |
105 | THPT Việt Mỹ Anh | 100 |
106 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 11 | 640 |
107 | Phân hiệu Bổ túc văn hóa -Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT | 90 |
QUẬN 12 | ||
108 | THPT Thạnh Lộc («:2022) | 675 |
109 | THPT Võ Trường Toản («:2021) | 675 |
110 | THPT Trường Chinh («:2022) | 855 |
111 | THPT Việt Âu («:2023) | 600 |
112 | THPT Đông Dương | 120 |
113 | THPT Đào Duy Từ | 200 |
114 | THCS và THPT Hoa Lư | 300 |
115 | THCS và THPT Bắc Sơn | 80 |
116 | THCS và THPT Lạc Hồng («:2023) | 800 |
117 | THCS và THPT Phùng Hưng | 240 |
118 | Tiểu học, THCS và THPT Tre Việt («:2023) | 650 |
119 | Tiểu học, THCS và THPT Mỹ Việt («:2023) | 180 |
120 | Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 | 1.900 |
121 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 12 | 1.000 |
QUẬN TÂN BÌNH | ||
122 | THPT Nguyễn Thượng Hiền («:2023) | 640 |
123 | THPT Nguyễn Chí Thanh («:2023) | 810 |
124 | THPT Nguyễn Thái Bình («:2023) | 720 |
125 | THCS và THPT Việt Thanh | 120 |
126 | THCS và THPT Bác Ái | 120 |
127 | THCS và THPT Thái Bình («:2023) | 120 |
128 | THCS và THPT Hai Bà Trưng («:2023) | 200 |
129 | Tiểu học, THCS và THPT Thanh Bình («:2023) | 600 |
130 | Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương («:2023) | 16 |
131 | Tiểu học, THCS và THPT Việt Mỹ («:2023) | 60 |
132 | Tiểu học, THCS và THPT Tesla | 40 |
133 | Tiểu học, THCS và THPT Tuệ Đức. | 160 |
134 | Hệ trung cấp trong trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng | 3.235 |
135 | Trung tâm GDNN-GDTX Q. Tân Bình | 480 |
QUẬN TÂN PHÚ | ||
136 | THPT Trần Phú («:2021) | 675 |
137 | THPT Tân Bình (2021) | 720 |
138 | THPT Tây Thạnh (2020) | 990 |
139 | THPT Lê Trọng Tấn (««:2023) | 675 |
140 | THPT Minh Đức (2021) | 350 |
141 | THPT Vĩnh Viễn | 280 |
142 | THPT Thành Nhân («:2023) | 570 |
143 | THPT Thủ Khoa Huân | 180 |
144 | THCS và THPT Nhân Văn («:2023) | 160 |
145 | THCS và THPT Trí Đức («:2021) | 800 |
146 | THCS và THPT Hồng Đức («:2023) | 455 |
147 | THCS và THPT Trần Cao Vân («:2023) | 2.408 |
148 | THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng («:2022) | 140 |
149 | Tiểu học, THCS và THPT Lê Thánh Tông | 810 |
150 | Tiểu học, THCS và THPT Tân Phú («:2022) | 400 |
151 | Tiểu học, THCS và THPT Nam Úc | 240 |
152 | Trung tâm GDNN-GDTX Q. Tân Phú | 630 |
153 | Phân hiệu Bổ túc văn hóa - trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh | 500 |
QUẬN BÌNH THẠNH | ||
154 | THPT Thanh Đa («:2022) | 675 |
155 | THPT Gia Định (2020) | 810 |
156 | THPT Phan Đăng Lưu («:2021) | 630 |
157 | THPT Võ Thị Sáu («:2021) | 855 |
158 | THPT Hoàng Hoa Thám (2022) | 900 |
159 | THPT Trần Văn Giàu (««:2023) | 630 |
160 | THPT Sài Gòn | 300 |
161 | Tiểu học, THCS và THPT Vinschool («:2023) | 840 |
162 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận Bình Thạnh | 200 |
QUẬN PHÚ NHUẬN | ||
163 | THPT Phú Nhuận («:2021) | 825 |
164 | THPT Hàn Thuyên («:2022) | 495 |
165 | THPT Quốc tế Việt Úc | 90 |
166 | Tiểu học, THCS và THPT Quốc Tế (««:2022) | 48 |
167 | THPT Hưng Đạo | 150 |
168 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận Phú Nhuận | 250 |
QUẬN GÒ VẤP | ||
169 | THPT Gò Vấp («:2022) | 630 |
170 | THPT Nguyễn Công Trứ («:2022) | 855 |
171 | THPT Trần Hưng Đạo (2020) | 900 |
172 | THPT Nguyễn Trung Trực (2022) | 900 |
173 | Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner («:2023) | 180 |
174 | THPT Việt Nhật | 150 |
175 | THPT Lý Thái Tổ («:2023) | 350 |
176 | THCS và THPT Hồng Hà (2023) | 1.000 |
177 | THCS và THPT Phạm Ngũ Lão | 360 |
178 | THCS và THPT Nam Việt («:2023) | 960 |
179 | Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Tri Phương | 100 |
180 | Tiểu học, THCS và THPT Nam Mỹ («:2023) | 100 |
181 | Tiểu học, THCS và THPT Sài Gòn - Gia Định | 400 |
182 | Tiểu học và THCS và THPT Việt Anh («:2021) | 200 |
183 | Trung tâm GDNN-GDTX Q. Gò Vấp | 400 |
QUẬN BÌNH TÂN | ||
184 | THPT An Lạc («:2022) | 675 |
185 | THPT Vĩnh Lộc («:2021) | 630 |
186 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh («:2021) | 675 |
187 | THPT Bình Hưng Hòa («2021) | 675 |
188 | THPT Bình Tân (2022) | 720 |
189 | THPT Phú Lâm («:2023) | 630 |
190 | THPT Trần Nhân Tông | 360 |
191 | THCS và THPT Phan Châu Trinh | 600 |
192 | THCS và THPT Ngôi Sao («:2022) | 200 |
193 | Tiểu học, THCS và THPT Trí Tuệ Việt | 210 |
194 | Tiểu học, THCS và THPT Chu Văn An | 235 |
195 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận Bình Tân | 330 |
HUYỆN CỦ CHI | ||
196 | THPT An Nhơn Tây (2020) | 810 |
197 | THPT Củ Chi (2020) | 720 |
198 | THPT Quang Trung (2021) | 630 |
199 | THPT Trung Phú (2020) | 675 |
200 | THPT Trung Lập (2020) | 540 |
201 | THPT Phú Hòa (2020) | 585 |
202 | THPT Tân Thông Hội (2020) | 585 |
203 | THPT Chiến Thắng | 315 |
204 | Trung tâm GDNN-GDTX H. Củ Chi | 400 |
HUYỆN HÓC MÔN | ||
205 | THPT Lý Thường Kiệt (2021) | 540 |
206 | THPT Nguyễn Hữu Cầu (2020) | 665 |
207 | THPT Bà Điểm (««:2020) | 675 |
208 | THPT Nguyễn Văn Cừ (2020) | 585 |
209 | THPT Nguyễn Hữu Tiến («:2022) | 495 |
210 | THPT Phạm Văn Sáng (2020) | 675 |
211 | THPT Hồ Thị Bi | 495 |
212 | Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh | 1.280 |
213 | Trung tâm GDNN-GDTX H. Hóc Môn | 450 |
214 | Trung tâm GDTX Thanh Niên Xung Phong | 900 |
HUYỆN BÌNH CHÁNH | ||
215 | THPT Bình Chánh (2020) | 765 |
216 | THPT Đa Phước (2020) | 765 |
217 | THPT Lê Minh Xuân (2020) | 675 |
218 | THPT Tân Túc (2020) | 720 |
219 | THPT Vĩnh Lộc B (2021) | 630 |
220 | THPT Phong Phú | 765 |
221 | THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh (««:2023) | 510 |
222 | Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Bắc Mỹ | 20 |
223 | Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein | 100 |
224 | Trung tâm GDNN-GDTX H. Bình Chánh | 750 |
HUYỆN NHÀ BÈ | ||
225 | THPT Long Thới | 495 |
226 | THPT Phước Kiển (2020) | 540 |
227 | THPT Dương Văn Dương (2020) | 630 |
228 | Tiểu học, THCS và THPT Khải Hoàn - Nam Sài Gòn | 60 |
229 | Trung tâm GDNN-GDTX H. Nhà Bè | 120 |
HUYỆN CẦN GIỜ | ||
230 | THPT Bình Khánh (2020) | 360 |
231 | THPT Cần Thạnh (2020) | 320 |
232 | THPT An Nghĩa (2020) | 460 |
233 | THCS và THPT Thạnh An | 45 |
234 | Trung tâm GDNN-GDTX H. Cần Giờ | 171 |
Ghi chú: ( năm) Trường đã được kiểm định chất lượng giáo dục năm, ( năm) Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm.
"Mọi chi tiết cần biết xin liên hệ với trường trung học cơ sở nơi đang theo học và các trường có tuyển sinh nêu trên.
Thông tin tham khảo các địa điểm trường nêu tại https://gis.hcm.edu.vn/ và thông tin tuyển sinh, tổ hợp môn học các trường tại https://ts10.hcm.edu.vn"
Lưu ý: Chỉ tiêu tuyển sinh trên trang thông tin tuyển sinh các trường ngoài công lập nêu trên chỉ là dự kiến. Các đơn vị trên phải khắc phục đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, chương trình giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo mới xem xét và có Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh chính thức. Các trường loại hình ngoài công lập chỉ được tổ chức và hoạt động tại những địa điểm đảm bảo đủ các điều kiện cơ sở vật chất và đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục. Tổ chức thực hiện tuyển sinh theo đúng quy định, không được vượt quá chỉ tiêu theo Quyết định được giao. Danh sách các trường chưa xem xét giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025 gồm: THPT Đông Á; THCS và THPT An Đông; THCS và THPT Phan Bội Châu; THCS và THPT Hàn Việt; THCS và THPT Ngọc Viễn Đông; THCS và THPT Khai Minh; THCS và THPT Quốc tế APU; Tiểu học, THCS và THPT Anh Quốc; Tiểu học, THCS và THPT Mùa Xuân; Tiểu học, THCS và THPT Úc Châu; Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ.
Trên đây là chi tiết tuyển sinh vào 10 TPHCM cho các em tham khảo để lựa chọn nguyện vọng tốt nhất, có thể những thông tin dưới đây sẽ hữu ích cho các em: