Chi tiết phương thức tuyển sinh của tỉnh Long An chính thức đã được phê duyệt, Đọc tài liệu xin gửi tới bạn đọc thông tin như sau:
Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Long An năm 2023
Hình thức tuyển sinh:
Thi tuyển.Môn thi: Thí sinh thi 3 môn gồm: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh
Điểm xét tuyển vào lớp 10 là tổng điểm 3 môn thi (không có bài thi điểm liệt) và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có); trong có, môn Ngữ văn và Toán tính hệ số 2, môn Tiếng Anh hệ số 1.
Riêng kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Long An thì thí sinh tham gia thi cùng 3 môn thi chung và môn thứ 4 theo đăng ký dự thi, gồm các môn chuyên gồm: Toán (chuyên Toán, chuyên Tin), Tiếng Anh, Ngữ văn, Sinh học, Vật lý, Hóa học.
Lịch thi vào 10 Long An 2023
Ngày thi | Buổi thi | Môn thi (hệ số) | Thời gian làm bài |
---|---|---|---|
7/6/2023 | Sáng | Ngữ văn | 120 phút |
Chiều | Tiếng Anh | 60 phút | |
8/6/2023 | Sáng | Toán | 120 phút |
Chiều | Môn Chuyên | 150 phút (Toán, Văn) Các môn còn lại 120 phút |
Theo: Sở Giáo dục & Đào tạo Long An (sgddt.longan.gov.vn)
Chỉ tiêu tuyển sinh vào 10 Long An năm 2023 theo các trường
TRƯỜNG | CHỈ TIÊU 2023 |
THPT chuyên Long An | 335 |
Trung tâm GDTX&KTTH Tỉnh | 160 |
THPT Tân An | 585 |
THPT Lê Quý Đôn | 500 - Lớp thường: 356 - Lớp CLC; Lớp chuyên: 144 |
THPT Hùng Vương | 436 - Lớp thường: 396 - GDTX: 40 |
THCS&THPT Khánh Hưng | 135 |
THPT Vĩnh Hưng | 360 |
THCS&THPT Bình Phong Thạnh | 157 - Lớp thường: 132 - GDTX: 25 |
THCS&THPT Hậu Thạnh Đông | 292 - Lớp thường: 267 - GDTX: 25 |
THPT Tân Thạnh | 430 - Lớp thường: 400 - GDTX: 30 |
THPT Thạnh Hóa | 419 - Lớp thường: 385 - GDTX: 34 |
THCS&THPT Mỹ Bình | 120 |
THPT Đức Huệ | 430 - Lớp thường: 400 - GDTX: 30 |
THCS&THPT Mỹ Quý | 150 - Lớp thường: 120 - GDTX: 30 |
THPT Võ Văn Tần | 630 - Lớp thường: 585 - GDTX: 45 |
THPT An Ninh | 400 - Lớp thường: 355 - GDTX: 45 |
THPT Đức Hòa | 765 - Lớp thường: 720 - GDTX: 45 |
THPT Hậu Nghĩa | 941 - Lớp thường: 680 - Lớp CLC; Lớp chuyên: 216 - GDTX: 45 |
THPT Gò Đen | 540 - Lớp thường: 495 - GDTX: 45 |
THPT Nguyễn Hữu Thọ | 765 - Lớp thường: 675 - GDTX: 90 |
THCS&THPT Lương Hòa | 315 - Lớp thường: 270 - GDTX: 45 |
THPT Nguyễn Trung Trực (Huyện Bến Lứt) | 500 - Lớp thường: 360 - Lớp CLC; Lớp chuyên: 140 |
THPT Thủ Thừa | 575 - Lớp thường: 540 - GDTX: 35 |
THPT Mỹ Lạc | 293 - Lớp thường: 258 - GDTX: 35 |
THPT Nguyễn Thông | 662 - Lớp thường: 622 - GDTX: 40 |
THPT Phan Văn Đạt | 260 - Lớp thường: 220 - GDTX: 40 |
THPT Tân Trụ | 378 |
THPT Nguyễn Trung Trực (Huyện Tân Trụ) | 300 - Lớp thường: 258 - GDTX: 42 |
THCS&THPT Long Cang | 306 - Lớp thường: 564 - GDTX: 42 |
THCS&THPT Long Hựu Đông | 306 - Lớp thường: 564 - GDTX: 42 |
THPT Rạch Kiến | 702 - Lớp thường: 660 - GDTX: 42 |
THPT Cần Đước | 452 - Lớp thường: 308 - Lớp CLC; Lớp chuyên: 144 |
THPT Chu Văn An | 350 - Lớp thường: 308 - GDTX: 42 |
THPT Đông Thạnh | 504 |
THPT Cần Giuộc | 492 |
THCS&THPT Nguyễn Thị Một | 257 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 570 - Lớp thường: 480 - GDTX: 90 |
THPT Tân Hưng | 290 - Lớp thường: 260 - GDTX: 30 |
THCS&THPT Hưng Điền B | 130 |
THPT Kiến Tường | 380 - Lớp thường: 340 - GDTX: 40 |
THPT Thiên Hộ Dương | 210 Lớp thường: 70 Lớp CLC; lớp chuyên: 140 |
THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo | 450 Lớp thường: 215 Lớp CLC; lớp chuyên: 235 |
TH,THCS&THPT iSCHOOL Long An | 90 |
TH,THCS&THPT Bồ Đề Phương Duy | 25 |
THCS&THPT Nguyễn Văn Rành | 100 |
THCS&THPT Hà Long | 280 |
Tham khảo thêm:
▶ Tra điểm thi vào lớp 10 tỉnh Long An