Theo quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính xét tuyển ở cấp THPT của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 để xét tuyển. Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12.
Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải >=18.0. Phân hiệu dành 70% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh theo phương thức này.
Chỉ tiêu tuyển sinh phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị năm 2019
| Số TT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu dự kiến | |
|---|---|---|---|---|
| Theo điểm thi THPT QG | Phương thức khác | |||
| PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ | DHQ | 60 | 140 | |
| 1 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 12 | 28 |
| 2 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 12 | 28 |
| 3 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 12 | 28 |
| 4 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 12 | 28 |
| 5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 12 | 28 |
| YCác Ngành của các Trường đại học thành viên đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, ký hiệu trường là DHQ: | ||||
| 1 | Trường Đại học Kinh tế | |||
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | 30 | ||
Thời gian tuyển sinh
| STT | Nội dung | Thời gian đợt 1 | Thời gian đợt 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhận hồ sơ xét tuyển | 04/3/2019 - 06/5/2019 | 15/7/2019 - 31/7/2019 |
| 2 | Thông báo kết quả xét tuyển | 10/5/2019 | 02/08/2019 |
| 3 | Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học | 13 - 19/5/2019 | 05-08/8/2019 |
- Hồ sơ đăng kí tuyển sinh
| STT | Phương thức xét tuyển | Hồ sơ ĐKXT |
|---|---|---|
| 1 | Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 | Hồ sơ ĐKXT theo mẫu quy định của Bộ GD&ĐT. |
| 2 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT | - Phiếu ĐKXT (theo mẫu quy định của Đại học Huế);- Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/1 nguyện vọng; - Một phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh. |
