Năm 2019, Đại học Thương Mại tuyển sinh thêm 2 chuyên ngành mới đó là Kiểm toán; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.
Phương thức tuyển sinh:
- Tuyển thẳng: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển: theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019: Điểm trúng tuyển theo ngành (chuyên ngành)/chương trình.
Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán - Lý - Hóa), A01 (Toán - Lý - Tiếng Anh), D01 (Toán - Văn - Anh), D03 (Toán - Văn- Tiếng Pháp), D04 (Toán - Văn - Tiếng Trung) và D07 (Toán - Hóa - Tiếng Anh) dành cho các chương trình chất lượng cao.
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Thương Mại năm 2019
| STT | Ngành (chuyên ngành đào tạo) | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển năm 2019 | Chỉ tiêu dự kiến năm 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I. Chương trình đại trà | ||||
| 1 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | TM01 | A00, A01, D01 | 350 |
| 2 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | TM02 | A00, A01, D01 | 200 |
| 3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | TM03 | A00, A01, D01 | 200 |
| 4 | Marketing (Marketing thương mại) | TM04 | A00, A01, D01 | 225 |
| 5 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | TM05 | A00, A01, D01 | 150 |
| 6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | TM06 | A00, A01, D01 | 100 |
| 7 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | TM07 | A00, A01, D01 | 125 |
| 8 | Kế toán (Kế toán công) | TM09 | A00, A01, D01 | 100 |
| 9 | Kiểm toán (Kiểm toán) | TM10 | A00, A01, D01 | 100 |
| 10 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | TM11 | A00, A01, D01 | 200 |
| 11 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | TM12 | A00, A01, D01 | 100 |
| 12 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | TM13 | A00, A01, D01 | 275 |
| 13 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | TM14 | A00, A01, D01 | 150 |
| 14 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | TM16 | A00, A01, D01 | 100 |
| 15 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | TM17 | A00, A01, D01 | 200 |
| 16 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) | TM18 | D01 | 250 |
| 17 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | TM19 | A00, A01, D01 | 200 |
| 18 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | TM20 | A00, A01, D01, D03 | 75 |
| 19 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | TM21 | A00, A01, D01, D04 | 100 |
| 20 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) | TM22 | A00, A01, D01 | 150 |
| 21 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | TM23 | A00, A01, D01 | 250 |
| II. Chương trình chất lượng cao | ||||
| 1 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | TM08 | A01, D01, D07 | 100 |
| 2 | Tài chính - Ngân hàng | TM15 | A01, D01, D07 | 100 |
| TỔNG CỘNG | 3.800 | |||
