I. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học chính quy
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh theo hình thức xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 hệ Đại học chính quy với tổng chỉ tiêu là 6900 sinh viên.
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2019
Mã ngành | Tổ hợp XT | Tên ngành | Chỉ tiêu |
---|---|---|---|
7210404 | A00, A01, D01, D14 | Thiết kế thời trang | 40 |
7340101 | A00, A01, D01 | Quản trị kinh doanh | 510 |
7340115 | A00, A01, D01 | Marketing | 60 |
7340201 | A00, A01, D01 | Tài chính - Ngân hàng | 120 |
7340301 | A00, A01, D01 | Kế toán | 770 |
7340302 | A00, A01, D01 | Kiểm toán | 120 |
7340404 | A00, A01, D01 | Quản trị nhân lực | 120 |
7340406 | A00, A01, D01 | Quản trị văn phòng | 120 |
7480101 | A00, A01 | Khoa học máy tính | 120 |
7480102 | A00, A01 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 70 |
7480103 | A00, A01 | Kỹ thuật phần mềm | 240 |
7480104 | A00, A01 | Hệ thống thông tin | 120 |
7480108 | A00, A01 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 130 |
7480201 | A00, A01 | Công nghệ thông tin | 390 |
7510201 | A00, A01 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 520 |
7510203 | A00, A01 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 280 |
7510205 | A00, A01 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 450 |
7510206 | A00, A01 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 140 |
7510301 | A00, A01 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 510 |
7510302 | A00, A01 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 470 |
7510303 | A00, A01 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 280 |
7510401 | A00, B00, D07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 140 |
7510406 | A00, B00, D07 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 |
7540101 | A00, B00, D07 | Công nghệ thực phẩm | 70 |
7540204 | A00, A01, D01 | Công nghệ dệt, may | 210 |
7220201 | D01 | Ngôn ngữ Anh | 180 |
7220204 | D01, D04 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 |
7220210 | D01 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 70 |
7310104 | A00, A01, D01 | Kinh tế đầu tư | 60 |
7810101 | C00, D01, D14 | Du lịch | 140 |
7810103 | A00, A01, D01 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 180 |
7810201 | A00, A01, D01 | Quản trị khách sạn | 120 |
II. Chỉ tiêu tuyển sinh hệ Cao đẳng
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh hệ Cao đẳng dưới hình thức xét tuyển dựa vào điểm tổng kết 2 môn Toán và Ngữ văn năm lớp 12 THPT. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 1/3/2019 -10/8/2019.
Chi tiết số lượng tuyển sinh hệ cao đẳng như sau:
Ngành/ nghề | Mã TS | Mã Ngành/nghề | Chỉ tiêu |
---|---|---|---|
Cắt gọt kim loại | N01 | 6520121 | 150 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | N02 | 6510304 | 100 |
Công nghệ ô tô | N03 | 6510216 | 150 |
Điện công nghiệp | N04 | 6520227 | 150 |
Điện tử công nghiệp | N05 | 6520225 | 100 |
Công nghệ thông tin | N06 | 6480201 | 130 |
Kế toán | N07 | 6340301 | 120 |
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | N08 | 6520205 | 50 |
Hàn | N09 | 6520123 | 30 |
Công nghệ may | N10 | 6540203 | 120 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | N14 | 6510305 | 100 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | N15 | 6510312 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | N21 | 6510201 | 150 |
Công nghệ chế tạo máy | N31 | 6510212 | 100 |
III. Chỉ tiêu tuyển sinh hệ Liên thông đại học chính quy
- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng nghề
- Thời gian đào tạo:
+ 1,5 năm (Đối với liên thông từ Cao đẳng).
+ 2 năm (Đối với liên thông từ Cao đẳng nghề).
- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.
- Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành.
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03/2019-15/10/2019.
- Ngày thi (dự kiến):
- Đợt 1: 21-22/7/2019;
- Đợt 2: 20-21/10/2019.
Chi tiết số lượng tuyển sinh hệ liên thông trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Khối ngành | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu |
---|---|---|---|
III | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20 |
III | 7340301 | Kế toán | 70 |
V | 7480101 | Khoa học máy tính | 50 |
V | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 100 |
V | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 30 |
V | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 60 |
V | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 100 |
V | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 50 |
IV. Chỉ tiêu tuyển sinh hệ Vừa học vừa làm
- Đối tượng tuyển: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng nghề.
- Thời gian đào tạo:
+ 4,5 năm (Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương)
+ 2 năm (Đối với thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng)
+ 2,5 năm (Đối với thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng nghề)
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03/2019.
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 THPT. Tổ hợp môn xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; A01:Toán, Lý, Anh; D01: Toán, Văn, Anh.
- Ngày xét tuyển dự kiến: Đợt 1: tháng 4/2019; Đợt 2: tháng 11/2019
Chi tiết số lượng tuyển sinh hệ vừa học vừa làm trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp XT |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | 30 | A00, A01, D01 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 30 | A00, A01, D01 |
7340301 | Kế toán | 200 | A00, A01, D01 |
7480101 | Khoa học máy tính | 30 | A00, A01, D01 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 50 | A00, A01, D01 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 50 | A00, A01, D01 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 30 | A00, A01, D01 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 50 | A00, A01, D01 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 30 | A00, A01, D01 |
Thông tin chi tiết nộp hồ sơ tuyển sinh như sau:
- Văn phòng Tuyển sinh – Học vụ, Phòng 110, Tầng 1, Nhà A2, Cơ sở 1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
- Địa chỉ: Số 298, Đường Cầu Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37650051 hoặc 024.37655121 (Máy lẻ 277/224).
- Hotline: 08.3456.0255; Fanpage: facebook.com/tuyensinh.haui
- Website: https://www.haui.edu.vn hoặc https://tuyensinh.haui.edu.vn
Xem thêm: