Theo thông báo mới nhất của trường ĐH Thương mại về phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018, chỉ tiêu theo ngành/chuyên ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo như sau:
| Ngành (chuyên ngành đào tạo) | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| I. Chương trình đại trà | |||
| Kinh tế (Quản lý kinh tế) | QLKT | A00, A01, D01 | 300 |
| Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | KTDN | A00, A01, D01 | 175 |
| Kế toán (Kế toán công) | KTC | A00, A01, D01 | 100 |
| Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | QTNL | A00, A01, D01 | 250 |
| Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | TMDT | A00, A01, D01 | 200 |
| Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | HTTT | A00, A01, D01 | 150 |
| Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | QTKD | A00, A01, D01 | 400 |
| Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | TPTM | A00, A01, D03 | 75 |
| Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | TTTM | A00, A01, D04 | 100 |
| Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | QTKS | A00, A01, D01 | 250 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | DLLH | A00, A01, D01 | 200 |
| Marketing (Marketing thương mại) | MAR | A00, A01, D01 | 250 |
| Marketing (Quản trị thương hiệu) | QTTH | A00, A01, D01 | 200 |
| Luật kinh tế (Luật kinh tế) | LKT | A00, A01, D01 | 200 |
| Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | TCNH | A00, A01, D01 | 100 |
| Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | TCC | A00, A01, D01 | 100 |
| Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | TMQT | A00, A01, D01 | 200 |
| Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | KTQT | A00, A01, D01 | 100 |
| "Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) | |||
| * Với điều kiện điểm tiếng Anh ≥ 6,5" | NNA | D01 | 250 |
| II. Chương trình chất lượng cao * | |||
| "Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | |||
| * Với điều kiện điểm tiếng Anh ≥ 6,5" | KTCLC | A01, D01 | 100 |
| "Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | |||
| * Với điều kiện điểm tiếng Anh ≥ 6,5" | TCNHCLC | A01, D01 | 100 |
* Chỉ tiêu tuyển sinh các chương trình chất lượng cao được phân bổ như sau: 70% xét tuyển trực tiếp theo kết quả đăng ký của thí sinh, 30% chỉ tiêu xét tuyển thí sinh đã trúng tuyển vào Trường có nguyện vọng đăng ký vào học chương trình chất lượng cao.
